法搜网--中国法律信息搜索网
能源部关于颁发《电力工程勘测综合取费标准》的通知

|600   |15.14 |21.08 |29.69 |40.08 |53.44 |43.27 |60.23 |84.84 |114.5 |152.7 |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|300   |12.11 |16.86 |23.75 |32.06 |42.75 |34.61 |48.19 |67.87 | 91.62|122.2 |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|200   | 9.33 |12.98 |18.29 |24.69 |32.92 |26.65 |37.10 |52.26 | 70.55| 94.07|
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|100   | 6.18 | 8.60 |12.11 |16.35 |21.80 |17.65 |24.58 |34.61 | 46.73| 62.30|
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50   | 3.39 | 4.72 | 6.65 | 8.98 |11.97 | 9.69 |13.49 |19.00 | 25.65| 34.21|
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25   | 2.30 | 3.20 | 4.51 | 6.09 | 8.12 | 6.58 | 9.16 |12.90 | 17.41| 23.21|
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12   | 1.70 | 2.36 | 3.33 | 4.49 | 5.99 | 4.85 | 6.75 | 9.50 | 12.83| 17.10|
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|<=6   | 1.09 | 1.52 | 2.14 | 2.89 | 3.85 | 3.12 | 4.34 | 6.11 | 8.25| 10.99|
----------------------------------------------
   注:1.专门工程地质测绘、管桥、隧洞、净化站勘测。按《工程勘察取费标准》另行计费。
   2.水下地形测量超过0.2平方公里的部分;水上勘探超过4个孔(进尺60米)的部分,按《工程勘察取费标准》另行计费。
   3.在岩溶、滑坡、山前洪积裙、滨海滩涂、沙漠等复杂场地进行勘测时,其取费标准视复杂程度分别增加7% ̄20%计费;需进行边坡稳定性评价的人工边坡勘测视其规模和复杂程度增加5% ̄15%计费。
   4.初步设计和施工图设计阶段勘测各占相应取费标准50%。

             扩建除灰系统取费标准
表2-2-4                            单位:万元/项
------------------------------------------------
|灰场贮灰  |    原有除灰系统扩建       |   除灰系统新建          |
|      |-------------------|-------------------|
|容  量  |    困 难 类 别        |     困 难 类 别       |
|      |-------------------|-------------------|
|(万立方米)| Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >=4000  |41.88 |58.30 |82.11 |110.9 |147.8 |72.20 |100.5 |141.6 |191.1 |254.8 |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000   |35.13 |48.91 |68.89 | 93.00|124.0 |60.57 | 84.32|118.8 |160.3 |213.8 |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000   |28.11 |39.13 |55.11 | 74.40| 99.2 |48.46 | 67.46| 95.01|128.3 |171.0 |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000   |21.08 |29.35 |41.33 | 55.80| 74.40|36.34 | 50.59| 71.26| 96.2 |128.3 |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500    |14.05 |19.56 |27.56 | 37.20| 49.60|24.23 | 33.73| 47.51| 64.13| 85.51|
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200    | 5.06 | 7.04 | 9.92 | 13.39| 17.86| 8.72 | 12.14| 17.10| 23.09| 30.78|
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100    | 4.22 | 5.87 | 8.27 | 11.16| 14.88| 7.27 | 10.12| 14.25| 19.24| 25.65|
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50    | 2.53 | 3.52 | 4.96 | 6.70| 8.93| 4.36 | 6.07| 8.55| 11.54| 15.39|
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <50    | 1.69 | 2.35 | 3.31 | 4.46| 5.95| 2.91 | 4.05| 5.70| 7.70| 10.26|
------------------------------------------------
   注:1.专门工程地质测绘、管桥、隧洞勘测,按实物工作量取费标准另行计费。
   2.灰场容量在两档之间,按内插法计费。
   3.水下地形测量超过0.2平方公里的部分;水上勘探超过4个孔(进尺60米)的部分,按《工程勘察取费标准》另行计费。
   4.在岩溶、滑坡、山前洪积裙、滨海滩涂、沙漠等复杂场地进行勘测时,其取费标准视复杂程度分别增加7% ̄20%计费;需进行边坡稳定性评价的人工边坡勘测视其规模和复杂程度增加5% ̄15%计费。
   5.灰场灰坝高超过30米时,按相应标准增加5%计费。


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 页 共[10]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章