法搜网--中国法律信息搜索网
能源部关于颁发《能源部电力专用产品质检中心管理办法》等规章的通知

   |        |计划和实施情况的记录    |  |
---|--------|--------------|--|-----
 3 |仪器设备    |              |  |
---|--------|--------------|--|-----
   |        |  仪器设备的性能、量   |  |
   |        |程、准确度、分辨力等满足  |  |
3.1|在用仪器设备  |承检产品技术标准的要求,  |  |
 ※ |        |完好率为100%。     |  |
   |        |  与5.1g要求给出的  |  |
   |        |“仪器设备一览表”一致   |  |
---|--------|--------------|--|-----
   |        |  仪器设备配备率应满   |  |
3.2|仪器设备配备  |足承检产品的要求,关键项  |  |
 ※ |        |目仪器设备必须自备     |  |
---|--------|--------------|--|-----
   |        |  具有国家技术监督局   |  |
3.3|未经定型的专用检|质量监督司指定的技术归   |  |
   |验仪器设备   |口单位验证证明       |  |
---|--------|--------------|--|-----
   |        |  有计量检定规程的仪   |  |
   |        |器设备,应定期进行计量检  |  |
3.4|仪器设备的检定校|定,并贴有明显的标志。无  |  |
 ※ |验和比对    |计量检定规程的仪器设备,  |  |
   |        |有自行编制的校验或检验   |  |
   |        |方法并进行定期校验和比   |  |
   |        |对             |  |
---|--------|--------------|--|-----3.5|仪器设备的操作规|  内容包括:检验准备、  |  |
   |程       |操作程序、维修保养     |  |
---|--------|--------------|--|-----
   |        |  内容包括:使用说明   |  |
3.6|仪器设备的档案 |书、操作规程、自检规程;检 |  |
   |        |定、使用、安装、维修和调  |  |
   |        |试记录等          |  |
------------------------------------
  续表
------------------------------------序 号|  评审内容  |      要 求     |评定|问题和建议---|--------|--------------|--|-----3.7|耐久或寿命试验设|应有备用电源和水源     |  |
   |备       |              |  |
---|--------|--------------|--|-----
   |        |  有量传任务的质检中   |  |
   |        |心,其最高计量标准器应有  |  |
3.8|最高计量标准器 |合格证书;开展的计量检定  |  |
   |        |工作应有检定系统图,并能  |  |
   |        |溯源到国家基准       |  |
---|--------|--------------|--|-----
 4 |环境条件    |              |  |
---|--------|--------------|--|-----
   |        |  检验室的通风、光线、  |  |
4.1|技术条件    |照明、温度、湿度等应满足  |  |
 ※ |        |检验的技术要求,并有必要  |  |
   |        |的监控设施         |  |
---|--------|--------------|--|-----
   |        |  检验室内外环境的粉   |  |
4.2|污染和干扰因素的|尘、烟雾、振动、噪声、电  |  |
   |控制      |磁辐射等均不应超过标准   |  |
   |        |规定            |  |
   |        |  三废处理应符合环境   |  |
   |        |保护规定          |  |
---|--------|--------------|--|-----4.3|检验室内的布局 |检验室内布局合理,便于安  |  |
   |        |全操作           |  |
   |        |  仪器设备、管道、电气  |  |


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 页 共[10]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章