—| — |—| — | —| —| — | — | — | —
—| — |—| — | —| —| — | — | — | —
—|163.50|—| — | —| —| — |8.33|2.50|
---------------------------------------
续表
-----------------------------
| | | | |
序| |机| 规 格 |台 班 |
|机械名称 | | |基 价 |
号| |型| 型 号 | |
| | | | (元) |
-|------|-|-----------|-----|
四|垂直运输机械| | | |
1|卷扬机带塔 |中|单筒3-5TH=40M|28.25|
-|------|-|-----------|-----|
五|混凝土及 | | | |
|砂浆机械 | | | |
1|混凝土振捣器|小|平板式 |4.91 |
2|混凝土振捣器|小|插入式1.1千瓦 |4.27 |
-|------|-|-----------|-----|
六|加工机械 | | | |
1|摩擦压力机 |中|160T以内 |34.21|
2|摩擦压力机 |中|300T以内 |53.53|
3|可倾压力机 |中|63T以内 |26.42|
4|可倾压力机 |中|80T以内 |34.58|
5|可倾压力机 |中|125T以内 |52.52|
6|空气锤 |小|75公斤以内 |12.39|
7|空气锤 |小|150公斤以内 |18.25|
-----------------------------
接上表
-----------------------------
| 费 用 组 成
|----------------------------
| | |经常修 |安拆费及|燃 料
|折旧费 |大修理费|理 费 |场外运费|动力费
| (元) | (元)| (元) | (元)| (元)
|-----|----|-----|----|------
| | | | |
|5.10 |1.45|9.43 |5.09|3.02
|-----|----|-----|----|------
| | | | |
| | | | |
|1.67 | — |2.51 |0.37|0.36
|1.54 | — |2.00 |0.37|0.36
|-----|----|-----|----|------
| | | | |
|7.73 |5.33|9.06 | — |3.76
|12.75|8.80|14.96| — |8.69
|8.37 |4.11|8.63 | — |1.15
|10.95|5.56|11.68| — |2.23
|16.10|9.39|19.72| — |3.15
|2.59 |1.73|1.73 | — |2.18
|4.01 |2.58|2.58 | — |4.92
-----------------------------
接上表
------------------------------------
费 用 组 成
------------------------------------
其 中 | |其中 |养路-----------------------|人工费 |----|费及汽油|柴油|煤|电 |水 |木柴|风 | |人工 |车船--|--|-|-----|--|--|---| |----|税(公斤|公斤|吨|度 |吨 |公斤|立方米|(元) |工日 |元)--|--|-|-----|--|--|---| |----|
0.90|0.72|80|0.09 |0.21|0.06|0.04 | |3.33|
--|--|-|-----|--|--|---|----|----|--
—| —|—|33.60| —| —| — |4.16|1.25| —--|--|-|-----|--|--|---|----|----|--
—| —|—|4.00 | —| —| — | — | — | —
—| —|—|4.00 | —| —| — | — | — | —--|--|-|-----|--|--|---|----|----|--
—| —|—|41.80| —| —| — |8.33|2.50| —
—| —|—|96.50| —| —| — |8.33|2.50| —
—| —|—|12.80| —| —| — |4.16|1.25| —
—| —|—|24.80| —| —| — |4.16|1.25| —
—| —|—|35.00| —| —| — |4.16|1.25| —
—| —|—|24.20| —| —| — |4.16|1.25| —
—| —|—|54.70| —| —| — |4.16|1.25| —------------------------------------
续表
------------------------------------
| | | | |序 | |机| 规 格 |台 班 |
|机械名称 | | |基 价 |号 | |型| 型 号 | |
| | | | (元) |--|------|-|----------------|------|8 |空气锤 |中| 400公斤以内 |40.63 |9 |普通车床 |中|C650 1000×1000 |33.87 |10|管车床 |小| |16.77 |11|磨床 |中| M131W |24.22 |12|弯管机 |大|带胎芯空压机PB16-30 |399.55|13|液压弯管机 |中| WC27-108 |26.84 |14|电动煨弯机 |中| Х100mm以内 |33.78 |15|切管机 |中| 9A151 |28.81 |16|手提圆锯 |小| |3.90 |17|手提砂轮机 |小| Х150mm |2.32 |18|台式砂轮机 |小| Х250mm以内 |3.01 |19|法兰卷圆机 |小| L40×4 |7.87 |20|坡口机 |小| 2.8千瓦 |4.20 |21|电锤 |小|Х12-22mm 520W |1.67 |------------------------------------
接上表
--------------------------------
| 费 用 组 成
|-------------------------------
|折旧费 |大修理费 |经常修 |安拆费及|燃 料
| | |理 费 |场外运费|动力费
| (元) | (元) | (元) | (元)| (元)
|------|-----|------|----|------
|9.72 |7.58 |7.58 | — |11.59
|8.80 |8.62 |6.90 | — |5.39
|2.66 |3.78 |3.78 | — |2.39
|6.13 |5.85 |4.21 | — |3.87
|176.09|68.08|142.97| — |4.08
|6.21 |4.41 |9.26 |0.37|2.43
|18.55 |3.86 |8.11 |0.37|2.89
|10.43 |6.30 |8.82 |0.37|2.89
|0.93 |0.48 |1.42 |0.37|0.70
|0.39 | — |1.17 |0.37|0.39
|0.53 | — |1.59 |0.47|0.42
|2.03 |1.08 |3.24 |0.37|1.15
|1.68 |0.50 |1.05 |0.37|0.60
|0.51 | — |0.66 |0.37|0.13
--------------------------------
接上表
--------------------------------------
费 用 组 成
--------------------------------------
其 中 | |其中 |养路
-------------------------|人工费 |----|费及
汽油|柴油|煤 |电 |水 |木柴|风 | |人工 |车船
--|--|--|------|--|--|---| |----|税(
|度 |吨 |公斤|立方米|(元) |工日 |元)
--|--|--|------|--|--|---| |----|0.90|0.72|80|0.09 |0.21|0.06|0.04 | |3.33|--|--|--|------|--|--|---|----|----|--
—| —|— |128.80| —| —| — |4.16|1.25| —
—| —|— |59.84 | —| —| — |4.16|1.25| —
—| —|— |26.60 | —| —| — |4.16|1.25| —
—| —|— |43.00 | —| —| — |4.16|1.25| —
—| —|— |45.30 | —| —| — |8.33|2.50| —
—| —|— |27.00 | —| —| — |4.16|1.25| —
—| —|— |32.11 | —| —| — | — | — | —
—| —|— |32.11 | —| —| — | — | — | —
—| —|— |7.80 | —| —| — | — | — | —
—| —|— |4.35 | —| —| — | — | — | —
—| —|— |4.70 | —| —| — | — | — | —
—| —|— |12.80 | —| —| — | — | — | —
—| —|— |6.70 | —| —| — | — | — | —
—| —|— |1.40 | —| —| — | — | — | —
--------------------------------------
续表
---------------------------
| | | | |
序| |机|规 格 |台 班 |
|机械名称 | | |基 价 |
号| |型|型 号 | |
| | | | (元) |
-|-------|-|-------|------|
七|泵类机械 | | | |
1|衬胶泵 |小|Х100mm |39.42 |
-|-------|-|-------|------|
八|焊接机械 | | | |
1|吉普电焊机 |中| |72.43 |
2|乙炔发生器 |小|3立方米以内 |2.86 |
3|乙炔发生器 |小|5立方米以内 |5.35 |
4|乙炔发生器 |小|10立方米以内|6.77 |
-|-------|-|-------|------|
九|其它机械 | | | |
1|冷缠机 |大|157千瓦以内|207.31|
2|打洞立杆机 |大|92千瓦 |163.39|
3|通井机 |大|66千瓦 |174.94|
4|架空索道绞盘机|中|KJ-3 |64.05 |
5|抓管机 |大|80千瓦以内 |178.47|
6|抓管机 |大|120千瓦以内|244.24|
---------------------------
接上表
------------------------------
| 费 用 组 成
|-----------------------------
|折旧费 |大修理费 |经常修 |安拆费及|燃 料
| | |理 费 |场外运费|动力费
| (元) | (元) | (元) | (元)| (元)
|-----|-----|-----|----|------
| | | | |
|5.52 |3.83 |5.17 |0.47|20.27
|-----|-----|-----|----|------
| | | | |
|8.10 |7.81 |33.19| — |19.17
|0.83 | — |1.66 |0.37| —
|1.6 | — |3.32 |0.37| —
|2.10 | — |4.20 |0.47| —
|-----|-----|-----|----|------
| | | | |
|57.91|29.85|67.16| — |44.06
|39.73|27.31|60.08| — |27.94
|33.84|26.16|65.40|2.40|38.81
|