-|------|-|------|-------|----------二|运输机械 | | | |
-|------|-|------|-------|----------8|低驾平板车 |大| |25以内 |220530.00
-|------|-|载重量(吨)|-------|----------9|低驾平板车 |特| |36以内 |461280.00
------------------------------------
接上表
------------------------------------残|年工作|使用年|大修间隔|使用|使用总 | 一次大修费 |
值|台班(|限(参| | | | |
率|参考)|考) |台 班|周期|台班 | |
-|---|---|----|--|----|----------|K值%|台 班| 年 |台 班| |台 班| 元 |
-|---|---|----|--|----|----------|--
| | | | | | |
-|---|---|----|--|----|----------|--3|225| 15|1125|3 |3375|802609.00 |2.60-|---|---|----|--|----|----------|--3|225| 15|1125|3 |3375|1056488.00|2.60-|---|---|----|--|----|----------|--3|250| 19|1200|4 |4800|494760.00 |2.60-|---|---|----|--|----|----------|--3|250| 19|1200|4 |4800|699808.00 |2.60-|---|---|----|--|----|----------|--3|200| 19|938 |4 |3750|140547.00 |2.60-|---|---|----|--|----|----------|--3|200| 19|938 |4 |3750|204022.00 |2.60-|---|---|----|--|----|----------|--3|225| 16|900 |4 |3600|94106.00 |2.25-|---|---|----|--|----|----------|--
| | | | | | |
-|---|---|----|--|----|----------|--2|175| 13|750 |3 |2250|93174.00 |4.73-|---|---|----|--|----|----------|--2|175| 13|750 |3 |2250|194891.00 |4.00------------------------------------
续表
---------------------------------------
| | | |预算价格
序号|机 械 名 称 |机| 规 格 型 号 |---------
| |型| | 元
--|---------|-|--------------|---------
10|铁路平板车 |大| |30以内 |40000.00
--|---------|-|载重量(吨) |-----|---------
11|铁路平板车 |特| |60以内 |67540.00
--|---------|-|--------|-----|---------
三 |混凝土管制作机械 | | | |
--|---------|-|--------|-----|---------
12|悬辊式制管机 |小|管径×管长(米)|1×5以内|203600.00
--|---------|-|--------|-----|---------
13|悬辊式制管机 |中|管径×管长(米)|1.4×5|230915.00
| | | |以内 |
--|---------|-|--------|-----|---------
14|离心式制管机 |小|管径×管长(米)|1×5以内|84903.00
--|---------|-|--------|-----|---------
15|立式振动制管机 |中|管径×管长(米)|2×4以内|110250.00
--|---------|-|--------|-----|---------
16|立式振动制管机 |大|管径×管长(米)|3×4以内|187550.00
--|---------|-|--------|-----|---------
17|混凝土管卧式缠丝机|中|直径(米) |1.6以内|180000.00
--|---------|-|--------|-----|---------
18|混凝土管立式缠丝机|大|直径(米) |3以内 |368000.00
--|---------|-|--------|-----|---------
19|混凝土管卧式打压机|中|直径(米) |1.6以内|173619.00
---------------------------------------
接上表
------------------------------------残|年工作|使用年|大修间隔|使用|使用总 | 一次大修费|
值|台班(|限(参|台 班|周期|台班 | |
率|参考)|考) | | | | |
-|---|---|----|--|----|--------|K值
%|台 班| 年 |台 班| |台 班| 元 |
-|---|---|----|--|----|--------|----5|180| 20|900 |4 |3600|11200.00|2.05-|---|---|----|--|----|--------|----5|180| 20|900 |4 |3600|18911.00|2.05-|---|---|----|--|----|--------|----
| | | | | | |
-|---|---|----|--|----|--------|----4|130| 14|625 |3 |1875|49882.00|4.5
-|---|---|----|--|----|--------|----4|130| 14|625 |3 |1875|56574.18|4.5
-|---|---|----|--|----|--------|----4|130| 14|625 |3 |1875|20801.24|4.5
-|---|---|----|--|----|--------|----4|130| 14|625 |3 |1875|27011.25|4.5
-|---|---|----|--|----|--------|----4|130| 14|625 |3 |1875|33699.75|4.5
-|---|---|----|--|----|--------|----4|100| 15|500 |3 |1500|47250.00|4.5
-|---|---|----|--|----|--------|----4|100| 15|500 |3 |1500|96600.00|4.5
-|---|---|----|--|----|--------|----4|150| 16|600 |3 |1800|57111.50|3.05------------------------------------
续表
---------------------------------------
| | | | 预算价格序号|机 械 名 称 |机| 规 格 型 号 |---------
| |型| | 元
--|---------|-|--------------|---------
20|混凝土管立式打压机|中|管径×管长(米)|2×4以内|68900.00
--|---------|-|--------|-----|---------
21|混凝土管立式打压机|大|管径×管长(米)|3×4以内|130000.00
--|---------|-|--------|-----|---------
22|混凝土管卧式辊射机|中|直径(米) |1.6以内|151700.00
--|---------|-|--------|-----|---------
23|钢筋调直切断机 |小|直径(毫米) | 6以内|8600.00
--|---------|-|--------|-----|---------
24|混凝土管纵筋加热器|小|功率(千伏安) |30以内 |15077.04
--|---------|-|--------|-----|---------
四 |张力架线机械 | | | |
--|---------|-|--------|-----|---------
25|牵引机组机械 |大|一牵四 | |764060.00
--|---------|-|--------|-----|---------
26|牵引机组机械 |大|一牵二 | |513593.00
--|---------|-|--------|-----|---------
27|牵引机组机械 |大|一牵一 | |165902.00
--|---------|-|--------|-----|---------
28|张力机组机械 |大|一张四 | |574640.00
--|---------|-|--------|-----|---------
29|张力机组机械 |大|一张二 | |318017.00
---------------------------------------
接上表
--------------------------------------
残 |年工作|使用年限|大修间隔|使用|使用总 | 一次大修费|
值 |台班(|(参考)|台 班|周期|台班 | |
率 |参考)| | | | | |
--|---|----|----|--|----|--------|K 值
% |台 班| 年 |台 班| |台 班| 元 |
--|---|----|----|--|----|--------|----
4 |150| 16|600 |3 |1800|22644.47|3.05
--|---|----|----|--|----|--------|----
4 |150| 16|600 |3 |1800|42763.15|3.05
--|---|----|----|--|----|--------|----
4 |120| 14|560 |3 |1680|22732.26|1.5
--|---|----|----|--|----|--------|----
4 |100| 12|300 |4 |1200|1032.00 |3.56
--|---|----|----|--|----|--------|----
4 |150| 15|781 |3 |2342|4125.99 |4.17
--|---|----|----|--|----|--------|----
| | | | | | |
--|---|----|----|--|----|--------|----
10|120| 15|600 |3 |1800|114609.0|3.55
--|---|----|----|--|----|--------|----
10|120| 15|600 |3 |1800|77039.00|3.55
--|---|----|----|--|----|--------|----
10|120| 15|600 |3 |1800|24885.00|3.55
--|---|----|----|--|----|--------|----
10|120| 15|600 |3 |1800|86196.00|3.55
--|---|----|----|--|----|--------|----
10|120| 15|600 |3 |1800|47702.00|3.55
--------------------------------------
续表
---------------------------------------
| | | |预算价格
序号|机 械 名 称 |机| 规 格 型 号 |----------
| |型| | 元
--|--------|-|--------------|----------
30|张力机组机械 |大|一张一 | |84280.00
--|--------|-|-------|------|----------
五 |专用机械 | | | |
--|--------|-|-------|------|----------
31|混凝土搅拌楼 |特|生产能力 |135以内 |1058000.00
--|--------|-| |------|----------
32|混凝土搅拌楼 |大|(立方米/时)|80 ̄100|735800.00
| | | | |
--|--------|-|-------|------|----------
33|对焊机 |中| |100以内 |7000.00--|--------|-|容 量 |------|----------
34|对焊机 |大|(千伏安) |150以内 |20250.00
|