法搜网--中国法律信息搜索网
能源部关于颁发《电力建设行业施工机械台班补充定额》的通知(1)

37|地下电缆牵引机|中|牵引力(吨)    |2以内   |141.96 |
--|-------|-|----------|------|-------|
38|灰浆输送泵  |中|输送量(立方米/时)|6以内   |26.85  |
--|-------|-|----------|------|-------|
39|机动钻机   |大|孔径(毫米)    |■800/1|184.43 |
  |       | |          |/1300 |       |
--|-------|-|----------|------|-------|
40|机动震捣器  |小|插入式       |■50   |17.29  |
--|-------|-|----------|------|-------|
41|引路车    |大|(吨)       |4     |85.89  |
---------------------------------------
  接上表
-----------------------------
|    费 用 组 成
|----------------------------
| 折旧费   |大修理费  |经常     |安拆费及
|       |      |修理费    |场外运费
| (元)   | (元)  | (元)   | (元)
|-------|------|-------|-----
|       |      |       |
|-------|------|-------|-----
|390.96 |197.49|341.66 |
|-------|------|-------|-----
|271.90 |137.35|237.62 |
|-------|------|-------|-----
|3.58   |1.34  |5.52   |4.36
|-------|------|-------|-----
|10.37  |3.89  |16.03  |6.41
|-------|------|-------|-----
|47.66  |30.19 |98.12  |
|-------|------|-------|-----
|77.40  |29.03 |47.61  |
|-------|------|-------|-----
|38.85  |15.78 |68.64  |
|-------|------|-------|-----
|5.79   |1.81  |10.01  |1.09
|-------|------|-------|-----
|53.87  |19.85 |68.49  |5.09
|-------|------|-------|-----
|2.11   |0.79  |3.56   |1.09
|-------|------|-------|-----
|11.8   |7.99  |29.56  |—
-----------------------------
  接上表
-----------------------------------
             费  用  组  成
-----------------------------------
燃料动力费 |     其  中                  |
  (元) |---------------------------|
      |汽油 | 柴油  |煤|  电   |水|木柴|风力 |
      |---|-----|-|------|-|--|---|
      |公斤 | 公斤  |吨|  度   |吨|公斤|立方米|
------|---|-----|-|------|-|--|---|
      |   |     | |      | |  |   |
------|---|-----|-|------|-|--|---|
294.33|   |312.8| |767.97| |  |   |
------|---|-----|-|------|-|--|---|
206.63|   |209.4| |550.94| |  |   |
------|---|-----|-|------|-|--|---|
14.74 |   |     | |163.84| |  |   |
------|---|-----|-|------|-|--|---|
22.45 |   |     | |249.4 | |  |   |
------|---|-----|-|------|-|--|---|
44.1  |   |     | |490   | |  |   |
------|---|-----|-|------|-|--|---|
7.47  |   |     | |83    | |  |   |
------|---|-----|-|------|-|--|---|
14.53 |16.14 |     | |      | |  |   |
------|---|-----|-|------|-|--|---|
3.99  |   |     | |44.3  | |  |   |
------|---|-----|-|------|-|--|---|
28.8  |   |     | |320   | |  |   |
------|---|-----|-|------|-|--|---|
5.58  |6.2|     | |      | |  |   |
------|---|-----|-|------|-|--|---|
28.21 |31.34 |     | |      | |  |   |
-----------------------------------
  接上表
--------------------
|     |其中  |
|人工费  |----|养路费及车船
|     |人工  |
|     |----|
|(元)  |工日  |使用税(元)
|-----|----|--------
|     |    |
|-----|----|--------
|93.24|28  |
|-----|----|--------
|66.60|20  |
|-----|----|--------
|8.33 |2.5 |
|-----|----|--------
|8.33 |2.5 |
|-----|----|--------
|     |    |
|-----|----|--------
|8.33 |2.5 |
|-----|----|--------
|4.16 |1.25|
|-----|----|--------
|4.16 |1.25|
|-----|----|--------
|8.33 |2.5 |
|-----|----|--------
|4.16 |1.25|
|-----|----|--------
|8.33 |2.5 |
--------------------
  续表
------------------------------------
  |       | |              | 台  班  |序 |       |机|              | 基  价  |
  |机 械 名 称| |  规 格 型 号     |       |号 |       |型|              |       |
  |       | |              |(元)    |--|-------|-|--------------|-------|42|高真空净油机 |大|排油量   |12000以内|647.97 |--|-------|-|      |-------|-------|43|高真空净油机 |中|(升/时) |6000以内 |521.85 |--|-------|-|------|-------|-------|44|真空滤油机  |中|排油量   |6000以内 |191.76 |--|-------|-|      |-------|-------|45|真空滤油机  |小|(升/时) |3000以内 |67.66  |--|-------|-|------|-------|-------|46|高空作业车  |大|举升高度  |30以内   |498.50 |--|-------|-|      |-------|-------|47|高空作业车  |大|(米)   |20以内   |206.51 |--|-------|-|------|-------|-------|48|母线煨弯机  |中|      |       |7.43   |--|-------|-|------|-------|-------|49|机动绞磨   |小|牵引力   |3以内    |24.14  |--|-------|-|      |-------|-------|50|手扶机动绞磨 |小|(吨)   |5以内    |34.08  |--|-------|-|------|-------|-------|51|机动液压压接机|小|压 力   |100    |30.04  |--|-------|-|      |-------|-------|52|机动液压压接机|小|(吨)   |200    |48.05  |--|-------|-|------|-------|-------|53|真空去气油车 |中|(升/时) |200    |81.68  |------------------------------------
  接上表
-----------------------------
|    费 用 组 成
|----------------------------
| 折旧费   |大修理费  |经常修理费  |安拆费及
|       |      |       |场外运费
| (元)   | (元)  | (元)   | (元)
|-------|------|-------|-----
|249.62 |78.00 |210.62 |2.40
|-------|------|-------|-----
|196.22 |61.32 |165.56 |2.40
|-------|------|-------|-----
|63.84  |19.95 |53.86  |2.40
|-------|------|-------|-----
|13.38  |4.18  |11.29  |2.40
|-------|------|-------|-----
|213.34 |66.67 |190.00 |—
|-------|------|-------|-----
|80.56  |25.17 |71.75  |—
|-------|------|-------|-----
|1.73   |1.08  |2.38   |1.09
|-------|------|-------|-----
|5.23   |1.64  |5.13   |2.40
|-------|------|-------|-----
|7.60   |2.37  |7.45   |2.40
|-------|------|-------|-----
|3.77   |2.51  |11.42  |2.60
|-------|------|-------|-----
|7.41   |4.93  |22.47  |2.60
|-------|------|-------|-----
|20.00  |13.13 |35.44  |2.40
-----------------------------
  接上表
--------------------------------------
              费  用  组  成
--------------------------------------
燃料动力费|    其 中             |    |其中 |养路
  (元)|--------------------|人工费 |---|费及
     |汽油|柴油|煤|  电 |水|木柴|风力|    |人工 |车船
     |--|--|-|----|-|--|--|    |---|使用
     |公斤|公斤|吨|  度 |吨|公斤|立方|(元) |工日 |税(
     |  |  | |    | |  |米 |    |   |元)
-----|--|--|-|----|-|--|--|----|---|--
99   |  |  | |1100| |  |  |8.33|2.5|-----|--|--|-|----|-|--|--|----|---|--
88.02|  |  | |978 | |  |  |8.33|2.5|-----|--|--|-|----|-|--|--|----|---|--
43.38|  |  | |482 | |  |  |8.33|2.5|-----|--|--|-|----|-|--|--|----|---|--
28.08|  |  | |312 | |  |  |8.33|2.5|-----|--|--|-|----|-|--|--|----|---|--
20.16|  |28| |    | |  |  |8.33|2.5|-----|--|--|-|----|-|--|--|----|---|--
20.7 |23|  | |    | |  |  |8.33|2.5|-----|--|--|-|----|-|--|--|----|---|--
1.15 |  |  | |12.8| |  |  |-   |-  |-----|--|--|-|----|-|--|--|----|---|--
5.58 |6.2 |  | |    | |  |  |4.16|1.25 |-----|--|--|-|----|-|--|--|----|---|--
10.1 |  |14| |    | |  |  |4.16|1.25 |-----|--|--|-|----|-|--|--|----|---|--
5.58 |6.2 |  | |    | |  |  |4.16|1.25 |-----|--|--|-|----|-|--|--|----|---|--


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 页 共[10]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章