|-------|------|-------|-----
|118.23 |60.34 |271.56 |
|-------|------|-------|-----
|43.47 |10.65 |47.93 |
|-------|------|-------|-----
|56.45 |28.81 |129.65 |
|-------|------|-------|-----
|70.43 |39.95 |161.76 |
|-------|------|-------|-----
|115.2 |63.00 |283.50 |
|-------|------|-------|-----
|235.52 |128.8 |579.60 |
|-------|------|-------|-----
|92.60 |64.46 |196.55 |
-----------------------------
接上表
--------------------------------------
费 用 组 成
--------------------------------------
燃料动力费| 其 中 | |其中 |养路
(元)|--------------------|人工费 |---|费及
|汽油|柴油|煤| 电|水|木柴|风力 | |人工 |车船
|--|--|-|---|-|--|---| |---|使用
|公斤|公斤|吨| 度|吨|公斤|立方米|(元) |工日 |税(
| | | | | | | | | |元)
-----|--|--|-|---|-|--|---|----|---|--
| | | | | | | | | |-----|--|--|-|---|-|--|---|----|---|--
| | | | | | | | | |-----|--|--|-|---|-|--|---|----|---|--
| | | | | | | | | |-----|--|--|-|---|-|--|---|----|---|--
34.2 | | | |380| | | |6.66|2 |-----|--|--|-|---|-|--|---|----|---|--
39.6 | | | |440| | | |6.66|2 |-----|--|--|-|---|-|--|---|----|---|--
19.8 | | | |220| | | |6.66|2 |-----|--|--|-|---|-|--|---|----|---|--
19.8 | | | |220| | | |14.99 |4.5|-----|--|--|-|---|-|--|---|----|---|--
32.40| | | |360| | | |14.99 |4.5|-----|--|--|-|---|-|--|---|----|---|--
21.52| | | |239.12| | | |8.33|2.5|-----|--|--|-|---|-|--|---|----|---|--
16.78| | | |186.14| | | |8.33|2.5|-----|--|--|-|---|-|--|---|----|---|--
11.94| | | |114|8| | |4.16|1.25 |--------------------------------------
续表
--------------------------------------
| | | | 台 班 |
序 | |机| | 基 价 |
|机 械 名 称 | | 规 格 型 号 | |
号 | |型| | |
| | | |(元) |
--|---------|-|--------------|-------|
20|混凝土管立式打压机|中|管径×管长(米)|2×4以内|155.95 |
--|---------|-|--------|-----|-------|
21|混凝土管立式打压机|大|管径×管长(米)|3×4以内|282.26 |
--|---------|-|--------|-----|-------|
22|混凝土管卧式辊射机|中|直径(米) |1.6以内|165.55 |
--|---------|-|--------|-----|-------|
23|钢筋调直切断机 |小|直径(毫米) | 6以内|24.78 |
--|---------|-|--------|-----|-------|
24|混凝土管纵筋加热器|小|功率(千伏安) |30以内 |37.48 |
------------|-|--------|-----|-------|
| | | | |
四、张力架线机械 | | | | |
| | | | |
------------|-|--------|-----|-------|
25|牵引机组机械 |大|一牵四 | |1031.57|
--|---------|-|--------|-----|-------|
26|牵引机组机械 |大|一牵二 | |702.82 |
--|---------|-|--------|-----|-------|
27|牵引机组机械 |大|一牵一 | |261.56 |
--|---------|-|--------|-----|-------|
28|张力机组机械 |大|一张四 | |794.57 |
--|---------|-|--------|-----|-------|
29|张力机组机械 |大|一张二 | |445.27 |
--|---------|-|--------|-----|-------|
30|张力机组机械 |大|一张一 | |127.90 |
--------------------------------------
接上表
-----------------------------
| 费 用 组 成
|----------------------------
| 折旧费 |大修理费 |经常修理费 |安拆费及
| | | |场外运费
| (元) | (元) | (元) | (元)
|-------|------|-------|-----
|36.75 |25.18 |76.81 |
|-------|------|-------|-----
|69.33 |47.51 |144.92 |
|-------|------|-------|-----
|86.68 |27.06 |40.59 |
|-------|------|-------|-----
|6.88 |2.5 |9.19 |
|-------|------|-------|-----
|6.18 |3.52 |14.68 |1.09
|-------|------|-------|-----
| | | |
| | | |
| | | |
|-------|------|-------|-----
|382.03 |127.34|452.07 |
|-------|------|-------|-----
|256.80 |85.60 |303.88 |
|-------|------|-------|-----
|82.95 |27.65 |98.15 |
|-------|------|-------|-----
|287.32 |95.77 |340.00 |
|-------|------|-------|-----
|159.00 |53.00 |188.16 |
|-------|------|-------|-----
|42.14 |14.05 |49.88 |
-----------------------------
接上表
---------------------------------------
费 用 组 成
---------------------------------------
燃料动力费| 其 中 | |其中|养路
(元)|---------------------|人工费 |--|费及
|汽油| 柴油 |煤| 电 |水 |木|风| |人工|车船
| | | | | |柴|力| |
|--|----|-|----|--|-|-| |--|使用
|公斤| 公斤 |吨| 度 |吨 |公|立|(元) |工日|税(
| | | | | |斤|方| | |元)
| | | | | | |米| |
-----|--|----|-|----|--|-|-|-----|--|--
8.05 | | | |60 |12.6| | |9.16 |2.75|
-----|--|----|-|----|--|-|-|-----|--|--
11.34| | | |60 |28.3| | |9.16 |2.75|
-----|--|----|-|----|--|-|-|-----|--|--
7.06 | | | |78.4| | | |4.16 |1.25|
-----|--|----|-|----|--|-|-|-----|--|--
2.88 | | | |32 | | | |3.33 |1 |
-----|--|----|-|----|--|-|-|-----|--|--
7.85 | | | |87.2| | | |4.16 |1.25|
-----|--|----|-|----|--|-|-|-----|--|--
| | | | | | | | | |
-----|--|----|-|----|--|-|-|-----|--|--
49.32| |68.5| | | | | |20.81|6.25|
-----|--|----|-|----|--|-|-|-----|--|--
35.73|39.3| | | | | | |20.81|6.25|
-----|--|----|-|----|--|-|-|-----|--|--
40.32| |56 | | | | | |12.49|3.75|
-----|--|----|-|----|--|-|-|-----|--|--
42.34| |58.8| | | | | |29.14|8.75|
-----|--|----|-|----|--|-|-|-----|--|--
24.3 |27| | | | | | |20.81|6.25|
-----|--|----|-|----|--|-|-|-----|--|--
13.5 |15| | | | | | |8.33 |2.5 |
---------------------------------------
续表
---------------------------------------
| | | | 台 班 |
序 | |机| | 基 价 |
|机 械 名 称| | 规 格 型 号 | |
号 | |型| | |
| | | |(元) |
----------|-|-----------------|-------|
五、专用机械 | | | | |
----------|-|----------|------|-------|
31| |特|生产能力 |135以内 |1317.68|
--|混凝土搅拌楼 |-| |------|-------|
32| |大|(立方米/小时) |80 ̄100|920.10 |
| | | | | |
--|-------|-|----------|------|-------|
33| |中| |100以内 |37.87 |
--|对焊机 |-|容 量 |------|-------|
34| |大| |150以内 |67.48 |
--|-------|-|(千伏安) |------|-------|
35|中频热处理设备|大| |150以内 |220.07 |
--|-------|-|----------|------|-------|
36|坡口机 |大|加工直径(毫米) |1200以内|169.84 |
--|-------|-|----------|------|-------|
|