------------------------
| | | | 用户平均 |
| | | 可靠率(%) | 停电时间 |
|年|单| | (时/户) |
| | |--------|---------|
| | |计入|不计|不计|计入|不计|不计 |
| | |外部|外部|系统|外部|外部|系统不|
|季|位|影响|影响|不足|影响|影响|足限电|
| | |RS-1|RS-2|限电|ATIC|ATIC|ATIC |
| | | | |RS-3|-1 |-2 |-3 |
| | | | | | | | |
|-|-|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | | | |
|1|2|3 |4 |5 |6 |7 | 8 |
| | | | | | | | |
|-|-|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
------------------------
接上表
------------------------
用户平均 | |用户平均预安排 |
停电次数 |用户平 |停电次数·次/户|
(次/户) |均故障 |--------|
---------|停 电 | | |
计入|不计|不计 |次 数 |不计系|计入系 |
外部|外部|系统不|次/户 |统限电|统限电 |
影响|影响|足限电|ANFC|ANPC-3|ANPC-4 |
ANIC|ANIC|ANIC | | | |
-1 |-2 |-3 | | | |
| | | | | |
--|--|---|----|---|----|
| | | | | |
9 |10|11 | 12 | 13| 14 |
| | | | | |
--|--|---|----|---|----|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
------------------------
接上表
-----------------------------
| 外部影响率 | 系统基本数据 |
| (%) | |
|-------|-------------------|
| | | | |用 |系统| | |
|不计 |计入 |架空|电缆|户 |总容|变压 |断路 |
|系统不|系统不|线路|线路|总 |量 |器台 |器台 |
|足限电|足限电|长度|长度|数 |(千| 数 | 数 |
|IROS-3|IROS-4|(公|(公|∧ |伏 |(台)|(台)|
| | |里)|里)|户 |安)| | |
| | | | |∨ | | | |
|---|---|--|--|--|--|---|---|
| | | | | | | | |
| 15| 16|17|18|19|20| 21|22 |
| | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
-----------------------------
填报日期: 年 月 日
表6A2 高压用户供电可靠性指标汇总表(参考指标)
系统名称: 电压等级: 统计期限: 年 月 日至 年 月 日
填报单位: 制表: 审核: 主管:
---------------------
|局名|电管局|电力局|供电局|本表编号|
|--|---|---|---|----|
|编码| | | | |
---------------------
------------------------------
| | |用户平|用户平|故 障|预安排|平 均|故障平|
| | |均故障|均安排|平 均|平 均|停 电|均停电|
|年| |停 电|停 电|停 电|停 电|用户数|用户数|
| |单位|时 间|时 间|时 间|时 间|户/次|户/次|
|季| |时/户|时/户|时/次|时/次|AIC|AFIC |
| | |AFTC |APTC |AFIT |APIT | | |
| | | | | | | | |
|-|--|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
|1|2 |23 |24 |25 |26 |27 |28 |
| | | | | | | | |
|-|--|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
------------------------------
接上表
-------------------
预安排|用户平均|故障平均|预安排 |
平 均| 停电 |停电损失|平均停电|
停 电|损失电量| 电量 |损失电量|
用户数|kW·h|kW·h|kW·h|
户/次| /户 | /次 | /次 |
APIC |AILC|AFIL|APIL|
| | | |
---|----|----|----|
| | | |
29 | 30 | 31 | 32 |
| | | |
---|----|----|----|
| | | |
| | | |
| | | |
-------------------
接上表
---------------------------
| 故障停电 | 预安排停电 |
|-------------|-----------|
|停|停|停| | |停|停|停|停| |
|电|电|电|停电|电 损|电|电|电|电|电 损|
|次|户|小|时 |(kW·|次|户|小|时|(kW|
|数|数|时|户数| h) |数|数|时|户|·h)|
| | | | | | | | |数| |
|-|-|-|--|----|-|-|-|-|---|
| | | | | | | | | | |
|33|34|35|36| 37 |38|39|40|41|42 |
| | | | | | | | | | |
|-|-|-|--|----|-|-|-|-|---|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
---------------------------
填报日期: 年 月 日
表6B1 中压用户供电可靠性指标汇总表(主要指标)
系统名称: 电压等级: 统计期限: 年 月 日至 年 月 日
填报单位: 制表: 审核: 主管:
---------------------
|局名|电管局|电力局|供电局|本表编号|
|--|---|---|---|----|
|编码| | | | |
---------------------
------------------------
| | | | 用户平均 |
| | | 可靠率(%) | 停电时间 |
|年|单| | (时/户) |
| | |--------|---------|
| | |计入|不计|不计|计入|不计|不计 |
| | |外部|外部|系统|外部|外部|系统不|
|季|位|影响|影响|不足|影响|影响|足限电|
| | |RS|RS|限电|ATIC|ATIC|ATIC |
| | |-1|-2|RS-3|-1 |-2 |-3 |
| | | | | | | | |
|-|-|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | | | |
|1|2|3 |4 |5 |6 |7 | 8 |
| | | | | | | | |
|-|-|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
------------------------
接上表
------------------------
用户平均 | |用户平均预安排 |
停电次数 |用户平 |停电次数·次/户|
(次/户) |均故障 |--------|
---------|停 电 | | |
计入|不计|不计 |次 数 |不计系|计入系 |
外部|外部|系统不|次/户 |统限电|统限电 |
影响|影响|足限电|ANFC|ANPC-3|ANPC-4 |
ANIC|ANIC|ANIC | | | |
-1 |-2 |-3 | | | |
| | | | | |
--|--|---|----|---|----|
| | | | | |
9 |10|11 | 12 | 13| 14 |
| | | | | |
--|--|---|----|---|----|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
------------------------
接上表
-----------------------------
| 外部影响率 | 系统基本数据 |
| (%) | |
|-------|-------------------|
| | | | |用 |系统| | |
|不计 |计入 |架空|电缆|户 |总容|变压 |断路 |
|系统不|系统不|线路|线路|总 |量 |器台 |器台 |
|足限电|足限电|长度|长度|数 |(千| 数 | 数 |
|IROS-3|IROS-4|(公|(公|∧ |伏 |(台)|(台)|
| | |里)|里)|户 |安)| | |
| | | | |∨ | | | |
|---|---|--|--|--|--|---|---|
| | | | | | | | |
| 15| 16|17|18|19|20| 21|22 |
|