法搜网--中国法律信息搜索网
能源部关于颁发《供电系统用户供电可靠性统计办法》(试行)的通知

3|故障平均停电时间   AFIT| |
-|---------------|-|
4|预安排平均停电时间  APIT| |
-|---------------|-|
5|平均停电用户数     AIC| |
-|---------------|-|
6|故障平均停电用户数  AFIC| |
-|---------------|-|
7|预安排平均停电用户数 APIC| |
-|---------------|-|
8|用户平均停电损失电量 AILC| |
 |               | |
-|---------------|-|
9|故障平均停电损失电量 AFIL| |
 |               | |
-|---------------|-|
10|预安排平均停电损失电量APIL| |
 |               | |
-|---------------|-|
11|架空线路停运停电率 OIROL| |
 |               | |
--------------------
  接上表
---------------------
|    |序| 系统基本 |统| 单 |
|单  位| |      |计|   |
|    |号| 数据名称 |数| 位 |
|----|-|------|-|---|
|小时/户|1|线路累计长度| |公里 |
|----|-|------|-|---|
|小时/户|2|架空线路长度| |公里 |
|----|-|------|-|---|
|小时/次|3|电缆线路长度| |公里 |
|----|-|------|-|---|
|小时/次|4|实际总用户数| | 户 |
|----|-|------|-|---|
|户/次 |5|系统总容量 | |千伏安|
|----|-|------|-|---|
|户/次 |6|变压器台数 | | 台 |
|----|-|------|-|---|
|户/次 |7|断路器台数 | | 台 |
|----|-|------|-|---|
|千瓦时 |8|电容器台数 | | 台 |
| /户 | |      | |   |
|----|-|------|-|---|
|千瓦时 |9| 开闭所及 | | 站 |
| /次 | | 配电室数 | |   |
|----|-|------|-|---|
|千瓦时 | |      | |   |
| /次 | |      | |   |
|----|-|------|-|---|
|次/百公| |      | |   |
|里·季 | |      | |   |
---------------------
  续表
----------------------------
|序 |                |统|    |
|  |    可靠性主要指标     |计|单  位|
|号 |                |数|    |
|--|----------------|-|----|
|12|用户平均预安排停电次数ANPC4| | 次/户|
|  |                | |    |
|--|----------------|-|----|
|13|外部影响停电率    IROS3| | %  |
|  |                | |    |
|--|----------------|-|----|
|14|外部影响停电率    IROS4| | %  |
|  |                | |    |
|--|----------------|-|----|
|15|架空线路故障停电率  FIROL| |次/百公|
|  |                | |里·季 |
|--|----------------|-|----|
|16|电缆线路故障停电率  FIRCL| |次/百公|
|  |                | |里·季 |
|--|----------------|-|----|
|17|变压器故障停电率    FIRT| |次/百 |
|  |                | |台·季 |
|--|----------------|-|----|
|18|断路器故障停电率    FIRS| |次/百 |
|  |                | |台·季 |
|--|----------------|-|----|
|19|系统故障停电率     SIFR| | %  |
----------------------------
  接上表
---------------------
序 |               |统|
  |     可靠性参考指标   |计|
号 |               |数|
--|---------------|-|
12|电缆线路停运停电率OIRCL | |
  |               | |
--|---------------|-|
13|变压器停运停电率  OIRT | |
  |               | |
--|---------------|-|
14|断路器停运停电率  OIRS | |
  |               | |
--|---------------|-|
15| 架空线路停电平均持续    | |
  |时间        ODOL | |
--|---------------|-|
16|电缆线路停电平均持续时间   | |
  |          ODCL | |
--|---------------|-|
17|变压器停电平均持续时间ODT | |
  |               | |
--|---------------|-|
18|断路器停电平均持续时间ODS | |
  |               | |
--|---------------|-|
  |               | |
---------------------
  接上表
------------------
|    |序|系统基本 |统|单|
|单  位| |     |计| |
|    |号|数据名称 |数|位|
|----|-|-----|-|-|
|次/百公| |     | | |
|里·季 | |     | | |
|----|-|-----|-|-|
|次/百 | |     | | |
|台·季 | |     | | |
|----|-|-----|-|-|
|次/百 | |     | | |
|台·季 | |     | | |
|----|-|-----|-|-|
|小时/次| | 载容比 | | |
|    | |系数(K)| | |
|----|-|-----|-|-|
|小时/次| |     | | |
|    | |     | | |
|----|-|-----|-|-|
|小时/次| |     | | |
|    | |     | | |
|----|-|-----|-|-|
|小时/次| |     | | |
|    | |     | | |
|----|-|-----|-|-|
|    | |     | | |
------------------
  注:英文缩写中的数字含义为——1.计入外部影响 2.不计入外部影响
    3.不计入系统电源不足限电 4.计入系统电源不足限电
                         填报日期: 年 月 日
          表5C 低压用户供电可靠性指标统计表

  系统名称: 电压等级: 统计期限: 年 月 日至 年 月 日  
  填报单位: 制表:   审核:       主管:       
               ---------------------
               |局名|电管局|电力局|供电局|本表编号|
               |--|---|---|---|----|
               |编码|   |   |   |    |
               ---------------------
--------------------------------------
序|  可靠性主要指标     |统|单  位|序|系统基本  |统|单 位
号|              |计|    |号|数据名称  |计|   
 |              |数|    | |      |数|   
-|--------------|-|----|-|------|-|---
1|供电可靠率      RS1| | %  |1|线路累计长度| |公 里
-|--------------|-|----|-|------|-|---
2|供电可靠率      RS2| | %  |2|架空线路长度| |公 里
-|--------------|-|----|-|------|-|---
3|供电可靠率      RS3| | %  |3|电缆线路长度| |公 里
-|--------------|-|----|-|------|-|---
4|用户平均停电时间 ATIC1| |小时/户|4|实际总用户数| | 户 
-|--------------|-|----|-|------|-|---
5|用户平均停电时间 ATIC2| |小时/户|5|系统总容量 | |千伏安
-|--------------|-|----|-|------|-|---
6|用户平均停电时间 ATIC3| |小时/户| |      | |   
-|--------------|-|----|-|------|-|---
7|用户平均停电次数 ANIC1| | 次/户| |      | |   
-|--------------|-|----|-|------|-|---
8|用户平均停电次数 ANIC2| | 次/户| |      | |   
-|--------------|-|----|-|------|-|---
9|用户平均停电次数 ANIC3| | 次/户| |      | |   
-|--------------|-|----|-|------|-|---
10|用户平均故障停电次数ANFC| | 次/户| |      | |   
-|--------------|-|----|-|------|-|---
11|用户平均预安排停电次数ANPC3 | | 次/户| |      | |   
-|--------------|-|----|-|------|-|---
12|用户平均预安排停电次数ANPC4 | | 次/户| |      | |   
--------------------------------------
  注:英文缩写中的数字含义为——1.计入外部影响 2.不计外部影响 
    3.不计系统电源不足限电 4.计入系统电源不足限电
                         填报日期: 年 月 日
      表6A1 高压用户供电可靠性指标汇总表(主要指标)

  系统名称: 电压等级: 统计期限: 年 月 日至 年 月 日  
  填报单位: 制表:   审核:       主管:       
              ---------------------
              |局名|电管局|电力局|供电局|本表编号|
              |--|---|---|---|----|
              |编码|   |   |   |    |
              ---------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 页 共[10]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章