1 |各项费用开支有标准或预算 |30 |
| | |
-------------------------------
2 |严格执行费用开支标准或预算并及时修订 |30 |
| | |
---|----------------------|---|
(四)|包干核算、指标分解、归口管理 |60 |
---|----------------------|---|
| | |
1 |建立适合本单位特点和包干核算、指标分 |40 |
|解、归口管理体制 | |
---|----------------------|---|
2 |对经济责任部门有严格的考核制度 |20 |
| | |
---|----------------------|---|
(五)|经济活动分析制度 |70 |
---|----------------------|---|
1 |有健全的经济活动分析制度 |20 |
---|----------------------|---|
2 |定期进行经济活动分析 |20 |
---|----------------------|---|
3 |分析预测准确,措施落实,成效明显 |30 |
| | |
---|----------------------|---|
二 |财务管理 |400|
---|----------------------|---|
(一)|资金管理 |100|
-------------------------------
1 |资金使用有计划、筹措、调拨得当 |30 |
| | |
---|----------------------|---|
| | |
2 |按计划及归口管理的要求进行事中控制,事 |30 |
|后考核 | |
---|----------------------|---|
3 |及时处理积压物资(或问题)避免新积压 |20 |
| | |
---|----------------------|---|
| | |
4 |建立低值易耗品(或行政用品、办公用品)管 |10 |
|理制度,并认真考核 | |
---|----------------------|---|
5 |预算(周转)资金合理使用 |10 |
---|----------------------|---|
(二)|固定资产管理 |100|
---|----------------------|---|
1 |固定资产实行归口管理 |25 |
---|----------------------|---|
2 |建立固定资产使用、保管责任制 |20 |
---|----------------------|---|
3 |对多余、闲置的固定资产积极处理 |20 |
-------------------------------
4 |定期分析固定资产增减变化,完好和利用情 |10 |
|况 | |
---|----------------------|---|
5 |维护国家财产安全,保证固定资产完整无损 |25 |
| | |
---|----------------------|---|
(三)|专用资金管理 | |
---|----------------------|---|
1 |制定适合本单位特点的专用资金管理办法 |30 |
| | |
---|----------------------|---|
2 |专用资金应按规定范围使用 |20 |
| | |
---|----------------------|---|
3 |对各专项课题有经济论证、进行效益分析, |20 |
|保证节约合理使用 | |
---|----------------------|---|
(四)|成本管理 |60 |
---|----------------------|---|
|加强成本预测、计划控制、核算分析和考核 | |
1 |工作,实现成本目标管理 |40 |
| | |
-------------------------------
2 |严格遵守《国家科委、财政部关于科研单位 |20 |
|实行经济核算制度规定》或《成本管理条例》 | |
---|----------------------|---|
(五)|事业收入和收益(盈余) |70 |
---|----------------------|---|
1 |及时回收事业收入 |30 |
| | |
---|----------------------|---|
2 |按规定计算各项基金留利 |20 |
---|----------------------|---|
3 |按规定使用各项留利基金 |20 |
---|----------------------|---|
三 |现代化管理 |150|
---|----------------------|---|
(一)|积极发挥会计人员在有关经营决策中的作 |70 |
|用 | |
---|----------------------|---|
1 |会计人员参与有关投资计划、项目、资金使 |30 |
|用方面效益及各项指标的制定 | |
---|----------------------|---|
2 |会计人员参与内外部经济承包的验收 |20 |
| | |
-------------------------------
3 |进行资料收集、预测、综合各种信息、为管理 |20 |
|决策提供可靠的会计信息 | |
---|----------------------|---|
(二)|积极学习掌握现代化管理知识和电业方面 |30 |
|知识 | |
---|----------------------|---|
| | |
1 |积极学习现代化管理知识 |10 |
| | |
---|----------------------|---|
2 |熟悉电业方面知识 |10 |
---|----------------------|---|
3 |在推行现代化管理中有成效 |10 |
---|----------------------|---|
(三)|实现电算化 |50 |
---|----------------------|---|
1 |“会计核算系统”实现电算化 |40 |
| | |
-------------------------------
2 |“财务管理分析决策系统”实现电算化 |10 |
| | |
---|----------------------|---|
四 |经济效益 |150|
---|----------------------|---|
(一)|科技开发与研究型事业单位 |150|
---|----------------------|---|
| | |
1 |年人均纯收益额 |80 |
| | |
| | |
---|----------------------|---|
2 |年人均完成合同额 |70 |
---|----------------------|---|
(二)|其他事业单位 |150|
---|----------------------|---|
1 |年人均增收节支净额 |80 |
---|----------------------|---|
2 |事业经费抵拨率 |70 |
-------------------------------
接上表
-------------------------------
| 标准得分
扣 分 标 准 |------
|扣分|得分
------------------------|--|---
| |
------------------------|--|---
| |
------------------------|--|---
原始记录不完备的扣10-20分 | |
------------------------|--|---
不及时扣5分,不准确扣10分 | |
------------------------|--|---
无考核制度扣10分,有制度不定期考核评 | |
比扣5分 | |
------------------------|--|---
| |
------------------------|--|---
制度不全的扣10分 | |
------------------------|--|---
不齐全的扣10分 | |
------------------------|--|---
不定期校验扣10分,虽校验但不及时修复 | |
的扣10分 | |
------------------------|--|---
| |
------------------------|--|---
无标准的扣30分,标准不齐全的扣10-20 | |
分 | |
-------------------------------
不修订扣20分,虽修订但与本单位的实际 | |
消耗相差悬殊扣10分 | |
------------------------|--|---
| |
------------------------|--|---
未建立包干核算体制扣20分,虽有包干核 | |
算体制,但未进行指标分解,归口管理的扣 | |
20分 | |
------------------------|--|---
没有考核制度的扣20分,考核不认真扣10 | |
分 | |
------------------------|--|---
| |
------------------------|--|---
无分析制度扣20分,制度不健全扣10分 | |
------------------------|--|---
不定期分析扣10-20分 | |
------------------------|--|---
分析预测不准确扣15分,措施不落实,成效 | |
不明显扣15分 | |
------------------------|--|---
| |
------------------------|--|---
| |
-------------------------------
预算资金无计划扣15分,筹措、调拨不当扣 | |
15分 | |
------------------------|--|---
事中不控制扣15分,控制不严扣5-10分, | |
事后不考核扣15分,考核不认真扣5-10 | |
分 | |
------------------------|--|---
|