法搜网--中国法律信息搜索网
国家计委、民航总局关于加强民航国内航线票价管理制止低价竞销行为的通知[失效]

SJW-SZX    石家庄--深圳   1773    1530    1210    18
SJW-TYN    石家庄--太原   200    270    150    2
SJW-WNZ    石家庄--温州   1310    1190    1010    15
SJW-WUH    石家庄--武汉   872    850    720    11
SJW-XMN    石家庄--厦门   1786    1540    1360    20
SJW-SIA    石家庄--西安   696    710    490    7
SJW-CGO    石家庄--郑州   421    480    290    4
SYM-CSX    思茅--长沙    1437    1430    1150    17
SYM-KMG    思茅--昆明    321    390    390    6
SYM-TSN    思茅--天津    2531    2060    1730    26
SYM-CGO    思茅--郑州    1891    1620    1350    20
TCG-KRY    塔城--克拉玛依  164    250    130    2
TCG-URC    塔城--乌鲁木齐  452    510    310    5
TYN-PEK    太原--北京    522    570    470    7
TYN-CSX    太原--长沙    1174    1090    710    11
TYN-CIH    太原--长治    175    250    250    4
TYN-CZX    太原--常州    1053    990    720    11
TYN-CTU    太原--成都    1173    1090    910    14
TYN-CKG    太原--重庆    1129    1050    680    10
TYN-DLC    太原--大连    1194    1100    750    11
TYN-DAT    太原--大同    279    350    350    5
TYN-FOC    太原--福州    1721    1490    1120    17
TYN-CAN    太原--广州    1722    1490    1140    17
TYN-KWL    太原--桂林    1791    1540    1330    20
TYN-HAK    太原--海口    2270    1880    1600    24
TYN-HGH    太原--杭州    1180    1090    920    14
TYN-HRB    太原--哈尔滨   1714    1480    1120    17
TYN-HFE    太原--合肥    808    800    480    7
TYN-TXN    太原--黄山    1100    1030    850    13
TYN-HET    太原--呼和浩特  370    430    250    4
TYN-KMG    太原--昆明    1762    1520    1310    20
TYN-LHW    太原--兰州    1087    1020    630    9
TYN-NKG    太原--南京    974    930    700    11
TYN-NNY    太原--南阳    586    620    360    5
TYN-TAO    太原--青岛    710    720    470    7
TYN-SHP    太原--秦皇岛   680    700    410    6
TYN-SYX    太原--三亚    2500    2040    1420    21
TYN-SHA    太原--上海    1238    1130    960    14
TYN-SWA    太原--汕头    1901    1620    1400    21
TYN-SHE    太原--沈阳    1171    1080    800    12
TYN-SZX    太原--深圳    1796    1540    1240    19
TYN-SJW    太原--石家庄   200    270    150    2
TYN-TSN    太原--天津    435    490    350    5
TYN-WNZ    太原--温州    1629    1420    1130    17
TYN-WUH    太原--武汉    866    850    610    9
TYN-XMN    太原--厦门    1900    1620    1300    20
TYN-SIA    太原--西安    537    580    450    7
TYN-XNN    太原--西宁    1258    1150    710    11
TYN-ENY    太原--延安    307    370    230    3
TYN-YNT    太原--烟台    970    930    700    11
TYN-INC    太原--银川    585    620    360    5
TYN-CGO    太原--郑州    346    410    260    4
TYN-ZUH    太原--珠海    1799    1550    1160    17
TSN-BHY    天津--北海    2228    1940    1280    19
TSN-PEK    天津--北京    180    260    120    2
TSN-CGQ    天津--长春    1113    1040    730    11
TSN-CSX    天津--长沙    1353    1220    940    14
TSN-CZX    天津--常州    1133    1060    820    12
TSN-CTU    天津--成都    1640    1430    1230    18
TSN-CKG    天津--重庆    1530    1350    1160    17
TSN-DLU    天津--大理    2485    2030    1710    26
TSN-DLC    天津--大连    759    760    600    9
TSN-FOC    天津--福州    1622    1490    1230    18
TSN-CAN    天津--广州    1910    1710    1360    20
TSN-KWL    天津--桂林    1800    1620    1250    19
TSN-KWE    天津--贵阳    2030    1720    1420    21
TSN-HAK    天津--海口    2370    2040    1670    25
TSN-HLD    天津--海拉尔   1323    1200    870    13
TSN-HGH    天津--杭州    1133    1110    720    11
TSN-HRB    天津--哈尔滨   1190    1100    790    12
TSN-TXN    天津--黄山    1070    1010    840    13
TSN-JIL    天津--吉林    1030    980    620    9
TSN-TNA    天津--济南    355    420    300    5
TSN-KMG    天津--昆明    2210    1840    1360    20
TSN-LHW    天津--兰州    1350    1220    1040    16
TSN-MDG    天津--牡丹江   1227    1130    950    14
TSN-NKG    天津--南京    907    920    700    11
TSN-NNG    天津--南宁    2149    1880    1260    19
TSN-NGB    天津--宁波    1260    1210    990    15
TSN-TAO    天津--青岛    477    530    530    8
TSN-SHA    天津--上海    1133    1110    820    12
TSN-SWA    天津--汕头    1918    1710    1420    21
TSN-SHE    天津--沈阳    829    820    550    8
TSN-SZX    天津--深圳    2021    1790    1480    22
TSN-SYM    天津--思茅    2531    2060    1730    26
TSN-TYN    天津--太原    435    490    350    5
TSN-WNZ    天津--温州    1545    1430    1180    18
TSN-WUH    天津--武汉    1082    1020    760    11
TSN-URC    天津--乌鲁木齐  3022    2390    1720    26
TSN-XMN    天津--厦门    1729    1570    1190    18
TSN-SIA    天津--西安    993    950    770    12
TSN-JHG    天津--西双版纳  2660    2140    1790    27
TSN-YNJ    天津--延吉    1230    1130    960    14
TSN-YNT    天津--烟台    402    460    460    7
TSN-CGO    天津--郑州    629    660    480    7
TGO-PEK    通辽--北京    646    670    460    7
TGO-CIF    通辽--赤峰    308    380    380    6
TGO-HLD    通辽--海拉尔   667    690    690    10
TGO-HET    通辽--呼和浩特  1090    1020    780    12
TGO-HLH    通辽--乌兰浩特  282    350    150    2
WXN-CTU    万县--成都    382    440    350    5
WXN-CKG    万县--重庆    339    400    400    6
WXN-CAN    万县--广州    1302    1190    1050    16
WXN-KMG    万县--昆明    1017    970    600    9
WXN-WUH    万县--武汉    655    680    440    7
WXN-SIA    万县--西安    445    500    360    5
WXN-YIH    万县--宜昌    390    450    350    5
WEF-PEK    潍坊--北京    582    650    520    8
WEF-CGQ    潍坊--长春    1067    1000    780    12
WEF-DLC    潍坊--大连    420    480    380    6
WEF-CAN    潍坊--广州    2093    1840    1330    20
WEF-HRB    潍坊--哈尔滨   1233    1130    830    12
WEF-TXN    潍坊--黄山    1083    1020    850    13
WEF-JIU    潍坊--九江    1181    1090    920    14
WEF-NKG    潍坊--南京    673    730    580    9
WEF-SHP    潍坊--秦皇岛   490    540    540    8
WEF-SHA    潍坊--上海    807    840    640    10
WEF-SZX    潍坊--深圳    1911    1630    1400    21
WEF-XMN    潍坊--厦门    1692    1470    1270    19
WEF-YIH    潍坊--宜昌    1124    1050    880    13
WEF-YIW    潍坊--义乌    1092    1020    830    12
WEF-CGO    潍坊--郑州    585    620    510    8
WEH-PEK    威海--北京    641    700    530    8
WEH-CTU    威海--成都    1905    1630    1430    21
WEH-DLC    威海--大连    337    400    310    5
WEH-CAN    威海--广州    2112    1850    1460    22
WEH-HAK    威海--海口    2717    2290    1840    28
WEH-HRB    威海--哈尔滨   1100    1030    860    13
WEH-TNA    威海--济南    486    530    530    8
WEH-JNZ    威海--锦州    550    590    410    6
WEH-NKG    威海--南京    783    820    660    10
WEH-SHA    威海--上海    1010    1010    800    12
WEH-SHE    威海--沈阳    676    690    490    7
WEH-SZX    威海--深圳    2240    1950    1600    24
WEH-WNZ    威海--温州    1294    1240    1010    15
WEH-YNJ    威海--延吉    1265    1150    920    14
WNZ-BAV    温州--包头    1835    1580    1350    20
WNZ-PEK    温州--北京    1596    1470    1240    19
WNZ-CGQ    温州--长春    2056    1810    1250    19
WNZ-CSX    温州--长沙    810    840    680    10
WNZ-CZX    温州--常州    667    720    530    8
WNZ-CTU    温州--成都    1797    1620    1220    18
WNZ-CKG    温州--重庆    1505    1400    1020    15
WNZ-DLC    温州--大连    1411    1330    1090    16
WNZ-DDG    温州--丹东    1680    1460    1260    19
WNZ-FOC    温州--福州    376    460    460    7
WNZ-CAN    温州--广州    1015    1010    840    13
WNZ-KWL    温州--桂林    1280    1220    960    14
WNZ-KWE    温州--贵阳    1480    1380    1140    17
WNZ-HAK    温州--海口    1526    1410    1180    18
WNZ-HGH    温州--杭州    416    500    500    8
WNZ-HRB    温州--哈尔滨   2264    1970    1610    24
WNZ-HFE    温州--合肥    745    790    670    10
WNZ-TXN    温州--黄山    540    580    580    9
WNZ-TNA    温州--济南    1170    1140    800    12
WNZ-JJN    温州--晋江    523    600    600    9
WNZ-JNZ    温州--锦州    1685    1460    1080    16
WNZ-JIU    温州--九江    901    880    880    13
WNZ-KMG    温州--昆明    1926    1720    1430    21
WNZ-LHW    温州--兰州    2133    1870    1500    23
WNZ-LYG    温州--连云港   801    840    620    9
WNZ-KHN    温州--南昌    548    620    490    7
WNZ-NKG    温州--南京    655    710    570    9
WNZ-NNG    温州--南宁    1663    1520    1270    19
WNZ-NTG    温州--南通    530    570    570    9
WNZ-NGB    温州--宁波    309    400    400    6
WNZ-TAO    温州--青岛    1102    1080    870    13
WNZ-SHP    温州--秦皇岛   1485    1320    1150    17
WNZ-JUZ    温州--衢州    408    490    490    7
WNZ-SYX    温州--三亚    1802    1620    1370    21
WNZ-SHA    温州--上海    418    510    510    8
WNZ-SWA    温州--汕头    649    710    640    10
WNZ-SHE    温州--沈阳    1753    1590    1320    20
WNZ-SZX    温州--深圳    1009    1010    770    12
WNZ-SJW    温州--石家庄   1310    1190    1010    15
WNZ-TYN    温州--太原    1629    1420    1130    17
WNZ-TSN    温州--天津    1545    1430    1180    18
WNZ-WEH    温州--威海    1294    1240    1010    15
WNZ-WUH    温州--武汉    750    790    640    10
WNZ-URC    温州--乌鲁木齐  4073    3230    2350    35
WNZ-WUS    温州--五夷山   305    390    350    5
WNZ-XMN    温州--厦门    577    640    510    8
WNZ-SIA    温州--西安    1601    1470    1220    18
WNZ-XFN    温州--襄樊    1051    990    830    12
WNZ-YNT    温州--烟台    1254    1200    920    14
WNZ-YIW    温州--义乌    300    390    390    6
WNZ-ZHA    温州--湛江    1304    1190    980    15
WNZ-CGO    温州--郑州    1245    1200    970    15
WNZ-HSN    温州--舟山    420    500    500    8
WNZ-ZUH    温州--珠海    1030    1020    830    12
WUH-AQG    武汉--安庆    260    320    280    4
WUH-BAV    武汉--包头    1245    1140    970    15
WUH-BHY    武汉--北海    1160    1130    790    12
WUH-PEK    武汉--北京    1133    1110    860    13
WUH-CGQ    武汉--长春    2107    1760    1300    20
WUH-CSX    武汉--长沙    332    400    360    5
WUH-CIH    武汉--长治    687    700    560    8
WUH-CZX    武汉--常州    585    650    520    8
WUH-CTU    武汉--成都    1047    990    730    11
WUH-CKG    武汉--重庆    801    800    630    9
WUH-DLC    武汉--大连    1460    1300    1040    16
WUH-DAX    武汉--达县    710    720    560    8
WUH-ENH    武汉--恩施    479    530    530    8
WUH-FOC    武汉--福州    780    820    620    9
WUH-CAN    武汉--广州    873    900    740    11
WUH-KWL    武汉--桂林    795    830    620    9
WUH-KWE    武汉--贵阳    925    890    670    10
WUH-HAK    武汉--海口    1379    1300    1080    16
WUH-HGH    武汉--杭州    656    710    570    9
WUH-HRB    武汉--哈尔滨   2128    1780    1360    20
WUH-HFE    武汉--合肥    345    410    290    4
WUH-TXN    武汉--黄山    448    500    500    8
WUH-HYN    武汉--黄岩    788    820    600    9
WUH-HET    武汉--呼和浩特  1254    1150    970    15
WUH-TNA    武汉--济南    890    870    690    10
WUH-JDZ    武汉--景德镇   380    440    380    6
WUH-JJN    武汉--晋江    860    880    710    11
WUH-KMG    武汉--昆明    1364    1230    1050    16
WUH-LHW    武汉--兰州    1275    1160    890    13
WUH-LYG    武汉--连云港   805    800    630    9
WUH-LYA    武汉--洛阳    539    580    380    6
WUH-LZH    武汉--柳州    830    820    580    9
WUH-LYA    武汉--洛阳    539    580    380    6
WUH-KHN    武汉--南昌    343    410    320    5
WUH-NKG    武汉--南京    504    580    580    9
WUH-NNG    武汉--南宁    1099    1080    870    13
WUH-NTG    武汉--南通    745    750    640    10
WUH-NNY    武汉--南阳    353    420    240    4
WUH-NGB    武汉--宁波    754    800    600    9
WUH-TAO    武汉--青岛    1017    970    800    12
WUH-JUZ    武汉--衢州    560    630    430    6
WUH-SYX    武汉--三亚    1700    1550    1280    19
WUH-SHA    武汉--上海    761    800    650    10
WUH-SWA    武汉--汕头    900    920    720    11
WUH-SHS    武汉--沙市    210    280    280    4
WUH-SHE    武汉--沈阳    1859    1590    1170    18
WUH-SZX    武汉--深圳    938    950    780    12
WUH-SJW    武汉--石家庄   872    850    720    11
WUH-TYN    武汉--太原    866    850    610    9
WUH-TSN    武汉--天津    1082    1020    760    11
WUH-WXN    武汉--万县    655    680    440    7
WUH-WNZ    武汉--温州    750    790    640    10
WUH-URC    武汉--乌鲁木齐  3061    2410    1960    29
WUH-WUS    武汉--武夷山   540    610    530    8
WUH-XMN    武汉--厦门    910    930    750    11
WUH-SIA    武汉--西安    735    740    550    8
WUH-XFN    武汉--襄樊    334    400    400    6
WUH-XNN    武汉--西宁    1460    1300    1040    16
WUH-YNT    武汉--烟台    1170    1080    830    12
WUH-YIH    武汉--宜昌    285    350    350    5
WUH-INC    武汉--银川    1263    1150    980    15
WUH-YIW    武汉--义乌    660    720    570    9
WUH-DYG    武汉--张家界   450    500    380    6
WUH-ZHA    武汉--湛江    1450    1360    970    15
WUH-CGO    武汉--郑州    520    560    410    6
WUH-ZUH    武汉--珠海    1003    1000    800    12
HLH-PEK    乌兰浩特--北京  915    890    610    9
HLH-CIF    乌兰浩特--赤峰  589    620    620    9
HLH-HLD    乌兰浩特--海拉尔 387    450    450    7
HLH-HET   乌兰浩特--呼和浩特 1372    1230    960    14
HLH-TGO    乌兰浩特--通辽  282    350    150    2
HLH-XIL   乌兰浩特--锡林浩特 526    570    570    9
URC-AKU    乌鲁木齐--阿克苏 857    840    590    9
URC-AAT    乌鲁木齐--阿勒泰 450    500    400    6
URC-PEK    乌鲁木齐--北京  2842    2380    1930    29
URC-CSX    乌鲁木齐--长沙  3261    2550    1670    25
URC-CZX    乌鲁木齐--常州  4117    3260    2330    35
URC-CTU    乌鲁木齐--成都  2258    1870    1350    20
URC-CKG    乌鲁木齐--重庆  2560    2080    1460    22
URC-DLC    乌鲁木齐--大连  3694    2830    1930    29
URC-DNH    乌鲁木齐--敦煌  847    830    570    9
URC-FOC    乌鲁木齐--福州  3939    3140    1990    30
URC-CAN    乌鲁木齐--广州  3836    3070    2270    34
URC-KWL    乌鲁木齐--桂林  3430    2790    1860    28
URC-HAK    乌鲁木齐--海口  4400    3450    2140    32


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 页 共[10]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章