SHA-CTU 上海--成都 1782 1610 1290 19
SHA-CKG 上海--重庆 1537 1420 1190 18
SHA-DLC 上海--大连 1051 1040 850 13
SHA-DDG 上海--丹东 1248 1140 870 13
SHA-DAT 上海--大同 1450 1290 1040 16
SHA-FOC 上海--福州 678 730 620 9
SHA-CAN 上海--广州 1308 1250 1020 15
SHA-KWL 上海--桂林 1389 1310 1040 16
SHA-KWE 上海--贵阳 1702 1550 1280 19
SHA-HAK 上海--海口 1762 1590 1330 20
SHA-HGH 上海--杭州 176 260 160 2
SHA-HRB 上海--哈尔滨 1854 1660 1410 21
SHA-HFE 上海--合肥 412 490 390 6
SHA-TXN 上海--黄山 380 460 460 7
SHA-HYN 上海--黄岩 340 430 430 6
SHA-HET 上海--呼和浩特 1576 1380 1080 16
SHA-JIL 上海--吉林 1794 1540 1170 18
SHA-TNA 上海--济南 852 880 610 9
SHA-JDZ 上海--景德镇 490 540 400 6
SHA-JJN 上海--晋江 828 860 730 11
SHA-JNZ 上海--锦州 1267 1160 850 13
SHA-JIU 上海--九江 660 680 530 8
SHA-KMG 上海--昆明 2042 1800 1520 23
SHA-LHW 上海--兰州 1890 1690 1400 21
SHA-LYG 上海--连云港 468 550 420 6
SHA-LYA 上海--洛阳 953 920 710 11
SHA-LZH 上海--柳州 1534 1420 1170 18
SHA-LYA 上海--洛阳 953 920 710 11
SHA-MDG 上海--牡丹江 2003 1690 1460 22
SHA-KHN 上海--南昌 644 700 570 9
SHA-NKG 上海--南京 273 360 360 5
SHA-NNG 上海--南宁 1750 1590 1330 20
SHA-NGB 上海--宁波 160 300 300 5
SHA-TAO 上海--青岛 693 740 590 9
SHA-SHP 上海--秦皇岛 1348 1220 1040 16
SHA-NDG 上海--齐齐哈尔 2049 1720 1480 22
SHA-JUZ 上海--衢州 380 460 350 5
SHA-SYX 上海--三亚 2050 1810 1510 23
SHA-SWA 上海--汕头 1046 1040 790 12
SHA-SHS 上海--沙市 971 930 770 12
SHA-SHE 上海--沈阳 1364 1290 1040 16
SHA-SZX 上海--深圳 1343 1270 1120 17
SHA-SJW 上海--石家庄 1130 1050 790 12
SHA-TYN 上海--太原 1238 1130 960 14
SHA-TSN 上海--天津 1133 1110 820 12
SHA-WEF 上海--潍坊 807 840 640 10
SHA-WEH 上海--威海 1010 1010 800 12
SHA-WNZ 上海--温州 418 510 510 8
SHA-WUH 上海--武汉 761 800 650 10
SHA-URC 上海--乌鲁木齐 3649 2940 2240 34
SHA-WUS 上海--武夷山 600 660 530 8
SHA-XMN 上海--厦门 878 900 770 12
SHA-SIA 上海--西安 1351 1280 1010 15
SHA-XFN 上海--襄樊 1095 1030 860 13
SHA-XNN 上海--西宁 2047 1720 1480 22
SHA-JHG 上海--西双版纳 2490 2050 1800 27
SHA-XUZ 上海--徐州 540 580 580 9
SHA-YNJ 上海--延吉 1930 1640 1410 21
SHA-YNT 上海--烟台 846 870 630 9
SHA-YBP 上海--宜宾 1932 1640 1330 20
SHA-YIH 上海--宜昌 1111 1040 860 13
SHA-INC 上海--银川 2047 1830 1080 16
SHA-YIW 上海--义乌 350 440 270 4
SHA-DYG 上海--张家界 1366 1290 1060 16
SHA-ZHA 上海--湛江 1779 1610 1220 18
SHA-CGO 上海--郑州 887 910 640 10
SHA-HSN 上海--舟山 210 310 310 5
SHA-ZUH 上海--珠海 1497 1390 1120 17
SWA-BHY 汕头--北海 800 840 580 9
SWA-PEK 汕头--北京 1941 1730 1460 22
SWA-CGQ 汕头--长春 2864 2400 1900 29
SWA-CSX 汕头--长沙 878 900 720 11
SWA-CZX 汕头--常州 1144 1120 910 14
SWA-CTU 汕头--成都 1700 1550 1280 19
SWA-CKG 汕头--重庆 1568 1450 1200 18
SWA-DLC 汕头--大连 2017 1790 1480 22
SWA-FOC 汕头--福州 420 500 500 8
SWA-CAN 汕头--广州 380 530 530 8
SWA-KWL 汕头--桂林 802 840 630 9
SWA-KWE 汕头--贵阳 1208 1170 810 12
SWA-HAK 汕头--海口 907 920 740 11
SWA-HGH 汕头--杭州 930 940 770 12
SWA-HRB 汕头--哈尔滨 2871 2400 1900 29
SWA-HFE 汕头--合肥 1180 1150 820 12
SWA-HYN 汕头--黄岩 760 800 760 11
SWA-TNA 汕头--济南 1973 1750 1210 18
SWA-JJN 汕头--晋江 278 350 350 5
SWA-KMG 汕头--昆明 1523 1410 1170 18
SWA-LZH 汕头--柳州 905 880 750 11
SWA-KHN 汕头--南昌 744 790 680 10
SWA-NKG 汕头--南京 1154 1120 920 14
SWA-NNG 汕头--南宁 909 930 660 10
SWA-NGB 汕头--宁波 902 920 720 11
SWA-TAO 汕头--青岛 1688 1540 1270 19
SWA-SYX 汕头--三亚 1120 1100 860 13
SWA-SHA 汕头--上海 1046 1040 790 12
SWA-SHS 汕头--沙市 1260 1150 870 13
SWA-SHE 汕头--沈阳 2343 2020 1690 25
SWA-SZX 汕头--深圳 363 610 610 9
SWA-SJW 汕头--石家庄 1982 1680 1450 22
SWA-TYN 汕头--太原 1901 1620 1400 21
SWA-TSN 汕头--天津 1918 1710 1420 21
SWA-WNZ 汕头--温州 649 710 640 10
SWA-WUH 汕头--武汉 900 920 720 11
SWA-WUS 汕头--武夷山 547 620 490 7
SWA-XMN 汕头--厦门 187 280 250 4
SWA-SIA 汕头--西安 1903 1700 1410 21
SWA-YNT 汕头--烟台 1892 1690 1400 21
SWA-YIW 汕头--义乌 769 810 660 10
SWA-DYG 汕头--张家界 1160 1130 820 12
SWA-ZHA 汕头--湛江 750 790 790 12
SWA-CGO 汕头--郑州 1477 1380 1070 16
SWA-ZUH 汕头--珠海 428 510 510 8
SHS-PEK 沙市--北京 1278 1160 990 15
SHS-CSX 沙市--长沙 330 400 240 4
SHS-CAN 沙市--广州 1062 1000 830 12
SHS-KWL 沙市--桂林 920 890 620 9
SHS-NNY 沙市--南阳 313 380 240 4
SHS-SHA 沙市--上海 971 930 770 12
SHS-SWA 沙市--汕头 1260 1150 870 13
SHS-SZX 沙市--深圳 1169 1080 840 13
SHS-WUH 沙市--武汉 210 280 280 4
SHS-YIH 沙市--宜昌 90 250 250 4
SHS-DYG 沙市--张家界 249 320 200 3
SHE-BHY 沈阳--北海 3225 2650 1740 26
SHE-PEK 沈阳--北京 649 710 560 8
SHE-CGQ 沈阳--长春 284 350 210 3
SHE-CSX 沈阳--长沙 2191 1820 1320 20
SHE-CZX 沈阳--常州 1326 1260 980 15
SHE-CHG 沈阳--朝阳 271 340 200 3
SHE-CTU 沈阳--成都 2346 1930 1640 25
SHE-CIF 沈阳--赤峰 411 470 300 5
SHE-CKG 沈阳--重庆 2129 1780 1450 22
SHE-DLC 沈阳--大连 363 430 150 2
SHE-DDG 沈阳--丹东 201 270 270 4
SHE-DAT 沈阳--大同 940 910 610 9
SHE-FOC 沈阳--福州 2042 1800 1460 22
SHE-CAN 沈阳--广州 2672 2260 1850 28
SHE-KWL 沈阳--桂林 2382 2050 1550 23
SHE-KWE 沈阳--贵阳 2470 2010 1480 22
SHE-HAK 沈阳--海口 3142 2590 2020 30
SHE-HGH 沈阳--杭州 1849 1660 1270 19
SHE-HRB 沈阳--哈尔滨 490 540 410 6
SHE-HFE 沈阳--合肥 1608 1410 1040 16
SHE-HEK 沈阳--黑河 1005 960 640 10
SHE-HET 沈阳--呼和浩特 1051 990 640 10
SHE-JMU 沈阳--佳木斯 862 840 650 10
SHE-JIL 沈阳--吉林 380 440 250 4
SHE-TNA 沈阳--济南 900 870 690 10
SHE-KMG 沈阳--昆明 2935 2330 1820 27
SHE-LHW 沈阳--兰州 1900 1620 1400 21
SHE-LYG 沈阳--连云港 926 890 630 9
SHE-LYA 沈阳--洛阳 1410 1260 1010 15
SHE-LYA 沈阳--洛阳 1410 1260 1010 15
SHE-MDG 沈阳--牡丹江 630 660 450 7
SHE-NKG 沈阳--南京 1630 1490 1170 18
SHE-NNG 沈阳--南宁 2780 2340 1860 28
SHE-NTG 沈阳--南通 1319 1200 850 13
SHE-NGB 沈阳--宁波 1994 1770 1360 20
SHE-TAO 沈阳--青岛 721 730 540 8
SHE-SHP 沈阳--秦皇岛 388 450 280 4
SHE-NDG 沈阳--齐齐哈尔 685 700 480 7
SHE-SYX 沈阳--三亚 3425 2790 2120 32
SHE-SHA 沈阳--上海 1364 1290 1040 16
SHE-SWA 沈阳--汕头 2343 2020 1690 25
SHE-SZX 沈阳--深圳 2671 2260 1820 27
SHE-SJW 沈阳--石家庄 974 930 670 10
SHE-TYN 沈阳--太原 1171 1080 800 12
SHE-TSN 沈阳--天津 829 820 550 8
SHE-WEH 沈阳--威海 676 690 490 7
SHE-WNZ 沈阳--温州 1753 1590 1320 20
SHE-WUH 沈阳--武汉 1859 1590 1170 18
SHE-URC 沈阳--乌鲁木齐 3230 2530 2030 30
SHE-XMN 沈阳--厦门 2242 1950 1520 23
SHE-SIA 沈阳--西安 1683 1460 1080 16
SHE-XNN 沈阳--西宁 2009 1710 1500 23
SHE-XUZ 沈阳--徐州 1315 1200 950 14
SHE-YNJ 沈阳--延吉 547 590 590 9
SHE-YNT 沈阳--烟台 593 630 570 9
SHE-INC 沈阳--银川 1570 1390 1160 17
SHE-YIW 沈阳--义乌 1648 1510 1250 19
SHE-CGO 沈阳--郑州 1339 1210 1030 15
SHE-ZUH 沈阳--珠海 2733 2300 1870 28
SZX-BHY 深圳--北海 574 640 640 10
SZX-PEK 深圳--北京 2077 1830 1400 21
SZX-CGQ 深圳--长春 2983 2480 1990 30
SZX-CGD 深圳--常德 853 840 670 10
SZX-CSX 深圳--长沙 658 710 580 9
SZX-CZX 深圳--常州 1520 1410 1170 18
SZX-CTU 深圳--成都 1446 1350 1130 17
SZX-CKG 深圳--重庆 1290 1230 1020 15
SZX-DLC 深圳--大连 2368 2040 1630 24
SZX-DDG 深圳--丹东 2592 2100 1760 26
SZX-FOC 深圳--福州 750 790 790 12
SZX-KOW 深圳--赣州 450 500 380 6
SZX-KWL 深圳--桂林 525 600 530 8
SZX-KWE 深圳--贵阳 926 940 750 11
SZX-HAK 深圳--海口 603 670 550 8
SZX-HGH 深圳--杭州 1179 1140 1010 15
SZX-HRB 深圳--哈尔滨 3034 2520 1970 30
SZX-HFE 深圳--合肥 1191 1150 950 14
SZX-TXN 深圳--黄山 1038 1030 740 11
SZX-HYN 深圳--黄岩 1070 1060 750 11
SZX-HET 深圳--呼和浩特 2206 1830 1580 24
SZX-JIL 深圳--吉林 3080 2430 1710 26
SZX-TNA 深圳--济南 1828 1640 1360 20
SZX-JDZ 深圳--景德镇 854 840 680 10
SZX-JJN 深圳--晋江 649 740 740 11
SZX-JNZ 深圳--锦州 2631 2120 1780 27
SZX-JIU 深圳--九江 883 860 730 11
SZX-KMG 深圳--昆明 1245 1200 990 15
SZX-LHW 深圳--兰州 2185 1910 1570 24
SZX-LYG 深圳--连云港 1785 1610 1140 17
SZX-LYA 深圳--洛阳 1530 1350 1060 16
SZX-LZH 深圳--柳州 572 640 570 9
SZX-LYA 深圳--洛阳 1530 1350 1060 16
SZX-MXZ 深圳--梅县 430 550 550 8
SZX-KHN 深圳--南昌 753 800 680 10
SZX-NKG 深圳--南京 1526 1410 1100 17
SZX-NNG 深圳--南宁 651 710 710 11
SZX-NTG 深圳--南通 1478 1380 1050 16
SZX-NNY 深圳--南阳 1271 1160 980 15
SZX-NGB 深圳--宁波 1237 1190 930 14
SZX-TAO 深圳--青岛 2049 1810 1460 22
SZX-SYX 深圳--三亚 837 870 710 11
SZX-SHA 深圳--上海 1343 1270 1120 17
SZX-SWA 深圳--汕头 363 610 610 9
SZX-SHS 深圳--沙市 1169 1080 840 13
SZX-SHE 深圳--沈阳 2671 2260 1820 27
SZX-SJW 深圳--石家庄 1773 1530 1210 18
SZX-TYN 深圳--太原 1796 1540 1240 19
SZX-TSN 深圳--天津 2021 1790 1480 22
SZX-WEF 深圳--潍坊 1911 1630 1400 21
SZX-WEH 深圳--威海 2240 1950 1600 24
SZX-WNZ 深圳--温州 1009 1010 770 12
SZX-WUH 深圳--武汉 938 950 780 12
SZX-URC 深圳--乌鲁木齐 3900 3110 2270 34
SZX-WUS 深圳--武夷山 859 880 670 10
SZX-WUZ 深圳--梧州 430 510 430 6
SZX-XMN 深圳--厦门 549 630 630 9
SZX-SIA 深圳--西安 1635 1500 1300 20
SZX-XFN 深圳--襄樊 1237 1130 870 13
SZX-XUZ 深圳--徐州 1380 1250 1050 16
SZX-YNT 深圳--烟台 2191 1910 1480 22
SZX-YBP 深圳--宜宾 1285 1170 1000 15
SZX-YIH 深圳--宜昌 1032 1030 790 12
SZX-YIW 深圳--义乌 1128 1100 880 13
SZX-DYG 深圳--张家界 870 890 680 10
SZX-ZHA 深圳--湛江 460 590 590 9
SZX-CGO 深圳--郑州 1465 1370 1130 17
SZX-HSN 深圳--舟山 1349 1220 1000 15
SJW-PEK 石家庄--北京 364 430 250 4
SJW-CGQ 石家庄--长春 1265 1150 750 11
SJW-CSX 石家庄--长沙 1249 1140 760 11
SJW-CIH 石家庄--长治 374 440 300 5
SJW-CZX 石家庄--常州 975 930 610 9
SJW-CTU 石家庄--成都 1357 1220 900 14
SJW-CKG 石家庄--重庆 1258 1150 790 12
SJW-DLC 石家庄--大连 780 780 610 9
SJW-FOC 石家庄--福州 1595 1400 1020 15
SJW-CAN 石家庄--广州 1822 1560 1250 19
SJW-HAK 石家庄--海口 2349 1930 1640 25
SJW-HGH 石家庄--杭州 1076 1010 710 11
SJW-HRB 石家庄--哈尔滨 1464 1300 950 14
SJW-HFE 石家庄--合肥 802 800 630 9
SJW-HET 石家庄--呼和浩特 404 460 370 6
SJW-KMG 石家庄--昆明 2092 1750 1360 20
SJW-NKG 石家庄--南京 857 840 680 10
SJW-NNY 石家庄--南阳 653 680 390 6
SJW-TAO 石家庄--青岛 589 620 550 8
SJW-SHP 石家庄--秦皇岛 520 560 560 8
SJW-SYX 石家庄--三亚 2550 2070 1440 22
SJW-SHA 石家庄--上海 1130 1050 790 12
SJW-SWA 石家庄--汕头 1982 1680 1450 22
SJW-SHE 石家庄--沈阳 974 930 670 10
|