法搜网--中国法律信息搜索网
国家计委、民航总局关于加强民航国内航线票价管理制止低价竞销行为的通知[失效]

JDZ-SHA    景德镇--上海   490    540    400    6
JDZ-SZX    景德镇--深圳   854    840    680    10
JDZ-WUH    景德镇--武汉   380    440    380    6
JDZ-XMN    景德镇--厦门   496    540    450    7
JDZ-CGO    景德镇--郑州   890    1000    680    10
JJN-PEK    晋江--北京    1724    1570    1310    20
JJN-CSX    晋江--长沙    748    750    650    10
JJN-CTU    晋江--成都    1770    1530    1320    20
JJN-CKG    晋江--重庆    1498    1330    1200    18
JJN-FOC    晋江--福州    154    250    250    4
JJN-CAN    晋江--广州    667    720    620    9
JJN-HAK    晋江--海口    1115    1090    890    13
JJN-HGH    晋江--杭州    650    710    610    9
JJN-KHN    晋江--南昌    600    660    530    8
JJN-NKG    晋江--南京    863    890    680    10
JJN-NGB    晋江--宁波    780    820    660    10
JJN-SHA    晋江--上海    828    860    730    11
JJN-SWA    晋江--汕头    278    350    350    5
JJN-SZX    晋江--深圳    649    740    740    11
JJN-WNZ    晋江--温州    523    600    600    9
JJN-WUH    晋江--武汉    860    880    710    11
JJN-WUS    晋江--武夷山   310    400    400    6
JJN-SIA    晋江--西安    1678    1530    1300    20
JJN-CGO    晋江--郑州    1320    1260    1030    15
JJN-HSN    晋江--舟山    813    800    700    11
JJN-ZUH    晋江--珠海    730    780    590    9
JNZ-PEK    锦州--北京    462    510    350    5
JNZ-DLC    锦州--大连    275    340    340    5
JNZ-CAN    锦州--广州    2502    2040    1600    24
JNZ-NKG    锦州--南京    1150    1070    900    14
JNZ-TAO    锦州--青岛    635    660    590    9
JNZ-SHA    锦州--上海    1267    1160    850    13
JNZ-SZX    锦州--深圳    2631    2120    1780    27
JNZ-WEH    锦州--威海    550    590    410    6
JNZ-WNZ    锦州--温州    1685    1460    1080    16
JNZ-XMN    锦州--厦门    2110    1770    1520    23
JNZ-YNT    锦州--烟台    478    530    360    5
JIU-PEK    九江--北京    1204    1110    950    14
JIU-CTU    九江--成都    1401    1260    940    14
JIU-CAN    九江--广州    840    830    670    10
JIU-HAK    九江--海口    1315    1190    1010    15
JIU-HGH    九江--杭州    485    580    500    8
JIU-TXN    九江--黄山    260    320    320    5
JIU-TNA    九江--济南    972    930    800    12
JIU-NKG    九江--南京    461    510    380    6
JIU-NNG    九江--南宁    1229    1130    930    14
JIU-SHA    九江--上海    660    680    530    8
JIU-SZX    九江--深圳    883    860    730    11
JIU-WEF    九江--潍坊    1181    1090    920    14
JIU-WNZ    九江--温州    901    880    880    13
JIU-XMN    九江--厦门    670    690    610    9
JIU-YIH    九江--宜昌    500    550    550    8
KRY-TCG    克拉玛依--塔城  164    250    130    2
KRY-URC    克拉玛依--乌鲁木齐 289    360    220    3
KHG-AKU    喀什--阿克苏   454    510    260    4
KHG-URC    喀什--乌鲁木齐  1311    1220    980    15
KCA-KRL    库车--库尔勒   270    340    210    3
KCA-URC    库车--乌鲁木齐  643    670    470    7
KRL-AKU    库尔勒--阿克苏  484    500    400    6
KRL-KCA    库尔勒--库车   270    340    210    3
KRL-IQM    库尔勒--且末   400    460    320    5
KRL-URC    库尔勒--乌鲁木齐 373    440    270    4
KMG-BSD    昆明--保山    373    440    440    7
KMG-BHY    昆明--北海    890    910    620    9
KMG-PEK    昆明--北京    2266    1970    1450    22
KMG-CGQ    昆明--长春    3300    2570    1780    27
KMG-CSX    昆明--长沙    1116    1040    760    11
KMG-CZX    昆明--常州    1981    1760    1280    19
KMG-CTU    昆明--成都    711    720    560    8
KMG-CKG    昆明--重庆    649    670    570    9
KMG-DLU    昆明--大理    275    340    340    5
KMG-DLC    昆明--大连    2597    2100    1630    24
KMG-FOC    昆明--福州    1959    1740    1370    21
KMG-CAN    昆明--广州    1357    1280    1010    15
KMG-KWL    昆明--桂林    859    880    670    10
KMG-KWE    昆明--贵阳    449    500    350    5
KMG-HAK    昆明--海口    1046    1040    830    12
KMG-HGH    昆明--杭州    2089    1840    1460    22
KMG-HRB    昆明--哈尔滨   3494    2700    2020    30
KMG-HFE    昆明--合肥    1795    1540    1330    20
KMG-TXN    昆明--黄山    1987    1680    1270    19
KMG-TNA    昆明--济南    2080    1740    1500    23
KMG-LHW    昆明--兰州    1749    1510    1130    17
KMG-LJG    昆明--丽江    360    420    420    6
KMG-LZH    昆明--柳州    752    750    650    10
KMG-LZO    昆明--泸州    530    570    410    6
KMG-LUM    昆明--芒市    470    530    530    8
KMG-KHN    昆明--南昌    1457    1300    940    14
KMG-NKG    昆明--南京    1870    1680    1400    21
KMG-NNG    昆明--南宁    668    720    500    8
KMG-NGB    昆明--宁波    1948    1730    1440    22
KMG-TAO    昆明--青岛    2373    1950    1450    22
KMG-SHP    昆明--秦皇岛   2444    2250    1530    23
KMG-SHA    昆明--上海    2042    1800    1520    23
KMG-SWA    昆明--汕头    1523    1410    1170    18
KMG-SHE    昆明--沈阳    2935    2330    1820    27
KMG-SZX    昆明--深圳    1245    1200    990    15
KMG-SJW    昆明--石家庄   2092    1750    1360    20
KMG-SYM    昆明--思茅    321    390    390    6
KMG-TYN    昆明--太原    1762    1520    1310    20
KMG-TSN    昆明--天津    2210    1840    1360    20
KMG-WXN    昆明--万县    1017    970    600    9
KMG-WNZ    昆明--温州    1926    1720    1430    21
KMG-WUH    昆明--武汉    1364    1230    1050    16
KMG-URC    昆明--乌鲁木齐  2920    2320    1610    24
KMG-XMN    昆明--厦门    1680    1530    1270    19
KMG-SIA    昆明--西安    1228    1130    840    13
KMG-XIC    昆明--西昌    336    400    300    5
KMG-JHG    昆明--西双版纳  450    520    520    8
KMG-XUZ    昆明--徐州    1924    1650    1350    20
KMG-YNT    昆明--烟台    2550    2070    1510    23
KMG-YBP    昆明--宜宾    505    550    410    6
KMG-YIH    昆明--宜昌    1193    1100    900    14
KMG-INC    昆明--银川    1500    1420    1260    19
KMG-DYG    昆明--张家界   773    770    650    10
KMG-ZHA    昆明--湛江    957    970    680    10
KMG-ZAT    昆明--昭通    368    430    430    6
KMG-CGO    昆明--郑州    1570    1380    1010    15
KMG-ZUH    昆明--珠海    1285    1230    900    14
LHW-BAV    兰州--包头    747    750    450    7
LHW-PEK    兰州--北京    1356    1280    1070    16
LHW-CSX    兰州--长沙    1505    1330    960    14
LHW-CTU    兰州--成都    940    910    750    11
LHW-CKG    兰州--重庆    1117    1040    870    13
LHW-DNH    兰州--敦煌    1048    990    820    12
LHW-FOC    兰州--福州    2138    1870    1550    23
LHW-GOQ    兰州--格尔木   802    800    470    7
LHW-CAN    兰州--广州    2078    1830    1510    23
LHW-KWL    兰州--桂林    1651    1510    1250    19
LHW-HAK    兰州--海口    2410    2070    1690    25
LHW-HGH    兰州--杭州    1775    1600    1330    20
LHW-HRB    兰州--哈尔滨   2366    1940    1620    24
LHW-CHW    兰州--嘉峪关   718    730    730    11
LHW-KMG    兰州--昆明    1749    1510    1130    17
LHW-LXA    兰州--拉萨    1671    1450    920    14
LHW-NKG    兰州--南京    1654    1510    1100    17
LHW-NGB    兰州--宁波    2070    1820    1510    23
LHW-TAO    兰州--青岛    1765    1520    1310    20
LHW-SHA    兰州--上海    1890    1690    1400    21
LHW-SHE    兰州--沈阳    1900    1620    1400    21
LHW-SZX    兰州--深圳    2185    1910    1570    24
LHW-TYN    兰州--太原    1087    1020    630    9
LHW-TSN    兰州--天津    1350    1220    1040    16
LHW-WNZ    兰州--温州    2133    1870    1500    23
LHW-WUH    兰州--武汉    1275    1160    890    13
LHW-URC    兰州--乌鲁木齐  1758    1520    1040    16
LHW-XMN    兰州--厦门    2244    1950    1600    24
LHW-SIA    兰州--西安    550    590    430    6
LHW-XNN    兰州--西宁    171    250    100    2
LHW-INC    兰州--银川    333    400    220    3
LHW-CGO    兰州--郑州    1024    970    810    12
LHW-ZUH    兰州--珠海    2193    1910    1580    24
LXA-PEK    拉萨--北京    3004    2380    1940    29
LXA-CTU    拉萨--成都    1307    1580    1200    18
LXA-CKG    拉萨--重庆    1585    1900    1300    20
LXA-GOQ    拉萨--格尔木   950    910    590    9
LXA-CAN    拉萨--广州    2651    2140    1490    22
LXA-LHW    拉萨--兰州    1671    1450    920    14
LXA-SIA    拉萨--西安    1980    1670    1320    20
LXA-XNN    拉萨--西宁    1558    1450    1290    19
LYG-PEK    连云港--北京   705    750    550    8
LYG-CTU    连云港--成都   1851    1660    1380    21
LYG-DLC    连云港--大连   570    610    410    6
LYG-FOC    连云港--福州   1146    1120    900    14
LYG-CAN    连云港--广州   1560    1440    1000    15
LYG-HAK    连云港--海口   2186    1830    1600    24
LYG-TNA    连云港--济南   305    370    200    3
LYG-NKG    连云港--南京   282    370    370    6
LYG-TAO    连云港--青岛   263    330    180    3
LYG-SHA    连云港--上海   468    550    420    6
LYG-SHE    连云港--沈阳   926    890    630    9
LYG-SZX    连云港--深圳   1785    1610    1140    17
LYG-WNZ    连云港--温州   801    840    620    9
LYG-WUH    连云港--武汉   805    800    630    9
LYG-XMN    连云港--厦门   1250    1200    920    14
LYG-YNT    连云港--烟台   418    480    280    4
LJG-CAN    丽江--广州    1717    1700    1430    21
LJG-KMG    丽江--昆明    360    420    420    6
LJG-JHG    丽江--西双版纳  577    610    610    9
LYA-PEK    洛阳--北京    735    740    550    8
LYA-CTU    洛阳--成都    953    920    680    10
LYA-CKG    洛阳--重庆    882    860    540    8
LYA-DLC    洛阳--大连    1162    1080    740    11
LYA-FOC    洛阳--福州    1400    1260    830    12
LYA-CAN    洛阳--广州    1480    1310    1130    17
LYA-NKG    洛阳--南京    734    740    490    7
LYA-SHA    洛阳--上海    953    920    710    11
LYA-SHE    洛阳--沈阳    1410    1260    1010    15
LYA-SZX    洛阳--深圳    1530    1350    1060    16
LYA-WUH    洛阳--武汉    539    580    380    6
LYA-URC    洛阳--乌鲁木齐  2629    2120    1400    21
LYA-XMN    洛阳--厦门    1450    1290    1110    17
LYA-SIA    洛阳--西安    353    420    270    4
LYA-YIH    洛阳--宜昌    488    540    300    5
LYA-CGO    洛阳--郑州    240    310    180    3
LZH-BHY    柳州--北海    309    400    320    5
LZH-PEK    柳州--北京    1998    1770    1360    20
LZH-CZX    柳州--常州    1415    1270    1060    16
LZH-CTU    柳州--成都    1090    1020    770    12
LZH-FOC    柳州--福州    1322    1200    990    15
LZH-CAN    柳州--广州    595    660    500    8
LZH-KWE    柳州--贵阳    380    440    220    3
LZH-HAK    柳州--海口    496    620    620    9
LZH-KMG    柳州--昆明    752    750    650    10
LZH-SHA    柳州--上海    1534    1420    1170    18
LZH-SWA    柳州--汕头    905    880    750    11
LZH-SZX    柳州--深圳    572    640    570    9
LZH-WUH    柳州--武汉    830    820    580    9
LZH-ZHA    柳州--湛江    400    480    480    7
LYA-PEK    洛阳--北京    735    740    550    8
LYA-CTU    洛阳--成都    953    920    680    10
LYA-CKG    洛阳--重庆    882    860    540    8
LYA-DLC    洛阳--大连    1162    1080    740    11
LYA-FOC    洛阳--福州    1400    1260    830    12
LYA-CAN    洛阳--广州    1480    1310    1130    17
LYA-NKG    洛阳--南京    734    740    490    7
LYA-SHA    洛阳--上海    953    920    710    11
LYA-SHE    洛阳--沈阳    1410    1260    1010    15
LYA-SZX    洛阳--深圳    1530    1350    1060    16
LYA-WUH    洛阳--武汉    539    580    380    6
LYA-URC    洛阳--乌鲁木齐  2629    2120    1400    21
LYA-XMN    洛阳--厦门    1450    1290    1110    17
LYA-SIA    洛阳--西安    353    420    270    4
LYA-YIH    洛阳--宜昌    488    540    300    5
LYA-CGO    洛阳--郑州    240    310    180    3
LZO-BHY    泸州--北海    1000    950    590    9
LZO-PEK    泸州--北京    1734    1510    1230    18
LZO-CTU    泸州--成都    246    320    260    4
LZO-CKG    泸州--重庆    170    250    250    4
LZO-CAN    泸州--广州    1178    1090    880    13
LZO-KWE    泸洲--贵阳    310    380    260    4
LZO-KMG    泸州--昆明    530    570    410    6
LUM-CTU    芒市--成都    1245    1140    1020    15
LUM-KMG    芒市--昆明    470    530    530    8
MXZ-CAN    梅县--广州    330    460    460    7
MXZ-SZX    梅县--深圳    430    550    550    8
MXZ-XMN    梅县--厦门    228    330    300    5
MXZ-ZUH    梅县--珠海    440    520    520    8
MDG-PEK    牡丹江--北京   1439    1280    950    14
MDG-DLC    牡丹江--大连   978    940    670    10
MDG-CAN    牡丹江--广州   3357    2610    2080    31
MDG-HRB    牡丹江--哈尔滨  300    370    370    6
MDG-TAO    牡丹江--青岛   1306    1190    1010    15
MDG-SHA    牡丹江--上海   2003    1690    1460    22
MDG-SHE    牡丹江--沈阳   630    660    450    7
MDG-TSN    牡丹江--天津   1227    1130    950    14
MDG-YNJ    牡丹江--延吉   300    370    200    3
MDG-YNT    牡丹江--烟台   1239    1140    830    12
KHN-BHY    南昌--北海    1094    1080    680    10
KHN-PEK    南昌--北京    1398    1320    1040    16
KHN-CSX    南昌--长沙    331    400    230    3
KHN-CTU    南昌--成都    1240    1140    960    14
KHN-CKG    南昌--重庆    970    930    790    12
KHN-FOC    南昌--福州    437    520    360    5
KHN-KOW    南昌--赣州    314    380    380    6
KHN-CAN    南昌--广州    665    720    580    9
KHN-KWL    南昌--桂林    820    850    580    9
KHN-KWE    南昌--贵阳    928    900    700    11
KHN-HAK    南昌--海口    1204    1160    950    14
KHN-HGH    南昌--杭州    468    550    500    8
KHN-HFE    南昌--合肥    450    500    340    5
KHN-TNA    南昌--济南    1404    1260    940    14
KHN-JDZ    南昌--景德镇   168    250    250    4
KHN-JJN    南昌--晋江    600    660    530    8
KHN-KMG    南昌--昆明    1457    1300    940    14
KHN-NKG    南昌--南京    583    650    530    8
KHN-NTG    南昌--南通    751    750    680    10
KHN-NGB    南昌--宁波    592    660    440    7
KHN-TAO    南昌--青岛    1319    1200    1020    15
KHN-SHA    南昌--上海    644    700    570    9
KHN-SWA    南昌--汕头    744    790    680    10
KHN-SZX    南昌--深圳    753    800    680    10
KHN-WNZ    南昌--温州    548    620    490    7
KHN-WUH    南昌--武汉    343    410    320    5
KHN-XMN    南昌--厦门    542    610    490    7


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 页 共[10]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章