DNH-INC 敦煌--银川 1038 980 710 11
ENH-CKG 恩施--重庆 350 420 420 6
ENH-WUH 恩施--武汉 479 530 530 8
ENH-YIH 恩施--宜昌 225 300 300 5
FOC-AQG 福州--安庆 650 670 420 6
FOC-PEK 福州--北京 1681 1530 1240 19
FOC-CGQ 福州--长春 2326 2010 1450 22
FOC-CSX 福州--长沙 743 790 560 8
FOC-CZX 福州--常州 740 780 560 8
FOC-CTU 福州--成都 1771 1600 1330 20
FOC-CKG 福州--重庆 1598 1470 1220 18
FOC-DLC 福州--大连 1687 1540 1210 18
FOC-CAN 福州--广州 763 800 660 10
FOC-KWL 福州--桂林 1100 1080 830 12
FOC-KWE 福州--贵阳 1360 1290 900 14
FOC-HAK 福州--海口 1234 1190 980 15
FOC-HGH 福州--杭州 519 590 590 9
FOC-HRB 福州--哈尔滨 2487 2130 1590 24
FOC-HFE 福州--合肥 730 780 580 9
FOC-TXN 福州--黄山 558 630 500 8
FOC-HYN 福州--黄岩 370 450 450 7
FOC-TNA 福州--济南 1298 1240 890 13
FOC-JJN 福州--晋江 154 250 250 4
FOC-KMG 福州--昆明 1959 1740 1370 21
FOC-LHW 福州--兰州 2138 1870 1550 23
FOC-LYG 福州--连云港 1146 1120 900 14
FOC-LYA 福州--洛阳 1400 1260 830 12
FOC-LZH 福州--柳州 1322 1200 990 15
FOC-LYA 福州--洛阳 1400 1260 830 12
FOC-KHN 福州--南昌 437 520 360 5
FOC-NKG 福州--南京 747 790 600 9
FOC-NNG 福州--南宁 1455 1300 1100 17
FOC-NGB 福州--宁波 621 680 550 8
FOC-TAO 福州--青岛 1333 1270 1040 16
FOC-SYX 福州--三亚 1420 1330 970 15
FOC-SHA 福州--上海 678 730 620 9
FOC-SWA 福州--汕头 420 500 500 8
FOC-SHE 福州--沈阳 2042 1800 1460 22
FOC-SZX 福州--深圳 750 790 790 12
FOC-SJW 福州--石家庄 1595 1400 1020 15
FOC-TYN 福州--太原 1721 1490 1120 17
FOC-TSN 福州--天津 1622 1490 1230 18
FOC-WNZ 福州--温州 376 460 460 7
FOC-WUH 福州--武汉 780 820 620 9
FOC-URC 福州--乌鲁木齐 3939 3140 1990 30
FOC-WUS 福州--武夷山 270 380 380 6
FOC-XMN 福州--厦门 219 330 330 5
FOC-SIA 福州--西安 1515 1410 1160 17
FOC-YNT 福州--烟台 1419 1330 1100 17
FOC-YIW 福州--义乌 420 500 410 6
FOC-DYG 福州--张家界 1170 1090 950 14
FOC-CGO 福州--郑州 1192 1150 940 14
FOC-HSN 福州--舟山 660 750 750 11
FOC-ZUH 福州--珠海 821 850 690 10
KOW-PEK 赣州--北京 1700 1480 1230 18
KOW-CZX 赣州--常州 1514 1350 1140 17
KOW-CAN 赣州--广州 352 430 390 6
KOW-HYN 赣州--黄岩 985 940 740 11
KOW-KHN 赣州--南昌 314 380 380 6
KOW-SZX 赣州--深圳 450 500 380 6
KOW-XMN 赣州--厦门 400 460 370 6
KOW-ZUH 赣州--珠海 494 540 410 6
GOQ-PEK 格尔木--北京 2422 1980 1680 25
GOQ-LHW 格尔木--兰州 802 800 470 7
GOQ-LXA 格尔木--拉萨 950 910 590 9
GOQ-SIA 格尔木--西安 1352 1220 870 13
GOQ-XNN 格尔木--西宁 642 670 670 10
CAN-AQG 广州--安庆 929 900 750 11
CAN-BAV 广州--包头 2097 1760 1510 23
CAN-BHY 广州--北海 606 670 550 8
CAN-PEK 广州--北京 1967 1750 1360 20
CAN-CGQ 广州--长春 2971 2470 1950 29
CAN-CGD 广州--常德 780 780 650 10
CAN-CSX 广州--长沙 620 680 550 8
CAN-CZX 广州--常州 1434 1340 1000 15
CAN-CTU 广州--成都 1390 1310 1040 16
CAN-CKG 广州--重庆 1188 1150 940 14
CAN-DLC 广州--大连 2285 1980 1640 25
CAN-DDG 广州--丹东 2811 2250 1640 25
CAN-DAT 广州--大同 1887 1610 1300 20
CAN-FOC 广州--福州 763 800 660 10
CAN-KOW 广州--赣州 352 430 390 6
CAN-KWL 广州--桂林 452 530 530 8
CAN-KWE 广州--贵阳 872 900 690 10
CAN-HAK 广州--海口 548 620 560 8
CAN-HGH 广州--杭州 1099 1080 840 13
CAN-HRB 广州--哈尔滨 3119 2580 2030 30
CAN-HFE 广州--合肥 1105 1090 830 12
CAN-TXN 广州--黄山 951 960 770 12
CAN-HYN 广州--黄岩 1123 1100 850 13
CAN-HET 广州--呼和浩特 2080 1740 1500 23
CAN-JIL 广州--吉林 2995 2370 1940 29
CAN-TNA 广州--济南 1664 1520 1270 19
CAN-JDZ 广州--景德镇 809 800 690 10
CAN-JJN 广州--晋江 667 720 620 9
CAN-JNZ 广州--锦州 2502 2040 1600 24
CAN-JIU 广州--九江 840 830 670 10
CAN-KMG 广州--昆明 1357 1280 1010 15
CAN-LHW 广州--兰州 2078 1830 1510 23
CAN-LXA 广州--拉萨 2651 2140 1490 22
CAN-LYG 广州--连云港 1560 1440 1000 15
CAN-LJG 广州--丽江 1717 1700 1430 21
CAN-LYA 广州--洛阳 1480 1310 1130 17
CAN-LZH 广州--柳州 595 660 500 8
CAN-LYA 广州--洛阳 1480 1310 1130 17
CAN-LZO 广州--泸州 1178 1090 880 13
CAN-MXZ 广州--梅县 330 460 460 7
CAN-MDG 广州--牡丹江 3357 2610 2080 31
CAN-KHN 广州--南昌 665 720 580 9
CAN-NKG 广州--南京 1255 1200 940 14
CAN-NNG 广州--南宁 728 770 580 9
CAN-NTG 广州--南通 1363 1290 960 14
CAN-NNY 广州--南阳 1215 1120 850 13
CAN-NGB 广州--宁波 1189 1150 950 14
CAN-TAO 广州--青岛 1867 1670 1420 21
CAN-SHP 广州--秦皇岛 2163 1800 1550 23
CAN-NDG 广州--齐齐哈尔 3231 2530 2030 30
CAN-JUZ 广州--衢州 860 880 670 10
CAN-SYX 广州--三亚 747 790 640 10
CAN-SHA 广州--上海 1308 1250 1020 15
CAN-SWA 广州--汕头 380 530 530 8
CAN-SHS 广州--沙市 1062 1000 830 12
CAN-SHE 广州--沈阳 2672 2260 1850 28
CAN-SJW 广州--石家庄 1822 1560 1250 19
CAN-TYN 广州--太原 1722 1490 1140 17
CAN-TSN 广州--天津 1910 1710 1360 20
CAN-WXN 广州--万县 1302 1190 1050 16
CAN-WEF 广州--潍坊 2093 1840 1330 20
CAN-WEH 广州--威海 2112 1850 1460 22
CAN-WNZ 广州--温州 1015 1010 840 13
CAN-WUH 广州--武汉 873 900 740 11
CAN-URC 广州--乌鲁木齐 3836 3070 2270 34
CAN-WUS 广州--武夷山 650 710 710 11
CAN-WUZ 广州--梧州 234 400 360 5
CAN-XMN 广州--厦门 567 630 530 8
CAN-SIA 广州--西安 1528 1420 1190 18
CAN-XFN 广州--襄樊 1185 1090 920 14
CAN-XNN 广州--西宁 2150 1790 1300 20
CAN-JHG 广州--西双版纳 1807 1800 1530 23
CAN-XUZ 广州--徐州 1400 1230 1050 16
CAN-YNT 广州--烟台 2132 1870 1540 23
CAN-YBP 广州--宜宾 1160 1080 900 14
CAN-YIH 广州--宜昌 980 940 770 12
CAN-INC 广州--银川 2088 1750 1510 23
CAN-YIW 广州--义乌 1107 1090 880 13
CAN-DYG 广州--张家界 890 870 690 10
CAN-ZHA 广州--湛江 454 530 530 8
CAN-CGO 广州--郑州 1389 1310 1080 16
CAN-HSN 广州--舟山 1438 1290 1100 17
CAN-ZUH 广州--珠海 115 250 250 4
KWL-BHY 桂林--北海 435 520 420 6
KWL-PEK 桂林--北京 1887 1690 1430 21
KWL-CGQ 桂林--长春 2619 2140 1780 27
KWL-CSX 桂林--长沙 462 540 360 5
KWL-CZX 桂林--常州 1313 1190 1050 16
KWL-CTU 桂林--成都 975 980 780 12
KWL-CKG 桂林--重庆 662 720 580 9
KWL-DLC 桂林--大连 2440 2090 1700 26
KWL-FOC 桂林--福州 1100 1080 830 12
KWL-CAN 桂林--广州 452 530 530 8
KWL-KWE 桂林--贵阳 420 500 390 6
KWL-HAK 桂林--海口 773 810 620 9
KWL-HGH 桂林--杭州 1230 1180 970 15
KWL-HFE 桂林--合肥 1067 1050 830 12
KWL-TXN 桂林--黄山 1088 1070 730 11
KWL-TNA 桂林--济南 1804 1630 1350 20
KWL-KMG 桂林--昆明 859 880 670 10
KWL-LHW 桂林--兰州 1651 1510 1250 19
KWL-KHN 桂林--南昌 820 850 580 9
KWL-NKG 桂林--南京 1192 1150 890 13
KWL-NNG 桂林--南宁 375 460 460 7
KWL-NGB 桂林--宁波 1327 1260 850 13
KWL-TAO 桂林--青岛 1860 1670 1380 21
KWL-SHA 桂林--上海 1389 1310 1040 16
KWL-SWA 桂林--汕头 802 840 630 9
KWL-SHS 桂林--沙市 920 890 620 9
KWL-SHE 桂林--沈阳 2382 2050 1550 23
KWL-SZX 桂林--深圳 525 600 530 8
KWL-TYN 桂林--太原 1791 1540 1330 20
KWL-TSN 桂林--天津 1800 1620 1250 19
KWL-WNZ 桂林--温州 1280 1220 960 14
KWL-WUH 桂林--武汉 795 830 620 9
KWL-URC 桂林--乌鲁木齐 3430 2790 1860 28
KWL-WUZ 桂林--梧州 220 300 250 4
KWL-XMN 桂林--厦门 881 900 690 10
KWL-SIA 桂林--西安 1101 1080 870 13
KWL-YIH 桂林--宜昌 700 750 640 10
KWL-DYG 桂林--张家界 598 660 440 7
KWL-ZHA 桂林--湛江 541 600 480 7
KWL-CGO 桂林--郑州 1220 1180 960 14
KWL-ZUH 桂林--珠海 600 660 550 8
KWE-BHY 贵阳--北海 685 740 560 8
KWE-PEK 贵阳--北京 2039 1800 1380 21
KWE-CSX 贵阳--长沙 677 700 480 7
KWE-CTU 贵阳--成都 531 570 500 8
KWE-CKG 贵阳--重庆 351 420 310 5
KWE-DLC 贵阳--大连 2290 1910 1600 24
KWE-FOC 贵阳--福州 1360 1290 900 14
KWE-CAN 贵阳--广州 872 900 690 10
KWE-KWL 贵阳--桂林 420 500 390 6
KWE-HAK 贵阳--海口 910 930 740 11
KWE-HGH 贵阳--杭州 1538 1360 1130 17
KWE-HRB 贵阳--哈尔滨 2966 2350 1620 24
KWE-HFE 贵阳--合肥 1319 1200 1030 15
KWE-TNA 贵阳--济南 1815 1570 1300 20
KWE-KMG 贵阳--昆明 449 500 350 5
KWE-LZH 贵阳--柳州 380 440 220 3
KWE-LZO 贵阳--泸洲 310 380 260 4
KWE-KHN 贵阳--南昌 928 900 700 11
KWE-NKG 贵阳--南京 1550 1430 1040 16
KWE-NNG 贵阳--南宁 500 570 380 6
KWE-NGB 贵阳--宁波 1507 1400 1150 17
KWE-TAO 贵阳--青岛 1960 1660 1210 18
KWE-SYX 贵阳--三亚 1160 1130 910 14
KWE-SHA 贵阳--上海 1702 1550 1280 19
KWE-SWA 贵阳--汕头 1208 1170 810 12
KWE-SHE 贵阳--沈阳 2470 2010 1480 22
KWE-SZX 贵阳--深圳 926 940 750 11
KWE-TSN 贵阳--天津 2030 1720 1420 21
KWE-WNZ 贵阳--温州 1480 1380 1140 17
KWE-WUH 贵阳--武汉 925 890 670 10
KWE-XMN 贵阳--厦门 1268 1210 870 13
KWE-SIA 贵阳--西安 933 900 670 10
KWE-YBP 贵阳--宜宾 350 410 260 4
KWE-DYG 贵阳--张家界 510 560 560 8
KWE-ZHA 贵阳--湛江 808 840 660 10
KWE-CGO 贵阳--郑州 1302 1180 760 11
KWE-ZUH 贵阳--珠海 1018 1010 690 10
HAK-BHY 海口--北海 205 340 310 5
HAK-PEK 海口--北京 2493 2130 1800 27
HAK-CGQ 海口--长春 3420 2790 2120 32
HAK-CSX 海口--长沙 1100 1080 880 13
HAK-CZX 海口--常州 1870 1680 1400 21
HAK-CTU 海口--成都 1757 1590 1220 18
HAK-CKG 海口--重庆 1253 1200 940 14
HAK-DLC 海口--大连 2920 2440 1930 29
HAK-FOC 海口--福州 1234 1190 980 15
HAK-CAN 海口--广州 548 620 560 8
HAK-KWL 海口--桂林 773 810 620 9
HAK-KWE 海口--贵阳 910 930 740 11
HAK-HGH 海口--杭州 1606 1480 1230 18
HAK-HRB 海口--哈尔滨 3720 2990 2330 35
HAK-HFE 海口--合肥 1840 1650 1370 21
HAK-TXN 海口--黄山 1465 1370 1130 17
HAK-TNA 海口--济南 2272 1970 1620 24
HAK-JJN 海口--晋江 1115 1090 890 13
HAK-JIU 海口--九江 1315 1190 1010 15
HAK-KMG 海口--昆明 1046 1040 830 12
HAK-LHW 海口--兰州 2410 2070 1690 25
HAK-LYG 海口--连云港 2186 1830 1600 24
HAK-LZH 海口--柳州 496 620 620 9
HAK-KHN 海口--南昌 1204 1160 950 14
HAK-NKG 海口--南京 1990 1760 1480 22
HAK-NNG 海口--南宁 411 490 490 7
HAK-NGB 海口--宁波 1620 1490 1240 19
HAK-TAO 海口--青岛 2435 2090 1700 26
HAK-SYX 海口--三亚 234 340 100 2
HAK-SHA 海口--上海 1762 1590 1330 20
HAK-SWA 海口--汕头 907 920 740 11
HAK-SHE 海口--沈阳 3142 2590 2020 30
HAK-SZX 海口--深圳 603 670 550 8
HAK-SJW 海口--石家庄 2349 1930 1640 25
HAK-TYN 海口--太原 2270 1880 1600 24
HAK-TSN 海口--天津 2370 2040 1670 25
HAK-WEH 海口--威海 2717 2290 1840 28
HAK-WNZ 海口--温州 1526 1410 1180 18
HAK-WUH 海口--武汉 1379 1300 1080 16
HAK-URC 海口--乌鲁木齐 4400 3450 2140 32
HAK-WUZ 海口--梧州 425 550 550 8
HAK-XMN 海口--厦门 1100 1080 880 13
HAK-SIA 海口--西安 1860 1670 1380 21
HAK-XFN 海口--襄樊 1733 1500 1340 20
HAK-XUZ 海口--徐州 1880 1610 1450 22
HAK-YNT 海口--烟台 2532 2160 1750 26
HAK-YIW 海口--义乌 1655 1510 1240 19
|