法搜网--中国法律信息搜索网
国家计委、民航总局关于加强民航国内航线票价管理制止低价竞销行为的通知[失效]

CSX-XMN    长沙--厦门    873    900    690    10
CSX-SIA    长沙--西安    955    920    710    11
CSX-YIH    长沙--宜昌    379    440    350    5
CSX-YIW    长沙--义乌    800    840    540    8
CSX-DYG    长沙--张家界   402    460    460    7
CSX-ZHA    长沙--湛江    963    970    680    10
CSX-CGO    长沙--郑州    828    820    600    9
CSX-ZUH    长沙--珠海    751    790    580    9
CIH-PEK    长治--北京    665    690    450    7
CIH-NKG    长治--南京    804    800    680    10
CIH-SJW    长治--石家庄   374    440    300    5
CIH-TYN    长治--太原    175    250    250    4
CIH-WUH    长治--武汉    687    700    560    8
CIH-CGO    长治--郑州    174    240    170    3
CZX-PEK    常州--北京    1016    1010    770    12
CZX-CSX    常州--长沙    920    890    730    11
CZX-CTU    常州--成都    1583    1460    1040    16
CZX-CKG    常州--重庆    1332    1260    930    14
CZX-DLC    常州--大连    898    920    700    11
CZX-FOC    常州--福州    740    780    560    8
CZX-KOW    常州--赣州    1514    1350    1140    17
CZX-CAN    常州--广州    1434    1340    1000    15
CZX-KWL    常州--桂林    1313    1190    1050    16
CZX-HAK    常州--海口    1870    1680    1400    21
CZX-HYN    常州--黄岩    529    570    390    6
CZX-KMG    常州--昆明    1981    1760    1280    19
CZX-LZH    常州--柳州    1415    1270    1060    16
CZX-TAO    常州--青岛    656    680    490    7
CZX-SWA    常州--汕头    1144    1120    910    14
CZX-SHE    常州--沈阳    1326    1260    980    15
CZX-SZX    常州--深圳    1520    1410    1170    18
CZX-SJW    常州--石家庄   975    930    610    9
CZX-TYN    常州--太原    1053    990    720    11
CZX-TSN    常州--天津    1133    1060    820    12
CZX-WNZ    常州--温州    667    720    530    8
CZX-WUH    常州--武汉    585    650    520    8
CZX-URC    常州--乌鲁木齐  4117    3260    2330    35
CZX-XMN    常州--厦门    1066    1050    750    11
CZX-SIA    常州--西安    1095    1080    660    10
CZX-INC    常州--银川    1880    1610    1320    20
CZX-YIW    常州--义乌    399    450    320    5
CZX-DYG    常州--张家界   997    950    750    11
CZX-HSN    常州--舟山    380    500    500    8
CZX-ZUH    常州--珠海    1561    1380    1170    18
CHG-PEK    朝阳--北京    387    450    280    4
CHG-DLC    朝阳--大连    437    490    280    4
CHG-DDG    朝阳--丹东    707    720    490    7
CHG-HRB    朝阳--哈尔滨   761    760    590    9
CHG-TNA    朝阳--济南    1107    1040    870    13
CHG-TAO    朝阳--青岛    795    790    790    12
CHG-SHP    朝阳--秦皇岛   185    250    180    3
CHG-SHE    朝阳--沈阳    271    340    200    3
CHG-YNT    朝阳--烟台    348    410    350    5
CTU-BPX    成都--邦达    769    770    660    10
CTU-BHY    成都--北海    1216    1170    950    14
CTU-PEK    成都--北京    1697    1550    1150    17
CTU-CGQ    成都--长春    2630    2120    1630    24
CTU-CSX    成都--长沙    940    910    730    11
CTU-CZX    成都--常州    1583    1460    1040    16
CTU-CKG    成都--重庆    313    380    190    3
CTU-DLC    成都--大连    1989    1680    1450    22
CTU-DDG    成都--丹东    2482    2020    1710    26
CTU-DAX    成都--达县    347    410    350    5
CTU-FOC    成都--福州    1771    1600    1330    20
CTU-CAN    成都--广州    1390    1310    1040    16
CTU-KWL    成都--桂林    975    980    780    12
CTU-KWE    成都--贵阳    531    570    500    8
CTU-HAK    成都--海口    1757    1590    1220    18
CTU-HGH    成都--杭州    1699    1550    1280    19
CTU-HRB    成都--哈尔滨   2710    2180    1820    27
CTU-HFE    成都--合肥    1392    1250    970    15
CTU-TXN    成都--黄山    1412    1260    1080    16
CTU-TNA    成都--济南    1419    1270    1090    16
CTU-JJN    成都--晋江    1770    1530    1320    20
CTU-JIU    成都--九江    1401    1260    940    14
CTU-KMG    成都--昆明    711    720    560    8
CTU-LHW    成都--兰州    940    910    750    11
CTU-LXA    成都--拉萨    1307    1580    1200    18
CTU-LYG    成都--连云港   1851    1660    1380    21
CTU-LYA    成都--洛阳    953    920    680    10
CTU-LZH    成都--柳州    1090    1020    770    12
CTU-LYA    成都--洛阳    953    920    680    10
CTU-LZO    成都--泸州    246    320    260    4
CTU-LUM    成都--芒市    1245    1140    1020    15
CTU-KHN    成都--南昌    1240    1140    960    14
CTU-NAO    成都--南充    212    280    280    4
CTU-NKG    成都--南京    1618    1490    1230    18
CTU-NNG    成都--南宁    1014    1010    710    11
CTU-NTG    成都--南通    1870    1600    1380    21
CTU-NGB    成都--宁波    1803    1630    1230    18
CTU-TAO    成都--青岛    1705    1480    1210    18
CTU-SYX    成都--三亚    1677    1530    1270    19
CTU-SHA    成都--上海    1782    1610    1290    19
CTU-SWA    成都--汕头    1700    1550    1280    19
CTU-SHE    成都--沈阳    2346    1930    1640    25
CTU-SZX    成都--深圳    1446    1350    1130    17
CTU-SJW    成都--石家庄   1357    1220    900    14
CTU-TYN    成都--太原    1173    1090    910    14
CTU-TSN    成都--天津    1640    1430    1230    18
CTU-WXN    成都--万县    382    440    350    5
CTU-WEH    成都--威海    1905    1630    1430    21
CTU-WNZ    成都--温州    1797    1620    1220    18
CTU-WUH    成都--武汉    1047    990    730    11
CTU-URC    成都--乌鲁木齐  2258    1870    1350    20
CTU-XMN    成都--厦门    1911    1710    1420    21
CTU-SIA    成都--西安    647    670    500    8
CTU-XFN    成都--襄樊    1061    1000    680    10
CTU-XIC    成都--西昌    387    450    450    7
CTU-XNN    成都--西宁    1124    1050    790    12
CTU-JHG    成都--西双版纳  1161    1240    1080    16
CTU-XUZ    成都--徐州    1394    1260    1050    16
CTU-YNT    成都--烟台    1882    1600    1380    21
CTU-YBP    成都--宜宾    240    310    310    5
CTU-YIH    成都--宜昌    870    850    630    9
CTU-INC    成都--银川    1207    1110    810    12
CTU-YIW    成都--义乌    1207    1170    950    14
CTU-DYG    成都--张家界   695    710    640    10
CTU-ZHA    成都--湛江    1355    1280    960    14
CTU-CGO    成都--郑州    1039    980    760    11
CTU-ZUH    成都--珠海    1536    1420    1170    18
CIF-PEK    赤峰--北京    338    400    260    4
CIF-HET    赤峰--呼和浩特  639    660    480    7
CIF-SHE    赤峰--沈阳    411    470    300    5
CIF-TGO    赤峰--通辽    308    380    380    6
CIF-HLH    赤峰--乌兰浩特  589    620    620    9
CKG-BHY    重庆--北海    1070    1060    850    13
CKG-PEK    重庆--北京    1640    1500    1250    19
CKG-CGQ    重庆--长春    2463    2010    1460    22
CKG-CSX    重庆--长沙    695    710    590    9
CKG-CZX    重庆--常州    1332    1260    930    14
CKG-CTU    重庆--成都    313    380    190    3
CKG-DLC    重庆--大连    2008    1690    1260    19
CKG-DAX    重庆--达县    236    310    310    5
CKG-ENH    重庆--恩施    350    420    420    6
CKG-FOC    重庆--福州    1598    1470    1220    18
CKG-CAN    重庆--广州    1188    1150    940    14
CKG-KWL    重庆--桂林    662    720    580    9
CKG-KWE    重庆--贵阳    351    420    310    5
CKG-HAK    重庆--海口    1253    1200    940    14
CKG-HGH    重庆--杭州    1500    1390    1090    16
CKG-HRB    重庆--哈尔滨   2650    2140    1550    23
CKG-HFE    重庆--合肥    1146    1060    890    13
CKG-TXN    重庆--黄山    1254    1150    970    15
CKG-TNA    重庆--济南    1300    1180    880    13
CKG-JJN    重庆--晋江    1498    1330    1200    18
CKG-KMG    重庆--昆明    649    670    570    9
CKG-LHW    重庆--兰州    1117    1040    870    13
CKG-LXA    重庆--拉萨    1585    1900    1300    20
CKG-LYA    重庆--洛阳    882    860    540    8
CKG-LYA    重庆--洛阳    882    860    540    8
CKG-LZO    重庆--泸州    170    250    250    4
CKG-KHN    重庆--南昌    970    930    790    12
CKG-NAO    重庆--南充    155    250    250    4
CKG-NKG    重庆--南京    1305    1240    1020    15
CKG-NNG    重庆--南宁    858    880    610    9
CKG-NGB    重庆--宁波    1550    1430    1020    15
CKG-TAO    重庆--青岛    1577    1390    1090    16
CKG-SYX    重庆--三亚    1517    1410    1050    16
CKG-SHA    重庆--上海    1537    1420    1190    18
CKG-SWA    重庆--汕头    1568    1450    1200    18
CKG-SHE    重庆--沈阳    2129    1780    1450    22
CKG-SZX    重庆--深圳    1290    1230    1020    15
CKG-SJW    重庆--石家庄   1258    1150    790    12
CKG-TYN    重庆--太原    1129    1050    680    10
CKG-TSN    重庆--天津    1530    1350    1160    17
CKG-WXN    重庆--万县    339    400    400    6
CKG-WNZ    重庆--温州    1505    1400    1020    15
CKG-WUH    重庆--武汉    801    800    630    9
CKG-URC    重庆--乌鲁木齐  2560    2080    1460    22
CKG-XMN    重庆--厦门    1516    1410    1160    17
CKG-SIA    重庆--西安    603    630    460    7
CKG-XFN    重庆--襄樊    675    690    500    8
CKG-XIC    重庆--西昌    719    730    730    11
CKG-XNN    重庆--西宁    1100    1030    850    13
CKG-JHG    重庆--西双版纳  1099    1190    1090    16
CKG-YNJ    重庆--延吉    2754    2210    1580    24
CKG-YBP    重庆--宜宾    400    460    460    7
CKG-YIH    重庆--宜昌    526    590    590    9
CKG-INC    重庆--银川    1163    1080    890    13
CKG-DYG    重庆--张家界   519    560    460    7
CKG-ZHA    重庆--湛江    1100    1080    780    12
CKG-CGO    重庆--郑州    980    940    700    11
CKG-ZUH    重庆--珠海    1235    1190    970    15
DLU-CSX    大理--长沙    1391    1250    1070    16
DLU-KMG    大理--昆明    275    340    340    5
DLU-TSN    大理--天津    2485    2030    1710    26
DLU-JHG    大理--西双版纳  470    520    520    8
DLC-PEK    大连--北京    579    640    570    9
DLC-CGQ    大连--长春    647    670    460    7
DLC-CSX    大连--长沙    1819    1560    1160    17
DLC-CZX    大连--常州    898    920    700    11
DLC-CHG    大连--朝阳    437    490    280    4
DLC-CTU    大连--成都    1989    1680    1450    22
DLC-CKG    大连--重庆    2008    1690    1260    19
DLC-DDG    大连--丹东    270    340    270    4
DLC-FOC    大连--福州    1687    1540    1210    18
DLC-CAN    大连--广州    2285    1980    1640    25
DLC-KWL    大连--桂林    2440    2090    1700    26
DLC-KWE    大连--贵阳    2290    1910    1600    24
DLC-HAK    大连--海口    2920    2440    1930    29
DLC-HGH    大连--杭州    1171    1140    920    14
DLC-HRB    大连--哈尔滨   857    840    670    10
DLC-HFE    大连--合肥    1045    990    710    11
DLC-HEK    大连--黑河    1372    1230    820    12
DLC-HET    大连--呼和浩特  1184    1090    920    14
DLC-JMU    大连--佳木斯   1229    1130    820    12
DLC-JIL    大连--吉林    743    750    470    7
DLC-TNA    大连--济南    670    730    730    11
DLC-JNZ    大连--锦州    275    340    340    5
DLC-KMG    大连--昆明    2597    2100    1630    24
DLC-LYG    大连--连云港   570    610    410    6
DLC-LYA    大连--洛阳    1162    1080    740    11
DLC-LYA    大连--洛阳    1162    1080    740    11
DLC-MDG    大连--牡丹江   978    940    670    10
DLC-NKG    大连--南京    910    930    740    11
DLC-NTG    大连--南通    1000    950    800    12
DLC-NGB    大连--宁波    1170    1140    920    14
DLC-TAO    大连--青岛    358    430    430    6
DLC-SHP    大连--秦皇岛   323    380    340    5
DLC-NDG    大连--齐齐哈尔  1048    990    690    10
DLC-SYX    大连--三亚    3062    2540    1980    30
DLC-SHA    大连--上海    1051    1040    850    13
DLC-SWA    大连--汕头    2017    1790    1480    22
DLC-SHE    大连--沈阳    363    430    150    2
DLC-SZX    大连--深圳    2368    2040    1630    24
DLC-SJW    大连--石家庄   780    780    610    9
DLC-TYN    大连--太原    1194    1100    750    11
DLC-TSN    大连--天津    759    760    600    9
DLC-WEF    大连--潍坊    420    480    380    6
DLC-WEH    大连--威海    337    400    310    5
DLC-WNZ    大连--温州    1411    1330    1090    16
DLC-WUH    大连--武汉    1460    1300    1040    16
DLC-URC    大连--乌鲁木齐  3694    2830    1930    29
DLC-XMN    大连--厦门    1929    1720    1310    20
DLC-SIA    大连--西安    1385    1240    910    14
DLC-XUZ    大连--徐州    829    820    680    10
DLC-YNJ    大连--延吉    910    880    880    13
DLC-YNT    大连--烟台    240    320    290    4
DLC-YIW    大连--义乌    1299    1240    990    15
DLC-DYG    大连--张家界   1884    1620    1320    20
DLC-CGO    大连--郑州    988    940    700    11
DLC-ZUH    大连--珠海    2548    2090    1800    27
DDG-PEK    丹东--北京    849    830    590    9
DDG-CHG    丹东--朝阳    707    720    490    7
DDG-CTU    丹东--成都    2482    2020    1710    26
DDG-DLC    丹东--大连    270    340    270    4
DDG-CAN    丹东--广州    2811    2250    1640    25
DDG-HRB    丹东--哈尔滨   691    710    440    7
DDG-JIL    丹东--吉林    566    600    370    6
DDG-TAO    丹东--青岛    600    630    500    8
DDG-SHP    丹东--秦皇岛   475    540    540    8
DDG-SYX    丹东--三亚    3425    2660    2100    32
DDG-SHA    丹东--上海    1248    1140    870    13
DDG-SHE    丹东--沈阳    201    270    270    4
DDG-SZX    丹东--深圳    2592    2100    1760    26
DDG-WNZ    丹东--温州    1680    1460    1260    19
DDG-YNJ    丹东--延吉    769    770    610    9
DDG-YNT    丹东--烟台    652    670    560    8
DAT-BAV    大同--包头    330    400    250    4
DAT-PEK    大同--北京    305    370    300    5
DAT-CAN    大同--广州    1887    1610    1300    20
DAT-SHA    大同--上海    1450    1290    1040    16
DAT-SHE    大同--沈阳    940    910    610    9
DAT-TYN    大同--太原    279    350    350    5
DAT-SIA    大同--西安    766    770    470    7
DAX-CTU    达县--成都    347    410    350    5
DAX-CKG    达县--重庆    236    310    310    5
DAX-WUH    达县--武汉    710    720    560    8
DAX-SIA    达县--西安    400    450    450    7
DAX-XFN    达县--襄樊    631    660    410    6
DNH-PEK    敦煌--北京    2552    2070    1500    23
DNH-CHW    敦煌--嘉峪关   330    400    400    6
DNH-LHW    敦煌--兰州    1048    990    820    12
DNH-URC    敦煌--乌鲁木齐  847    830    570    9
DNH-SIA    敦煌--西安    1518    1340    1340    20


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 页 共[10]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章