|4 | 30 | 780 | |
|--|----|----|-----|
|5 | 40 | 920 | |
|--|----|----|-----|
|6 | 50 | 1000 | |
|--|----|----|-----|
|7 | >50 |面议 | |
--------------------
注:以生活居住为主的城市综合区的详细规划可参照此定额。
(2)城市重点地段、大型公建及周围地段
------------------------
| | | 工日定额 |
|序号| 项目类别 |(工日/公顷|
|--|------------|------|
|1 | 城市重点地段 | 40 |
|--|------------|------|
|2 |大型、主要公建及周围地段| 55 |
------------------------
注:此定额中未含工程管线规划和竖向规划的工作量,如做其工作量可比照(1)居住区定额的33%另计。
(3)公园、游乐场及其它园林规划
----------------------------
|序号|用地面积(公顷)|工日定额(工日)|备 注 |
|--|--------|--------|-----|
|1 | ≤1 | 25 | |
|--|--------|--------|-----|
|2 | 3 | 75 | |
|--|--------|--------|-----|
|3 | 10 | 230 | |
|--|--------|--------|-----|
|4 | 20 | 420 | |
----------------------------
三、修建设计
1.城市一般地段
---------------------
|序号|用地面积(公顷)|单位|工日定额|
|--|--------|--|----|
|1 | ≤3 |工日| 150 |