国家发展改革委、财政部、工业和信息化部公告
(2012年第16号)
根据《财政部 国家发展改革委关于开展节能产品惠民工程的通知》(财建〔2009〕213号)和《财政部 国家发展改革委
工业和信息化部关于印发节能产品惠民工程高效节能家用热水器推广实施细则的通知》(财建〔2012〕278号),国家发展改革委、财政部、工业和信息化部组织对地方上报的高效太阳能热水器推广申请报告及相关材料进行了审核。现将节能产品惠民工程高效太阳能热水器推广目录(第一批)予以公告,自发布之日起开始实施。
附表:一、节能产品惠民工程高效太阳能热水器推广企业目录(第一批);
二、节能产品惠民工程高效太阳能热水器推广目录(第一批,请到www.ndrc.gov.cn查阅、下载);
三、节能产品惠民工程高效太阳能热水器推广销售网点目录(第一批,请到www.jienenghuimin.org查阅、下载)(表略)。
国家发展改革委
财 政 部
工业和信息化部
二〇一二年六月十五日
附表一:
节能产品惠民工程高效太阳能热水器推广企业目录(第一批)
序号 | 企业名称 | 紧凑式太阳能热水器型号个数 | 分体式太阳能热水器型号个数 |
|
1 | 北京华业阳光新能源有限公司 | 11 | 2 |
2 | 北京市太阳能研究所集团有限公司 | 9 | ─ |
3 | 北京天普太阳能工业有限公司 | 7 | 1 |
4 | 北京雨昕阳光太阳能工业有限公司 | 5 | ─ |
5 | 皇明太阳能股份有限公司 | 2 | ─ |
6 | 江苏辉煌太阳能股份有限公司 | 31 | ─ |
7 | 江苏省华扬太阳能有限公司 | 17 | 4 |
8 | 江苏元升太阳能集团有限公司 | 27 | ─ |
9 | 青岛澳柯玛太阳能技术工程有限公司 | 2 | ─ |
10 | 青岛经济技术开发区海尔热水器有限公司 | 5 | 4 |
11 | 日出东方太阳能股份有限公司 | 144 | 16 |
12 | 桑夏太阳能股份有限公司 | 8 | ─ |
13 | 山东京普太阳能科技有限公司 | 2 | 1 |
14 | 山东力诺瑞特新能源有限公司 | 14 | 2 |
15 | 山东桑乐太阳能有限公司 | 23 | 3 |
16 | 山东阳光博士太阳能工程有限公司 | 2 | 1 |
17 | 山东中科蓝天科技有限公司 | 6 | 2 |
18 | 芜湖贝斯特新能源开发有限公司 | 5 | 4 |
19 | 兖州市晶冠玻璃有限公司 | 3 | ─ |
20 | 扬州日利达有限公司 | 8 | ─ |
注:按企业名称拼音首字母排序
附表二:
节能产品惠民工程高效太阳能热水器推广目录(第一批)
一、紧凑式太阳能热水器 |
1、北京华业阳光新能源有限公司 |
序号 | 型号 | 品牌 | 能效等级 | 贮热水箱容积(m3) | 能效系数(CTP) | 补贴标准
( 元/台、套) |
1 | Q-R-J-2-120/2.27/0.05-3 | 清华阳光 | 2 | 0.12 | 0.49 | 100 |
2 | Q-R-J-2-140/2.52/0.05-3 | 清华阳光 | 2 | 0.14 | 0.46 | 210 |
3 | Q-R-J-2-150/2.78/0.05-3 | 清华阳光 | 2 | 0.15 | 0.4 | 210 |
4 | Q-R-J-2-170/3.29/0.05-3 | 清华阳光 | 2 | 0.17 | 0.4 | 210 |
5 | Q-R-J-2-200/3.80/0.05-3 | 清华阳光 | 2 | 0.2 | 0.42 | 210 |
6 | Q-B-J-1-110/1.50/0.05-2 | 清华阳光 | 1 | 0.11 | 0.64 | 150 |
7 | Q-B-J-1-120/2.01/0.05 | 清华阳光 | 1 | 0.12 | 0.58 | 150 |
8 | Q-B-J-1-120/2.01/0.05-1 | 华顺阳光 | 1 | 0.12 | 0.58 | 150 |
9 | Q-B-J-1-130/1.83/0.05-3 | 清华阳光 | 1 | 0.13 | 0.51 | 150 |
10 | Q-B-J-1-160/2.52/0.05-5 | 清华阳光 | 1 | 0.16 | 0.59 | 260 |
11 | Q-R-J-2-170/2.94/0.05-1 | 清华阳光 | 1 | 0.17 | 0.52 | 260 |
2、北京市太阳能研究所集团有限公司 |
1 | Q-B-J-1-110/1.84/0.05 | 桑普 | 2 | 0.11 | 0.39 | 100 |
2 | Q-B-J-1-120/1.83/0.05 | 桑普 | 2 | 0.12 | 0.39 | 100 |
3 | Q-B-J-1-130/2.22/0.05 | 桑普 | 2 | 0.13 | 0.46 | 100 |
4 | Q-B-J-1-150/2.23/0.05 | 桑普 | 2 | 0.15 | 0.38 | 210 |
5 | Q-B-J-1-160/2.59/0.05 | 桑普 | 2 | 0.16 | 0.44 | 210 |
6 | Q-B-J-1-175/3.05/0.05 | 桑普 | 2 | 0.175 | 0.43 | 210 |
7 | Q-B-J-1-185/2.97/0.05 | 桑普 | 2 | 0.185 | 0.41 | 210 |
8 | Q-B-J-1-235/3.72/0.05 | 桑普 | 2 | 0.235 | 0.34 | 210 |
9 | B-R-J-1-150/2.3/0.6 | 桑普 | 1 | 0.15 | 0.51 | 260 |
3、北京天普太阳能工业有限公司 |
1 | Q-B-J-2-152/2.50/0.05-1 | 天普 | 2 | 0.15 | 0.49 | 210 |
2 | Q-B-J-1-123/1.80/0.05-1 | 天普 | 1 | 0.119 | 0.55 | 150 |
3 | Q-B-J-1-130/2.00/0.05-1 | 天普 | 1 | 0.124 | 0.56 | 150 |
4 | Q-B-J-1-135/2.00/0.05-1 | 天普 | 1 | 0.131 | 0.54 | 150 |
5 | Q-B-J-1-165/2.50/0.05-1 | 天普 | 1 | 0.158 | 0.5 | 260 |
6 | Q-B-J-1-195/3.00/0.05-1 | 天普 | 1 | 0.19 | 0.61 | 260 |
7 | Q-B-J-1-245/4.00/0.05-1 | 天普 | 1 | 0.241 | 0.54 | 260 |
4、北京雨昕阳光太阳能工业有限公司 |
1 | Q-B-J-1-135/2.1/0.05 | 雨昕阳光 | 1 | 0.135 | 0.54 | 150 |
2 | Q-B-J-1-140/2.4/0.05 | 雨昕阳光 | 1 | 0.14 | 0.5 | 260 |
3 | Q-B-J-1-150/2.4/0.05 | 雨昕阳光 | 1 | 0.15 | 0.52 | 260 |
4 | Q-B-J-1-160/2.65/0.05-1 | 雨昕阳光 | 1 | 0.16 | 0.58 | 260 |
5 | Q-B-J-1-160/2.65/0.05-2 | 雨昕阳光 | 1 | 0.16 | 0.58 | 260 |
5、皇明太阳能股份有限公司 |
1 | Q-B-J-2-150/2.24/0.05-2 | 皇明 | 1 | 0.145 | 0.68 | 260 |
2 | Q-B-J-1-150/2.24/0.05-2 | 皇明 | 1 | 0.146 | 0.75 | 260 |
6、江苏辉煌太阳能股份有限公司 |
1 | Q-B-J-1-112/1.82/0.05-EB3 | 辉煌 | 2 | 0.112 | 0.4 | 100 |
2 | Q-B-J-1-117/1.90/0.05-CH | 辉煌 | 2 | 0.117 | 0.4 | 100 |
3 | Q-B-J-1-135/2.10/0.05-HF3-1.5 | 辉煌 | 2 | 0.135 | 0.4 | 100 |
4 | Q-B-J-1-142/2.30/0.05-EA | 辉煌 | 2 | 0.142 | 0.46 | 210 |
5 | Q-B-J-1-142/2.30/0.05-EA-1.5 | 辉煌 | 2 | 0.142 | 0.39 | 210 |
6 | Q-B-J-1-142/2.30/0.05-EB3 | 辉煌 | 2 | 0.142 | 0.41 | 210 |
7 | Q-B-J-1-142/2.30/0.05-EB3-1.5 | 辉煌 | 2 | 0.142 | 0.39 | 210 |
8 | Q-B-J-1-150/2.33/0.05-HEA | 辉煌 | 2 | 0.15 | 0.4 | 210 |
9 | Q-B-J-1-150/2.33/0.05-HEA-1.5 | 辉煌 | 2 | 0.15 | 0.41 | 210 |
10 | Q-B-J-1-150/2.33/0.05-HF3 | 辉煌 | 2 | 0.15 | 0.4 | 210 |
11 | Q-B-J-1-150/2.33/0.05-HF3-1.5 | 辉煌 | 2 | 0.15 | 0.4 | 210 |
12 | Q-B-J-1-158/2.10/0.05-HE-1.5 | 辉煌 | 2 | 0.158 | 0.41 | 210 |
13 | Q-B-J-1-158/2.20/0.05-TA2-1.5 | 辉煌 | 2 | 0.158 | 0.43 | 210 |
14 | Q-B-J-1-165/2.60/0.05-HEA-1.5 | 辉煌 | 2 | 0.165 | 0.41 | 210 |
15 | Q-B-J-1-165/2.60/0.05-HF3 | 辉煌 | 2 | 0.165 | 0.38 | 210 |
16 | Q-B-J-1-165/2.60/0.05-HF3-1.5 | 辉煌 | 2 | 0.165 | 0.41 | 210 |
17 | Q-B-J-1-165/2.74/0.05-EB3-3.0 | 辉煌 | 2 | 0.165 | 0.38 | 210 |
18 | Q-B-J-1-175/2.33/0.05-HE-1.5 | 辉煌 | 2 | 0.175 | 0.42 | 210 |
19 | Q-B-J-1-175/2.46/0.05-TA2-1.5 | 辉煌 | 2 | 0.175 | 0.46 | 210 |
20 | Q-B-J-1-195/2.60/0.05-HE-1.5 | 辉煌 | 2 | 0.195 | 0.41 | 210 |
21 | Q-B-J-1-195/2.74/0.05-TA2-1.5 | 辉煌 | 2 | 0.195 | 0.4 | 210 |
22 | Q-B-J-1-200/3.11/0.05-HEA-3.0 | 辉煌 | 2 | 0.2 | 0.46 | 210 |
23 | Q-B-J-1-200/3.11/0.05-HF3-3.0 | 辉煌 | 2 | 0.2 | 0.46 | 210 |
24 | Q-B-J-1-215/3.40/0.05-HEA-3.0 | 辉煌 | 2 | 0.215 | 0.38 | 210 |
25 | Q-B-J-1-215/3.40/0.05-HF3-3.0 | 辉煌 | 2 | 0.215 | 0.37 | 210 |
26 | Q-B-J-1-235/3.11/0.05-HE-3.0 | 辉煌 | 2 | 0.235 | 0.44 | 210 |
27 | Q-B-J-1-245/3.90/0.05-HEA-3.0 | 辉煌 | 2 | 0.245 | 0.4 | 210 |
28 | Q-B-J-1-245/3.90/0.05-HF3-3.0 | 辉煌 | 2 | 0.245 | 0.39 | 210 |
29 | Q-B-J-1-252/3.40/0.05-HE-3.0 | 辉煌 | 2 | 0.252 | 0.41 | 300 |
30 | Q-B-J-1-290/3.90/0.05-HE-3.0 | 辉煌 | 2 | 0.29 | 0.44 | 300 |
31 | Q-B-J-1-290/4.13/0.05-TA2-3.0 | 辉煌 | 2 | 0.29 | 0.4 | 300 |
7、江苏省华扬太阳能有限公司 |
1 | Q-B-J-1-100/1.57/0.05 | 华扬 | 2 | 0.1 | 0.36 | 100 |
2 | Q-B-J-1-110/1.77/0.05 | 华扬 | 2 | 0.11 | 0.35 | 100 |
3 | Q-B-J-1-125/1.78/0.05 | 华扬 | 2 | 0.125 | 0.38 | 100 |
4 | Q-B-J-1-145/2.01/0.05 | 华扬 | 2 | 0.145 | 0.39 | 210 |
5 | Q-B-J-1-125/2.05/0.05 | 华扬 | 1 | 0.125 | 0.59 | 150 |
6 | Q-B-J-1-145/2.30/0.05 | 华扬 | 1 | 0.145 | 0.58 | 260 |
7 | Q-B-J-1-145/2.42/0.05 | 华扬 | 1 | 0.145 | 0.55 | 260 |
8 | Q-R-J-2-145/2.44/0.05 | 华扬 | 1 | 0.145 | 0.52 | 260 |
9 | Q-B-J-1-160/2.56/0.05 | 华扬 | 1 | 0.16 | 0.57 | 260 |
10 | Q-B-J-1-160/2.69/0.05 | 华扬 | 1 | 0.16 | 0.52 | 260 |
11 | Q-R-J-2-160/2.31/0.05 | 华扬 | 1 | 0.16 | 0.52 | 260 |
12 | Q-R-J-2-160/2.72/0.05 | 华扬 | 1 | 0.16 | 0.51 | 260 |
13 | Q-R-J-2-180/2.56/0.05 | 华扬 | 1 | 0.18 | 0.53 | 260 |
14 | Q-B-J-1-190/3.06/0.05 | 华扬 | 1 | 0.19 | 0.57 | 260 |
15 | Q-B-J-1-195/3.23/0.05 | 华扬 | 1 | 0.195 | 0.54 | 260 |
16 | Q-R-J-2-200/3.25/0.05 | 华扬 | 1 | 0.2 | 0.54 | 260 |
17 | Q-B-J-1-290/4.60/0.05 | 华扬 | 1 | 0.29 | 0.73 | 350 |
8、江苏元升太阳能集团有限公司 |
1 | Q-B-J-1-131/1.98/0.05 | 元升 | 2 | 0.131 | 0.43 | 100 |
2 | Q-B-J-1-131/2.05/0.05 | 元升 | 2 | 0.131 | 0.39 | 100 |
3 | Q-B-J-1-135/1.96/0.05 | 元升 | 2 | 0.135 | 0.47 | 100 |
4 | Q-B-J-1-140/2.29/0.05 | 元升 | 2 | 0.139 | 0.38 | 100 |
5 | Q-B-J-1-140/2.1/0.05 | 元升 | 2 | 0.14 | 0.4 | 210 |
6 | Q-B-J-1-140/2.18/0.05 | 元升 | 2 | 0.14 | 0.39 | 210 |
7 | Q-B-J-1-147/2.23/0.05 | 元升 | 2 | 0.147 | 0.45 | 210 |
8 | Q-B-J-1-147/2.3/0.05 | 元升 | 2 | 0.147 | 0.4 | 210 |
9 | Q-B-J-1-150/2.18/0.05 | 元升 | 2 | 0.15 | 0.45 | 210 |
10 | Q-B-J-1-155/2.35/0.05 | 元升 | 2 | 0.155 | 0.4 | 210 |
11 | Q-B-J-1-155/2.44/0.05 | 元升 | 2 | 0.155 | 0.39 | 210 |
12 | Q-B-J-1-156/2.61/0.05 | 元升 | 2 | 0.156 | 0.39 | 210 |
13 | Q-B-J-1-163/2.48/0.05 | 元升 | 2 | 0.163 | 0.46 | 210 |
14 | Q-B-J-1-163/2.5/0.05 | 元升 | 2 | 0.163 | 0.42 | 210 |
15 | Q-B-J-1-171/2.6/0.05 | 元升 | 2 | 0.171 | 0.39 | 210 |
16 | Q-B-J-1-171/2.7/0.05 | 元升 | 2 | 0.171 | 0.39 | 210 |
17 | Q-B-J-1-173/2.9/0.05 | 元升 | 2 | 0.173 | 0.4 | 210 |
18 | Q-B-J-1-180/2.62/0.05 | 元升 | 2 | 0.18 | 0.42 | 210 |
19 | Q-B-J-1-195/2.98/0.05 | 元升 | 2 | 0.195 | 0.45 | 210 |
20 | Q-B-J-1-195/3.09/0.05 | 元升 | 2 | 0.195 | 0.38 | 210 |
21 | Q-B-J-1-203/3.11/0.05 | 元升 | 2 | 0.203 | 0.39 | 210 |
22 | Q-B-J-1-203/3.22/0.05 | 元升 | 2 | 0.203 | 0.38 | 210 |
23 | Q-B-J-1-224/3.28/0.05 | 元升 | 2 | 0.224 | 0.44 | 210 |
24 | Q-B-J-1-242/3.74/0.05 | 元升 | 2 | 0.242 | 0.41 | 210 |
25 | Q-B-J-1-242/3.87/0.05 | 元升 | 2 | 0.242 | 0.38 | 210 |
26 | Q-B-J-1-250/3.86/0.05 | 元升 | 2 | 0.25 | 0.39 | 300 |
27 | Q-B-J-1-251/3.99/0.05 | 元升 | 2 | 0.251 | 0.4 | 300 |
9、青岛澳柯玛太阳能技术工程有限公司 |
1 | Q-B-J-1-154/2.20/0.05 | 澳柯玛 | 1 | 0.154 | 0.62 | 260 |
2 | Q-B-J-1-160/2.45/0.05 | 澳柯玛 | 1 | 0.16 | 0.6 | 260 |
10、青岛经济技术开发区海尔热水器有限公司 |
1 | Q-B-J-1-125/2.13/0.05-W/CX | 海尔 | 2 | 0.125 | 0.45 | 100 |
2 | Q-B-J-1-130/1.79/0.05-W/CX | 海尔 | 2 | 0.13 | 0.46 | 100 |
3 | Q-B-J-1-150/2.53/0.05-W/CX | 海尔 | 2 | 0.15 | 0.43 | 210 |
4 | Q-B-J-1-150/2.07/0.05-W/CX | 海尔 | 1 | 0.15 | 0.55 | 260 |
5 | Q-B-J-1-175/2.48/0.05-W/CX | 海尔 | 1 | 0.175 | 0.54 | 260 |
11、日出东方太阳能股份有限公司 |
1 | Q-B-J-1-110/1.68/0.05-00 | 四季沐歌 | 1 | 0.11 | 0.69 | 150 |
2 | Q-B-J-1-110/1.68/0.05-01 | 四季沐歌 | 1 | 0.11 | 0.67 | 150 |
3 | Q-B-J-1-110/1.68/0.05-02 | 四季沐歌 | 1 | 0.11 | 0.68 | 150 |
4 | Q-B-J-1-110/1.68/0.05-10 | 四季沐歌 | 1 | 0.11 | 0.62 | 150 |
5 | Q-B-J-1-110/1.68/0.05-11 | 四季沐歌 | 1 | 0.11 | 0.67 | 150 |
6 | Q-B-J-1-110/1.68/0.05-12 | 四季沐歌 | 1 | 0.11 | 0.66 | 150 |
7 | Q-B-J-1-110/1.91/0.05-02 | 四季沐歌 | 1 | 0.11 | 0.64 | 150 |
8 | Q-B-J-1-110/1.91/0.05-04 | 四季沐歌 | 1 | 0.11 | 0.66 | 150 |
9 | Q-B-J-1-110/1.91/0.05-10 | 四季沐歌 | 1 | 0.11 | 0.62 | 150 |
10 | Q-B-J-1-110/1.91/0.05-12 | 四季沐歌 | 1 | 0.11 | 0.65 | 150 |
11 | Q-B-J-1-120/1.90/0.05-00 | 四季沐歌 | 1 | 0.12 | 0.66 | 150 |
12 | Q-B-J-1-120/1.90/0.05-00 | 太阳雨 | 1 | 0.12 | 0.64 | 150 |
13 | Q-B-J-1-120/1.90/0.05-01 | 四季沐歌 | 1 | 0.12 | 0.67 | 150 |
14 | Q-B-J-1-120/1.90/0.05-01 | 太阳雨 | 1 | 0.12 | 0.65 | 150 |
15 | Q-B-J-1-120/1.90/0.05-02 | 四季沐歌 | 1 | 0.12 | 0.66 | 150 |
16 | Q-B-J-1-120/1.90/0.05-02 | 太阳雨 | 1 | 0.12 | 0.65 | 150 |
17 | Q-B-J-1-120/1.90/0.05-10 | 四季沐歌 | 1 | 0.12 | 0.66 | 150 |
18 | Q-B-J-1-120/1.90/0.05-10 | 太阳雨 | 1 | 0.12 | 0.65 | 150 |
19 | Q-B-J-1-120/1.90/0.05-11 | 四季沐歌 | 1 | 0.12 | 0.68 | 150 |
20 | Q-B-J-1-120/1.90/0.05-11 | 太阳雨 | 1 | 0.12 | 0.65 | 150 |
21 | Q-B-J-1-120/1.90/0.05-12 | 四季沐歌 | 1 | 0.12 | 0.67 | 150 |
22 | Q-B-J-1-120/1.90/0.05-12 | 太阳雨 | 1 | 0.12 | 0.65 | 150 |
23 | Q-B-J-1-120/2.15/0.05-00 | 四季沐歌 | 1 | 0.12 | 0.64 | 150 |
24 | Q-B-J-1-120/2.15/0.05-00 | 太阳雨 | 1 | 0.12 | 0.63 | 150 |
25 | Q-B-J-1-120/2.15/0.05-01 | 四季沐歌 | 1 | 0.12 | 0.63 | 150 |
26 | Q-B-J-1-120/2.15/0.05-01 | 太阳雨 | 1 | 0.12 | 0.63 | 150 |
27 | Q-B-J-1-120/2.15/0.05-02 | 四季沐歌 | 1 | 0.12 | 0.64 | 150 |
28 | Q-B-J-1-120/2.15/0.05-03 | 四季沐歌 | 1 | 0.12 | 0.65 | 150 |
29 | Q-B-J-1-120/2.15/0.05-04 | 四季沐歌 | 1 | 0.12 | 0.65 | 150 |
30 | Q-B-J-1-120/2.15/0.05-10 | 四季沐歌 | 1 | 0.12 | 0.64 | 150 |
31 | Q-B-J-1-120/2.15/0.05-10 | 太阳雨 | 1 | 0.12 | 0.61 | 150 |
32 | Q-B-J-1-120/2.15/0.05-11 | 四季沐歌 | 1 | 0.12 | 0.65 | 150 |
33 | Q-B-J-1-120/2.15/0.05-11 | 太阳雨 | 1 | 0.12 | 0.63 | 150 |
34 | Q-B-J-1-120/2.15/0.05-12 | 四季沐歌 | 1 | 0.12 | 0.65 | 150 |
35 | Q-B-J-1-120/2.15/0.05-12 | 太阳雨 | 1 | 0.12 | 0.62 | 150 |
36 | Q-B-J-1-120/2.15/0.05-13 | 四季沐歌 | 1 | 0.12 | 0.64 | 150 |
37 | Q-B-J-1-120/2.15/0.05-14 | 四季沐歌 | 1 | 0.12 | 0.65 | 150 |
38 | Q-B-J-1-125/1.91/0.05-00 | 四季沐歌 | 1 | 0.125 | 0.68 | 150 |
39 | Q-B-J-1-125/1.91/0.05-01 | 四季沐歌 | 1 | 0.125 | 0.62 | 150 |
40 | Q-B-J-1-125/1.91/0.05-03 | 四季沐歌 | 1 | 0.125 | 0.64 | 150 |
41 | Q-B-J-1-125/1.91/0.05-10 | 四季沐歌 | 1 | 0.125 | 0.69 | 150 |
42 | Q-B-J-1-125/1.91/0.05-11 | 四季沐歌 | 1 | 0.125 | 0.68 | 150 |
43 | Q-B-J-1-125/1.91/0.05-12 | 四季沐歌 | 1 | 0.125 | 0.62 | 150 |
44 | Q-B-J-1-125/1.91/0.05-14 | 四季沐歌 | 1 | 0.125 | 0.64 | 150 |
45 | Q-B-J-1-125/1.91/0.05-15 | 四季沐歌 | 1 | 0.125 | 0.64 | 150 |
46 | Q-B-J-1-135/2.11/0.05-00 | 太阳雨 | 1 | 0.135 | 0.65 | 150 |
47 | Q-B-J-1-135/2.11/0.05-01 | 太阳雨 | 1 | 0.135 | 0.65 | 150 |
48 | Q-B-J-1-135/2.11/0.05-02 | 四季沐歌 | 1 | 0.135 | 0.65 | 150 |
49 | Q-B-J-1-135/2.11/0.05-02 | 太阳雨 | 1 | 0.135 | 0.65 | 150 |
50 | Q-B-J-1-135/2.11/0.05-10 | 太阳雨 | 1 | 0.135 | 0.64 | 150 |
51 | Q-B-J-1-135/2.11/0.05-11 | 太阳雨 | 1 | 0.135 | 0.65 | 150 |
52 | Q-B-J-1-135/2.11/0.05-12 | 四季沐歌 | 1 | 0.135 | 0.65 | 150 |
53 | Q-B-J-1-135/2.11/0.05-12 | 太阳雨 | 1 | 0.135 | 0.65 | 150 |
54 | Q-B-J-1-135/2.40/0.05-00 | 四季沐歌 | 1 | 0.135 | 0.62 | 150 |
55 | Q-B-J-1-135/2.40/0.05-00 | 太阳雨 | 1 | 0.135 | 0.63 | 150 |
56 | Q-B-J-1-135/2.40/0.05-01 | 太阳雨 | 1 | 0.135 | 0.62 | 150 |
57 | Q-B-J-1-135/2.40/0.05-02 | 四季沐歌 | 1 | 0.135 | 0.63 | 150 |
58 | Q-B-J-1-135/2.40/0.05-03 | 四季沐歌 | 1 | 0.135 | 0.66 | 150 |
59 | Q-B-J-1-135/2.40/0.05-10 | 太阳雨 | 1 | 0.135 | 0.62 | 150 |
60 | Q-B-J-1-135/2.40/0.05-11 | 四季沐歌 | 1 | 0.135 | 0.62 | 150 |
61 | Q-B-J-1-135/2.40/0.05-11 | 太阳雨 | 1 | 0.135 | 0.62 | 150 |
62 | Q-B-J-1-135/2.40/0.05-12 | 四季沐歌 | 1 | 0.135 | 0.63 | 150 |
63 | Q-B-J-1-135/2.40/0.05-12 | 太阳雨 | 1 | 0.135 | 0.62 | 150 |
64 | Q-B-J-1-135/2.40/0.05-13 | 四季沐歌 | 1 | 0.135 | 0.64 | 150 |
65 | Q-B-J-1-140/1.91/0.05-00 | 四季沐歌 | 1 | 0.14 | 0.69 | 260 |
66 | Q-B-J-1-140/1.91/0.05-10 | 四季沐歌 | 1 | 0.14 | 0.7 | 260 |
67 | Q-B-J-1-140/2.04/0.05-10 | 四季沐歌 | 1 | 0.14 | 0.69 | 260 |
68 | Q-B-J-1-140/2.04/0.05-11 | 四季沐歌 | 1 | 0.14 | 0.67 | 260 |
69 | Q-B-J-1-140/2.15/0.05-00 | 四季沐歌 | 1 | 0.14 | 0.69 | 260 |
70 | Q-B-J-1-140/2.15/0.05-00 | 太阳雨 | 1 | 0.14 | 0.63 | 260 |
71 | Q-B-J-1-140/2.15/0.05-01 | 四季沐歌 | 1 | 0.14 | 0.62 | 260 |
72 | Q-B-J-1-140/2.15/0.05-01 | 太阳雨 | 1 | 0.14 | 0.62 | 260 |
73 | Q-B-J-1-140/2.15/0.05-02 | 四季沐歌 | 1 | 0.14 | 0.62 | 260 |
74 | Q-B-J-1-140/2.15/0.05-03 | 四季沐歌 | 1 | 0.14 | 0.64 | 260 |
75 | Q-B-J-1-140/2.15/0.05-10 | 四季沐歌 | 1 | 0.14 | 0.68 | 260 |
76 | Q-B-J-1-140/2.15/0.05-10 | 太阳雨 | 1 | 0.14 | 0.61 | 260 |
77 | Q-B-J-1-140/2.15/0.05-11 | 四季沐歌 | 1 | 0.14 | 0.69 | 260 |
78 | Q-B-J-1-140/2.15/0.05-11 | 太阳雨 | 1 | 0.14 | 0.63 | 260 |
79 | Q-B-J-1-140/2.15/0.05-12 | 四季沐歌 | 1 | 0.14 | 0.63 | 260 |
80 | Q-B-J-1-140/2.15/0.05-12 | 太阳雨 | 1 | 0.14 | 0.63 | 260 |
81 | Q-B-J-1-140/2.15/0.05-13 | 四季沐歌 | 1 | 0.14 | 0.62 | 260 |
82 | Q-B-J-1-140/2.15/0.05-14 | 四季沐歌 | 1 | 0.14 | 0.63 | 260 |
83 | Q-B-J-1-140/2.15/0.05-15 | 四季沐歌 | 1 | 0.14 | 0.63 | 260 |
84 | Q-B-J-1-150/2.15/0.05-00 | 四季沐歌 | 1 | 0.15 | 0.7 | 260 |
85 | Q-B-J-1-150/2.15/0.05-10 | 四季沐歌 | 1 | 0.15 | 0.7 | 260 |
86 | Q-B-J-1-150/2.29/0.05-10 | 四季沐歌 | 1 | 0.15 | 0.68 | 260 |
87 | Q-B-J-1-150/2.29/0.05-11 | 四季沐歌 | 1 | 0.15 | 0.66 | 260 |
88 | Q-B-J-1-150/2.38/0.05-10 | 太阳雨 | 1 | 0.15 | 0.65 | 260 |
89 | Q-B-J-1-150/2.38/0.05-11 | 太阳雨 | 1 | 0.15 | 0.65 | 260 |
90 | Q-B-J-1-150/2.38/0.05-12 | 太阳雨 | 1 | 0.15 | 0.66 | 260 |
91 | Q-B-J-1-155/2.40/0.05-00 | 四季沐歌 | 1 | 0.155 | 0.68 | 260 |
92 | Q-B-J-1-155/2.40/0.05-00 | 太阳雨 | 1 | 0.155 | 0.62 | 260 |
93 | Q-B-J-1-155/2.40/0.05-01 | 太阳雨 | 1 | 0.155 | 0.61 | 260 |
94 | Q-B-J-1-155/2.40/0.05-03 | 四季沐歌 | 1 | 0.155 | 0.62 | 260 |
95 | Q-B-J-1-155/2.40/0.05-10 | 四季沐歌 | 1 | 0.155 | 0.69 | 260 |
96 | Q-B-J-1-155/2.40/0.05-10 | 太阳雨 | 1 | 0.155 | 0.62 | 260 |
97 | Q-B-J-1-155/2.40/0.05-11 | 四季沐歌 | 1 | 0.155 | 0.69 | 260 |
98 | Q-B-J-1-155/2.40/0.05-11 | 太阳雨 | 1 | 0.155 | 0.62 | 260 |
99 | Q-B-J-1-155/2.40/0.05-12 | 太阳雨 | 1 | 0.155 | 0.63 | 260 |
100 | Q-B-J-1-155/2.40/0.05-14 | 四季沐歌 | 1 | 0.155 | 0.63 | 260 |
101 | Q-B-J-1-160/2.54/0.05-00 | 太阳雨 | 1 | 0.16 | 0.65 | 260 |
102 | Q-B-J-1-160/2.54/0.05-01 | 太阳雨 | 1 | 0.16 | 0.65 | 260 |
103 | Q-B-J-1-160/2.54/0.05-02 | 太阳雨 | 1 | 0.16 | 0.66 | 260 |
104 | Q-B-J-1-160/2.54/0.05-10 | 太阳雨 | 1 | 0.16 | 0.65 | 260 |
105 | Q-B-J-1-160/2.54/0.05-11 | 太阳雨 | 1 | 0.16 | 0.65 | 260 |
106 | Q-B-J-1-160/2.54/0.05-12 | 太阳雨 | 1 | 0.16 | 0.65 | 260 |
107 | Q-B-J-1-160/2.88/0.05-00 | 太阳雨 | 1 | 0.16 | 0.62 | 260 |
108 | Q-B-J-1-160/2.88/0.05-01 | 太阳雨 | 1 | 0.16 | 0.63 | 260 |
109 | Q-B-J-1-160/2.88/0.05-10 | 太阳雨 | 1 | 0.16 | 0.61 | 260 |
110 | Q-B-J-1-160/2.88/0.05-11 | 太阳雨 | 1 | 0.16 | 0.61 | 260 |
111 | Q-B-J-1-160/2.88/0.05-12 | 太阳雨 | 1 | 0.16 | 0.63 | 260 |
112 | Q-B-J-1-165/2.55/0.05-10 | 四季沐歌 | 1 | 0.165 | 0.68 | 260 |
113 | Q-B-J-1-165/2.55/0.05-11 | 四季沐歌 | 1 | 0.165 | 0.67 | 260 |
