教育部、国家发展改革委关于下达2012年全国研究生招生计划的通知
(教发[2012]5号)
各省、自治区、直辖市教育厅(教委)、发展改革委,有关省、直辖市科委(科技干部局),新疆生产建设兵团教育局、发展改革委,有关部门(单位)教育司(局),中共中央党校,各研究生招生单位:
根据《
中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》和《
国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》确定的发展目标,以及《教育部办公厅国家发展改革委办公厅关于编制2012年全国研究生招生计划的通知》(教发厅函[2011]169号)有关精神,经商财政部,现将2012年全国研究生招生计划下达给你们,并就有关事项通知如下:
一、研究生教育的改革和发展要认真贯彻全国教育工作会议精神,深入落实科学发展观,以人才培养为根本、以提高质量为核心、以优化结构为重点,大力推进培养机制改革和创新,全面提高研究生特别是博士生培养质量,切实加快培养拔尖创新人才,为建设创新型国家和人力资源强国服务。
二、要积极适应经济社会发展重大需求,建立动态调整机制,重点支持国家急需的战略性研究、探索科学技术尖端领域的前瞻性研究、涉及国计民生重大问题的公益性研究。全面落实国家中长期科技、教育、人才规划纲要,加大招生学科和专业结构调整力度,加快培养国家经济和社会发展重点领域急需紧缺专门人才,坚决限制毕业生就业压力大、社会需求不足的学科和专业的招生规模。
三、不断改进和完善研究生特别是博士生招生计划分配方式。各研究生计划主管部门和招生单位要对研究生特别是博士生招生计划的学科专业结构进行认真分析,加大存量调控,利用增量安排和存量调控共同支持学校特色优势学科发展、高水平人才队伍和创新团队建设、重大创新平台和科研项目建设,以高水平科学研究支撑高质量研究生教育,坚决限制科研项目和经费缺乏、培养能力明显不足的招生单位和学科专业的招生规模。
为支持“千人计划”实施,做好高层次人才引进和使用工作,2012年“千人计划”专项博士生招生计划在总规模之内单列下达,具体安排情况详见附件2。
四、各招生单位要积极贯彻中央关于深入推进西部大开发、全面振兴东北地区等老工业基地、大力促进中部崛起的等区域发展战略总体部署,根据本单位研究生培养能力、办学条件等实际情况,尽可能扩大为中西部地区、民族地区、边疆地区以及东北地区等老工业基地定向或委托培养研究生的招生规模,为促进区域协调发展服务。按照《
教育部关于进一步推进对口支援西部地区高等学校工作的意见》(教高[2010]1号)的有关要求, 2012年继续安排部分研究生计划专门用于支援高校为西部受援高校培养现有师资队伍,此计划已包含在有关研究生招生单位研究生招生总规模之内,为定向培养专项计划,不得挪用。
五、要积极推动协同创新,探索创立高校与科研院所、行业、企业联合培养人才新机制,继续推进高等学校与科研机构开展联合培养博士(硕士)研究生试点工作。按照《高等学校和科研机构开展联合培养博士研究生工作暂行办法》(教研[2009]5号)的要求,大力创新研究生教育体制和机制,积极探索多种形式的校所合作、联合培养模式,促进高校与科研院所科教资源共享,充分利用双方资源,充分发挥双方优势,在培养高层次拔尖创新人才方面争取新的突破。联合培养计划已包含在有关研究生招生单位研究生招生总规模之内。支持工程博士授权单位与承担国家重大专项的企业联合开展工程博士专业学位研究生教育试点工作。
六、根据《教育部关于开展联合培养研究生工作的通知》(教研[2003]3号)的要求,继续开展联合培养博士或硕士学位研究生工作。开展联合培养博士或硕士学位研究生工作的单位,其2012年联合培养招生规模已含在合作方(即学位授予单位)的招生规模之内。有关单位应加强对联合培养工作的管理,确保联合培养研究生的质量。
七、2012年继续安排一定数量的农村学校师资计划,专项用于为农村学校培养教育硕士师资,不得挪用;继续实施为西藏培养硕士层次人才的援藏计划;继续实施“高校思想政治理论课教师攻读马克思主义理论博士学位”和“高校辅导员攻读思想政治教育博士学位”专项计划,上述计划均已含在下达给有关招生单位的研究生招生总规模之内。
八、按照《教育部等五部委关于印发〈培养少数民族高层次骨干人才培养计划的实施方案〉的通知》(教民[2005]11号)和《教育部办公厅关于下达2012年“少数民族高层次骨干人才”研究生招生计划的通知》(教民厅[2011]8号)要求,已下达的2012年“少数民族高层次骨干人才”研究生专项招生计划为国家定向培养专项计划,已包含在有关招生单位研究生招生总规模之内,各招生单位在安排分专业计划时要加大理、工类专业招生比例。
九、研究生招生计划是国民经济和社会发展宏观调控的重要指标之一,各地方、各部门、各招生单位要坚决维护国家计划的严肃性,认真遵守国家有关研究生招生的政策和规定。招生单位录取的博士生、硕士生人数不得超过国家下达给本单位的博士生、硕士生招生规模数。
各招生单位应按要求将填好的《2012年博士生分专业招生计划汇总表》、《2012年硕士生分专业招生计划汇总表》和研究生分专业招生计划数据库一同报送主管部门。数据库于5月20日前通过中国研究生招生信息网(公网网址http://yz.chsi.com.cn,教育网网址 http://yz.chsi.cn/)上传,经主管部门和所在地省级招办审核后报教育部、国家发展改革委。数据表于5月19日前送交主管部门及所在地省级招办汇总,分别由主管部门和省级招办于5月20日前统一报送至教育部发展规划司和高校学生司、国家发展改革委社会司。
请各招生单位按照本通知附件确定的招生规模,做好分专业招生计划的安排。
教育部
国家发展和改革委员会
二○一二年四月二十八日
附件:
2012年全国研究生招生计划
目录
一、2012年分单位研究生招生计划
二、2012年“千人计划”专项博士生招生计划
三、2012年高等学校与科研机构联合培养研究生试点工作专项招生计划
四、2012年联合培养单位招生计划安排
五、“服务国家特殊需求人才培养项目”试点高校专业学位硕士生招生计划
六、2012年高校思想政治理论课教师攻读博士学位招生计划
七、2012年高校辅导员攻读思想政治教育专业博士学位招生计划
八、2012年“少数民族高层次骨干人才”研究生招生计划
九、2012年对口支援西部地区高校定向培养研究生计划
十、2012年博士生分专业招生计划汇总表
十一、2012年硕士生分专业招生计划汇总表
十二、2012年研究生分专业招生计划数据库结构表
备注:
2012年分单位研究生招生计划(附件1)为2012年各招生单位研究生招生计划总规模。“少数民族高层次骨干人才”研究生计划等其他所有专项计划均已包含在此计划之中。
一、2012年分单位研究生招生计划
单位:人
单位名称 | 博士生 | 硕士生 |
总规模 | 其中: | 总规模中国家 计划 | 总规模 | 其中: | 总规模中国家计划: |
学术型 | 专业 学位 | 学术型 | 专业 学位 | 合计 | 农村
师资 | 援藏
计划 |
|
总计 | 67216 | 65468 | # | 62453 | 517200 | 3E+05 | 2E+05 | 4E+05 | # | 111 |
| | | | | | | | | | |
一、高等学校 | 59852 | 58109 | # | 55089 | 503364 | 3E+05 | 2E+05 | # | # | 111 |
教育部 | 40353 | 39150 | # | 37418 | 206680 | 1E+05 | 77830 | 2E+05 | 93 | 111 |
北京大学 | 1835 | 1725 | 110 | 1754 | 5000 | 2730 | 2270 | 4361 | | |
中国人民大学 | 927 | 927 | | 895 | 3560 | 2100 | 1460 | 2723 | | 40 |
清华大学 | 1684 | 1649 | 35 | 1602 | 3360 | 1650 | 1710 | 2965 | | |
北京交通大学 | 420 | 420 | | 373 | 3000 | 1890 | 1110 | 2106 | | |
北京科技大学 | 548 | 548 | | 458 | 2550 | 1880 | 670 | 1793 | | |
北京化工大学 | 180 | 180 | | 160 | 1700 | 1310 | 390 | 1196 | | |
北京邮电大学 | 337 | 337 | | 289 | 2750 | 1850 | 900 | 1939 | | |
中国农业大学 | 783 | 783 | | 717 | 2060 | 1420 | 640 | 1493 | | |
北京林业大学 | 262 | 262 | | 232 | 1260 | 840 | 420 | 918 | | |
北京中医药大学 | 191 | 143 | 48 | 177 | 970 | 700 | 270 | 754 | | |
北京师范大学 | 813 | 796 | 17 | 788 | 3010 | 1810 | 1200 | 2402 | | 10 |
北京外国语大学 | 95 | 95 | | 95 | 710 | 520 | 190 | 503 | | |
北京语言大学 | 54 | 54 | | 49 | 610 | 400 | 210 | 441 | | |
中国传媒大学 | 165 | 165 | | 144 | 1430 | 810 | 620 | 1069 | | |
中央财经大学 | 181 | 181 | | 172 | 1660 | 770 | 890 | 1188 | | |
对外经济贸易大学 | 117 | 117 | | 108 | 1760 | 800 | 960 | 1240 | | |
国际关系学院 | | | | | 220 | 160 | 60 | 162 | | |
中央音乐学院 | 27 | 27 | | 26 | 170 | 110 | 60 | 150 | | |
中央美术学院 | 47 | 47 | | 43 | 250 | 140 | 110 | 187 | | |
中央戏剧学院 | 20 | 20 | | 19 | 130 | 70 | 60 | 102 | | |
中国政法大学 | 192 | 192 | | 176 | 1830 | 1000 | 830 | 1296 | | 10 |
华北电力大学 | 194 | 194 | | 175 | 2160 | 1350 | 810 | 1534 | | |
中国矿业大学(北京) | 260 | 260 | | 223 | 1330 | 900 | 430 | 957 | | |
中国石油大学(北京) | 242 | 242 | | 219 | 1900 | 1170 | 730 | 1615 | | |
中国地质大学(北京) | 373 | 373 | | 327 | 1700 | 1080 | 620 | 1224 | | |
南开大学 | 852 | 852 | | 790 | 3270 | 2050 | 1220 | 2303 | | |
天津大学 | 791 | 781 | 10 | 732 | 3600 | 2330 | 1270 | 2534 | | 15 |
大连理工大学 | 699 | 699 | | 654 | 3340 | 2320 | 1020 | 2575 | | |
东北大学 | 559 | 559 | | 499 | 3000 | 1980 | 1020 | 2117 | | |
吉林大学 | 1555 | 1545 | 10 | 1346 | 6050 | 4120 | 1930 | 4253 | | 6 |
东北师范大学 | 393 | 385 | 8 | 351 | 2890 | 1820 | 1070 | 2063 | | |
东北林业大学 | 197 | 197 | | 175 | 1180 | 880 | 300 | 876 | | |
复旦大学 | 1219 | 1180 | 39 | 1219 | 3620 | 1910 | 1710 | 2925 | | |
同济大学 | 898 | 888 | 10 | 842 | 4320 | 2300 | 2020 | 3194 | | |
上海交通大学 | 1353 | 1342 | 11 | 1311 | 4570 | 2450 | 2120 | 3390 | | |
华东理工大学 | 357 | 357 | | 327 | 2390 | 1630 | 760 | 1681 | | |
东华大学 | 206 | 206 | | 190 | 2010 | 1140 | 870 | 1508 | | |
华东师范大学 | 599 | 585 | 14 | 578 | 3270 | 2020 | 1250 | 2426 | | |
上海外国语大学 | 106 | 106 | | 96 | 910 | 520 | 390 | 669 | | |
上海财经大学 | 215 | 215 | | 193 | 1640 | 790 | 850 | 1312 | | |
南京大学 | 1075 | 1069 | 6 | 1075 | 3700 | 2160 | 1540 | 2862 | | |
东南大学 | 641 | 631 | 10 | 619 | 3460 | 2170 | 1290 | 2621 | | |
河海大学 | 377 | 377 | | 334 | 2620 | 1760 | 860 | 1895 | | |
江南大学 | 170 | 170 | | 157 | 1690 | 1070 | 620 | 1192 | | |
南京农业大学 | 447 | 447 | | 397 | 2000 | 1330 | 670 | 1459 | | |
中国药科大学 | 165 | 165 | | 159 | 940 | 750 | 190 | 728 | | |
中国矿业大学 | 229 | 229 | | 211 | 2060 | 1270 | 790 | 1448 | | |
浙江大学 | 1664 | 1602 | 62 | 1624 | 4960 | 3300 | 1660 | 3926 | | |
合肥工业大学 | 186 | 186 | | 164 | 2460 | 1550 | 910 | 1730 | | |
厦门大学 | 667 | 657 | 10 | 615 | 3460 | 2150 | 1310 | 2437 | | |
山东大学 | 908 | 898 | 10 | 796 | 4500 | 2810 | 1690 | 3162 | | |
中国海洋大学 | 358 | 353 | 5 | 315 | 2450 | 1550 | 900 | 1723 | | |
中国石油大学(华东) | 169 | 169 | | 152 | 1650 | 1070 | 580 | 1289 | | |
武汉大学 | 1564 | 1547 | 17 | 1425 | 6140 | 3680 | 2460 | 4319 | | |
华中科技大学 | 1442 | 1313 | 129 | 1323 | 6210 | 3830 | 2380 | 4370 | | |
中国地质大学(武汉) | 282 | 282 | | 252 | 1840 | 1250 | 590 | 1337 | | |
武汉理工大学 | 314 | 314 | | 278 | 3730 | 2220 | 1510 | 2625 | | |
华中农业大学 | 351 | 351 | | 324 | 1870 | 1300 | 570 | 1355 | | |
华中师范大学 | 341 | 331 | 10 | 308 | 3130 | 2100 | 1030 | 2216 | 30 | |
中南财经政法大学 | 226 | 226 | | 212 | 2430 | 1360 | 1070 | 1722 | | |
湖南大学 | 450 | 450 | | 399 | 3680 | 2190 | 1490 | 2591 | 15 | |
中南大学 | 1014 | 774 | 240 | 887 | 4500 | 2640 | 1860 | 3166 | | |
中山大学 | 1226 | 1113 | 113 | 1144 | 4700 | 2720 | 1980 | 3305 | 8 | |
华南理工大学 | 600 | 590 | 10 | 576 | 3720 | 2310 | 1410 | 2613 | | |
重庆大学 | 598 | 588 | 10 | 536 | 3900 | 2660 | 1240 | 2744 | | |
西南大学 | 323 | 311 | 12 | 293 | 3270 | 2390 | 880 | 2332 | | |
四川大学 | 1165 | 1006 | 159 | 1079 | 5540 | 3540 | 2000 | 3890 | | 10 |
西南交通大学 | 363 | 363 | | 319 | 3140 | 2020 | 1120 | 2210 | | |
电子科技大学 | 373 | 368 | 5 | 361 | 3490 | 2240 | 1250 | 2650 | | |
西南财经大学 | 229 | 229 | | 201 | 2080 | 1190 | 890 | 1473 | | 10 |
西安交通大学 | 898 | 833 | 65 | 898 | 3650 | 2280 | 1370 | 3082 | | |
西安电子科技大学 | 307 | 307 | | 280 | 3020 | 1950 | 1070 | 2114 | | |
长安大学 | 192 | 192 | | 172 | 2000 | 1430 | 570 | 1410 | | |
西北农林科技大学 | 374 | 374 | | 351 | 2100 | 1450 | 650 | 1607 | | 10 |
陕西师范大学 | 233 | 227 | 6 | 214 | 2390 | 1680 | 710 | 1707 | 40 | |
兰州大学 | 486 | 474 | 12 | 444 | 3060 | 1760 | 1300 | 2157 | | |
外交部 | 22 | 22 | | 21 | 270 | 235 | 35 | 213 | | |
外交学院 | 22 | 22 | | 21 | 270 | 235 | 35 | 213 | | |
工业和信息化部 | 4145 | 4105 | 40 | 3584 | 20010 | 13460 | 6550 | 14842 | | |
北京航空航天大学 | 751 | 741 | 10 | 619 | 3178 | 1924 | 1254 | 2232 | | |
北京理工大学 | 646 | 636 | 10 | 531 | 3020 | 1906 | 1114 | 2123 | | |
哈尔滨工业大学 | 992 | 982 | 10 | 917 | 4428 | 2982 | 1446 | 3249 | | |
哈尔滨工程大学 | 369 | 369 | | 311 | 2261 | 1730 | 531 | 1674 | | |
南京航空航天大学 | 394 | 394 | | 327 | 2226 | 1649 | 577 | 1822 | | |
南京理工大学 | 369 | 369 | | 324 | 2330 | 1570 | 760 | 1637 | | |
西北工业大学 | 624 | 614 | 10 | 553 | 2567 | 1699 | 868 | 2105 | | |
国家民族事务委员会 | 271 | 271 | | 258 | 3390 | 2250 | 1140 | 2696 | | |
中央民族大学 | 211 | 211 | | 201 | 1160 | 776 | 384 | 917 | | |
中南民族大学 | 17 | 17 | | 16 | 785 | 516 | 269 | 624 | | |
西南民族大学 | 24 | 24 | | 23 | 785 | 521 | 264 | 625 | | |
西北民族大学 | 19 | 19 | | 18 | 455 | 300 | 155 | 366 | | |
北方民族大学 | | | | | 175 | 137 | 38 | 134 | | |
公安部 | 24 | 24 | | 23 | 760 | 512 | 248 | 579 | | |
中国人民公安大学 | 24 | 24 | | 23 | 450 | 310 | 140 | 357 | | |
中国刑事警察学院 | | | | | 120 | 82 | 38 | 89 | | |
中国人民武装警察部队学院 | | | | | 190 | 120 | 70 | 133 | | |
交通运输部 | 134 | 134 | | 120 | 1540 | 830 | 710 | 1087 | | |
大连海事大学 | 134 | 134 | | 120 | 1540 | 830 | 710 | 1087 | | |
中国民用航空局 | | | | | 680 | 460 | 220 | 540 | | |
中国民航大学 | | | | | 610 | 390 | 220 | 480 | | |
中国民用航空飞行学院 | | | | | 70 | 70 | | 60 | | |
卫生部 | 505 | 410 | 95 | 505 | 630 | 450 | 180 | 596 | | |
北京协和医学院 | 505 | 410 | 95 | 505 | 630 | 450 | 180 | 596 | | |
国家体育总局 | 101 | 101 | | | 540 | 360 | 180 | 384 | | |
北京体育大学 | 101 | 101 | | 91 | 540 | 360 | 180 | 384 | | |
国务院侨务办公室 | 262 | 253 | 9 | 231 | 3540 | 2095 | 1445 | 2587 | | |
华侨大学 | 47 | 47 | | 40 | 950 | 605 | 345 | 763 | | |
暨南大学 | 215 | 206 | 9 | 191 | 2590 | 1490 | 1100 | 1824 | | |
中国科学院 | 860 | 850 | 10 | 860 | 3400 | 1600 | 1800 | 2728 | | |
中国科学技术大学 | 860 | 850 | 10 | 860 | 3400 | 1600 | 1800 | 2728 | | |
共青团中央 | | | | | 250 | 170 | 80 | 220 | | |
中国青年政治学院 | | | | | 250 | 170 | 80 | 220 | | |
新疆生产建设兵团 | 50 | 50 | | 50 | 1140 | 660 | 480 | 1120 | | |
塔里木大学 | | | | | 90 | 60 | 30 | 90 | | |
石河子大学 | 50 | 50 | | 50 | 1050 | 600 | 450 | 1030 | | |
北京市 | 707 | 592 | 115 | 609 | 8890 | 5609 | 3281 | 7600 | | |
北京工业大学 | 237 | 237 | | 202 | 1656 | 1119 | 537 | 1408 | | |
北方工业大学 | | | | | 583 | 376 | 207 | 496 | | |
北京工商大学 | | | | | 705 | 455 | 250 | 600 | | |
北京服装学院 | | | | | 228 | 178 | 50 | 194 | | |
北京印刷学院 | | | | | 170 | 130 | 40 | 145 | | |
北京建筑工程学院 | | | | | 380 | 215 | 165 | 323 | | |
北京农学院 | | | | | 187 | 96 | 91 | 159 | | |
首都医科大学 | 236 | 121 | 115 | 202 | 730 | 340 | 390 | 660 | | |
首都师范大学 | 142 | 142 | | 122 | 1579 | 1133 | 446 | 1342 | | |
首都体育学院 | | | | | 200 | 115 | 85 | 180 | | |
北京第二外国语学院 | | | | | 417 | 247 | 170 | 357 | | |
北京物资学院 | | | | | 253 | 172 | 81 | 215 | | |
首都经济贸易大学 | 59 | 59 | | 50 | 870 | 539 | 331 | 740 | | |
中国音乐学院 | 16 | 16 | | 16 | 114 | 73 | 41 | 100 | | |
中国戏曲学院 | | | | | 81 | 41 | 40 | 69 | | |
北京电影学院 | 17 | 17 | | 17 | 160 | 82 | 78 | 136 | | |
北京舞蹈学院 | | | | | 56 | 29 | 27 | 53 | | |
北京信息科技大学 | | | | | 376 | 219 | 157 | 320 | | |
北京联合大学 | | | | | 50 | 50 | | 43 | | |
天津市 | 408 | 374 | 34 | 378 | 7365 | 4582 | 2783 | 6431 | | |
天津科技大学 | 48 | 48 | | 45 | 900 | 484 | 416 | 838 | | |
天津工业大学 | 48 | 48 | | 45 | 847 | 476 | 371 | 682 | | |
天津理工大学 | | | | | 590 | 374 | 216 | 584 | | |
天津农学院 | | | | | 50 | 50 | | 50 | | |
天津医科大学 | 135 | 101 | 34 | 123 | 827 | 590 | 237 | 631 | | |
天津中医药大学 | 60 | 60 | | 58 | 609 | 315 | 294 | 556 | | |
天津师范大学 | 68 | 68 | | 63 | 1166 | 688 | 478 | 1032 | | |
天津职业技术师范大学 | | | | | 156 | 137 | 19 | 156 | | |
天津外国语大学 | | | | | 358 | 267 | 91 | 286 | | |
天津商业大学 | | | | | 370 | 284 | 86 | 344 | | |
天津财经大学 | 49 | 49 | | 44 | 762 | 479 | 283 | 602 | | |
天津体育学院 | | | | | 200 | 125 | 75 | 176 | | |
天津音乐学院 | | | | | 115 | 78 | 37 | 102 | | |
天津美术学院 | | | | | 135 | 104 | 31 | 112 | | |
天津城市建设学院 | | | | | 280 | 131 | 149 | 280 | | |
河北省 | 530 | 530 | | 487 | 11725 | 7739 | 3986 | 9510 | 100 | |
河北大学 | 66 | 66 | | 61 | 1800 | 1280 | 520 | 1410 | | |
河北工程大学 | | | | | 470 | 274 | 196 | 430 | | |
石家庄经济学院 | | | | | 160 | 115 | 45 | 130 | | |
河北工业大学 | 121 | 121 | | 110 | 1725 | 1045 | 680 | 1355 | | |
河北联合大学 | | | | | 760 | 505 | 255 | 645 | | |
河北科技大学 | | | | | 490 | 275 | 215 | 400 | | |
河北农业大学 | 52 | 52 | | 49 | 710 | 470 | 240 | 610 | | |
河北医科大学 | 103 | 103 | | 94 | 1040 | 765 | 275 | 700 | | |
河北北方学院 | | | | | 110 | 110 | | 85 | | |
承德医学院 | | | | | 130 | 115 | 15 | 85 | | |
河北师范大学 | 59 | 59 | | 56 | 1350 | 835 | 515 | 1150 | 100 | |
石家庄铁道大学 | | | | | 415 | 265 | 150 | 360 | | |
燕山大学 | 129 | 129 | | 117 | 1950 | 1355 | 595 | 1685 | | |
河北科技师范学院 | | | | | 90 | 70 | 20 | 50 | | |
河北经贸大学 | | | | | 475 | 260 | 215 | 415 | | |
山西省 | 463 | 463 | | 426 | 8597 | 5835 | 2762 | 8339 | 100 | |
山西大学 | 125 | 125 | | 115 | 1530 | 1030 | 500 | 1484 | | |
太原科技大学 | 18 | 18 | | 17 | 520 | 353 | 167 | 504 | | |
中北大学 | 64 | 64 | | 59 | 1060 | 709 | 351 | 1028 | | |
太原理工大学 | 121 | 121 | | 111 | 1550 | 1044 | 506 | 1504 | | |
山西农业大学 | 41 | 41 | | 38 | 530 | 460 | 70 | 514 | | |
山西医科大学 | 51 | 51 | | 47 | 1068 | 719 | 349 | 1036 | | |
山西师范大学 | 19 | 19 | | 17 | 1080 | 780 | 300 | 1048 | 100 | |
山西财经大学 | 24 | 24 | | 22 | 1169 | 650 | 519 | 1134 | | |
山西中医学院 | | | | | 90 | 90 | | 87 | | |
内蒙古自治区 | 233 | 233 | | 223 | 5474 | 3082 | 2392 | 5040 | 75 | |
内蒙古大学 | 87 | 87 | | 87 | 1444 | 800 | 644 | 1444 | | |
内蒙古科技大学 | | | | | 640 | 351 | 289 | 530 | | |
内蒙古工业大学 | 31 | 31 | | 31 | 707 | 372 | 335 | 675 | | |
内蒙古农业大学 | 103 | 103 | | 93 | 735 | 495 | 240 | 685 | | |
内蒙古医科大学 | | | | | 462 | 230 | 232 | 370 | | |
内蒙古师范大学 | 12 | 12 | | 12 | 1067 | 609 | 458 | 982 | 75 | |
内蒙古民族大学 | | | | | 230 | 130 | 100 | 184 | | |
内蒙古财经大学 | | | | | 189 | 95 | 94 | 170 | | |
辽宁省 | 1210 | 1151 | 59 | 980 | 19735 | 12192 | 7543 | # | | |
辽宁大学 | 133 | 133 | | 94 | 2095 | 1120 | 975 | 961 | | |
沈阳工业大学 | 51 | 51 | | 46 | 844 | 563 | 281 | 639 | | |
沈阳航空航天大学 | | | | | 415 | 335 | 80 | 330 | | |
沈阳理工大学 | | | | | 480 | 378 | 102 | 348 | | |
辽宁科技大学 | 13 | 13 | | 10 | 457 | 324 | 133 | 330 | | |
辽宁工程技术大学 | 77 | 77 | | 66 | 840 | 562 | 278 | 618 | | |
辽宁石油化工大学 | | | | | 505 | 420 | 85 | 386 | | |
沈阳化工大学 | | | | | 335 | 274 | 61 | 270 | | |
大连交通大学 | 22 | 22 | | 19 | 450 | 327 | 123 | 316 | | |
大连工业大学 | | | | | 565 | 400 | 165 | 390 | | |
沈阳建筑大学 | | | | | 665 | 444 | 221 | 468 | | |
辽宁工业大学 | | | | | 270 | 213 | 57 | 200 | | |
沈阳农业大学 | 131 | 131 | | 105 | 840 | 676 | 164 | 625 | | |
大连海洋大学 | | | | | 315 | 250 | 65 | 285 | | |
中国医科大学 | 318 | 267 | 51 | 242 | 1200 | 438 | 762 | 580 | | |
辽宁医学院 | | | | | 753 | 176 | 577 | 437 | | |
大连医科大学 | 73 | 65 | 8 | 64 | 1122 | 260 | 862 | 675 | | |
辽宁中医药大学 | 53 | 53 | | 38 | 402 | 146 | 256 | 215 | | |
沈阳药科大学 | 114 | 114 | | 105 | 640 | 477 | 163 | 495 | | |
辽宁师范大学 | 61 | 61 | | 55 | 1600 | 1247 | 353 | 1110 | | |
沈阳师范大学 | | | | | 975 | 674 | 301 | 735 | | |
渤海大学 | | | | | 621 | 442 | 179 | 408 | | |
大连外国语学院 | | | | | 322 | 195 | 127 | 200 | | |
东北财经大学 | 164 | 164 | | 136 | 1869 | 1068 | 801 | 860 | | |
沈阳体育学院 | | | | | 239 | 132 | 107 | 147 | | |
沈阳音乐学院 | | | | | 117 | 76 | 41 | 70 | | |
鲁迅美术学院 | | | | | 154 | 122 | 32 | 93 | | |
沈阳大学 | | | | | 200 | 110 | 90 | 140 | | |
大连大学 | | | | | 415 | 343 | 72 | 372 | | |
吉林省 | 197 | 197 | | 177 | 6704 | 4607 | 2097 | 6055 | 180 | |
延边大学 | 51 | 51 | | 47 | 1088 | 738 | 350 | 990 | 10 | |
长春理工大学 | 74 | 74 | | 67 | 1130 | 975 | 155 | 945 | | |
东北电力大学 | | | | | 610 | 440 | 170 | 520 | | |
长春工业大学 | | | | | 612 | 485 | 127 | 505 | | |
吉林建筑工程学院 | | | | | 237 | 92 | 145 | 160 | | |
吉林农业大学 | 54 | 54 | | 45 | 763 | 663 | 100 | 763 | | |
长春中医药大学 | 18 | 18 | | 18 | 390 | 175 | 215 | 390 | | |
北华大学 | | | | | 390 | 260 | 130 | 308 | 20 | |
吉林师范大学 | | | | | 480 | 270 | 210 | 600 | 150 | |
长春师范学院 | | | | | 65 | 65 | | 60 | | |
吉林财经大学 | | | | | 540 | 285 | 255 | 525 | | |
吉林体育学院 | | | | | 79 | 39 | 40 | 19 | | |
吉林艺术学院 | | | | | 240 | 120 | 120 | 240 | | |
黑龙江省 | 745 | 735 | 10 | 667 | 9639 | 6434 | 3205 | 6656 | 40 | |
黑龙江大学 | 74 | 74 | | 68 | 1659 | 1032 | 627 | 1134 | | |
哈尔滨理工大学 | 71 | 71 | | 50 | 1064 | 688 | 376 | 750 | | |
黑龙江科技学院 | | | | | 230 | 139 | 91 | 210 | | |
东北石油大学 | 62 | 62 | | 57 | 800 | 614 | 186 | 564 | | |
佳木斯大学 | | | | | 445 | 277 | 168 | 300 | | |
黑龙江八一农垦大学 | 13 | 13 | | 12 | 225 | 151 | 74 | 164 | | |
东北农业大学 | 147 | 145 | 2 | 138 | 1066 | 819 | 247 | 780 | | |
哈尔滨医科大学 | 228 | 220 | 8 | 211 | 1319 | 696 | 623 | 750 | | |
黑龙江中医药大学 | 78 | 78 | | 71 | 512 | 311 | 201 | 357 | | |
哈尔滨师范大学 | 52 | 52 | | 42 | 1161 | 854 | 307 | 808 | 40 | |
齐齐哈尔大学 | | | | | 392 | 291 | 101 | 270 | | |
牡丹江师范学院 | | | | | 170 | 170 | | 123 | | |
哈尔滨商业大学 | 20 | 20 | | 18 | 543 | 359 | 184 | 393 | | |
哈尔滨体育学院 | | | | | 33 | 33 | | 33 | | |
上海市 | 901 | 892 | 9 | 802 | 11062 | 7358 | 3704 | 9677 | | |
上海理工大学 | 76 | 76 | | 67 | 1630 | 1050 | 580 | 1330 | | |
上海海事大学 | 46 | 46 | | 41 | 1250 | 900 | 350 | 1128 | | |
上海电力学院 | | | | | 163 | 163 | | 163 | | |
上海应用技术学院 | | | | | 250 | 200 | 50 | 250 | | |
上海海洋大学 | 34 | 34 | | 28 | 660 | 510 | 150 | 660 | | |
上海中医药大学 | 138 | 129 | 9 | 126 | 520 | 285 | 235 | 471 | | |
上海师范大学 | 115 | 115 | | 92 | 1700 | 1200 | 500 | 1514 | | |
上海对外贸易学院 | | | | | 450 | 260 | 190 | 340 | | |
华东政法大学 | 70 | 70 | | 64 | 1110 | 655 | 455 | 940 | | |
上海体育学院 | 55 | 55 | | 50 | 270 | 170 | 100 | 230 | | |
上海音乐学院 | 21 | 21 | | 19 | 130 | 41 | 89 | 106 | | |
上海戏剧学院 | 15 | 15 | | 14 | 80 | 35 | 45 | 80 | | |
上海大学 | 331 | 331 | | 301 | 2639 | 1724 | 915 | 2255 | | |
上海工程技术大学 | | | | | 140 | 140 | | 140 | | |
上海政法学院 | | | | | 25 | 25 | | 25 | | |
江苏省 | 1443 | 1443 | | 1367 | 19349 | 12623 | 6726 | 18644 | 120 | |
苏州大学 | 328 | 328 | | 308 | 3095 | 1810 | 1285 | 2981 | 30 | |
江苏科技大学 | 6 | 6 | | 6 | 688 | 413 | 275 | 663 | | |
南京工业大学 | 117 | 117 | | 110 | 1505 | 900 | 605 | 1450 | | |
常州大学 | | | | | 522 | 380 | 142 | 503 | | |
南京邮电大学 | 49 | 49 | | 46 | 1099 | 638 | 461 | 1058 | | |
南京林业大学 | 124 | 124 | | 117 | 969 | 574 | 395 | 933 | | |
