法搜网--中国法律信息搜索网
农业部办公厅关于2011年农垦系统种植业高产创建和畜牧业高产攻关完成情况的通报

农业部办公厅关于2011年农垦系统种植业高产创建和畜牧业高产攻关完成情况的通报
(农办垦[2012]10号)


各省、自治区、直辖市农垦主管部门,新疆生产建设兵团农业局:

  2011年,农垦系统在380个单位开展种植业高产创建和畜牧业高产攻关活动。种植业以水稻、玉米、小麦、大豆、马铃薯、油菜、棉花、糖料生产为重点,在276个单位开展种植业高产创建活动,其中,农业部下达项目计划262个,比上年增加45个,增长21%;养殖业以奶牛、生猪生产为重点,在104个单位开展畜牧业高产攻关活动,比上年增加24个,增长30%。一年来,各活动承担单位紧紧围绕高产创建和高产攻关活动,加强组织领导,不断创新机制,大力整合资源,加大投入力度,加大新技术集成推广应用力度,加大措施落实力度,扩大规模和提高质量,主要农牧产品产量再创新高,持续提升了农垦系统现代农业示范带动能力。在农业部下达的366个高产创建和高产攻关单位中,有336个单位实现了目标,占91.8%,比上年提高了3.9个百分点。其中262个种植业高产创建单位中,有235个单位实现了创建目标,占89.7%;104个畜牧业高产攻关单位中,有101个单位实现了攻关目标,占97.1%。现将有关情况通报如下:

  一、种植业高产创建(农业部下达的项目计划)

  (一)水稻

  131个高产创建单位中,有127个单位实现了创建目标,占96.9%。其中:单季稻区黑龙江省二九一农场第一管理区的万亩示范片,亩产达到775.2公斤;双季稻区江西省康山垦殖场万亩示范片,两季亩产达到1103公斤。

  (二)玉米

  34个高产创建单位中,有26个单位实现了创建目标,占76.5%。其中:新疆生产建设兵团农七师129团的万亩示范片,亩产达到1126.3公斤。

  (三)小麦

  31个高产创建单位中,有20个单位实现了创建目标,占64.5%。其中:河南省黄泛区农场三分场的万亩示范片,亩产达到645公斤。

  (四)大豆

  18个高产创建单位中,有16个单位实现了创建目标,占88.9%。其中:黑龙江省八五三农场的万亩示范片,亩产达到261公斤。

  (五)马铃薯

  1个高产创建单位,甘肃省条山农工商(集团)有限责任公司的万亩示范片,亩产达到3137公斤,实现了创建目标。

  (六)油菜

  6个高产创建单位中,有4个单位实现了创建目标,占66.7%。其中:新疆生产建设兵团农四师77团的万亩示范片,亩产达到267.6公斤。

  (七)棉花

  31个高产创建单位均实现了创建目标。其中:新疆生产建设兵团农一师1团的万亩示范片,亩产达到188公斤。

  (八)糖料

  10个高产创建单位均实现了创建目标。其中:广东省广前糖业发展有限公司的万亩甘蔗示范片,亩产达到7558.4公斤。

  二、畜牧业高产攻关

  (一)奶牛

  53个高产攻关单位中,有52个单位实现了攻关目标,占98.1%。其中:天津嘉立荷牧业有限公司第八奶牛场平均每头成母牛年实际产奶12004公斤。

  (二)生猪

  51个高产攻关单位中,有49个单位实现了攻关目标,占96.1%。其中:河南省谊发牧业有限责任公司每头能繁母猪全年实际育成出栏肥猪23.62头。

  2012年是国家实施“十二五”规划承上启下的一年,也是农垦系统转变经济发展方式、深化改革、加快发展的关键之年。希望各高产创建和高产攻关单位不断扩大创建范围,强化先进技术先行先试,深挖增产潜力;强化措施落实,推动两项活动上新台阶,以发挥农垦在现代农业建设中的示范带动作用,为我国农业农村经济发展做出新贡献。

  附件:1.2011年农垦系统高产创建和高产攻关达标情况统计表

  2.2011年农垦系统农作物万亩示范片高产创建完成情况排序统计表

  3.2011年农垦系统奶牛高产攻关完成情况排序统计表

  4.2011年农垦系统生猪高产攻关完成情况排序统计表

  二〇一二年二月三日

  附件1:2011年农垦系统高产创建和高产攻关达标情况统计表

 高产创建或高产攻关单位个数达标单位个数达标率(%)
合计36633691.8
    
一、种植业高产创建小计26223589.7
   1.水稻13112796.9
   2.玉米342676.5
   3.小麦312064.5
   4.大豆181688.9
   5.马铃薯11100.0
   6.油菜6466.7
   7.棉花3131100.0
   8.糖料1010100.0
    
二、畜牧业高产攻关小计10410197.1
   1.奶牛535298.1
   2.生猪514996.1

  说明:2011年农垦系统高产创建和攻关单位380个,其中部级单位366个,本表只对部级下达项目进行通报,其他14个单位情况只在我部农垦局备案

  附件2:2011年农垦系统农作物万亩示范片高产创建完成情况排序统计表

序号高产创建农场名称2011年实际目标亩产(公斤/亩)实际亩产比目标亩产增减(公斤/亩)
播种面积(万亩)总产量  (万公斤)亩产   (公斤/亩)
 农垦系统262个万亩高产创建单位合计311.6538     
 其中:214个粮食高产创建单位小计253.7930 165088.38 650.5   
       
 一、水稻(131个)152.1829 105567.48 693.7   
 (一)单季稻     
 目标:700公斤/亩     
1黑龙江省二九一农场第一管理区1.1976 928.38 775.2 70075.2
2黑龙江省绥滨农场1.0118 777.97 768.9 70068.9
3黑龙江省二九一农场第三管理区1.1476 881.70 768.3 70068.3
4黑龙江省八五四农场1.1335 867.69 765.5 70065.5
5黑龙江省大兴农场第一管理区1.0000 765.00 765.0 70065.0
6黑龙江省七星农场1.0000 763.90 763.9 70063.9
7黑龙江省八五O农场第七管理区1.0003 763.73 763.5 70063.5
8黑龙江省八五O农场第十一管理区1.0215 778.89 762.5 70062.5
9黑龙江省创业农场第一管理区1.0000 760.00 760.0 70060.0
10黑龙江省创业农场第二管理区1.0000 758.20 758.2 70058.2
11黑龙江省五九七农场1.0150 769.47 758.1 70058.1
12黑龙江省大兴农场第三管理区1.0000 757.40 757.4 70057.4
13黑龙江省红卫农场1.0200 771.94 756.8 70056.8
14黑龙江省八五六农场第十、十二管理区1.1418 863.54 756.3 70056.3
15黑龙江省二道河农场第六管理区1.0410 787.10 756.1 70056.1
16黑龙江省浓江农场第五管理区1.0172 769.10 756.1 70056.1
17黑龙江省浓江农场第三管理区1.0114 764.21 755.6 70055.6
18黑龙江省二道河农场第一管理区1.0035 757.74 755.1 70055.1
19黑龙江省八五六农场第六、九管理区1.1461 864.50 754.3 70054.3
20黑龙江省八五八农场一区2队1.1618 875.18 753.3 70053.3
21黑龙江省普阳农场柳西管理区1.0000 752.80 752.8 70052.8
22黑龙江省青龙山农场第一管理区1.0000 751.50 751.5 70051.5
23黑龙江省青龙山农场第二管理区1.0000 751.50 751.5 70051.5
24黑龙江省兴凯湖农场望远管理区1.0058 755.86 751.5 70051.5
25黑龙江省胜利农场第二、六管理区1.0000 751.47 751.5 70051.5
26黑龙江省胜利农场第四、五、七管理区1.0000 751.47 751.5 70051.5
27黑龙江省八五八农场二区3队1.1378 854.83 751.3 70051.3
28黑龙江省普阳农场柳北管理区1.0000 751.20 751.2 70051.2
29湖北省龙感湖农场1.0600 795.00 750.0 70050.0
30湖北省五三农场1.3500 1012.50 750.0 70050.0
31黑龙江省兴凯湖农场前卫管理区1.0058 753.85 749.5 70049.5
32黑龙江省八五二农场1.0487 785.69 749.2 70049.2
33黑龙江省肇源农场1.0313 772.34 748.9 70048.9
34吉林省前郭灌区国营红光农场1.0700 799.18 746.9 70046.9
35黑龙江省鸭绿河农场第四管理区1.0394 774.66 745.3 70045.3
36黑龙江省鸭绿河农场第五管理区1.0034 747.83 745.3 70045.3
37黑龙江省前进农场第二、三、四管理区1.0000 744.50 744.5 70044.5
38黑龙江省前进农场第七、九管理区1.0000 743.80 743.8 70043.8
39辽宁省台安县新华农场1.0000 743.50 743.5 70043.5
40辽宁省大洼县西安农场1.0000 743.50 743.5 70043.5
41黑龙江省新华农场1.5000 1114.65 743.1 70043.1
42黑龙江省军川农场1.0554 783.95 742.8 70042.8
43黑龙江省查哈阳农场金光管理区1.1700 867.32 741.3 70041.3
44黑龙江省八五九农场第一管理区1.0641 788.07 740.6 70040.6
45黑龙江省八五九农场第三管理区1.0070 745.38 740.2 70040.2
46黑龙江省查哈阳农场海洋管理区1.1800 873.44 740.2 70040.2
47黑龙江省八五三农场第四、五管理区1.1035 816.37 739.8 70039.8
48黑龙江省勤得利农场第四管理区1.2348 911.41 738.1 70038.1
49黑龙江省勤得利农场第二、八管理区1.0845 800.36 738.0 70038.0
50黑龙江省前锋农场第七、八管理区1.0000 738.00 738.0 70038.0
51黑龙江省八五三农场第二、三管理区1.0629 784.31 737.9 70037.9
52黑龙江省洪河农场第三管理区1号片区1.0000 737.60 737.6 70037.6
53黑龙江省共青农场1.0232 753.59 736.5 70036.5
54黑龙江省洪河农场第三管理区2号片区1.0000 736.40 736.4 70036.4
55黑龙江省前锋农场第五、六、七管理区1.0000 735.50 735.5 70035.5
56黑龙江省前哨农场第一管理区1.0000 734.20 734.2 70034.2
57黑龙江省前哨农场第二管理区1.0130 743.64 734.1 70034.1
58黑龙江省八五七农场第五、八管理区1.4478 1061.24 733.0 70033.0
59黑龙江省八五七农场第三、四管理区1.2042 882.44 732.8 70032.8
60黑龙江省梧桐河农场1.0330 755.85 731.7 70031.7
61黑龙江省庆丰农场第三管理区1.0000 731.64 731.6 70031.6
62黑龙江省江滨农场1.0300 753.14 731.2 70031.2
63黑龙江省延军农场1.1516 841.70 730.9 70030.9
64黑龙江省云山农场1.1007 804.28 730.7 70030.7
65黑龙江省庆丰农场第一管理区1.0000 730.64 730.6 70030.6
66黑龙江省宝泉岭农场1.1542 843.26 730.6 70030.6
67湖北省清河农场1.1400 832.20 730.0 70030.0
68黑龙江省哈拉海农场1.0021 731.43 729.9 70029.9
69黑龙江省红旗岭农场1.0740 781.44 727.6 70027.6
70辽宁省东港市五四农场1.0736 778.36 725.0 70025.0
71辽宁省盘山县太平农场1.0000 724.00 724.0 70024.0
72安徽省普济圩农场1.5000 1085.10 723.4 70023.4
73辽宁省盘山县甜水农场1.0000 722.70 722.7 70022.7
74黑龙江省铁力农场1.0000 721.30 721.3 70021.3
75黑龙江省建设农场1.0035 722.68 720.2 70020.2
76上海市跃进农场1.0834 778.42 718.5 70018.5
77黑龙江省依安农场1.0500 752.85 717.0 70017.0
78黑龙江省八五五农场1.0060 721.23 716.9 70016.9
79黑龙江省富裕农场1.1500 823.75 716.3 70016.3
80上海市长江农场1.0834 775.61 715.9 70015.9
81黑龙江省饶河农场1.0053 717.58 713.8 70013.8
82辽宁省盘山县胡家农场1.0000 713.60 713.6 70013.6
83黑龙江省八五一一农场1.0012 713.36 712.5 70012.5
84黑龙江省岔林河农场1.0041 715.22 712.3 70012.3
85辽宁省大洼县赵圈河苇场1.0000 712.00 712.0 70012.0
86黑龙江省绥棱农场1.0005 711.76 711.4 70011.4
87黑龙江省宝山农场1.0910 775.16 710.5 70010.5
88黑龙江省二九〇农场第七、八管理区1.0775 765.03 710.0 70010.0
89黑龙江省二九〇农场第八、九管理区1.0699 759.63 710.0 70010.0
90黑龙江省江川农场1.0800 765.07 708.4 7008.4
91黑龙江省嘉荫农场1.0093 714.79 708.2 7008.2
92辽宁省北镇市新立农场1.0000 707.80 707.8 7007.8
93江苏省国营新洋农场1.0787 763.29 707.6 7007.6
94黑龙江省柳河农场1.0041 709.80 706.9 7006.9
95黑龙江省庆阳农场1.0060 710.84 706.6 7006.6
96黑龙江省北兴农场1.0024 707.19 705.5 7005.5
97黑龙江省曙光农场1.0036 706.84 704.3 7004.3
98黑龙江省泰来农场1.0195 716.71 703.0 7003.0
99黑龙江省名山农场1.0000 702.30 702.3 7002.3
100黑龙江省红星农场1.0015 701.55 700.5 7000.5
101江苏省黄海农场1.3540 931.15 687.7 700-12.3
102江苏省岗埠农场1.0420 716.47 687.6 700-12.4
103江苏省国营白马湖农场1.0600 721.39 680.6 700-19.4
104江苏省农垦集团弶港农场有限公司1.0348 678.62 655.8 700-44.2
 目标:650公斤/亩*     
105辽宁省大洼县榆树农场1.0000 680.00 680.0 65030.0
106辽宁省大洼县清水农场1.0000 675.00 675.0 65025.0
107黑龙江省友谊农场四管理区9、10站1.0032 677.16 675.0 65025.0
108黑龙江省友谊农场四管理区2、5站1.0032 676.16 674.0 65024.0
109黑龙江省友谊农场四管理区5、6站1.0051 677.44 674.0 65024.0
110黑龙江省友谊农场四管理区8、9站1.0105 680.07 673.0 65023.0
111辽宁省大洼县王家农场1.0000 669.20 669.2 65019.2
112辽宁省大洼县东风农场1.0000 668.00 668.0 65018.0
113辽宁省大洼县新立农场1.0000 668.00 668.0 65018.0
114辽宁省大洼县前进农场1.0000 666.40 666.4 65016.4
115辽宁省大洼县平安农场1.0000 664.00 664.0 65014.0
116辽宁省大洼县高家农场1.0000 660.00 660.0 65010.0
117黑龙江省友谊农场五管理区2、5、6站1.0045 660.96 658.0 6508.0
118黑龙江省友谊农场五管理区2、5站1.0075 659.91 655.0 6505.0
119黑龙江省友谊农场二管理区7、8、9站1.0120 661.85 654.0 6504.0
120黑龙江省友谊农场三管理区1、2站1.0075 657.90 653.0 6503.0
121黑龙江省友谊农场三管理区2、8站1.0125 661.16 653.0 6503.0
122黑龙江省友谊农场二管理区3、5站1.0325 673.19 652.0 6502.0
 目标:600公斤/亩     
123新疆生产建设兵团农四师66团 1.8000 1368.72 760.4 600160.4
 (二)早稻     
124湖南省大通湖管理委员会农林水利局1.6000 801.76 501.1 45051.1
 (三)晩稻     
125湖南省大通湖管理委员会农林水利局1.6200 844.02 521.0 45071.0
126湖南省屈原管理区营田镇1.3848 656.12 473.8 45023.8
 (四)双季稻**     
127江西省康山垦殖场1.2000 1323.60 1103.0 900203.0
128江西省红星垦殖场1.0030 1028.88 1025.8 900125.8
129江西省恒湖垦殖场4.1000 4170.32 1017.2 900117.2
130江西省五星垦殖场1.1600 1173.46 1011.6 900111.6
131江西省共青城市1.1000 1045.00 950.0 90050.0
       
 二、玉米(34个)44.0218 35366.67 803.4   
 目标:800公斤/亩     
132黑龙江省二九一农场1.1184 1010.03 903.1 800103.1
133辽宁省锦州市小东种畜场1.0405 891.19 856.5 80056.5
134黑龙江省八五三农场1.0321 871.81 844.7 80044.7
135黑龙江省军川农场2.0450 1680.99 822.0 80022.0
136吉林省四平辽河农垦管理区辽河农场1.0467 852.64 814.6 80014.6
137吉林省扶余县伊家店农场1.0000 805.40 805.4 8005.4
138黑龙江省八五五农场1.0040 807.72 804.5 8004.5
139黑龙江省和平牧场1.0000 804.50 804.5 8004.5
140黑龙江省双鸭山农场1.0165 814.42 801.2 8001.2
141辽宁省铁岭市两家子农场1.0000 801.00 801.0 8001.0
142黑龙江省八五○农场1.0800 864.22 800.2 8000.2
143黑龙江省新华农场1.0300 824.10 800.1 8000.1
144黑龙江省曙光农场1.0996 879.68 800.0 8000.0
145黑龙江省建设农场1.0064 788.51 783.5 800-16.5
146黑龙江省庆丰农场1.0000 776.80 776.8 800-23.2
147黑龙江省胜利农场1.0000 772.10 772.1 800-27.9
148黑龙江省赵光农场1.1014 848.74 770.6 800-29.4
149黑龙江省红五月农场1.0110 778.77 770.3 800-29.7
150黑龙江省四方山农场3.0000 2178.00 726.0 800-74.0
151内蒙古兴安盟农牧场管理局布敦化牧场1.0000 702.40 702.4 800-97.6
152黑龙江省八五六农场3.1588 1810.62 573.2 800-226.8
 目标:700公斤/亩***     
153黑龙江省友谊农场一管理区1、3、4站1.0508 741.86 706.0 7006.0
154黑龙江省友谊农场一管理区4、7、8站1.4158 999.55 706.0 7006.0
155黑龙江省友谊农场三管理区1、4站1.0015 707.06 706.0 7006.0
156黑龙江省友谊农场三管理区5、6站1.0400 734.24 706.0 7006.0
157黑龙江省友谊农场五管理区1、2站1.0125 714.83 706.0 7006.0
158黑龙江省友谊农场五管理区2、4站1.0076 711.37 706.0 7006.0
159黑龙江省友谊农场二管理区1站1.0135 714.52 705.0 7005.0
160黑龙江省友谊农场二管理区1、2、4站1.0575 745.54 705.0 7005.0
 目标:600公斤/亩     
161新疆生产建设兵团农七师129团1.1500 1295.25 1126.3 600526.3
162新疆生产建设兵团农六师奇台农场1.0000 1074.60 1074.6 600474.6
163宁夏长山头农业发展公司1.7138 1735.74 1012.8 600412.8
164宁夏平吉堡农业发展公司1.5684 1588.48 1012.8 600412.8
165新疆生产建设兵团农四师71团3.2000 3040.00 950.0 600350.0
       
 三、小麦(31个)37.9196 19721.65 520.1   
 目标:600公斤/亩     
166河南省黄泛区农场三分场1.0020 646.29 645.0 60045.0
167河南省黄泛区农场九分场、十六分场2.1500 1371.70 638.0 60038.0
168河南省许昌市农场1.0013 631.92 631.1 60031.1
169安徽省龙亢农场1.1700 720.02 615.4 60015.4
170江苏省临海农场1.1253 689.58 612.8 60012.8
171江苏省东坝头农场1.1889 722.14 607.4 6007.4
172河南省商丘市民权农场1.1000 666.60 606.0 6006.0
173江苏省东辛农场1.2097 724.25 598.7 600-1.3
174江苏省国营白马湖农场1.2018 625.93 520.8 600-79.2
 目标:500公斤/亩     
175宁夏西夏王实业公司1.2335 717.28 581.5 50081.5
176新疆生产建设兵团农六师奇台农场4.2000 2341.92 557.6 50057.6
177新疆生产建设兵团农七师131团1.0500 580.34 552.7 50052.7
178新疆生产建设兵团农十师181团1.0500 561.75 535.0 50035.0
179甘肃省国营八一农场1.0300 548.48 532.5 50032.5
180上海市长江农场1.0288 544.85 529.6 50029.6
181新疆生产建设兵团农四师70团1.0000 525.00 525.0 50025.0
182陕西省华阴农场1.1900 615.47 517.2 50017.2
183湖北省张集农场1.2000 618.00 515.0 50015.0
184湖北省五三农场 1.0000 512.00 512.0 50012.0
185内蒙古海拉尔农牧场管理局特泥河农牧场1.2525 638.40 509.7 5009.7
186新疆生产建设兵团农九师167团1.0000 504.00 504.0 5004.0
187新疆生产建设兵团农二师22团1.0005 501.75 501.5 5001.5
188内蒙古海拉尔农牧场管理局三河马场1.1566 572.05 494.6 500-5.4
189黑龙江省长水河农场1.0367 427.95 412.8 500-87.2
190内蒙古海拉尔农牧场管理局免渡河农场1.1250 462.71 411.3 500-88.7
191黑龙江省二龙山农场1.0450 426.88 408.5 500-91.5
192内蒙古呼伦贝尔市牙克石农场1.1500 467.59 406.6 500-93.4
193内蒙古大兴安岭农场管理局欧肯河农场1.0000 403.80 403.8 500-96.2
194黑龙江省七星泡农场1.0120 404.90 400.1 500-99.9
195内蒙古兴安盟农牧场管理局吐列毛杜农场1.0000 305.70 305.7 500-194.3
196内蒙古乌拉盖管理区农牧林业科技局1.0100 242.40 240.0 500-260.0
       
 四、大豆(18个)19.6687 4432.58 225.4   
197黑龙江省八五三农场1.0156 265.07 261.0 20061.0
198黑龙江省八五二农场1.3588 349.21 257.0 20057.0
199黑龙江省七星农场1.0000 248.10 248.1 20048.1
200黑龙江省八五四农场1.2750 312.38 245.0 20045.0
201黑龙江省大兴农场1.0000 241.10 241.1 20041.1
202黑龙江省克山农场1.0632 255.70 240.5 20040.5
203新疆生产建设兵团农四师71团1.5000 360.00 240.0 20040.0
204黑龙江省北兴农场1.0235 244.72 239.1 20039.1
205黑龙江省建设农场1.0075 239.89 238.1 20038.1
206黑龙江省七星泡农场1.0665 245.30 230.0 20030.0
207黑龙江省龙镇农场1.0050 228.44 227.3 20027.3
208黑龙江省红星农场1.0884 246.20 226.2 20026.2
209黑龙江省荣军农场1.0000 225.30 225.3 20025.3
210黑龙江省友谊农场第二、三管理区1.0527 218.96 208.0 2008.0
211黑龙江省友谊农场第五管理区1.0025 205.51 205.0 2005.0
212内蒙古巴彦农场1.1600 236.87 204.2 2004.2
213内蒙古兴安盟农牧场管理局呼和马场1.0000 164.00 164.0 200-36.0
214黑龙江省军川农场1.0500 145.85 138.9 200-61.1
       
 五、马铃薯(1个)1.1000 3450.70 3137.0   
215甘肃省条山农工商(集团)有限责任公司1.1000 3450.70 3137.0 3000137.0
       
 六、油菜(6个)6.5411 1355.52 207.2   
216新疆生产建设兵团农四师77团1.0600 283.66 267.6 20067.6
217湖北省王集农场1.0400 235.04 226.0 20026.0
218内蒙古海拉尔农牧场管理局上库力农场1.2600 277.20 220.0 20020.0
219内蒙古拉布大林农牧场1.0811 217.56 201.2 2001.2
220湖南省西湖管理区农村经济工作局1.1000 214.06 194.6 200-5.4
221内蒙古乌拉盖管理区农牧林业科技局1.0000 128.00 128.0 200-72.0
       
 七、棉花(31个)39.4555 6476.94 164.2   
 目标:150公斤/亩     
222新疆生产建设兵团农一师1团1.0215 192.04 188.0 15038.0
223新疆生产建设兵团农二师30团3.8531 721.30 187.2 15037.2
224新疆生产建设兵团农十三师红星二场1.1760 214.15 182.1 15032.1
225新疆生产建设兵团农二师33团1.1137 202.34 181.7 15031.7
226新疆生产建设兵团农一师塔水处2.0000 363.20 181.6 15031.6
227新疆生产建设兵团农一师8团1.1000 199.30 181.2 15031.2
228新疆生产建设兵团农一师13团1.0403 187.68 180.4 15030.4
229新疆生产建设兵团农八师142团1.1250 201.88 179.5 15029.5
230新疆生产建设兵团农五师89团1.1700 209.43 179.0 15029.0
231新疆生产建设兵团农三师50团1.0306 182.11 176.7 15026.7
232新疆生产建设兵团农一师16团1.0000 176.50 176.5 15026.5
233新疆生产建设兵团农七师136团1.0000 176.00 176.0 15026.0
234新疆生产建设兵团农五师83团1.0228 177.97 174.0 15024.0
235新疆生产建设兵团农三师53团1.0005 173.71 173.6 15023.6
236新疆生产建设兵团农三师42团1.1500 196.57 170.9 15020.9
237新疆生产建设兵团农五师91团1.8050 307.75 170.5 15020.5
238新疆生产建设兵团农一师南口农场1.0900 185.41 170.1 15020.1
239新疆生产建设兵团农八师147团1.5000 250.88 167.3 15017.3
240新疆生产建设兵团农八师149团1.0166 167.70 165.0 15015.0
241新疆生产建设兵团农八师133团1.0193 167.17 164.0 15014.0
242新疆生产建设兵团农七师127团1.2000 195.84 163.2 15013.2
243新疆生产建设兵团农六师106团2.0000 322.60 161.3 15011.3
244新疆生产建设兵团农七师125团1.1009 177.38 161.1 15011.1
245新疆生产建设兵团农六师105团1.0000 159.00 159.0 1509.0
 目标:120公斤/亩     
246湖南省大通湖管理委员会农林水利局1.2571 163.67 130.2 12010.2
247安徽省华阳河农场1.2500 159.11 127.3 1207.3
248江苏省东辛农场1.1351 138.71 122.2 1202.2
249湖北省五三农场0.9780 119.32 122.0 1202.0
250江西省新洲垦殖场1.4500 175.60 121.1 1201.1
251湖北省草埠湖农场0.8500 102.85 121.0 1201.0
 目标:100公斤/亩     
252河南省黄泛区农场四分场、十一分场1.0000 109.80 109.8 1009.8
       
 八、糖料(10个)10.7642 64950.03 6033.9   
 目标:6500公斤/亩     
253广东省广前糖业发展有限公司(甘蔗)1.0100 7633.98 7558.4 65001058.4
254广西农垦国有金光农场(甘蔗)1.1000 7725.30 7023.0 6500523.0
255广东省华海糖业发展有限公司(甘蔗)1.0000 6911.80 6911.8 6500411.8
256广西农垦国有新兴农场(甘蔗)1.0000 6830.00 6830.0 6500330.0
257广东省丰收糖业发展有限公司(甘蔗)1.0900 7285.56 6684.0 6500184.0
258广西农垦国有良圻农场(甘蔗)1.0250 6816.25 6650.0 6500150.0
 目标:5000公斤/亩     
259新疆生产建设兵团农二师27团(甜菜)1.1860 6902.52 5820.0 5000820.0
260新疆生产建设兵团农七师124团(甜菜)1.0894 6100.36 5600.0 5000600.0
261新疆生产建设兵团农九师166团(甜菜)1.1200 5656.00 5050.0 500050.0
 目标:2500公斤/亩     
262黑龙江省二九一农场(甜菜)1.1438 3088.26 2700.0 2500200.0
说明:* 水稻高产创建整县推进单位产量目标为650公斤/亩
   ** 双季稻面积为水田实际面积、亩产量为双季亩产之和
   *** 玉米高产创建整县推进单位产量目标为700公斤/亩


第 [1] [2] [3] 页 共[4]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章