以下由税务机关填写:
收到日期:
接收人:
主管税务机关盖章:
增值税纳税申报表附列资料(表一)
(本期销售情况明细)
税款所属时间: 年 月
纳税人名称:(公章) 填表日期: 年 月 日
金额单位:元至角分
一、按适用税率征收增值税货物及劳务的销售额和销项税额明细 |
项目 | 栏次 | 应税货物 | 应税劳务 | 小计 |
17%税率 | 13%税率 |
份数 | 销售额 | 销项税额 | 份数 | 销售额 | 销项税额 | 份数 | 销售额 | 销项税额 | 份数 | 销售额 | 销项税额 |
防伪税控系统开具的增值税专用发票 | 1 | | | | | | | | | | | | |
非防伪税控系统开具的增值税专用发票 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
开具普通发票 | 3 | | | | | | | | | | | | |
未开具发票 | 4 | -- | | | -- | | | -- | | | -- | | |
小计 | 5=1+2+3+4 | -- | | | -- | | | -- | | | -- | | |
纳税检查调整 | 6 | -- | | | -- | | | -- | | | -- | | |
合计 | 7=5+6 | -- | | | -- | | | -- | | | -- | | |
二、简易征收办法征收增值税货物的销售额和应纳税额明细 |
项目 | 栏次 | 6%征收率 | 4%征收率 | 小计 |
份数 | 销售额 | 应纳税额 | 份数 | 销售额 | 应纳税额 | 份数 | 销售额 | 应纳税额 |
防伪税控系统开具的增值税专用发票 | 8 | | | | | | | | | |
非防伪税控系统开具的增值税专用发票 | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
开具普通发票 | 10 | | | | | | | | | |
未开具发票 | 11 | -- | | | -- | | | -- | | |
小计 | 12=8+9+10+11 | -- | | | -- | | | -- | | |
纳税检查调整 | 13 | -- | | | -- | | | -- | | |
合计 | 14=12+13 | -- | | | -- | | | -- | | |
三、免征增值税货物及劳务销售额明细 |
项目 | 栏次 | 免税货物 | 免税劳务 | 小计 |
份数 | 销售额 | 税额 | 份数 | 销售额 | 税额 | 份数 | 销售额 | 税额 |
防伪税控系统开具的增值税专用发票 | 15 | | | | -- | -- | -- | | | |
开具普通发票 | 16 | | | -- | | | -- | | | -- |
未开具发票 | 17 | -- | | -- | -- | | -- | -- | | -- |
合计 | 18=15+16+17 | -- | | | -- | | -- | -- | | |