表2:____省(自治区、直辖市)、计划单列市造林任务完成情况统计表
(从2011年1月1日至2011年12月31日) 单位:万亩
| 长江流域防护林工程 | 沿海防护林工程 | 珠江流域防护林工程 | 太行山绿化工程 |
2010年中央投资计划完成情况 | 2011年中央投资计划完成情况 | 2010年中央投资计划完成情况 | 2011年中央投资计划完成情况 | 2010年中央投资计划完成情况 | 2011年中央投资计划完成情况 | 2010年中央投资计划完成情况 | 2011年中央投资计划完成情况 |
小计 | 人工造林 | 封育育林 | 低效林改造 | 小计 | 人工造林 | 封育育林 | 低效林改造 | 小计 | 人工造林 | 封育育林 | 低效林改造 | 小计 | 人工造林 | 封育育林 | 低效林改造 | 小计 | 人工造林 | 封育育林 | 低效林改造 | 小计 | 人工造林 | 封育育林 | 低效林改造 | 小计 | 人工造林 | 封育育林 | 低效林改造 | 小计 | 人工造林 | 封育育林 | 低效林改造 |
合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
**县(市、区) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
**县(市、区) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
**县(市、区) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
…… | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
…… | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
…… | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
…… | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
…… | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
…… | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
注:未列入2010年、2011年防护林工程中央预算内投资计划的省、计划单列市、县(市、区),要根据本地区防护林工程建设计划填写“2011年中央投资计划完成情况”相关数据。 |