法搜网--中国法律信息搜索网
中国保险监督管理委员会办公厅关于2011年前三季度寿险业标准保费和规模保费数据的通报

中国保险监督管理委员会办公厅关于2011年前三季度寿险业标准保费和规模保费数据的通报
(保监厅函〔2011〕404号)


各保监局、各人身险公司:

  现将各地区、各人身险公司2011年前三季度标准保费、规模保费数据向行业通报。请各保监局、各人身险公司认真分析、对比相关数据,客观评估本地区、本公司业务规模增长和质量提高的趋势是否匹配,结构调整是否取得明显成效,以更好地推动结构调整,转变发展方式。

  附件:1、2011年前三季度各地区标准保费、规模保费统计表

  2、2011年前三季度各人身险公司标准保费、规模保费统计表

中国保险监督管理委员会办公厅

二〇一一年十一月二日

  附件1:2011年前三季度各地区标准保费、规模保费统计表
  单位:亿元
地区标准保费同比规模保费同比
北京104.11 -3.26%534.16 -6.98%
天津26.70 8.78%127.37 13.48%
河北78.37 -2.30%451.71 3.20%
山西35.16 -13.93%218.49 1.74%
内蒙22.81 8.26%100.09 9.33%
辽宁41.30 -16.71%223.88 -13.83%
大连17.13 3.76%90.79 13.81%
吉林23.31 -27.78%139.46 0.30%
黑龙江39.30 -1.48%242.49 14.11%
上海97.45 1.66%543.74 3.45%
江苏128.10 -2.72%747.43 10.05%
浙江78.10 6.16%401.42 17.54%
宁波13.40 -7.27%68.13 16.17%
安徽47.01 0.00%264.28 1.44%
福建42.02 5.86%212.09 11.81%
厦门9.59 9.56%45.80 18.43%
江西27.65 -6.54%145.86 -1.89%
山东117.29 6.47%550.53 12.25%
青岛16.00 -11.03%83.98 5.57%
河南92.87 7.48%577.63 12.40%
湖北65.75 3.02%343.33 10.64%
湖南52.87 0.80%282.19 7.76%
广东145.02 1.04%754.13 4.54%
深圳44.04 18.23%218.41 23.86%
广西23.56 11.72%112.70 18.36%
海南5.86 12.63%27.36 17.15%
重庆38.49 -10.04%206.83 0.70%
四川89.44 -2.51%475.87 5.48%
贵州14.41 -0.27%62.42 3.84%
云南29.03 3.33%112.69 3.47%
西藏0.39 90.09%1.25 211.76%
陕西38.96 0.30%208.59 11.96%
甘肃16.83 -6.83%85.59 5.41%
青海2.90 2.23%12.84 11.21%
宁夏6.29 -0.12%28.93 11.40%
新疆22.11 8.53%102.63 8.13%
合计1653.85 -0.10%8805.99 6.58%


第 [1] [2] 页 共[3]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章