法搜网--中国法律信息搜索网
财政部关于印发《民口科技重大专项项目(课题)财务验收办法》的通知(一)

  “注:预算调整数:增加预算调整数为正,减少预算调整数填负数;
  结余=预算批复数+预算调整数-实际支出数;
  合计(1)列公式=(2)列+(3)列+(4)列+(5)列;
  合计(6)列公式=(7)列+(8)列+(9)列+(10)列;
  合计(11)列公式=(12)列+(13)列+(14)列+(15)列;
  合计(16)列公式=(17)列+(18)列+(19)列+(20)列。”

  表4
  分项目(课题)支出情况汇总表
  项目(课题)编号:
  项目(课题)名称: 金额单位:万元

  号
编报单位级次代码名称承担单位金额实施起止期
总计中央财政
  资金
地方财政
  资金
单位自筹
  资金
其他资金
(1)(2)(3)(4)(5)
1合计0.00      
2项目(课题)1        
3 子项目(课题)1        
4 子项目(课题)2        
5……        
6项目(课题)2        
7 子项目(课题)1        
8 子项目(课题)2        
9……        

  注:总计(1)列公式=(2)列+(3)列+(4)列+(5)列。

  表5
  "分年度项目(课题)支出情况汇总表
  (20××年)"
  项目(课题)编号:
  项目(课题)名称: 金额单位:万元
序号科目预算批复数预算调整数实际支出数结余
合计中央财政资金地方财政资金单位自筹资金其他资金合计中央财政资金地方财政资金单位自筹资金其他资金合计中央财政资金地方财政资金单位自筹资金其他资金合计中央财政资金地方财政资金单位自筹资金其他资金
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)(19)(20)
1总计0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2一、研究经费0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3(一)直接费用0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
41、设备费0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5(1)设备购置费0.00     0.00     0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6(2)试制改造费0.00     0.00     0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7(3)租赁使用费0.00     0.00     0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
82、材料费0.00     0.00     0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
93、测试化验加工费0.00     0.00     0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
104、燃料动力费0.00     0.00     0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
115、差旅费0.00     0.00     0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
126、会议费0.00     0.00     0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
137、国际合作与交流费0.00     0.00     0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
148、出版/文献/信息传播/知识产权事务费0.00     0.00     0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
159、劳务费0.00     0.00     0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1610、专家咨询费0.00     0.00     0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1711、基本建设费0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18(1)房屋建筑物购建0.00     0.00     0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19(2)专用设备购置0.00     0.00     0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20(3)基础设施改造0.00     0.00     0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21(4)大型修缮0.00     0.00     0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22(5)信息网络建设0.00     0.00     0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23(6)其他基本建设支出0.00     0.00     0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2412、其他费用0.00     0.00     0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25(二)间接费用0.00     0.00     0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
26二、中间试验(制)费0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
27(一)直接费用0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
281、设备费0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
29(1)设备购置费0.00     0.00     0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30(2)试制改造费0.00     0.00     0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31(3)租赁使用费0.00     0.00     0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
322、材料费0.00     0.00     0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
333、测试化验加工费0.00     0.00     0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
344、燃料动力费0.00     0.00     0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
355、差旅费0.00     0.00     0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
366、会议费0.00     0.00     0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
377、国际合作与交流费0.00     0.00     0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
388、出版/文献/信息传播/知识产权事务费0.00     0.00     0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
399、劳务费0.00     0.00     0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4010、专家咨询费0.00     0.00     0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4111、基本建设费0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42(1)房屋建筑物购建0.00     0.00     0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43(2)专用设备购置0.00     0.00     0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
44(3)基础设施改造0.00     0.00     0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
45(4)大型修缮0.00     0.00     0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
46(5)信息网络建设0.00     0.00     0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
47(6)其他基本建设支出0.00     0.00     0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4812、其他费用0.00     0.00     0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49(二)间接费用0.00     0.00     0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
50三、其他经费0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51(一)直接费用0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
521、设备费0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
53(1)设备购置费0.00     0.00     0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
54(2)试制改造费0.00     0.00     0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
55(3)租赁使用费0.00     0.00     0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
562、材料费0.00     0.00     0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
573、测试化验加工费0.00     0.00     0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
584、燃料动力费0.00     0.00     0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
595、差旅费0.00     0.00     0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
606、会议费0.00     0.00     0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
617、国际合作与交流费0.00     0.00     0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
628、出版/文献/信息传播/知识产权事务费0.00     0.00     0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
639、劳务费0.00     0.00     0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6410、专家咨询费0.00     0.00     0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6511、基本建设费0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
66(1)房屋建筑物购建0.00     0.00     0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
67(2)专用设备购置0.00     0.00     0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
68(3)基础设施改造0.00     0.00     0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
69(4)大型修缮0.00     0.00     0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
70(5)信息网络建设0.00     0.00     0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71(6)其他基本建设支出0.00     0.00     0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7212、其他费用0.00     0.00     0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
73(二)间接费用0.00     0.00     0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


第 [1] [2] [3] 页 共[4]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章