法搜网--中国法律信息搜索网
中国保险监督管理委员会办公厅关于2011年上半年寿险业标准保费和规模保费数据的通报

中国保险监督管理委员会办公厅关于2011年上半年寿险业标准保费和规模保费数据的通报
(保监厅函〔2011〕326号)


各保监局、各人身保险公司:

  现将各地区、各人身险公司2011年上半年标准保费、规模保费数据向行业通报。请各保监局、各人身险公司认真分析、对比相关数据,客观评估本地区、本公司业务规模增长和质量提高的趋势是否匹配,结构调整是否取得明显成效,以更好地推动结构调整,转变发展方式。

  附件:1、2011年上半年各地区标准保费、规模保费统计表

     2、2011年上半年各人身险公司标准保费、规模保费统计表

中国保险监督管理委员会办公厅
二〇一一年八月十一日

  附件1:
  2011年上半年各地区标准保费、规模保费统计表
  单位:亿元
地区标准保费同比规模保费同比
北京75.76 -1.38%390.93 -3.19%
天津19.15 12.13%93.53 18.78%
河北57.67 -0.05%327.31 3.40%
山西26.40 -0.08%161.46 7.60%
内蒙16.75 15.57%71.39 9.40%
辽宁30.48 -14.52%162.27 -11.99%
大连12.51 10.17%66.15 19.46%
吉林17.39 -3.89%102.47 5.86%
黑龙江29.40 9.97%177.36 24.72%
上海70.59 7.83%396.17 6.22%
江苏94.82 1.35%553.49 10.81%
浙江55.81 5.65%299.71 17.21%
宁波9.64 2.32%49.56 17.96%
安徽36.44 5.57%207.37 3.84%
福建30.54 10.22%156.09 15.32%
厦门7.04 18.50%33.39 23.38%
江西20.76 -0.58%112.69 1.46%
山东84.79 12.07%393.87 15.82%
青岛11.51 -7.17%59.52 9.15%
河南68.98 11.49%429.63 15.02%
湖北49.17 8.32%259.76 15.66%
湖南37.78 6.96%204.32 10.83%
广东105.64 7.41%560.64 9.62%
深圳32.51 26.13%163.98 34.84%
广西16.02 21.31%80.15 21.32%
海南4.40 27.06%19.46 22.42%
重庆28.85 -6.37%150.15 0.61%
四川65.30 -1.93%354.12 6.66%
贵州10.59 12.40%44.66 4.63%
云南20.81 10.35%79.43 8.15%
西藏0.33 133.97%1.04 368.63%
陕西28.48 5.64%150.64 15.56%
甘肃13.02 -0.69%64.59 9.29%
青海2.23 17.79%9.49 20.17%
宁夏4.65 13.21%21.13 19.28%
新疆16.73 13.35%76.36 9.73%
合计1213.61 4.94%6484.28 9.70%


第 [1] [2] 页 共[3]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章