法搜网--中国法律信息搜索网
中国残联计财部关于中国残联2011年部门预算公开的通知

中国残联计财部关于中国残联2011年部门预算公开的通知


  按照国务院有关财政预算公开的部署和要求,依据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第492号)和《财政部关于批复中国残疾人联合会2011年部门预算的通知》(财预[2011]210号),现将中国残疾人联合会(以下简称“中国残联”)2011年部门预算相关报表向社会予以公开(详见附件)。

  附件:

  1、中国残联2011年部门预算公开表

  2、关于中国残联2011年部门预算的说明

中国残联计财部

二0一一年四月十八日

  附件1:
  中国残疾人联合会2011年财政拨款支出预算表
  单位:万元

科  目2010年预算数2010年执行数2011年预算数2011年预算比2010年执行2011年预算比2010年执行(扣除发改委基建)
科目编码科目名称年初预算数扣除发改委安排的基建后预算数执行数扣除发改委安排的基建后执行数年初预算数扣除发改委安排的基建后的预算数增减额增减%增减额增减%
小计当年财政拨款数当年国库集中支付结余数
202外交38.66 38.66 38.66 30.38 8.28 38.66 36.35 36.35 -2.31 -6.00 -2.31 -6.00
20204国际组织38.66 38.66 38.66 30.38 8.28 38.66 36.35 36.35 -2.31 -6.00 -2.31 -6.00
206科学技术826.86 826.86 826.86 804.98 21.88 826.86 1325.37 1325.37 498.51 60.30 498.51 60.30
20603应用研究788.86 788.86 788.86 788.86  788.86 592.37 592.37 -196.49 -24.90 -196.49 -24.90
20605科技条件与服务      695.00 695.00 695.00  695.00  
20699其他科学技术支出38.00 38.00 38.00 16.12 21.88 38.00 38.00 38.00     
207文化体育与传媒1166.85 1166.85 1166.85 1157.18 9.67 1166.85 4193.86 4193.86 3027.01 259.40 3027.01 259.40
20705新闻出版1166.85 1166.85 1166.85 1157.18 9.67 1166.85 4193.86 4193.86 3027.01 259.40 3027.01 259.40
208社会保障和就业24839.36 23377.36 96632.50 87932.21 8700.29 23831.50 24623.88 24623.88 -72008.62 -74.50 792.38 3.30
20805行政事业单位离退休1151.49 1151.49 1255.63 1242.74 12.89 1255.63 1854.53 1854.53 598.90 47.70 598.90 47.70
20811残疾人事业23687.87 22225.87 95376.87 86689.47 8687.40 22575.87 22769.35 22769.35 -72607.52 -76.10 193.48 0.90
210医疗卫生4005.74 4005.74 4005.74 3965.89 39.85 4005.74 3999.02 2049.02 -6.72 -0.20 -1956.72 -48.90
21002公立医院4005.74 4005.74 4005.74 3965.89 39.85 4005.74 3999.02 2049.02 -6.72 -0.20 -1956.72 -48.90
221住房保障支出2163.00 2163.00 2163.00 2095.27 67.73 2163.00 2373.00 2373.00 210.00 9.70 210.00 9.70
22102住房改革支出2163.00 2163.00 2163.00 2095.27 67.73 2163.00 2373.00 2373.00 210.00 9.70 210.00 9.70
 合 计33040.47 31578.47 104833.61 95985.91 8847.70 32032.61 36551.48 34601.48 -68282.13 -65.10 2568.87 8.00


第 [1] [2] 页 共[3]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章