| |
779 | 浙江钱江摩托股份有限公司 | 钱江牌 | QJ125-26 | 两轮摩托车 | 124
| 7.5
| |
780 | 浙江钱江摩托股份有限公司 | 钱江牌 | QJ125-26A | 两轮摩托车 | 124
| 8.2 | |
781 | 浙江钱江摩托股份有限公司 | 钱江牌 | QJ150-19D | 两轮摩托车 | 148 | 9.6
| |
782 | 浙江钱江摩托股份有限公司 | 钱江牌 | QJ150-28 | 两轮摩托车 | 149
| 8.2 | |
783 | 浙江钱江摩托股份有限公司 | 钱江牌 | QJ150-26 | 两轮摩托车 | 149 | 8.2 | |
784 | 浙江钱江摩托股份有限公司 | 钱江牌 | QJ150-26A | 两轮摩托车 | 148
| 8.7 | |
785 | 浙江钱江摩托股份有限公司 | 钱江牌 | QJ110ZH-C | 正三轮摩托车 | 107
| 4.8 | |
786 | 浙江钱江摩托股份有限公司 | 钱江牌 | QJ125-28 | 两轮摩托车 | 124
| 7.5 | |
787 | 浙江钱江摩托股份有限公司 | 钱江牌 | QJ125T-9B | 两轮摩托车 | 125 | 6.3
| |
788 | 浙江钱江摩托股份有限公司 | 钱江牌 | QJ150-26B | 两轮摩托车 | 148 | 9.6 | |
789 | 浙江钱江摩托股份有限公司 | 钱江牌 | QJ150-28A | 两轮摩托车 | 148
| 8.7
| |
790 | 浙江钱江摩托股份有限公司 | 钱江牌 | QJ150ZH-C | 正三轮摩托车 | 149 | 9.5 | |
791 | 浙江钱江摩托股份有限公司 | 钱江牌 | QJ175ZH-A | 正三轮摩托车 | 175
| 10.5
| |
792 | 浙江钱江摩托股份有限公司 | 钱江牌 | QJ175ZH-C | 正三轮摩托车 | 175
| 10.5
| |
793 | 浙江钱江摩托股份有限公司 | 钱江牌 | QJ200-2A | 两轮摩托车 | 200
| 12.0
| |
794 | 浙江钱江摩托股份有限公司 | 钱江牌 | QJ200ZH-A | 正三轮摩托车 | 193
| 11.0
| |
795 | 浙江钱江摩托股份有限公司 | 钱江牌 | QJ200ZH-B | 正三轮摩托车 | 193
| 11.0
| |
796 | 浙江台州市王野动力有限公司 | 王野牌 | WY100T-3C | 两轮摩托车 | 100 | 5.3 | |
797 | 浙江台州市王野动力有限公司 | 王野牌 | WY125T-9C | 两轮摩托车 | 125 | 5.4 | |
798 | 浙江台州市王野动力有限公司 | 正好牌 | ZH100T-3C | 两轮摩托车 | 100 | 5.3 | |
799 | 浙江台州市王野动力有限公司 | 正好牌 | ZH100T-8C | 两轮摩托车 | 100 | 5.3 | |
800 | 浙江台州市王野动力有限公司 | 正好牌 | ZH100T-9C | 两轮摩托车 | 100 | 5.3 | |
801 | 浙江台州市王野动力有限公司 | 老爷牌 | LY125T-5C | 两轮摩托车 | 125 | 5.4 | |
802 | 浙江台州市王野动力有限公司 | 三本牌 | SB125T-3C | 两轮摩托车 | 125 | 5.4 | |
803 | 浙江台州市王野动力有限公司 | 三本牌 | SB125T-4C | 两轮摩托车 | 125 | 5.4 | |
804 | 浙江台州市王野动力有限公司 | 三本牌 | SB125T-5C | 两轮摩托车 | 125 | 5.4 | |
805 | 浙江台州市王野动力有限公司 | 王野牌 | WY125T-3C | 两轮摩托车 | 125 | 5.4 | |
806 | 浙江台州市王野动力有限公司 | 王野牌 | WY125T-4C | 两轮摩托车 | 125 | 5.4 | |
807 | 浙江台州市王野动力有限公司 | 王野牌 | WY125T-5C | 两轮摩托车 | 125 | 5.4 | |
808 | 浙江台州市王野动力有限公司 | 正好牌 | ZH125T-3C | 两轮摩托车 | 125 | 6.5 | |
809 | 浙江台州市王野动力有限公司 | 正好牌 | ZH125T-4C | 两轮摩托车 | 125 | 6.5 | |
810 | 浙江台州市王野动力有限公司 | 正好牌 | ZH125T-5C | 两轮摩托车 | 125 | 6.5 | |
811 | 浙江台州市王野动力有限公司 | 老爷牌 | LY100T-12C | 两轮摩托车 | 100 | 4.5 | |
812 | 浙江台州市王野动力有限公司 | 三本牌 | SB100T-12C | 两轮摩托车 | 100 | 4.5 | |
813 | 浙江台州市王野动力有限公司 | 三本牌 | SB100T-3C | 两轮摩托车 | 100 | 4.5 | |
814 | 浙江台州市王野动力有限公司 | 三本牌 | SB100T-5C | 两轮摩托车 | 100 | 4.5 | |
815 | 浙江台州市王野动力有限公司 | 三本牌 | SB100T-8C | 两轮摩托车 | 100 | 4.5 | |
816 | 浙江台州市王野动力有限公司 | 三本牌 | SB125T-10C | 两轮摩托车 | 125 | 5.4 | |
817 | 浙江台州市王野动力有限公司 | 三本牌 | SB125T-27C | 两轮摩托车 | 125 | 5.4 | |
818 | 浙江台州市王野动力有限公司 | 王野牌 | WY100T-5C | 两轮摩托车 | 100 | 5.3 | |
819 | 浙江台州市王野动力有限公司 | 王野牌 | WY100T-8C | 两轮摩托车 | 100 | 5.3 | |
820 | 浙江台州市王野动力有限公司 | 王野牌 | WY125T-10C | 两轮摩托车 | 125 | 5.4 | |
821 | 浙江台州市王野动力有限公司 | 王野牌 | WY125T-27C | 两轮摩托车 | 125 | 5.4 | |
822 | 浙江台州市王野动力有限公司 | 王野牌 | WY125T-28C | 两轮摩托车 | 125 | 5.4 | |
823 | 浙江台州市王野动力有限公司 | 王野牌 | WY125T-C | 两轮摩托车 | 125 | 5.4 | |
824 | 浙江台州市王野动力有限公司 | 正好牌 | ZH125T-10C | 两轮摩托车 | 125 | 5.4 | |
825 | 浙江幸福摩托机械有限公司 | 好奔牌 | HB125T-4A | 两轮摩托车 | 125 | 5.0 | |
826 | 浙江幸福摩托机械有限公司 | 雅丽马牌 | YNM125T-4A | 两轮摩托车 | 125 | 5.0 | |
827 | 浙江永源摩托车制造有限公司 | 申科牌 | SK125T-22A | 两轮摩托车 | 124 | 5.0 | |
828 | 浙江永源摩托车制造有限公司 | 申科牌 | SK125T-3A | 两轮摩托车 | 124 | 5.0 | |
829 | 浙江永源摩托车制造有限公司 | 申科牌 | SK125T-4A | 两轮摩托车 | 124 | 5.0 | |
830 | 浙江永源摩托车制造有限公司 | 申科牌 | SK150T-22A | 两轮摩托车 | 150 | 6.2 | |
831 | 浙江珠峰华鹰摩托车有限公司 | 华鹰牌 | HY125T-2A | 两轮摩托车 | 125 | 5.3 | |
832 | 浙江珠峰华鹰摩托车有限公司 | 华鹰牌 | HY100T-A | 两轮摩托车 | 102 | 4.9 | |
833 | 浙江珠峰华鹰摩托车有限公司 | 华鹰牌 | HY125T-5A | 两轮摩托车 | 125 | 5.3 | |
834 | 浙江珠峰华鹰摩托车有限公司 | 华鹰牌 | HY125T-A | 两轮摩托车 | 125 | 5.3 | |
835 | 中国嘉陵工业股份有限公司(集团) | 嘉陵牌 | JL110-7B | 两轮摩托车 | 102 | 5.0 | |
836 | 中山国驰摩托车实业有限公司 | 纵情牌 | ZQ125-3C | 两轮摩托车 | 125 | 8.0 | |
837 | 中山国驰摩托车实业有限公司 | 纵情牌 | ZQ125-3D | 两轮摩托车 | 124 | 7.3 | |
838 | 中山国驰摩托车实业有限公司 | 纵情牌 | ZQ125-4C | 两轮摩托车 | 125 | 8.0 | |
839 | 中山国驰摩托车实业有限公司 | 纵情牌 | ZQ125-D | 两轮摩托车 | 124 | 7.3 | |
840 | 中山国驰摩托车实业有限公司 | 纵情牌 | ZQ150-2D | 两轮摩托车 | 149 | 8.2 | |
841 | 中山国驰摩托车实业有限公司 | 纵情牌 | ZQ150-3D | 两轮摩托车 | 149 | 8.2 | |
842 | 重庆长铃中德机车工业有限公司 | 海陵牌 | HL110B | 两轮摩托车 | 107 | 4.7 | |
843 | 重庆长铃中德机车工业有限公司 | 海陵牌 | HL150B | 两轮摩托车 | 149 | 8.5 | |
844 | 重庆东本工业有限责任公司 | 东本牌 | DB110-A | 两轮摩托车 | 107 | 5.2 | |
845 | 重庆广益摩托车有限公司 | 新阳光牌 | XYG125T-2A | 两轮摩托车 | 124 | 5.4 | |
846 | 重庆广益摩托车有限公司 | 新阳光牌 | XYG125T-3A | 两轮摩托车 | 124 | 5.4 | |
847 | 重庆广益摩托车有限公司 | 新阳光牌 | XYG125T-5A | 两轮摩托车 | 124 | 5.4 | |
848 | 重庆广益摩托车有限公司 | 新阳光牌 | XYG125T-9A | 两轮摩托车 | 124 | 5.4 | |
849 | 重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 巴山牌 | BS150-6E | 两轮摩托车 | 149 | 8.0 | |
850 | 重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 巴山牌 | BS150-9E | 两轮摩托车 | 149 | 8.0 | |
851 | 重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 巴山牌 | BS150GY-E | 两轮摩托车 | 149 | 8.0 | |
852 | 重庆恒胜集团有限公司 | 恒胜牌HS牌 | HS110-6A | 两轮摩托车 | 107 | 5 | |
853 | 重庆恒胜集团有限公司 | 恒胜牌HS牌 | HS125-16A | 两轮摩托车 | 124 | 7.5 | |
854 | 重庆恒胜集团有限公司 | 恒胜牌HS牌 | HS125-A | 两轮摩托车 | 124 | 7.5 | |
855 | 重庆恒胜集团有限公司 | 恒胜牌HS牌 | HS150-16A | 两轮摩托车 | 149 | 8.2 | |
856 | 重庆恒胜集团有限公司 | 恒胜牌HS牌 | HS150-2A | 两轮摩托车 | 149 | 8.2 | |
857 | 重庆恒胜集团有限公司 | 恒胜牌HS牌 | HS150-5A | 两轮摩托车 | 149 | 8.2 | |
858 | 重庆恒胜集团有限公司 | 恒胜牌HS牌 | HS100-6A | 两轮摩托车 | 97 | 4.8 | |
859 | 重庆恒胜集团有限公司 | 恒胜牌HS牌 | HS110-2A | 两轮摩托车 | 107 | 5 | |
860 | 重庆恒胜集团有限公司 | 恒胜牌HS牌 | HS110-3A | 两轮摩托车 | 107 | 5 | |
861 | 重庆恒胜集团有限公司 | 恒胜牌HS牌 | HS250ZH | 正三轮摩托车 | 229 | 12 | |
862 | 重庆恒胜集团有限公司 | 恒胜牌HS牌 | HS250ZH-2 | 正三轮摩托车 | 229 | 12 | |
863 | 重庆恒胜集团有限公司 | 恒胜牌HS牌 | HS70-A | 两轮摩托车 | 72 | 3.7 | |
864 | 重庆环松工业(集团)有限公司 | 环松(HS)牌 | HS125T-A | 两轮摩托车 | 125 | 5.4 | |
865 | 重庆嘉陵嘉鹏工业有限公司 | 嘉鹏牌 | JP150-G | 两轮摩托车 | 149 | 8.8 | |
866 | 重庆建设·雅马哈摩托车有限公司 | 建设-雅马哈牌 | JYM125-7A | 两轮摩托车 | 124 | 7.1 | |
867 | 重庆建设摩托车股份有限公司 | 重庆牌 | CQ125-28H | 两轮摩托车 | 137 | 8.0 | |
868 | 重庆建设摩托车股份有限公司 | 建设牌 | JS110-9G | 两轮摩托车 | 102 | 5.0 | |
869 | 重庆建设摩托车股份有限公司 | 建设牌 | JS125-28G | 两轮摩托车 | 137 | 8.0 | |
870 | 重庆建设摩托车股份有限公司 | 建设牌 | JS125-7C | 两轮摩托车 | 124 | 7.1 | |
871 | 重庆建设摩托车股份有限公司 | 建设牌 | JS125-7E | 两轮摩托车 | 137 | 8.0 | |
872 | 重庆建设摩托车股份有限公司 | 建设牌 | JS150-28 | 两轮摩托车 | 137 | 8.0 | |
873 | 重庆建设摩托车股份有限公司 | 建设牌 | JS150-28A | 两轮摩托车 | 145 | 8.1 | |
874 | 重庆建设摩托车股份有限公司 | 建设牌 | JS150-3C | 两轮摩托车 | 147 | 8.2 | |
875 | 重庆建设摩托车股份有限公司 | 建设牌 | JS150-7A | 两轮摩托车 | 145 | 8.1 | |
876 | 重庆建设摩托车股份有限公司 | 建设牌 | JS125-13C | 两轮摩托车 | 137 | 8.0 | |
877 | 重庆建设摩托车股份有限公司 | 建设牌 | JS150-13C | 两轮摩托车 | 145 | 8.1 | |
878 | 重庆建设摩托车股份有限公司 | 建设牌 | JS110-5 | 两轮摩托车 | 113 | 5.3 | |
879 | 重庆劲扬摩托车工业有限公司 | 金典牌 | KD100-3 | 两轮摩托车 | 97 | 5.0 | |
880 | 重庆劲扬摩托车工业有限公司 | 金典牌 | KD110-3A | 两轮摩托车 | 107 | 5.2 | |
881 | 重庆劲扬摩托车工业有限公司 | 金典牌 | KD110-5 | 两轮摩托车 | 107 | 5.2 | |
882 | 重庆劲扬摩托车工业有限公司 | 金典牌 | KD125-2A | 两轮摩托车 | 124 | 7.5 | |
883 | 重庆劲扬摩托车工业有限公司 | 金典牌 | KD150-3 | 两轮摩托车 | 145 | 9.0 | |
884 | 重庆劲扬摩托车工业有限公司 | 金典牌 | KD150A | 两轮摩托车 | 145 | 9.0 | |
885 | 重庆劲扬摩托车工业有限公司 | 劲扬牌 | KY100-3 | 两轮摩托车 | 97 | 5.0 | |
886 | 重庆劲扬摩托车工业有限公司 | 劲扬牌 | KY110-5 | 两轮摩托车 | 107 | 5.2 | |
887 | 重庆劲扬摩托车工业有限公司 | 劲扬牌 | KY125-6A | 两轮摩托车 | 124 | 7.5 | |
888 | 重庆劲扬摩托车工业有限公司 | 劲扬牌 | KY150-3 | 两轮摩托车 | 145 | 9.0 | |
889 | 重庆劲扬摩托车工业有限公司 | 劲扬牌 | KY150A | 两轮摩托车 | 145 | 9.0 | |
890 | 重庆力阳嘉渝摩托车有限责任公司 | 亚洲英雄牌 | AH110-9A | 两轮摩托车 | 107 | 4.6 | |
891 | 重庆力阳嘉渝摩托车有限责任公司 | 亚洲英雄牌 | AH125-2A | 两轮摩托车 | 124 | 7.2 | |
892 | 重庆力阳嘉渝摩托车有限责任公司 | 亚洲英雄牌 | AH150-7A | 两轮摩托车 | 149 | 8.2 | |
893 | 重庆力阳嘉渝摩托车有限责任公司 | 嘉渝(JY)牌 | JY110-9A | 两轮摩托车 | 107 | 4.6 | |
894 | 重庆力阳嘉渝摩托车有限责任公司 | 嘉渝(JY)牌 | JY125-2A | 两轮摩托车 | 124 | 7.2 | |
895 | 重庆力阳嘉渝摩托车有限责任公司 | 嘉渝(JY)牌 | JY150-7A | 两轮摩托车 | 149 | 8.2 | |
896 | 重庆隆鑫机车有限公司 | 劲隆牌 | JL125-51D | 两轮摩托车 | 124 | 7.3 | |
897 | 重庆隆鑫机车有限公司 | 劲隆牌 | JL150-51D | 两轮摩托车 | 149 | 8.2 | |
898 | 重庆隆鑫机车有限公司 | 隆鑫牌 | LX125-55C | 两轮摩托车 | 124 | 7.3 | |
899 | 重庆隆鑫机车有限公司 | 隆鑫牌 | LX150-52 | 两轮摩托车 | 149 | 8.2 | |
900 | 重庆马速达机车有限公司 | 风火轮牌 | FHL110-22 | 两轮摩托车 | 107 | 5.5 | |
901 | 重庆马速达机车有限公司 | 风火轮牌 | FHL125-30B | 两轮摩托车 | 125 | 8.0 | |
902 | 重庆市双庆机电有限公司 | 嘉冠牌 | JG110-4A | 两轮摩托车 | 107 | 5.2 | |
903 | 重庆市双庆机电有限公司 | 嘉冠牌 | JG150-2A | 两轮摩托车 | 149 | 9.0 | |
904 | 重庆市双庆机电有限公司 | 嘉冠牌 | JG150-6A | 两轮摩托车 | 149 | 9.0 | |
905 | 重庆市双庆机电有限公司 | 山城牌 | SC110-4A | 两轮摩托车 | 107 | 5.2 | |
906 | 重庆市双庆机电有限公司 | 山城牌 | SC150-2A | 两轮摩托车 | 149 | 9.0 | |
907 | 重庆市双庆机电有限公司 | 山城牌 | SC150-6A | 两轮摩托车 | 149 | 9.0 | |
908 | 重庆市双庆机电有限公司 | 东宏牌 | DH110-4A | 两轮摩托车 | 107 | 5.2 | |
909 | 重庆市双庆机电有限公司 | 东宏牌 | DH150-2A | 两轮摩托车 | 149 | 9.0 | |
910 | 重庆市双庆机电有限公司 | 东宏牌 | DH150-6A | 两轮摩托车 | 149 | 9.0 | |
911 | 重庆市双庆机电有限公司 | 华骏牌 | HJ110-4A | 两轮摩托车 | 107 | 5.2 | |
912 | 重庆市双庆机电有限公司 | 华骏牌 | HJ150-2A | 两轮摩托车 | 149 | 9.0 | |
913 | 重庆市双庆机电有限公司 | 华骏牌 | HJ150-6A | 两轮摩托车 | 149 | 9.0 | |
914 | 重庆市双庆机电有限公司 | 锦宏牌 | JH110-4A | 两轮摩托车 | 107 | 5.2 | |
915 | 重庆市双庆机电有限公司 | 锦宏牌 | JH150-2A | 两轮摩托车 | 149 | 9.0 | |
916 | 重庆市双庆机电有限公司 | 锦宏牌 | JH150-6A | 两轮摩托车 | 149 | 9.0 | |
917 | 重庆双狮摩托车制造有限公司 | 双狮牌 | SS110-9A | 两轮摩托车 | 106 | 4.8 | |
918 | 重庆双狮摩托车制造有限公司 | 双狮牌 | SS125-8A | 两轮摩托车 | 124 | 7.5 | |
919 | 重庆双狮摩托车制造有限公司 | 双狮牌 | SS150-5A | 两轮摩托车 | 150 | 8.5 | |
920 | 重庆双狮摩托车制造有限公司 | 双狮牌 | SS150-7A | 两轮摩托车 | 150 | 8.5 | |
921 | 重庆双狮摩托车制造有限公司 | 双狮牌 | SS125-2A | 两轮摩托车 | 124 | 7.5 | |
922 | 重庆万虎机电有限责任公司 | 湘江牌 | XJ110 | 两轮摩托车 | 107 | 5.2 | |
923 | 重庆望江摩托车制造有限公司 | 望江牌 | WJ125-15B | 两轮摩托车 | 124 | 7.5 | |
924 | 重庆望江摩托车制造有限公司 | 望江牌 | WJ125T-3D | 两轮摩托车 | 125 | 5.6 | |
925 | 重庆望江摩托车制造有限公司 | 望江牌 | WJ150-15B | 两轮摩托车 | 149 | 8.6 | |
926 | 重庆望江摩托车制造有限公司 | 望龙牌 | WL125T-3D | 两轮摩托车 | 125 | 5.6 | |
927 | 重庆望江摩托车制造有限公司 | 望江牌 | WJ100T-B | 两轮摩托车 | 102 | 4.2 | |
928 | 重庆望江摩托车制造有限公司 | 望龙牌 | WL100T-B | 两轮摩托车 | 102 | 4.2 | |
929 | 重庆望江摩托车制造有限公司 | 望龙牌 | WL110-B | 两轮摩托车 | 107 | 5.4 | |
930 | 重庆新感觉摩托车有限公司 | 新感觉牌 | XGJ125-9N | 两轮摩托车 | 124 | 7.6 | |
931 | 重庆新感觉摩托车有限公司 | 新感觉牌 | XGJ150-9N | 两轮摩托车 | 149 | 8.5 | |
932 | 重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 鑫源牌 | XY150GY-11A | 两轮摩托车 | 149 | 8.0 | |
933 | 重庆银翔摩托车(集团)有限公司 | 银翔牌 | YX125-15 | 两轮摩托车 | 124 | 7.2 | |
934 | 重庆银翔摩托车(集团)有限公司 | 万强牌(原吉尔姆牌) | WQ175ZH-A(原JM175ZH-A) | 正三轮摩托车 | 175.0 | 9.6 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2011年2月1日 |
935 | 重庆银翔摩托车(集团)有限公司 | 万强牌(原吉尔姆牌) | WQ175ZH-B(原JM175ZH-B) | 正三轮摩托车 | 175.0 | 9.6 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2011年2月1日 |
936 | 重庆银翔摩托车(集团)有限公司 | 万强牌(原吉尔姆牌) | WQ200ZH-E(原JM200ZH-E) | 正三轮摩托车 | 200.0 | 9.5 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2011年2月1日 |
937 | 重庆银翔摩托车(集团)有限公司 | 万强牌(原吉尔姆牌) | WQ150ZH-D(原JM150ZH-D) | 正三轮摩托车 | 144.6 | 7.5 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2011年2月1日 |
938 | 重庆银翔摩托车(集团)有限公司 | 万强牌(原吉尔姆牌) | WQ110-8(原JM110-8) | 两轮摩托车 | 107 | 4.6 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2011年2月1日 |
939 | 重庆银翔摩托车(集团)有限公司 | 万强牌(原吉尔姆牌) | WQ125-B(原JM125-B) | 两轮摩托车 | 124 | 6.8 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2011年2月1日 |
940 | 重庆银翔摩托车(集团)有限公司 | 万强牌(原吉尔姆牌) | WQ100-3(原JM100-3) | 两轮摩托车 | 97 | 4.4 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2011年2月1日 |
941 | 重庆银翔摩托车(集团)有限公司 | 万强牌(原吉尔姆牌) | WQ48Q-4(原JM48Q-4) | 两轮轻便摩托车 | 48 | 2 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2011年2月1日 |
942 | 重庆银翔摩托车(集团)有限公司 | 万强牌(原吉尔姆牌) | WQ110-9(原JM110-9) | 两轮摩托车 | 107 | 4.6 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2011年2月1日 |
943 | 重庆银翔摩托车(集团)有限公司 | 万强牌(原吉尔姆牌) | WQ150-A(原JM150-A) | 两轮摩托车 | 144.6 | 7.5 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2011年2月1日 |
944 | 重庆银翔摩托车(集团)有限公司 | 万强牌(原吉尔姆牌) | WQ200-3(原JM200-3) | 两轮摩托车 | 196.3 | 10 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2011年2月1日 |
945 | 重庆银翔摩托车(集团)有限公司 | 万强牌(原吉尔姆牌) | WQ110ZH-C(原JM110ZH-C) | 正三轮摩托车 | 107.0 | 4.6 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2011年2月1日 |
946 | 重庆银翔摩托车(集团)有限公司 | 万强牌(原吉尔姆牌) | WQ150-7(原JM150-7) | 两轮摩托车 | 144.6 | 7.5 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2011年2月1日 |
947 | 重庆银翔摩托车(集团)有限公司 | 万强牌(原吉尔姆牌) | WQ150-H(原JM150-H) | 两轮摩托车 | 144.6 | 7.5 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2011年2月1日 |
948 | 重庆银翔摩托车(集团)有限公司 | 万强牌(原吉尔姆牌) | WQ125-2C(原JM125-2C) | 两轮摩托车 | 124.1 | 7.2 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2011年2月1日 |
949 | 重庆银翔摩托车(集团)有限公司 | 万强牌(原吉尔姆牌) | WQ125-H(原JM125-H) | 两轮摩托车 | 124 | 6.8 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2011年2月1日 |
950 | 重庆银翔摩托车(集团)有限公司 | 万强牌(原吉尔姆牌) | WQ48Q-2(原JM48Q-2) | 两轮轻便摩托车 | 48 | 2 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2011年2月1日 |
951 | 重庆银翔摩托车(集团)有限公司 | 万强牌(原吉尔姆牌) | WQ48Q(原JM48Q) | 两轮轻便摩托车 | 48 | 2 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2011年2月1日 |
952 | 重庆银翔摩托车(集团)有限公司 | 万强牌(原吉尔姆牌) | WQ150-G(原JM150-G) | 两轮摩托车 | 144.6 | 7.5 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2011年2月1日 |
953 | 重庆银翔摩托车(集团)有限公司 | 万强牌(原吉尔姆牌) | WQ90-A(原JM90-A) | 两轮摩托车 | 86 | 3.82 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2011年2月1日 |
954 | 重庆银翔摩托车(集团)有限公司 | 万强牌(原吉尔姆牌) | WQ125(原JM125) | 两轮摩托车 | 124 | 6.8 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2011年2月1日 |
955 | 重庆银翔摩托车(集团)有限公司 | 万强牌(原吉尔姆牌) | WQ125-3(原JM125-3) | 两轮摩托车 | 124 | 6.8 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2011年2月1日 |
956 | 重庆银翔摩托车(集团)有限公司 | 万强牌(原吉尔姆牌) | WQ125-F(原JM125-F) | 两轮摩托车 | 124.5 | 7.8 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2011年2月1日 |
957 | 重庆银翔摩托车(集团)有限公司 | 万强牌(原吉尔姆牌) | WQ110ZH-A(原JM110ZH-A) | 正三轮摩托车 | 107 | 4.6 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2011年2月1日 |
958 | 重庆银翔摩托车(集团)有限公司 | 万强牌(原吉尔姆牌) | WQ125-K(原JM125-K) | 两轮摩托车 | 124 | 6.8 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2011年2月1日 |
959 | 重庆银翔摩托车(集团)有限公司 | 万强牌(原吉尔姆牌) | WQ125-C(原JM125-C) | 两轮摩托车 | 124 | 6.8 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2011年2月1日 |
960 | 重庆银翔摩托车(集团)有限公司 | 万强牌(原吉尔姆牌) | WQ100-4(原JM100-4) | 两轮摩托车 | 97 | 4.4 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2011年2月1日 |
961 | 重庆银翔摩托车(集团)有限公司 | 万强牌(原吉尔姆牌) | WQ110-7(原JM110-7) | 两轮摩托车 | 107 | 4.6 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2011年2月1日 |
962 | 重庆银翔摩托车(集团)有限公司 | 万强牌(原吉尔姆牌) | WQ200ZK-A(原JM200ZK-A) | 正三轮摩托车 | 200.0 | 9.5 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2011年2月1日 |
963 | 重庆银翔摩托车(集团)有限公司 | 万强牌(原吉尔姆牌) | WQ200ZH-A(原JM200ZH-A) | 正三轮摩托车 | 196.3 | 10 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2011年2月1日 |
964 | 重庆银翔摩托车(集团)有限公司 | 万强牌(原吉尔姆牌) | WQ200ZH(原JM200ZH) | 正三轮摩托车 | 196.3 | 10 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2011年2月1日 |
965 | 重庆银翔摩托车(集团)有限公司 | 万强牌(原吉尔姆牌) | WQ150-E(原JM150-E) | 两轮摩托车 | 144.6 | 7.5 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2011年2月1日 |
966 | 重庆银翔摩托车(集团)有限公司 | 万强牌(原吉尔姆牌) | WQ150-B(原JM150-B) | 两轮摩托车 | 144.6 | 7.8 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2011年2月1日 |
967 | 重庆银翔摩托车(集团)有限公司 | 万强牌(原吉尔姆牌) | WQ150GY(原JM150GY) | 两轮摩托车 | 144.6 | 7.8 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2011年2月1日 |
968 | 重庆银翔摩托车(集团)有限公司 | 万强牌(原吉尔姆牌) | WQ150-4(原JM150-4) | 两轮摩托车 | 144.6 | 7.5 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2011年2月1日 |
969 | 重庆银翔摩托车(集团)有限公司 | 万强牌(原吉尔姆牌) | WQ100(原JM100) | 两轮摩托车 | 97 | 4.4 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2011年2月1日 |
970 | 重庆银翔摩托车(集团)有限公司 | 万强牌(原吉尔姆牌) | WQ110-4(原JM110-4) | 两轮摩托车 | 107 | 4.6 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2011年2月1日 |
971 | 重庆银翔摩托车(集团)有限公司 | 万强牌(原吉尔姆牌) | WQ110-20(原JM110-20) | 两轮摩托车 | 107 | 4.3 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2011年2月1日 |
972 | 重庆银翔摩托车(集团)有限公司 | 万强牌(原吉尔姆牌) | WQ110-22(原JM110-22) | 两轮摩托车 | 107 | 4.3 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2011年2月1日 |
973 | 重庆珠峰大江摩托车有限公司 | 大江牌 | DJ125-18A | 两轮摩托车 | 124 | 8 | |
974 | 重庆珠峰大江摩托车有限公司 | 大江牌 | DJ125-B | 两轮摩托车 | 124 | 8.0 | |
975 | 重庆宗申机车工业制造有限公司 | 力之星(zipstar)牌 | LZX100-21S | 两轮摩托车 | 97 | 4.5 | |
976 | 重庆宗申机车工业制造有限公司 | 力之星(zipstar)牌 | LZX100-6S | 两轮摩托车 | 97 | 4.5 | |
977 | 重庆宗申机车工业制造有限公司 | 力之星(zipstar)牌 | LZX110-16S | 两轮摩托车 | 107 | 4.7 | |
978 | 重庆宗申机车工业制造有限公司 | 力之星(zipstar)牌 | LZX110-8S | 两轮摩托车 | 107 | 4.7 | |
979 | 重庆宗申机车工业制造有限公司 | 力之星(zipstar)牌 | LZX110-S | 两轮摩托车 | 107 | 4.7 | |
980 | 重庆宗申机车工业制造有限公司 | 力之星(zipstar)牌 | LZX125-2B | 两轮摩托车 | 133 | 8.0 | |
981 | 重庆宗申机车工业制造有限公司 | 力之星(zipstar)牌 | LZX125-2S | 两轮摩托车 | 133 | 8.0 | |
982 | 重庆宗申机车工业制造有限公司 | 力之星(zipstar)牌 | LZX150-21B | 两轮摩托车 | 149 | 8.7 | |
