法搜网--中国法律信息搜索网
中国证券登记结算公司关于发布债券适用的标准券折算率的通知

中国证券登记结算公司关于发布债券适用的标准券折算率的通知


  根据上海证券交易所、深圳证券交易所和中国证券登记结算公司联合发布的《标准券折算率管理办法》的规定,中国证券登记结算公司计算(或修正)了有关债券适用的最新标准券折算率,现公布如下。请各单位据此加强质押券管理,防止欠库。

  债券代码  债券名称      标准券折算率    开始适用日   结束适用日
  122893   10丹东债         0.70      20101014    20101022
  010107   21国债(7)        1.02      20101018    20101022
  010110   21国债(10)        0.97      20101018    20101022
  010112   21国债(12)        0.99      20101018    20101022
  010203   02国债(3)        0.98      20101018    20101022
  010213   02国债(13)        0.92      20101018    20101022
  010303   03国债(3)        0.92      20101018    20101022
  010308   03国债(8)        0.98      20101018    20101022
  010311   03国债(11)        0.98      20101018    20101022
  010404   04国债(4)        0.98      20101018    20101022
  010407   04国债(7)        0.98      20101018    20101022
  010410   04国债(10)        1.02      20101018    20101022
  010501   05国债(1)        1.01      20101018    20101022
  010504   05国债(4)        1.00      20101018    20101022
  010505   05国债(5)        0.97      20101018    20101022
  010509   05国债(9)        0.93      20101018    20101022
  010511   05国债(11)        0.95      20101018    20101022
  010512   05国债(12)        0.98      20101018    20101022
  010513   05国债(13)        0.98      20101018    20101022
  010601   06国债(1)        0.96      20101018    20101022
  010603   06国债(3)        0.94      20101018    20101022
  010605   06国债(5)        0.96      20101018    20101022
  010606   06国债(6)        0.93      20101018    20101022
  010609   06国债(9)        0.93      20101018    20101022
  010612   06国债(12)        0.93      20101018    20101022
  010613   06国债(13)        0.89      20101018    20101022
  010616   06国债(16)        0.93      20101018    20101022
  010618   06国债(18)        0.86      20101018    20101022
  010619   06国债(19)        0.94      20101018    20101022
  010620   06国债(20)        0.93      20101018    20101022
  010701   07国债01         0.93      20101018    20101022
  010703   07国债03         0.93      20101018    20101022
  010705   07国债05         0.93      20101018    20101022
  010706   07国债06         0.93      20101018    20101022
  010707   07国债07         0.93      20101018    20101022
  010710   07国债10         0.88      20101018    20101022
  010713   07国债13         0.93      20101018    20101022
  019001   10国债01         0.95      20101018    20101022
  019002   10国债02         0.97      20101018    20101022
  019003   10国债03         0.93      20101018    20101022
  019004   10国债04         0.95      20101018    20101022
  019005   10国债05         0.93      20101018    20101022
  019006   10国债06         0.96      20101018    20101022
  019007   10国债07         0.96      20101018    20101022
  019008   10国债08         0.93      20101018    20101022
  019009   10国债09         0.95      20101018    20101022
  019010   10国债10         0.93      20101018    20101022
  019011   10国债11         0.96      20101018    20101022
  019012   10国债12         0.95      20101018    20101022
  019013   10国债13         0.93      20101018    20101022
  019014   10国债14         0.93      20101018    20101022
  019015   10国债15         0.93      20101018    20101022
  019016   10国债16         0.95      20101018    20101022
  019017   10国债17         0.93      20101018    20101022
  019018   10国债18         0.93      20101018    20101022
  019019   10国债19         0.93      20101018    20101022
  019020   10国债20         0.95      20101018    20101022
  019021   10国债21         0.95      20101018    20101022
  019022   10国债22         0.93      20101018    20101022
  019023   10国债23         0.95      20101018    20101022
  019024   10国债24         0.93      20101018    20101022
  019025   10国债25         0.96      20101018    20101022
  019026   10国债26         0.93      20101018    20101022
  019027   10国债27         0.93      20101018    20101022
  019028   10国债28         0.93      20101018    20101022
  019029   10国债29         0.95      20101018    20101022
  019030   10国债30         0.95      20101018    20101022
  019031   10国债31         0.93      20101018    20101022
  019714   07国债14         1.01      20101018    20101022
  019717   07国债17         0.91      20101018    20101022
  019718   07国债18         0.82      20101018    20101022
  019801   08国债01         1.03      20101018    20101022
  019802   08国债02         0.88      20101018    20101022
  019803   08国债03         0.93      20101018    20101022
  019804   08国债04         0.98      20101018    20101022
  019805   08国债05         0.92      20101018    20101022
  019806   08国债06         0.93      20101018    20101022
  019807   08国债07         0.98      20101018    20101022
  019810   08国债10         0.93      20101018    20101022
  019811   08国债11         0.98      20101018    20101022
  019813   08国债13         0.93      20101018    20101022
  019814   08国债14         0.82      20101018    20101022
  019817   08国债17         0.89      20101018    20101022
  019818   08国债18         0.85      20101018    20101022
  019819   08国债19         0.93      20101018    20101022
  019820   08国债20         0.88      20101018    20101022
  019822   08国债22         0.97      20101018    20101022
  019823   08国债23         0.93      20101018    20101022
  019825   08国债25         0.89      20101018    20101022
  019826   08国债26         0.93      20101018    20101022
  019901   09国债01         0.93      20101018    20101022
  019902   09国债02         0.93      20101018    20101022
  019903   09国债03         0.93      20101018    20101022
  019904   09国债04         0.93      20101018    20101022
  019905   09国债05         0.93      20101018    20101022
  019906   09国债06         0.93      20101018    20101022
  019907   09国债07         0.93      20101018    20101022
  019909   09国债09         0.93      20101018    20101022
  019910   09国债10         0.93      20101018    20101022
  019911   09国债11         0.93      20101018    20101022
  019912   09国债12         0.93      20101018    20101022
  019913   09国债13         0.93      20101018    20101022
  019915   09国债15         0.96      20101018    20101022
  019916   09国债16         0.93      20101018    20101022
  019917   09国债17         0.97      20101018    20101022
  019918   09国债18         0.93      20101018    20101022
  019919   09国债19         0.93      20101018    20101022
  019920   09国债20         0.93      20101018    20101022
  019922   09国债22         0.93      20101018    20101022
  019923   09国债23         0.93      20101018    20101022
  019924   09国债24         0.93      20101018    20101022
  019925   09国债25         0.91      20101018    20101022
  019926   09国债26         0.93      20101018    20101022
  019927   09国债27         0.93      20101018    20101022
  019928   09国债28         0.96      20101018    20101022
  019929   09国债29         0.98      20101018    20101022
  019930   09国债30         0.93      20101018    20101022
  019931   09国债31         0.93      20101018    20101022
  019932   09国债32         0.93      20101018    20101022
  020028   10贴债02         0.95      20101018    20101022
  020030   10贴债04         0.94      20101018    20101022
  020031   10贴债05         0.91      20101018    20101022
  020033   10贴债07         0.94      20101018    20101022
  020034   10贴债08         0.92      20101018    20101022
  020035   10贴债09         0.94      20101018    20101022
  020036   10贴债10         0.94      20101018    20101022
  020037   10贴债11         0.94      20101018    20101022
  020038   10贴债12         0.92      20101018    20101022
  020039   10贴债13         0.94      20101018    20101022
  120101   01中移动         0.95      20101018    20101022
  120102   01三峡债         1.01      20101018    20101022
  120201   02三峡债         0.93      20101018    20101022
  120203   02中移(15)        0.97      20101018    20101022
  120204   02苏交通         0.97      20101018    20101022
  120205   02渝城投         0.98      20101018    20101022
  120288   02金茂债         0.96      20101018    20101022
  120301   03沪轨道         0.97      20101018    20101022
  120302   03苏园建         0.95      20101018    20101022
  120303   03三峡债         0.96      20101018    20101022
  120304   03电网(1)        0.95      20101018    20101022
  120305   03电网(2)        0.97      20101018    20101022
  120306   03中电投         0.98      20101018    20101022
  120307   03浦发债         0.98      20101018    20101022
  120308   03沪杭甬         0.97      20101018    20101022
  120309   03苏交通         0.98      20101018    20101022
  120310   03网通(1)        0.97      20101018    20101022
  120311   03网通(2)        0.97      20101018    20101022
  120483   04中石化         0.95      20101018    20101022
  120485   04国电(1)        0.96      20101018    20101022
  120486   04国电(2)        0.96      20101018    20101022
  120488   04京地铁         1.03      20101018    20101022
  120489   04南网(1)        0.93      20101018    20101022
  120490   04南网(2)        0.91      20101018    20101022
  120501   05申能债         1.01      20101018    20101022
  120502   05苏园建         0.94      20101018    20101022
  120503   05渝水务         0.96      20101018    20101022
  120505   05华电债         0.95      20101018    20101022
  120508   05铁道债         0.93      20101018    20101022
  120509   05国网(1)        0.96      20101018    20101022
  120510   05国网(2)        0.95      20101018    20101022
  120511   05沪建(1)        0.92      20101018    20101022
  120512   05沪建(2)        0.93      20101018    20101022
  120516   05中电投         0.95      20101018    20101022
  120518   05京能(2)        0.95      20101018    20101022
  120519   05华能债         0.92      20101018    20101022
  120520   05杭城建         0.96      20101018    20101022
  120521   05国航债         0.92      20101018    20101022
  120523   05闽高速         0.92      20101018    20101022
  120525   05中核(1)        0.94      20101018    20101022
  120527   05武城投         0.95      20101018    20101022
  120528   05世博债         0.93      20101018    20101022
  120529   05宁煤债         0.88      20101018    20101022
  120602   06冀建投         0.93      20101018    20101022
  120603   06航天债         0.93      20101018    20101022
  120604   06国网(1)        0.92      20101018    20101022
  120605   06三峡债         0.88      20101018    20101022
  120606   06张江债         0.96      20101018    20101022
  120608   06鲁高速         0.92      20101018    20101022
  120609   06赣投债         0.88      20101018    20101022
  120610   06合城投         0.89      20101018    20101022
  120701   07世博(1)        0.93      20101018    20101022
  120702   07世博(2)        0.92      20101018    20101022
  122000   07长电债         0.97      20101018    20101022
  122001   07海工债         1.02      20101018    20101022
  122002   07华能G1         1.01      20101018    20101022
  122003   07华能G2         1.01      20101018    20101022
  122004   07华能G3         1.06      20101018    20101022
  122006   08金地债         0.98      20101018    20101022
  122007   08莱钢债         0.75      20101018    20101022
  122008   08华能G1         0.97      20101018    20101022
  122010   08宁沪债         0.96      20101018    20101022
  122012   08保利债         0.75      20101018    20101022
  122014   09豫园债         1.00      20101018    20101022
  122015   09长电债         0.94      20101018    20101022
  122016   09中材债         0.85      20101018    20101022
  122017   09大唐债         0.93      20101018    20101022
  122018   09中交G1         0.93      20101018    20101022
  122019   09中交G2         0.86      20101018    20101022
  122020   09复地债         0.79      20101018    20101022
  122021   09广汇债         1.01      20101018    20101022
  122022   09城控债         0.75      20101018    20101022
  122023   09万业债         0.74      20101018    20101022
  122024   09国阳债         0.81      20101018    20101022
  122025   09首置债         0.74      20101018    20101022
  122026   09福田债         0.73      20101018    20101022
  122028   09华发债         0.73      20101018    20101022
  122029   09万通债         0.77      20101018    20101022
  122030   09京综超         0.80      20101018    20101022
  122032   09隧道债         0.75      20101018    20101022
  122033   09富力债         0.77      20101018    20101022
  122035   09苏高新         0.79      20101018    20101022
  122036   09沪张江         0.80      20101018    20101022
  122038   09宁高科         1.00      20101018    20101022
  122039   09皖通债         0.86      20101018    20101022
  122040   09新黄浦         0.79      20101018    20101022
  122041   09招金债         0.76      20101018    20101022
  122043   09紫江债         0.80      20101018    20101022
  122044   10连云债         0.74      20101018    20101022
  122045   10中铁G1         0.98      20101018    20101022
  122046   10中铁G2         0.93      20101018    20101022
  122047   10首机01         0.98      20101018    20101022
  122048   10首机02         0.94      20101018    20101022
  122049   10营口港         0.79      20101018    20101022
  122051   10石化01         0.94      20101018    20101022
  122052   10石化02         0.95      20101018    20101022
  122891   10通辽债         0.70      20101018    20101022
  122894   10洪市政         0.94      20101018    20101022
  122895   10德州债         0.70      20101018    20101022
  122898   10攀国投         0.70      20101018    20101022
  122899   10杨浦01         0.69      20101018    20101022
  122900   10杨浦02         0.70      20101018    20101022
  122901   10营口债         0.76      20101018    20101022
  122902   10赤峰债         0.98      20101018    20101022
  122903   10盐东方         0.76      20101018    20101022
  122904   10长城投         0.85      20101018    20101022
  122905   10南昌债         0.91      20101018    20101022
  122906   10芜投01         0.74      20101018    20101022
  122907   10芜投02         0.73      20101018    20101022
  122908   10苏交通         0.94      20101018    20101022
  122909   10宜兴债         0.75      20101018    20101022
  122911   10鞍城投         0.76      20101018    20101022
  122913   10通产控         0.70      20101018    20101022
  122914   09榕建债         0.91      20101018    20101022
  122915   10镇水投         0.77      20101018    20101022
  122916   10红谷滩         0.91      20101018    20101022
  122918   10阜阳债         1.01      20101018    20101022
  122919   10鲁商债         0.76      20101018    20101022
  122921   10郴州债         1.05      20101018    20101022
  122922   10长高新         0.77      20101018    20101022
  122923   10北汽投         0.75      20101018    20101022
  122926   09青国投         0.77      20101018    20101022
  122927   09海航债         0.80      20101018    20101022
  122928   09铁岭债         0.82      20101018    20101022
  122930   09盘锦债         0.84      20101018    20101022
  122931   09临海债         1.10      20101018    20101022
  122932   09宜城债         1.02      20101018    20101022
  122933   09南山1         0.90      20101018    20101022
  122934   09南山2         0.91      20101018    20101022
  122935   09南通债         0.91      20101018    20101022
  122936   09鹤城投         1.09      20101018    20101022
  122937   10辽源债         1.08      20101018    20101022
  122939   09吉安债         0.86      20101018    20101022
  122940   09咸城投         1.03      20101018    20101022
  122942   09江阴债         0.76      20101018    20101022
  122943   09外高桥         0.73      20101018    20101022
  122944   09株城投         1.01      20101018    20101022
  122945   09虞水债         1.01      20101018    20101022
  122946   09扬城建         0.71      20101018    20101022
  122947   09合建投         0.77      20101018    20101022
  122949   09常投债         0.71      20101018    20101022
  122950   09渝能源         0.65      20101018    20101022
  122951   09淮城投         0.95      20101018    20101022
  122952   09赣州债         0.70      20101018    20101022
  122953   09岳城建         0.77      20101018    20101022
  122954   09武进债         0.70      20101018    20101022
  122957   09蓉工投         0.70      20101018    20101022
  122958   09长经开         1.01      20101018    20101022
  122959   09清控债         0.75      20101018    20101022
  122960   09保利集         0.73      20101018    20101022
  122961   09武城投         0.74      20101018    20101022
  122962   09宁交通         0.71      20101018    20101022
  122963   09张江债         0.95      20101018    20101022
  122964   09龙湖债         1.04      20101018    20101022
  122965   09潍投债         0.98      20101018    20101022
  122967   09闽漳龙         0.77      20101018    20101022
  122968   09杭城投         0.75      20101018    20101022
  122969   09豫投债         0.69      20101018    20101022
  122970   09三峡01         0.91      20101018    20101022
  122971   09三峡02         0.94      20101018    20101022
  122972   09绵投控         0.77      20101018    20101022
  122973   09昆创控         0.69      20101018    20101022
  122974   09镇城投         0.98      20101018    20101022
  122975   09济城建         0.69      20101018    20101022
  122976   09永煤债         0.70      20101018    20101022
  122977   09百联债         0.71      20101018    20101022
  122978   09津投1         0.74      20101018    20101022
  122979   09津投2         0.73      20101018    20101022
  122980   09津投3         0.75      20101018    20101022
  122982   09长城开         0.73      20101018    20101022
  122984   09六城投         1.04      20101018    20101022
  122985   09浙能债         0.96      20101018    20101022
  122986   09春华债         0.73      20101018    20101022
  122987   08云煤化         0.78      20101018    20101022
  122988   09渝隆债         0.82      20101018    20101022
  122989   08渝交通         0.80      20101018    20101022
  122990   08锡公用         0.67      20101018    20101022
  122991   08海航债         0.76      20101018    20101022
  122992   08苏交通         0.88      20101018    20101022
  122994   08云投债         0.71      20101018    20101022
  122995   08合建投         0.84      20101018    20101022
  122996   08常城建         0.77      20101018    20101022
  122997   08苏高新         0.95      20101018    20101022
  126001   06马钢债         0.83      20101018    20101022
  126003   07云化债         0.70      20101018    20101022
  126006   07深高债         0.86      20101018    20101022
  126008   08上汽债         0.85      20101018    20101022
  126009   08赣粤债         0.84      20101018    20101022
  126010   08中远债         0.84      20101018    20101022
  126011   08石化债         0.84      20101018    20101022
  126012   08上港债         0.93      20101018    20101022
  126013   08青啤债         0.66      20101018    20101022
  126016   08宝钢债         0.83      20101018    20101022
  126017   08葛洲债         0.64      20101018    20101022
  126018   08江铜债         0.58      20101018    20101022
  130000   09新疆01         0.94      20101018    20101022
  130001   09安徽01         0.93      20101018    20101022
  130002   09河南01         0.93      20101018    20101022
  130003   09四川01         0.93      20101018    20101022
  130004   09重庆债         0.93      20101018    20101022
  130005   09辽宁01         0.93      20101018    20101022
  130006   09天津债         0.93      20101018    20101022
  130007   09山东01         0.93      20101018    20101022
  130008   09江苏债         0.93      20101018    20101022
  130009   09吉林01         0.93      20101018    20101022
  130010   09青岛债         0.93      20101018    20101022
  130011   09湖北01         0.93      20101018    20101022
  130012   09青海债         0.93      20101018    20101022
  130013   09河北01         0.93      20101018    20101022
  130014   09内蒙01         0.93      20101018    20101022
  130015   09陕西01         0.93      20101018    20101022
  130016   09龙江01         0.93      20101018    20101022
  130017   09云南债         0.93      20101018    20101022
  130018   09浙江01         0.93      20101018    20101022
  130019   09大连债         0.93      20101018    20101022
  130020   09四川02         0.93      20101018    20101022
  130021   09湖北02         0.93      20101018    20101022
  130022   09广西01         0.93      20101018    20101022
  130023   09北京债         0.93      20101018    20101022
  130024   09上海01         0.93      20101018    20101022
  130025   09河南02         0.93      20101018    20101022
  130026   09湖南债         0.93      20101018    20101022
  130027   09福建债         0.93      20101018    20101022
  130028   09宁夏债         0.93      20101018    20101022
  130029   09江西债         0.93      20101018    20101022
  130030   09贵州债         0.93      20101018    20101022
  130031   09安徽02         0.93      20101018    20101022
  130032   09广东债         0.93      20101018    20101022
  130033   09厦门债         0.93      20101018    20101022
  130034   09海南债         0.93      20101018    20101022
  130035   09山西债         0.93      20101018    20101022
  130036   09甘肃债         0.93      20101018    20101022
  130037   09宁波债         0.93      20101018    20101022
  130038   09深圳债         0.93      20101018    20101022
  130039   09新疆02         0.93      20101018    20101022
  130040   09山东02         0.93      20101018    20101022
  130041   09辽宁02         0.93      20101018    20101022
  130042   09吉林02         0.93      20101018    20101022
  130043   09广西02         0.93      20101018    20101022
  130044   09龙江02         0.93      20101018    20101022
  130045   09内蒙02         0.93      20101018    20101022
  130046   09河北02         0.93      20101018    20101022
  130047   09上海02         0.93      20101018    20101022
  130048   09浙江02         0.93      20101018    20101022
  130049   09陕西02         0.93      20101018    20101022
  130050   10地债01         0.93      20101018    20101022
  130051   10地债02         0.93      20101018    20101022
  130052   10地债03         0.93      20101018    20101022
  130053   10地债04         0.93      20101018    20101022
  130054   10地债05         0.93      20101018    20101022
  130055   10地债06         0.93      20101018    20101022
  130056   10地债07         0.93      20101018    20101022
  130057   10地债08         0.93      20101018    20101022


第 [1] 页 共[2]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章