附件12
学校卫生被监督单位信息汇总表
单位类别 | 学校数 | 学生宿舍 | 学生健康档案 | 开设健康教育课 | 突发公共卫生事件应急预案 | 校内辅助设施数
(户) |
餐饮单位 | 食品店 | 住宿场所 | 沐浴场所 | 游泳场所 | 美容美发场所 | 校医院(室) | 其他 |
总计 | 285165 | 88495 | 173658 | 220318 | 223192 | 117322 | 77290 | 43648 | 13690 | 1048 | 2576 | 54547 | 3114 |
初等教育 | 215291 | 42189 | 123469 | 164746 | 165247 | 55224 | 40632 | 19812 | 4700 | 251 | 303 | 26291 | 1457 |
中等教育 | 52154 | 37210 | 37491 | 42899 | 43399 | 43959 | 28197 | 18477 | 6366 | 345 | 645 | 22207 | 1153 |
高等教育 | 3646 | 3143 | 3057 | 3001 | 3287 | 8994 | 5853 | 2296 | 2073 | 399 | 1533 | 2994 | 201 |
其他教育 | 14074 | 5953 | 9641 | 9672 | 11259 | 9145 | 2608 | 3063 | 551 | 53 | 95 | 3055 | 303 |
附件13
学校卫生监督处罚案件信息汇总表
单位: 件
单位类别 | 案件数 | 结案数 | 违法事实* | | 处罚程序 | | 处罚决定 | 行政复议 | 行政诉讼 | 结案情况 |
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | | 简易程序 | 一般程序 | 其中:听证 | | 责令限期改进 | 警告 | 其他 | 自觉履行 | 强制执行 | 不作行政处罚 |
总计 | 2966 | 2720 | 144 | 172 | 164 | 224 | 58 | 15 | 100 | 41 | 1852 | | 1872 | 848 | 12 | | 1590 | 941 | 136 | 0 | 0 | 2511 | 52 | 157 |
初等教育 | 1295 | 1171 | 100 | 94 | 91 | 148 | 26 | 6 | 47 | 30 | 646 | | 857 | 314 | 0 | | 765 | 395 | 40 | 0 | 0 | 1021 | 31 | 119 |
中等教育 | 1037 | 939 | 35 | 34 | 59 | 65 | 26 | 9 | 22 | 11 | 709 | | 621 | 318 | 8 | | 542 | 359 | 55 | 0 | 0 | 905 | 13 | 21 |
高等教育 | 391 | 384 | 2 | 3 | 8 | 8 | 2 | 0 | 4 | 0 | 358 | | 228 | 156 | 3 | | 118 | 85 | 26 | 0 | 0 | 377 | 2 | 5 |
其他教育 | 243 | 226 | 7 | 41 | 6 | 2 | 4 | 0 | 27 | 0 | 139 | | 166 | 60 | 1 | | 165 | 102 | 15 | 0 | 0 | 208 | 6 | 12 |
注:违法事实:①学校环境质量以及黑板、课桌椅的设置不符合国家有关标准;②学校未按照有关规定为学生设置厕所和洗手设施;③寄宿制学校未为学生提供相应的洗漱、洗澡等卫生设施;④未为学生提供充足的符合卫生标准的饮用水;⑤学校体育场地和器材不符合卫生和安全要求使学生健康受到损害;⑥组织学生参加劳动致使学生健康受到损害;⑦供学生使用的文具、娱乐器具、保健用品不符合国家有关卫生标准;⑧拒绝或者妨碍学校卫生监督员实施卫生监督;⑨其他违法行为。
附件14
职业卫生被监督单位信息汇总表
单位: 户
单位类别 | 单位数 | 职工总数
(人) | 职业病危害因素接触总人数
(人) | 职业病危害因素接触人数
(人) |
粉尘类 | 其中矽尘 | 放射性物质类 | 化学物质类 | 其中高毒 | 物理因素类 | 其中噪声 | 生物因素类 |
总计 | 241112 | 35149574 | 12192032 | 5840266 | 1168024 | 63173 | 2937173 | 726249 | 3316292 | 2207974 | 35128 |
煤炭 | 11127 | 3289019 | 1978426 | 1767513 | 379212 | 2611 | 30782 | 4952 | 175801 | 122295 | 1719 |
石油和天然气 | 1723 | 945037 | 199873 | 31835 | 3640 | 3111 | 85499 | 6174 | 79332 | 55438 | 96 |
石化 | 1229 | 556444 | 293382 | 33680 | 1194 | 2762 | 178046 | 58623 | 78861 | 48095 | 33 |
电力 | 2403 | 760270 | 273579 | 120464 | 8905 | 2446 | 21530 | 3746 | 128802 | 85820 | 337 |
核工业 | 28 | 19511 | 6308 | 1354 | 326 | 3530 | 718 | 146 | 703 | 586 | 3 |
金属 | 14212 | 3176160 | 1363619 | 693245 | 177528 | 8448 | 213194 | 68183 | 448438 | 253379 | 294 |
机械 | 26935 | 4306001 | 1187546 | 476431 | 66525 | 6676 | 188946 | 45231 | 514341 | 355190 | 1152 |
电子 | 14022 | 3870254 | 601406 | 89059 | 2797 | 2543 | 342390 | 106724 | 165860 | 112131 | 1554 |
化工 | 18286 | 2439106 | 1103979 | 229109 | 31997 | 3850 | 681291 | 136306 | 185401 | 103261 | 4328 |
医药 | 3982 | 666202 | 150591 | 36239 | 1925 | 10261 | 62984 | 9428 | 38660 | 19570 | 2447 |
建材 | 25483 | 1987586 | 972919 | 685108 | 172710 | 3277 | 58462 | 14671 | 216130 | 141288 | 9942 |
交通 | 1039 | 417369 | 107476 | 47920 | 6137 | 144 | 30407 | 8938 | 28747 | 21336 | 258 |
铁道 | 69 | 154122 | 27477 | 13931 | 4511 | 117 | 3446 | 711 | 6981 | 3109 | 3002 |
水利 | 254 | 31195 | 7429 | 2073 | 195 | 22 | 1113 | 485 | 4121 | 3471 | 100 |
农业 | 1665 | 127233 | 41550 | 17729 | 5127 | 83 | 9663 | 2566 | 12744 | 5864 | 1331 |
轻工 | 45013 | 5305093 | 1416920 | 521971 | 202231 | 2205 | 603404 | 173993 | 287099 | 207849 | 2241 |
森林工业 | 812 | 73894 | 33932 | 16444 | 1017 | 46 | 6168 | 1850 | 11099 | 8721 | 175 |
纺织 | 9372 | 1773425 | 841235 | 363486 | 11617 | 105 | 61500 | 6774 | 414046 | 352436 | 2098 |
其他 | 63458 | 5251653 | 1584385 | 692675 | 90430 | 10936 | 357630 | 76748 | 519126 | 308135 | 4018 |
职业卫生被监督单位信息汇总表(续)
单位: 户
单位类别 | 职业健康监护档案 | 职业健康检查
(人) | 职业卫生培训 | 应急措施 |
全部建立 | 部分建立 | 应检人数 | 实检人数 | 检出疑似职业病 | 检出职业禁忌或健康损害 | 法定代表人接受培训 | 开展劳动者培训 | 有应急预案 | 应急装备完备 | 应急装备不完备 |
总计 | 80169 | 63626 | 10812622 | 6461775 | 33164 | 77979 | 99229 | 100423 | 97836 | 56682 | 73300 |
煤炭 | 4082 | 3656 | 1701413 | 1161754 | 13093 | 14494 | 5794 | 5467 | 6534 | 3899 | 2991 |
石油和天然气 | 705 | 285 | 196299 | 171272 | 582 | 636 | 842 | 935 | 1001 | 712 | 303 |
石化 | 602 | 278 | 269452 | 233682 | 141 | 1003 | 592 | 609 | 832 | 520 | 387 |
电力 | 1285 | 381 | 241502 | 175533 | 529 | 1227 | 1198 | 1203 | 1244 | 882 | 526 |
核工业 | 17 | 3 | 6221 | 5003 | 29 | 18 | 14 | 14 | 19 | 13 | 5 |
金属 | 5208 | 3618 | 1155814 | 722276 | 4481 | 6820 | 6325 | 6325 | 6855 | 4347 | 4701 |
机械 | 9956 | 7225 | 1075283 | 687981 | 2353 | 8122 | 11188 | 11842 | 10958 | 6499 | 9850 |
电子 | 5489 | 4501 | 526990 | 365011 | 296 | 3700 | 5503 | 6314 | 5637 | 3312 | 3979 |
化工 | 8193 | 4891 | 994485 | 632806 | 1167 | 7554 | 9827 | 9629 | 11585 | 7662 | 5540 |
医药 | 2203 | 653 | 135485 | 94456 | 123 | 704 | 1720 | 1989 | 2493 | 1535 | 823 |
建材 | 7750 | 7357 | 850587 | 403857 | 2643 | 4430 | 11328 | 10124 | 10043 | 5187 | 8627 |
交通 | 496 | 244 | 102943 | 73077 | 77 | 640 | 500 | 535 | 516 | 411 | 292 |
铁道 | 45 | 13 | 24134 | 16962 | 28 | 95 | 30 | 50 | 52 | 43 | 11 |
水利 | 116 | 42 | 7039 | 4376 | 0 | 5 | 130 | 117 | 137 | 102 | 37 |
农业 | 482 | 291 | 39146 | 16373 | 21 | 303 | 448 | 496 | 673 | 374 | 490 |
轻工 | 11564 | 11997 | 1354382 | 621979 | 1588 | 13273 | 15101 | 16145 | 13612 | 6982 | 12657 |
森林工业 | 212 | 229 | 28826 | 15178 | 35 | 65 | 282 | 291 | 297 | 158 | 269 |
纺织 | 2465 | 2527 | 707250 | 294355 | 482 | 2625 | 3497 | 3260 | 3222 | 1950 | 2834 |
其他 | 19299 | 15435 | 1395371 | 765844 | 5496 | 12265 | 24910 | 25078 | 22126 | 12094 | 18978 |