不包括北京市、河北省、西藏自治区
附件7 饮用水经常性卫生监督监测信息汇总表
单位类别 | 卫生监督 | | 卫生监测 |
监督户次数 | 合格户次数 | 合格率
(%) | | 合计 | | 水源水 | | 出厂水 | | 末梢水 |
| 监测样品数 | 合格样品数 | 合格率
(%) | | 监测样品数 | 合格样品数 | 合格率
(%) | | 监测样品数 | 合格样品数 | 合格率
(%) | | 监测样品数 | 合格样品数 | 合格率
(%) |
合计 | 192954 | 165250 | 85.64 | | 341596 | 298530 | 87.39 | | 64305 | 55496 | 86.3 | | 74439 | 64539 | 86.7 | | 202852 | 178495 | 87.99 |
集中式供水 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
累计 | 120344 | 100345 | 83.38 | | 285248 | 247502 | 86.77 | | 57491 | 49403 | 85.93 | | 66621 | 57477 | 86.27 | | 161136 | 140622 | 87.27 |
市政 | 26619 | 25224 | 94.76 | | 156637 | 145417 | 92.84 | | 24880 | 22700 | 91.24 | | 27436 | 26074 | 95.04 | | 104321 | 96643 | 92.64 |
乡镇 | 65950 | 52807 | 80.07 | | 94965 | 74778 | 78.74 | | 22575 | 18405 | 81.53 | | 30256 | 24155 | 79.84 | | 42134 | 32218 | 76.47 |
自建 | 27775 | 22314 | 80.34 | | 33646 | 27307 | 81.16 | | 10036 | 8298 | 82.68 | | 8929 | 7248 | 81.17 | | 14681 | 11761 | 80.11 |
二次供水 | 72610 | 64905 | 89.39 | | 56348 | 51028 | 90.56 | | 6814 | 6093 | 89.42 | | 7818 | 7062 | 90.33 | | 41716 | 37873 | 90.79 |
附件8
涉水产品抽样监测信息汇总表
类 别 | 监测件数 | 合格件数 | 合格率 |
总 计 | 4656 | 4333 | 93.06 |
输配水设备 | 1407 | 1335 | 94.88 |
防护材料 | 383 | 340 | 88.77 |
水处理材料 | 989 | 893 | 90.29 |
化学处理剂 | 1548 | 1459 | 94.25 |
水质处理器 | 329 | 306 | 93.01 |
不包括西藏自治区
附件9
饮用水卫生监督处罚案件信息汇总表
单位:件
单位类别 | 案件数 | 结案数 | 违法事实* | 处罚程序 | 处罚决定 | 行政复议 | 行政诉讼 | 结案情况 |
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | 简易程序 | 一般程序 | 其中:听证 | 责令限期改进 | 罚款 | 罚款金额
(万元) | 其他 | 自觉履行 | 强制执行 | 不作行政处罚 |
总计 | 2766 | 2675 | 526 | 221 | 54 | 904 | 159 | 899 | 243 | 1211 | 1464 | 21 | 1755 | 1346 | 335.63 | 47 | 1 | 1 | 2507 | 69 | 99 |
集中式供水 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
累计 | 1622 | 1569 | 294 | 108 | 32 | 497 | 0 | 700 | 124 | 765 | 804 | 15 | 1083 | 737 | 133.7 | 29 | 1 | 1 | 1430 | 58 | 81 |
市政 | 165 | 152 | 32 | 13 | 5 | 23 | 0 | 68 | 19 | 73 | 79 | 0 | 105 | 89 | 24.16 | 6 | 0 | 0 | 144 | 2 | 6 |
乡镇 | 1183 | 1157 | 222 | 91 | 24 | 355 | 0 | 554 | 76 | 565 | 592 | 11 | 813 | 497 | 71.73 | 4 | 1 | 1 | 1031 | 56 | 70 |
自建 | 274 | 260 | 40 | 4 | 3 | 119 | 0 | 78 | 29 | 127 | 133 | 4 | 165 | 151 | 37.81 | 19 | 0 | 0 | 255 | 0 | 5 |
二次供水 | 960 | 938 | 232 | 113 | 22 | 407 | 0 | 199 | 103 | 416 | 522 | 3 | 577 | 451 | 125.84 | 15 | 0 | 0 | 914 | 6 | 18 |
涉水产品 | 184 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 16 | 30 | 138 | 3 | 95 | 158 | 76.08 | 3 | 0 | 0 | 163 | 5 | 0 |
注:违法事实:①违反供、管水人员健康管理的有关规定;②影响饮用水水源保护区的水质卫生;③新、改、扩建项目未经选址、设计审查和竣工验收;④未取得卫生许可证;⑤生产或者销售无卫生许可批件的涉水产品;⑥生活饮用水不符合卫生标准;⑦其他违法行为。
附件10
消毒产品被监督单位信息汇总表
单位:户
产品类别 | 单位数 | 职工总数
(人) | 从业人员数
(人) | 有检验室数 | 有效卫生许可证
(份) | 卫生许可证发放情况
(份) |
合计 | 新发 | 变更 | 延续 | 注销 |
总计 | 5796 | 177136 | 83816 | 3652 | 5796 | 2293 | 1111 | 304 | 674 | 204 |
消毒剂、消毒器械 | | | | | | | | | | |
累计 | 1514 | 69018 | 22482 | 1424 | 1514 | 519 | 234 | 115 | 133 | 37 |
消毒剂 | 1092 | 50574 | 17073 | 1023 | 1092 | 370 | 153 | 82 | 111 | 24 |
消毒器械 | 388 | 16611 | 4860 | 370 | 388 | 122 | 72 | 15 | 22 | 13 |
生物指示物 | 3 | 63 | 51 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
化学指示物 | 19 | 857 | 221 | 18 | 19 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 |
灭菌包装物 | 12 | 913 | 277 | 10 | 12 | 19 | 5 | 14 | 0 | 0 |
卫生用品 | | | | | | | | | | |
累计 | 4282 | 108118 | 61334 | 2228 | 4282 | 1774 | 877 | 189 | 541 | 167 |
妇女经期用 | 814 | 27894 | 15872 | 380 | 814 | 248 | 117 | 26 | 76 | 29 |
尿布等排泄物用 | 164 | 5517 | 3239 | 96 | 164 | 61 | 38 | 9 | 7 | 7 |
皮肤、粘膜用 | 1434 | 27003 | 12412 | 1073 | 1434 | 577 | 299 | 78 | 144 | 56 |
隐形眼镜护理用 | 112 | 2914 | 1450 | 10 | 112 | 60 | 33 | 17 | 9 | 1 |
其他 | 1758 | 44790 | 28361 | 669 | 1758 | 828 | 390 | 59 | 305 | 74 |