附件3
2010年1季度各地区医疗服务工作量
┌─────┬──────────────────────────────┬───────────────────────────┐
│ │ │ │
│ │ ┌───────┬───────┬──────┤ ┌──────┬──────┬──────┤
│ 行政 │诊疗人数 │ │ 社区卫生服 │ 乡镇 │ 出院人数 │ │ 社区卫生 │ 乡镇 │
│ 区划 │(万人次) │医院 │ │ │ (万人) │ 医院 │ │ │
│ │ │ │ 务中心(站) │ 卫生院 │ │ │ 服务中心 │ 卫生院 │
├─────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ 总 计 │ 126171.8 │ 43402.2 │ 8608.4 │21624.3 │3197.1 │2079.9 │ 42.1 │ 889.4 │
│ 北 京 │ 2949.4 │ 1930.2 │ 455.0 │ 190.3 │ 36.9 │ 35.9 │0.1 │0.2 │
│ 天 津 │ 1470.1 │ 826.0 │ 222.5 │ 148.3 │ 27.5 │ 23.5 │0.2 │3.0 │
│ 河 北 │ 5813.1 │ 1493.9 │190.4 │985.5 │163.7 │112.5 │2.0 │40.6 │
│ 山 西 │ 1585.0 │ 673.6 │95.2 │256.0 │60.8 │44.2 │0.7 │11.8 │
│ 内蒙古 │ 1634.2 │ 613.9 │104.6 │286.5 │50.6 │36.1 │1.4 │10.6 │
│ 辽 宁 │ 3922.7 │ 1578.1 │232.5 │402.9 │110.8 │87.6 │1.6 │18.6 │
│ 吉 林 │ 1959.6 │ 792.4 │102.4 │263.3 │58.9 │44.1 │0.3 │12.3 │
│ 黑龙江 │ 3042.0 │ 1000.1 │112.3 │271.4 │89.0 │63.4 │0.6 │21.2 │
│ 上 海 │ 4774.6 │ 2391.8 │1887.7 │ - │53.5 │ 47.9 │3.5 │- │
│ 江 苏 │ 9063.1 │ 3235.9 │940.0 │1877.8 │ 173.8 │ 124.8 │ 5.7 │ 39.5 │
│ 浙 江 │ 8181.7 │ 3341.6 │939.5 │1685.8 │ 114.7 │ 96.9 │0.8 │7.1 │
│ 安 徽 │ 4396.2 │ 1225.6 │231.0 │1214.2 │ 139.8 │ 86.6 │2.2 │45.1 │
│ 福 建 │ 326.0 │ 190.7 │13.6 │54.7 │12.4 │ 6.9 │0.2 │3.7 │
│ 江 西 │ 4760.4 │ 999.6 │204.5 │623.0 │126.5 │ 62.6 │0.7 │ 53.9 │
│ 山 东 │ 10429.4 │ 2596.9 │ 340.2 │ 1658.4 │ 249.2 │ 167.6 │ 3.1 │ 60.7 │
│ 河 南 │ 9325.8 │ 2377.4 │215.6 │1803.7 │ 255.3 │ 149.8 │ 1.8 │ 86.8 │
│ 湖 北 │ 4667.1 │ 1653.6 │278.6 │960.2 │143.4 │93.1 │ 3.2 │ 37.4 │
│ 湖 南 │ 4906.5 │ 1219.2 │78.7 │848.9 │175.3 │99.0 │1.3 │61.6 │
│ 广 东 │ 14007.8 │ 6062.7 │1136.5 │ 1843.5 │ 232.1 │157.2 │3.1 │47.6 │
│ 广 西 │ 4094.4 │ 1328.8 │71.6 │809.1 │132.7 │63.4 │0.2 │57.6 │
│ 海 南 │ 955.7 │ 244.3 │24.7 │207.6 │15.1 │11.1 │0.0 │2.9 │
│ 重 庆 │ 2583.9 │ 772.5 │79.0 │655.3 │77.8 │40.9 │1.6 │31.8 │
│ 四 川 │ 7943.2 │ 2256.8 │276.9 │1975.9 │ 250.2 │ 125.6 │ 3.8 │ 109.6 │
│ 贵 州 │ 2206.4 │ 570.7 │55.8 │517.9 │96.8 │48.1 │ 1.3 │ 43.9 │
│ 云 南 │ 4016.4 │ 1265.7 │64.8 │884.6 │111.0 │ 74.3 │ 0.7 │ 31.3 │
│ 西 藏 │ 5.1 │ 4.2 │- │0.6 │0.2 │0.2 │ - │ 0.0 │
│ 陕 西 │ 2941.3 │ 1090.7 │73.5 │506.7 │89.8 │66.3 │ 0.4 │ 17.2 │
│ 甘 肃 │ 1581.7 │ 570.6 │42.9 │315.7 │48.3 │34.1 │ 0.2 │ 11.8 │
│ 青 海 │ 534.8 │ 202.0 │42.8 │63.8 │13.0 │9.4 │ 0.1 │ 3.4 │
│ 宁 夏 │ 326.1 │ 156.2 │1.3 │64.5 │8.6 │7.1 │ 0.0 │ 1.2 │
│ 新 疆 │ 1768.0 │ 736.5 │94.5 │248.3 │79.4 │59.5 │ 1.0 │ 17.0 │
└─────┴───────┴───────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘