附件2
2010年1—3月各地区卫统1—10表报送情况
┌──────┬─────────────────┬─────────────────────┬───────────────────┐
│ │ 1月 │ 2月 │ 3月 │
│ 行政 │ │ │ │
│ ├─────┬─────┬─────┼──────┬───────┬──────┼─────┬───────┬─────┤
│ │ 应报 │ 未报 │ 未报率 │ 应报 │ 未报 │ 未报率 │ 应报 │ 未报 │未报率 │
│ 区划 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ 机构数 │ 机构数 │ (%) │ 机构数 │ 机构数 │ (%) │机构数 │ 机构数 │ (%) │
├──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼───────┼──────┼─────┼───────┼─────┤
│ 总 计 │ 94404 │ 10315 │ 10.9 │ 94404 │8557 │ 9.1 │65854 │ 4730 │ 7.2 │
│ 北 京 │ 2734 │ 3 │0.1 │ 2734 │ 2 │ 0.1 │ 1305 │ 0 │0 │
│ 天 津 │ 1499 │ 411 │27.4 │ 1499 │ 347 │ 23.1 │ 694 │5 │0.7 │
│ 河 北 │ 4157 │ 781 │18.8 │ 4157 │ 754 │ 18.1 │ 3220 │ 516 │16.0 │
│ 山 西 │ 3737 │ 1029 │27.5 │ 3737 │ 974 │ 26.1 │ 2627 │ 427 │16.3 │
│ 内蒙古 │ 2798 │ 195 │7.0 │2798 │102 │ 3.6 │1906 │13 │0.7 │
│ 辽 宁 │ 3001 │ 22 │0.7 │3001 │14 │ 0.5 │ 2242 │ 1 │0 │
│ 吉 林 │ 3751 │ 258 │6.9 │3751 │198 │ 5.3 │1700 │188 │11.1 │
│ 黑龙江 │ 2758 │ 22 │0.8 │2758 │22 │ 0.8 │2008 │1 │0 │
│ 上 海 │ 1238 │ 3 │0.2 │1238 │3 │ 0.2 │ 830 │0 │0 │
│ 江 苏 │ 4681 │ 273 │5.8 │4681 │280 │ 6.0 │3081 │63 │ 2.0 │
│ 浙 江 │ 8430 │ 810 │9.6 │8430 │588 │ 7.0 │ 2671 │ 111 │ 4.2 │
│ 安 徽 │ 3550 │ 64 │1.8 │3550 │34 │ 1.0 │2467 │20 │ 0.8 │
│ 福 建 │ 2138 │ 2100 │98.2 │ 2138 │2095 │ 98.0 │ 1730 │ 1450 │ 83.8 │
│ 江 西 │ 2804 │ 21 │0.7 │2804 │12 │ 0.4 │2181 │6 │ 0.3 │
│ 山 东 │ 4578 │ 137 │3.0 │4578 │121 │ 2.6 │3172 │25 │0.8 │
│ 河 南 │ 3874 │ 0 │0 │ 3874 │ 0 │ 0 │ 3276 │ 7 │0.2 │
│ 湖 北 │ 3199 │ 752 │23.5 │ 3199 │ 579 │ 18.1 │ 1854 │ 292 │15.7 │
│ 湖 南 │ 3693 │ 442 │12.0 │ 3693 │ 275 │ 7.4 │ 3197 │ 405 │12.7 │
│ 广 东 │ 6150 │ 26 │0.4 │ 6150 │ 3 │ 0 │ 4317 │ 4 │0.1 │
│ 广 西 │ 2120 │ 314 │14.8 │ 2120 │ 96 │ 4.5 │ 1801 │ 84 │4.7 │
│ 海 南 │ 676 │ 0 │ 0 │ 676 │0 │ 0 │ 559 │1 │0.2 │
│ 重 庆 │ 1687 │ 7 │0.4 │1687 │1 │ 0.1 │ 1443 │ 3 │0.2 │
│ 四 川 │ 6741 │ 122 │1.8 │6741 │121 │ 1.8 │ 6000 │ 133 │2.2 │
│ 贵 州 │ 2328 │ 14 │0.6 │2328 │24 │ 1.0 │ 2049 │ 1 │0 │
│ 云 南 │ 2405 │ 36 │1.5 │2405 │32 │ 1.3 │ 2200 │ 28 │1.3 │
│ 西 藏 │ 856 │ 838 │97.9 │ 856 │839 │ 98.0 │ 379 │ 376 │99.2 │
│ 陕 西 │ 2932 │ 51 │1.7 │2932 │0 │ 0 │ 2588 │ 37 │1.4 │
│ 甘 肃 │ 2110 │ 516 │24.5 │ 2110 │ 412 │ 19.5 │ 1547 │ 174 │11.2 │
│ 青 海 │ 664 │ 36 │5.4 │664 │ 46 │ 6.9 │ 489 │ 79 │16.2 │
│ 宁 夏 │ 488 │ 438 │89.8 │ 488 │ 254 │ 52.0 │ 317 │127 │40.1 │
│ 新 疆 │ 2627 │ 594 │22.6 │ 2627 │ 329 │ 12.5 │ 2004 │ 153 │7.6 │
└──────┴─────┴─────┴─────┴──────┴───────┴──────┴─────┴───────┴─────┘