法搜网--中国法律信息搜索网
卫生部办公厅关于2010年第一季度医疗服务信息报送情况的通报

  附件:1.2010年1-3月各地区卫统1-9表报送情况
  2.2010年1-3月各地区卫统1-10表报送情况
  3.2010年1季度各地区医疗服务工作量

  二0一0年五月二十四日

  附件1
  2010年1-3月各地区卫统1-9表报送情况


┌─────┬────────────────┬───────────────────┬────────────────┐
│     │     1月          │     2月             │    3月           │
│ 行政  │                │                   │                │
│     ├─────┬────┬─────┼────┬─────┬─────┬──┴───┬──────┬─────┤
│     │ 应报  │ 未报 │ 未报率 │ 应报 │  未报 │ 未报率 │   应报 │   未报 │ 未报率 │
│ 区划  │     │    │     │    │     │     │      │      │     │
│     │ 机构数 │机构数 │  (%) │机构数 │ 机构数 │  (%) │  机构数 │  机构数 │  (%) │
├─────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┤
│ 总 计 │  9078 │ 596  │  6.6  │9078  │470    │5.2   │ 9623   │421     │ 4.4  │
│ 北 京 │  143  │ 0   │  0   │143   │ 0    │ 0    │ 161    │ 0     │ 0    │
│ 天 津 │  87  │ 0   │  0   │87   │0     │ 0    │ 94    │0      │ 0    │
│ 河 北 │  509  │ 77   │ 15.1  │509   │ 59    │ 11.6  │ 541    │ 54     │ 10    │
│ 山 西 │  363  │ 68   │ 18.7  │363   │ 39    │ 10.7  │ 385    │ 30     │ 7.8   │
│ 内蒙古 │  268  │ 8   │ 3.0  │268   │ 5    │1.9   │ 275    │ 1     │ 0.4  │
│ 辽 宁 │  436  │ 0   │ 0    │436   │ 0    │0     │ 437    │0      │ 0    │
│ 吉 林 │  252  │ 8   │ 3.2  │252   │ 7    │2.8   │ 265    │3      │ 1.1   │
│ 黑龙江 │  422  │ 0   │ 0    │422   │ 0    │0     │451     │0      │ 0    │
│ 上 海 │  155  │ 0   │ 0    │155   │ 0    │0     │168     │0      │ 0    │
│ 江苏  │  362  │ 5   │ 1.4  │362   │ 5    │1.4   │371     │3      │ 0.8   │
│ 浙 江 │  353  │ 0   │ 0    │353   │ 0    │0     │392     │0      │ 0    │
│ 安 徽 │  291  │ 0   │ 0    │291   │ 0    │0     │ 302    │0      │ 0    │
│ 福 建 │  208  │ 200  │96.2   │208   │ 200   │96.2   │ 213    │164     │ 77.0  │
│ 江 西 │  254  │ 0   │  0   │254   │ 0    │0     │ 277    │0      │ 0    │
│ 山 东 │  531  │ 1   │0.2   │531   │ 1    │0.2   │ 552    │ 4     │ 0.7   │
│ 河 南 │  586  │ 0   │0     │586   │ 0    │0     │ 608    │ 0     │ 0    │
│ 湖 北 │  338  │ 23   │6.8   │338   │ 9    │2.7   │ 378    │ 16     │ 4.2   │
│ 湖 南 │  392  │ 34   │8.7   │392   │ 24    │ 6.1   │ 415    │42     │ 10.1  │
│ 广 东 │  489  │ 0   │0     │489   │ 0    │0     │ 542    │0      │ 0    │
│ 广 西 │  272  │ 15   │5.5   │272   │ 0    │0     │ 301    │5      │ 1.7   │
│ 海 南 │  50  │0    │ 0    │50   │0     │0     │ 51     │0      │ 0    │
│ 重 庆 │  141  │0    │ 0    │141   │ 0    │0     │164     │0      │ 0    │
│ 四 川 │  535  │1    │0.2   │535   │ 3    │0.6   │ 557    │ 10     │ 1.8   │
│ 贵州  │  215  │0    │0     │215   │ 0    │0     │ 219    │ 0     │ 0    │
│ 云 南 │  333  │0    │ 0    │333   │ 0    │0     │ 345    │ 0     │ 0    │
│ 西 藏 │  55  │51   │92.7   │55   │52    │94.5   │ 58    │ 54     │ 93.1  │
│ 陕 西 │  369  │0    │0     │369   │ 0    │0     │ 401    │ 0     │ 0    │
│ 甘 肃 │  266  │35   │13.2   │266   │ 30    │ 11.3  │ 273    │ 10     │ 3.7   │
│ 青 海 │  107  │2    │1.9   │107   │ 0    │0     │  111   │ 9     │ 8.1   │
│ 宁 夏 │  63  │45   │71.4   │63   │27    │42.9   │ 71    │12     │16.9   │
│ 新 疆 │  233  │ 20   │ 8.6   │233   │ 4    │1.7   │ 245    │ 1     │0.4   │
└─────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┴──────┴──────┴─────┘


第 [1] [2] [3] [4] 页 共[5]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章