法搜网--中国法律信息搜索网
卫生部办公厅关于印发《2010年妇幼卫生综合项目管理方案》的通知

  注:1.县乡级人员到上级医疗机构进修,补助标准2万元/县,每县2人,每人1万元,包括:进修费3000元,住宿费50元/天×120天=6000元,伙食补助1000元。
  2.人员培训:包括县级产儿科、儿童保健人员、乡村医生技术培训,每县补助3.37万元,其中(1)县乡产儿科及保健人员培训:60人×5天×100元/天;(2)县级师资培训:5人×5天×100元/天;(3)行政管理人员培训: 4人×3天×100元/天。                                        
  3.社会动员:包括社会宣传、健康教育等工作,补助标准2万元/县。
  4.驻县蹲点专家费用包括蹲点专家培训经费、蹲点专家的补助经费、蹲点专家对基层人员的培训经费、蹲点专家交通经费,蹲点专家1人/县,补助标准1.5万元/县,费用包括:
  (1)蹲点专家培训经费:补助标准150元/天×5天=750元;
  (2)蹲点专家的补助经费:蹲点专家食宿补助标准110元/天,蹲点专家劳务补助标准30元/天,蹲点时间为1个月(30天)。共计140元/天×30天=4200元;
  (3)蹲点专家对基层人员的培训经费:补助标准1万元/县;
  (4)蹲点专家交通经费:补助标准250元。 
  5.新疆生产建设兵团各团场人数较少,布局分散,本预算按40%给予补助,统筹使用。

  附件3
  2010年妇幼卫生综合项目-国家妇幼卫生监测资金分配表
单位:万元
 基本情况人员培训监测经费合计
监测地市(个)三网监测县区(个)以人群为基础的出生缺陷监测区县(个)以人群为基础的出生缺陷监测区县年活产数出生缺陷监测医院(个)危重孕产妇监测医院(个)危重孕产妇监测医院活产数小计人员培训经费小计妇幼卫生三网监测以人群为基础出生缺陷监测
监测表卡印制监测补助质量控制数据网络报告监测表卡印制监测补助质量控制随访费数据网络报告
省级地市级县区级乡级村级危重孕产妇监测医院孕产妇、儿童死亡监测表卡出生缺陷医院监测表卡邮寄费孕产妇死亡监测5岁以下儿童死亡监测以医院为基础的出生缺陷监测危重孕产妇监测省级地市级县区级乡级村级省级地市级县区级乡级印刷费邮寄费省级地市级县级乡级村级省级地市级县级乡级村级省级地市级县区级乡级
补助标准100元/人.天×8人/省×3天补助标准60元/人.天×10人/地市×3天补助标准40元/人.天×10人/县(区)×3天补助标准20元/人.天×25乡/县(区)×2人/乡×2天补助标准20元/人.天×25乡/县(区)×20村/乡×1人/村×2天补助标准100元/人.天×8人/医院×3天×监测医院数4000张/区县*0.1元/张800张/医院*0.1元/张100元/区县10000/县(区)10000/县(区)10000/县(区)10元/例×危重孕产妇监测医院活产妇补助标准10000元/县(区)补助标准10000元/县(区)补助标准10000元/县(区)补助标准80元/乡×25乡/县(区)补助标准45元/村×20村/乡×25乡/县(区)补助标准5000元/县(区)补助标准3000元/县(区)补助标准2000元/县(区)补助标准40元/乡×25乡/县(区)30000张/区县*0.1元/张250元/区县补助标准10000元/县(区)补助标准10000元/县(区)补助标准10000元/县(区)补助标准100元/乡×25乡/县(区)补助标准60元/村×20村/乡×25乡/县(区)补助标准10000元/县(区)补助标准10000元/县(区)补助标准10000元/县(区)补助标准80元/乡×25乡/县(区)补助标准60元/村×20村/乡×25乡/县(区)补助标准5元/例补助标准5000元/县(区)补助标准3000元/县(区)补助标准2000元/县(区)补助标准80元/乡×25乡/县(区)
北京0528190 148 187359 0.24 0.00 0.60 1.00 5.00 1.92 88 0.20 0.11 0.05 5.00 5.00 5.00 18.74 5.00 0.00 5.00 1.00 11.25 2.50 0.00 1.00 0.50 0.60 0.05 2.00 0.00 2.00 0.50 6.00 2.00 0.00 2.00 0.40 6.00 4.10 1.00 0.00 0.40 0.40 97
天津07619452 17131696613 0.24 0.00 0.84 1.40 7.00 3.12 155 0.28 0.14 0.07 7.00 7.00 7.00 16.97 7.00 0.00 7.00 1.40 15.75 3.50 0.00 1.40 0.70 1.80 0.15 6.00 0.00 6.00 1.50 18.00 6.00 0.00 6.00 1.20 18.00 9.73 3.00 0.00 1.20 1.20 168
河北111326295 35222754525 0.24 1.98 1.56 2.60 13.00 5.28 181 0.52 0.28 0.13 13.00 13.00 13.00 27.55 13.00 11.00 13.00 2.60 29.25 6.50 3.30 2.60 1.30 0.60 0.05 2.00 2.00 2.00 0.50 6.00 2.00 2.00 2.00 0.40 6.00 3.15 1.00 0.60 0.40 0.40 206
山西91027272 29201919620 0.24 1.62 1.20 2.00 10.00 4.80 146 0.40 0.23 0.10 10.00 10.00 10.00 19.20 10.00 9.00 10.00 2.00 22.50 5.00 2.70 2.00 1.00 0.60 0.05 2.00 2.00 2.00 0.50 6.00 2.00 2.00 2.00 0.40 6.00 3.64 1.00 0.60 0.40 0.40 166
内蒙古81228914 23101046720 0.24 1.44 1.44 2.40 12.00 2.40 153 0.48 0.18 0.12 12.00 12.00 12.00 10.47 12.00 8.00 12.00 2.40 27.00 6.00 2.40 2.40 1.20 0.60 0.05 2.00 2.00 2.00 0.50 6.00 2.00 2.00 2.00 0.40 6.00 4.46 1.00 0.60 0.40 0.40 173
辽宁81727925 25111429827 0.24 1.44 2.04 3.40 17.00 2.64 198 0.68 0.20 0.17 17.00 17.00 17.00 14.30 17.00 8.00 17.00 3.40 38.25 8.50 2.40 3.40 1.70 0.60 0.05 2.00 2.00 2.00 0.50 6.00 2.00 2.00 2.00 0.40 6.00 3.96 1.00 0.60 0.40 0.40 225
吉林71426151 35131702623 0.24 1.26 1.68 2.80 14.00 3.12 174 0.56 0.28 0.14 14.00 14.00 14.00 17.03 14.00 7.00 14.00 2.80 31.50 7.00 2.10 2.80 1.40 0.60 0.05 2.00 2.00 2.00 0.50 6.00 2.00 2.00 2.00 0.40 6.00 3.08 1.00 0.60 0.40 0.40 197
黑龙江81222422 29121152120 0.24 1.44 1.44 2.40 12.00 2.88 151 0.48 0.23 0.12 12.00 12.00 12.00 11.52 12.00 8.00 12.00 2.40 27.00 6.00 2.40 2.40 1.20 0.60 0.05 2.00 2.00 2.00 0.50 6.00 2.00 2.00 2.00 0.40 6.00 1.21 1.00 0.60 0.40 0.40 171
上海0729611 12112545012 0.24 0.00 0.84 1.40 7.00 2.64 112 0.28 0.10 0.07 7.00 7.00 7.00 25.45 7.00 0.00 7.00 1.40 15.75 3.50 0.00 1.40 0.70 0.60 0.05 2.00 0.00 2.00 0.50 6.00 2.00 0.00 2.00 0.40 6.00 4.81 1.00 0.00 0.40 0.40 124
江苏91126124 31213115521 0.24 1.62 1.32 2.20 11.00 5.04 165 0.44 0.25 0.11 11.00 11.00 11.00 31.16 11.00 9.00 11.00 2.20 24.75 5.50 2.70 2.20 1.10 0.60 0.05 2.00 2.00 2.00 0.50 6.00 2.00 2.00 2.00 0.40 6.00 3.06 1.00 0.60 0.40 0.40 186
浙江9826981 24183058117 0.24 1.62 0.96 1.60 8.00 4.32 140 0.32 0.19 0.08 8.00 8.00 8.00 30.58 8.00 9.00 8.00 1.60 18.00 4.00 2.70 1.60 0.80 0.60 0.05 2.00 2.00 2.00 0.50 6.00 2.00 2.00 2.00 0.40 6.00 3.49 1.00 0.60 0.40 0.40 157
安徽101124632 32182234121 0.24 1.80 1.32 2.20 11.00 4.32 157 0.44 0.25 0.110 11.00 11.00 11.00 22.34 11.00 10.00 11.00 2.20 24.75 5.50 3.00 2.20 1.10 0.60 0.05 2.00 2.00 2.00 0.50 6.00 2.00 2.00 2.00 0.40 6.00 2.32 1.00 0.60 0.40 0.40 178
福建610213642 21162341718 0.24 1.08 1.20 2.00 10.00 3.84 149 0.40 0.17 0.10 10.00 10.00 10.00 23.42 10.00 6.00 10.00 2.00 22.50 5.00 1.80 2.00 1.00 0.60 0.05 2.00 2.00 2.00 0.50 6.00 2.00 2.00 2.00 0.40 6.00 6.82 1.00 0.60 0.40 0.40 167
江西711212979 21162318120 0.24 1.26 1.32 2.20 11.00 3.84 158 0.44 0.17 0.11 11.00 11.00 11.00 23.18 11.00 7.00 11.00 2.20 24.75 5.50 2.10 2.20 1.10 0.60 0.05 2.00 2.00 2.00 0.50 6.00 2.00 2.00 2.00 0.40 6.00 6.49 1.00 0.60 0.40 0.40 178
山东1016217983 29273448030 0.24 1.80 1.92 3.20 16.00 6.48 217 0.64 0.23 0.16 16.00 16.00 16.00 34.48 16.00 10.00 16.00 3.20 36.00 8.00 3.00 3.20 1.60 0.60 0.05 2.00 2.00 2.00 0.50 6.00 2.00 2.00 2.00 0.40 6.00 8.99 1.00 0.60 0.40 0.40 247
河南913210354 37324800927 0.24 1.62 1.56 2.60 13.00 7.68 201 0.52 0.30 0.13 13.00 13.00 13.00 48.01 13.00 9.00 13.00 2.60 29.25 6.50 2.70 2.60 1.30 0.60 0.05 2.00 2.00 2.00 0.50 6.00 2.00 2.00 2.00 0.40 6.00 5.18 1.00 0.60 0.40 0.40 228
湖北81528593 28151542225 0.24 1.44 1.80 3.00 15.00 3.60 183 0.60 0.22 0.15 15.00 15.00 15.00 15.42 15.00 8.00 15.00 3.00 33.75 7.50 2.40 3.00 1.50 0.60 0.05 2.00 2.00 2.00 0.50 6.00 2.00 2.00 2.00 0.40 6.00 4.30 1.00 0.60 0.40 0.40 208
湖南1213217873 34182194424 0.24 2.16 1.56 2.60 13.00 4.32 183 0.52 0.27 0.13 13.00 13.00 13.00 21.94 13.00 12.00 13.00 2.60 29.25 6.50 3.60 2.60 1.30 0.60 0.05 2.00 2.00 2.00 0.50 6.00 2.00 2.00 2.00 0.40 6.00 8.94 1.00 0.60 0.40 0.40 207
广东710235897 23193109519 0.24 1.26 1.20 2.00 10.00 4.56 169 0.40 0.18 0.10 10.00 10.00 10.00 31.10 10.00 7.00 10.00 2.00 22.50 5.00 2.10 2.00 1.00 0.60 0.05 2.00 2.00 2.00 0.50 6.00 2.00 2.00 2.00 0.40 6.00 17.95 1.00 0.60 0.40 0.40 188
广西917211575 21212392729 0.24 1.62 2.04 3.40 17.00 5.04 211 0.68 0.17 0.17 17.00 17.00 17.00 23.93 17.00 9.00 17.00 3.40 38.25 8.50 2.70 3.40 1.70 0.60 0.05 2.00 2.00 2.00 0.50 6.00 2.00 2.00 2.00 0.40 6.00 5.79 1.00 0.60 0.40 0.40 240
海南2728426 21111247712 0.24 0.36 0.84 1.40 7.00 2.64 106 0.28 0.17 0.07 7.00 7.00 7.00 12.48 7.00 2.00 7.00 1.40 15.75 3.50 0.60 1.40 0.70 0.60 0.05 2.00 2.00 2.00 0.50 6.00 2.00 2.00 2.00 0.40 6.00 4.21 1.00 0.60 0.40 0.40 118
重庆0528711 2011125489 0.24 0.00 0.60 1.00 5.00 2.64 82 0.20 0.16 0.05 5.00 5.00 5.00 12.55 5.00 0.00 5.00 1.00 11.25 2.50 0.00 1.00 0.50 0.60 0.05 2.00 0.00 2.00 0.50 6.00 2.00 0.00 2.00 0.40 6.00 4.36 1.00 0.00 0.40 0.40 91
四川111226630 31111522721 0.24 1.98 1.44 2.40 12.00 2.64 161 0.48 0.25 0.12 12.00 12.00 12.00 15.23 12.00 11.00 12.00 2.40 27.00 6.00 3.30 2.40 1.20 0.60 0.05 2.00 2.00 2.00 0.50 6.00 2.00 2.00 2.00 0.40 6.00 3.32 1.00 0.60 0.40 0.40 182
贵州101027080 28101155018 0.24 1.80 1.20 2.00 10.00 2.40 139 0.40 0.22 0.10 10.00 10.00 10.00 11.55 10.00 10.00 10.00 2.00 22.50 5.00 3.00 2.00 1.00 0.60 0.05 2.00 2.00 2.00 0.50 6.00 2.00 2.00 2.00 0.40 6.00 3.54 1.00 0.60 0.40 0.40 157
云南111326081 30161587823 0.24 1.98 1.56 2.60 13.00 3.84 169 0.52 0.24 0.13 13.00 13.00 13.00 15.88 13.00 11.00 13.00 2.60 29.25 6.50 3.30 2.60 1.30 0.60 0.05 2.00 2.00 2.00 0.50 6.00 2.00 2.00 2.00 0.40 6.00 3.04 1.00 0.60 0.40 0.40 192
西藏46  12  9 0.24 0.72 0.72 1.20 6.00 0.00 55 0.24 0.10 0.06 6.00 6.00 6.00 0.00 6.00 4.00 6.00 1.20 13.50 3.00 1.20 1.20 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64
陕西7926036 21121787316 0.24 1.26 1.08 1.80 9.00 2.88 133 0.36 0.17 0.09 9.00 9.00 9.00 17.87 9.00 7.00 9.00 1.80 20.25 4.50 2.10 1.80 0.90 0.60 0.05 2.00 2.00 2.00 0.50 6.00 2.00 2.00 2.00 0.40 6.00 3.02 1.00 0.60 0.40 0.40 149
甘肃91026171 3210965817 0.24 1.62 1.20 2.00 10.00 2.40 136 0.40 0.26 0.10 10.00 10.00 10.00 9.66 10.00 9.00 10.00 2.00 22.50 5.00 2.70 2.00 1.00 0.60 0.05 2.00 2.00 2.00 0.50 6.00 2.00 2.00 2.00 0.40 6.00 3.09 1.00 0.60 0.40 0.40 153
青海61025161 195427016 0.24 1.08 1.20 2.00 10.00 1.20 126 0.40 0.15 0.10 10.00 10.00 10.00 4.27 10.00 6.00 10.00 2.00 22.50 5.00 1.80 2.00 1.00 0.60 0.05 2.00 2.00 2.00 0.50 6.00 2.00 2.00 2.00 0.40 6.00 2.58 1.00 0.60 0.40 0.40 142
宁夏5926716 26131168916 0.24 0.90 1.08 1.80 9.00 3.12 124 0.34 0.21 0.09 9.00 9.00 9.00 11.69 9.00 5.00 9.00 1.80 20.25 4.50 1.50 1.80 0.90 0.60 0.05 2.00 2.00 2.00 0.50 6.00 2.00 2.00 2.00 0.40 6.00 3.36 1.00 0.60 0.40 0.40 140
新疆81321890 23141728716 0.24 1.44 1.56 2.60 6.50 3.36 165 0.52 0.18 0.13 13.00 13.00 13.00 17.29 13.00 8.00 13.00 2.60 29.25 6.50 2.40 2.60 1.30 0.60 0.05 2.00 2.00 2.00 0.50 6.00 2.00 2.00 2.00 0.40 6.00 0.95 1.00 0.60 0.40 0.40 181
合计22033664285767 783454 595213595 7 41 41 67 330 109 4687 13.0 6.0 4.0 336.00 336.00 336.00 595.21 336.00 220.00 336.00 67.20 756.00 168.00 66.00 67.20 33.60 19.0 1.60 64.00 52.00 64.00 16.00 192.00 64.00 52.00 64.00 12.80 192.00 142.88 32.00 15.60 12.80 12.80 5280


第 [1] [2] 页 共[3]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章