附件二:2009年7-12月秸秆直燃项目临时电价补贴表
单位:兆瓦,万元
省份 | 项目名称 | 装机容量 | 补贴金额 |
冀南 | 国能威县生物质发电项目 | 24.00 | 1062.2700 |
国能成安生物质发电项目 | 24.00 | 1141.7800 |
晋州电厂 | 24.00 | 700.6800 |
山东 | 国能垦利生物发电公司 | 30.00 | 940.3000 |
国能高唐生物发电公司 | 30.00 | 1018.0630 |
京能生物发电 | 24.00 | 426.1131 |
国能巨野生物发电 | 12.00 | 392.1000 |
中电环宇生物热电 | 6.00 | 46.9098 |
国电聊城生物质发电有限公司 | 30.00 | 410.9424 |
昌邑安利兴生物质发电有限公司 | 24.00 | 150.6074 |
新泰正大热电生物质项目 | 21.00 | 165.8914 |
山西 | 广灵长青环保能源有限公司 | 12.00 | 78.1590 |
江苏 | 中节能(宿迁)生物质能发电有限公司 | 24.00 | 658.7000 |
国能射阳生物发电有限公司 | 25.00 | 981.7000 |
国信淮安生物质发电有限公司 | 30.00 | 919.0000 |
宝应协鑫生物质发电有限公司(一期) | 15.00 | 237.0000 |
连云港协鑫生物质发电有限公司(一期) | 15.00 | 233.4500 |
东海龙源生物质发电有限公司 | 24.00 | 232.5000 |
中电洪泽生物质发电有限公司 | 15.00 | 503.8000 |
南通国信如东生物质发电公司 | 25.00 | 621.8000 |
江苏国信盐城生物质发电有限公司 | 30.00 | 869.5000 |
江苏国信泗阳生物质发电有限公司 | 30.00 | 884.1000 |
宿迁凯迪绿色能源开发有限公司 | 24.00 | 242.8000 |
宝应协鑫生物质发电有限公司(二期) | 30.00 | 451.1000 |
连云港协鑫生物质发电有限公司(二期) | 30.00 | 440.1000 |
附件二续:2009年7-12月秸秆直燃项目临时电价补贴表 |
单位:兆瓦,万元 |
省份 | 项目名称 | 装机容量 | 补贴金额 |
蒙西 | 毛乌素生物质电厂 | 24.00 | 437.8768 |
浙江 | 浙江恒鑫电力有限公司(龙游) | 12.00 | 348.7624 |
安徽 | 安庆生物质能发电公司 | 30.00 | 680.2950 |
宿州生物质能发电公司 | 25.00 | 672.1660 |
阜阳国祯太平洋生物质公司 | 24.00 | 128.8228 |
五河凯迪绿色能源公司 | 24.00 | 120.6902 |
湖北 | 神州新能源(马店矸石) | 25.00 | 832.5818 |
蕲春凯迪 | 24.00 | 2.5595 |
京山凯迪 | 24.00 | 9.6426 |
临利凯迪 | 24.00 | 18.4584 |
湖南 | 湖南理昂再生能源电力有限公司 | 15.00 | 309.7612 |
岳阳市凯迪绿色能源开发有限公司 | 12.00 | 86.5000 |
河南 | 许昌长葛市恒光热电有限责任公司生物质发电机组 | 15.00 | 566.3062 |
新密市昌源集团电力有限公司生物质能发电技改项目一期工程 | 36.00 | 324.8560 |
国能扶沟生物发电有限公司生物质发电机组 | 24.00 | 391.8384 |
国能鹿邑生物发电有限公司生物质发电机组 | 25.00 | 964.2760 |
国能浚县生物发电有限公司生物质发电机组 | 25.00 | 865.4149 |
固始杨山电厂 | 6.00 | 95.4212 |
安阳灵锐生物质发电机组 | 24.00 | 290.2380 |
淇县天瑞生物质能公司发电机组 | 12.00 | 101.2917 |
吉林 | 国能辽源生物质发电公司(秸秆发电一期) | 25.00 | 782.3000 |
国能梅河生物发电公司1号机 | 12.00 | 429.5000 |
吉林华能长春生物质电厂 | 30.00 | 158.6000 |
蒙东 | 通辽国能生物质能 | 12.00 | 326.2000 |
赤峰国能生物质能 | 12.00 | 455.5000 |
附件二续:2009年7-12月秸秆直燃项目临时电价补贴表 |
单位:兆瓦,万元 |
省份 | 项目名称 | 装机容量 | 补贴金额 |
辽宁 | 国能黑山生物发电有限公司 | 12.00 | 335.9000 |
黑龙江 | 益海生物质发电 | 3.00 | 82.6000 |
国能望奎生物质发电 | 25.00 | 818.3000 |
国电汤原生物质发电 | 30.00 | 303.5000 |
黑龙江清河泉生物质发电 | 12.00 | 192.0000 |
黑龙江牡丹江农垦鑫能生物质发电 | 12.00 | 367.5000 |
庆安热电厂生物质能 | 15.00 | 161.4000 |
鹤岗市人和生物质发电有限公司 | 3.00 | 72.7000 |
新能热电生物质发电有限公司 | 18.00 | 29.4000 |
新疆 | 国能阿瓦提生物发电有限公司 | 12.00 | 284.6778 |
国能巴楚生物发电有限公司 | 12.00 | 227.7990 |
附件三:2009年7-12月公共可再生能源独立电力系统电价补贴表
单位:千瓦,万元
省份 | 项目名称 | 装机容量 | 实际补贴 |
甘肃 | 离网型风光电“送电到乡”工程 | 971.00 | 194.2000 |
中日合作敦煌雅丹项目 | 200.00 | 40.0000 |
中德合作财政援助项目 | 123.70 | 24.7400 |
青海 | 青海省送电到乡工程 | 3943.00 | 788.6000 |
三江源项目 | 519.38 | 103.8750 |
中德财政合作太阳能光伏电站青海子项目 | 454.40 | 90.8800 |
新疆 | 风能公司中德项目1期2期 | 100.50 | 20.1000 |
289.60 | 57.9200 |
新疆生产建设兵团太阳能光伏电站 | 1310.00 | 262.0000 |
新疆“送电到乡”工程 | 1561.30 | 312.2600 |
西藏 | 西藏自治区独立系统 | 3000.00 | 600.0000 |
云南 | 中德财政合作云南太阳能项目 | 100.50 | 20.1000 |
中德技术合作(云南)太阳能供电系统项目 | 298.50 | 59.7000 |
中德财政合作云南太阳能项目(新投产部分) | 233.60 | 46.7200 |
中德技术合作太阳能供电系统(新投产部分) | 12.80 | 2.5600 |
四川 | 甘孜、阿坝等“送电到乡”工程 | 1245.55 | 249.1100 |
蒙西 | 内蒙古“送电到乡工程” | 662.45 | 132.4890 |
附件四:2009年7-12月可再生能源发电接网工程补贴表
单位:兆瓦,万元
省份 | 项目名称 | 装机容量 | 补贴额 |
北京 | 鹿鸣山官厅风电场 | 49.50 | 45.8524 |
冀南 | 国能威县生物质发电项目 | 24.00 | 106.2270 |
国能成安生物质发电项目 | 24.00 | 114.1780 |
晋州电厂 | 24.00 | 70.0680 |
沧州海兴风电场 | 49.50 | 39.9260 |
河北蔚县风电场 | 49.50 | 78.1396 |
黄骅爱依斯风能 | 49.50 | 2.9971 |
冀北 | 龙源(张家口)风力发电有限公司尚义石人风场 | 49.50 | 82.8518 |
红松四期 | 49.50 | 154.4400 |
河北省张北单晶河风电特许权项目 | 40.50 | 54.4764 |
崇礼清三营风电一期工程 | 49.30 | 52.5195 |
万全博德玉龙风电 | 36.00 | 44.2649 |
国华(河北)尚义风电四期 | 49.50 | 55.5187 |
山东 | 长岛联凯风电 | 12.00 | 17.6161 |
华能中电威海 | 19.50 | 18.6178 |
国华瑞丰荣成 | 48.75 | 45.2746 |
海阳东源风电 | 15.00 | 7.9001 |
莱州鲁能风电 | 48.75 | 35.0414 |
大唐莱州风电 | 49.50 | 60.2341 |
山东十方新能源 | 3.50 | 3.6963 |
国能垦利生物发电 | 30.00 | 94.0300 |
国能高唐生物发电 | 30.00 | 101.8063 |
京能生物发电 | 24.00 | 42.6113 |
国能巨野生物发电 | 12.00 | 39.2100 |
华电莱州风电 | 40.50 | 32.2120 |
附件四续:2009年7-12月可再生能源发电接网工程补贴表 |
单位:兆瓦,万元 |
省份 | 项目名称 | 装机容量 | 补贴额 |
山东 | 烟台东源莱州 | 48.00 | 38.2529 |
中电环宇生物热电 | 6.00 | 4.6910 |
华润烟台风能 | 48.00 | 65.6688 |
华能寿光风电公司 | 49.50 | 33.1390 |
大唐东营风电 | 49.50 | 22.3590 |
蓬莱沼气发电 | 3.00 | 8.2219 |
国电聊城生物质发电有限公司 | 30.00 | 41.0942 |
华能昌邑风力发电有限公司风电 | 49.50 | 37.3006 |
烟台东源集团开发区风电公司 | 25.50 | 4.5780 |
国华瑞丰(东营河口)风力发电 | 49.50 | 42.1300 |
国华瑞丰(东营河口)风电一期 | 49.50 | 13.4600 |
国华瑞丰(滨州沾化)风力发电 | 49.50 | 32.9578 |
昌邑安利兴生物质发电有限公司 | 24.00 | 15.0607 |
新泰正大热电生物质项目 | 21.00 | 16.5891 |
山西 | 左云五路山风电场送出工程 | 49.50 | 79.4737 |
右玉小五台风电场送出工程 | 75.00 | 20.4065 |
平鲁败虎堡风电场送出工程 | 22.4809 |
新荣小窑山风电场送出工程 | 49.50 | 7.6423 |
蒙西 | 华电辉腾锡勒风电场 | 100.00 | 115.0864 |
北京国际电力新能源风电 | 100.00 | 92.2554 |
大唐国际卓资风场 | 40.00 | 59.3758 |
华电辉腾锡勒风电场(扩建) | 20.00 | 22.8636 |
鲁能乌拉特中旗 | 45.00 | 121.8666 |
国电龙源川井风电场一期 | 49.50 | 55.5409 |
国电龙源川井风电场二期 | 49.30 | 40.8035 |
附件四续:2009年7-12月可再生能源发电接网工程补贴表 |
单位:兆瓦,万元 |
省份 | 项目名称 | 装机容量 | 补贴额 |
蒙西 | 国网新源新锦风电(伊和乌素) | 49.50 | 173.8165 |
宏腾能源百灵庙 | 49.50 | 64.9855 |
大唐多伦风电 | 30.60 | 33.6039 |
鄂尔多斯太阳能电站 | 0.21 | 0.1277 |
申华协和太仆寺旗风电 | 49.50 | 53.1197 |
国电龙源川井风电三期 | 49.50 | 44.8926 |
华电库仑风电 | 200.00 | 367.5323 |
京能集团吉相华亚风电 | 49.50 | 54.0333 |
湘投国汇德风电 | 49.50 | 84.7954 |
国电包头巴音风电 | 200.00 | 217.6662 |
国电四子王风电 | 49.50 | 55.9169 |
申华协和二连风电 | 20.00 | 25.0758 |
中水电贝利克风电 | 49.50 | 49.0146 |
中广核宝力格 | 300.00 | 111.6008 |
毛乌素生物质电厂 | 24.00 | 43.7877 |
大唐辉腾梁B区二期 | 49.50 | 43.1474 |
锡林郭勒国泰风电公司灰腾梁风电一期 | 49.50 | 43.0636 |
大唐多伦(赤峰)新能源公司多伦分公司 | 30.00 | 46.2405 |
山西漳泽电力达茂旗风电公司 | 49.50 | 59.1689 |
大唐辉腾梁A区一期 | 49.50 | 24.2945 |
大唐辉腾梁A区二期 | 49.50 | 18.6868 |
国电电力巴彦淖尔(乌拉特后旗)分公司(乌力吉一期) | 49.50 | 154.5276 |
内蒙古京能乌兰伊力更风电公司 | 300.00 | 366.1225 |
内蒙古京能商都吉庆梁风电公司 | 49.50 | 13.6159 |
内蒙古京能察右中旗风电公司 | 49.50 | 137.2748 |
附件四续:2009年7-12月可再生能源发电接网工程补贴表 |
单位:兆瓦,万元 |
省份 | 项目名称 | 装机容量 | 补贴额 |
蒙西 | 北京京能新能源正镶白旗风电公司(锡盟哲里根图风电特许权项目) | 49.50 | 60.2586 |
北京京能新能源赛汗风电公司 | 49.50 | 107.5870 |
国华巴彦淖尔风电公司一期 | 49.50 | 116.3963 |
国华巴彦淖尔乌拉特中旗风电公司二期 | 49.50 | 16.9344 |
国电龙源川井风电四期 | 49.30 | 44.5001 |
国电龙源川井风电五期 | 49.50 | 8.0524 |
国电龙源乌拉特后旗赛乌素一期 | 49.50 | 56.0597 |
国电龙源乌拉特后旗赛乌素二期(呼格吉乐图) | 49.50 | 24.3472 |
鲁能白云鄂博风电 | 45.00 | 67.5875 |
华能包头风电公司 | 49.50 | 32.4552 |
湘投国际汇德风电二期 | 49.50 | 9.6189 |
福建 | 东山乌礁湾风电场 | 30.00 | 29.6471 |
漳浦六鳌二期风电场 | 45.00 | 79.5083 |
漳浦六鳌三期风电场 | 26.00 | 22.3604 |
福州红庙岭垃圾填埋发电厂 | 1.67 | 4.3855 |
莆田石城风电厂 | 40.00 | 68.8736 |
莆田石井风电厂 | 40.00 | 46.6395 |
福清嘉儒风电 | 48.00 | 59.6689 |
东山二期风电 | 49.50 | 32.5257 |
福清高山风电 | 20.00 | 31.9499 |
厦门东孚垃圾电厂 | 2.00 | 2.3024 |
凯圣生物质发电 | 12.00 | 14.7239 |
江西 | 麦园垃圾发电 | 2.87 | 9.9300 |
矶山湖风电 | 30.00 | 28.6300 |
长岭风电 | 34.50 | 39.8100 |
附件四续:2009年7-12月可再生能源发电接网工程补贴表 |
单位:兆瓦,万元 |
省份 | 项目名称 | 装机容量 | 补贴额 |
河南 | 许昌长葛恒光接网项目 | 15.00 | 56.6300 |
漯河双汇意科生物环保有限公司沼气发电机组 | 3.00 | 6.9400 |
国能扶沟生物发电有限公司生物质发电机组 | 24.00 | 39.1800 |
大唐三门峡风电发电项目 | 25.50 | 27.5300 |
固始杨山电厂 | 6.00 | 9.5400 |
南阳方城风电项目 | 23.25 | 22.2300 |
安阳灵锐生物质发电机组 | 24.00 | 29.0200 |
淇县天瑞生物质能公司发电机组 | 12.00 | 10.1300 |
湖南 | 长沙惠明环保能源有限公司 | 4.04 | 14.4510 |
湘潭垃圾填埋沼气发电厂 | 0.96 | 2.2878 |
湖南理昂再生能源电力有限公司 | 15.00 | 30.9761 |
岳阳市凯迪绿色能源开发有限公司 | 12.00 | 8.6500 |
湖北 | 九宫山风电 | 13.60 | 10.2068 |
蕲春凯迪 | 24.00 | 0.2559 |
京山凯迪 | 24.00 | 0.9643 |
临利凯迪 | 24.00 | 1.8458 |
上海 | 上海崇明前卫村太阳能项目 | 1.05 | 0.5108 |
上海崇明、南汇风电场二期项目 | 15.00 | 14.5411 |
上海东海大桥海上风电示范项目 | 102.00 | 3.7184 |
上海临港新城太阳能发电项目 | 1.08 | 1.4750 |
浙江 | 湖州南太湖环保能源有限公司垃圾焚烧发电项目 | 15.00 | 26.6252 |
温岭东海塘风电场项目 | 40.00 | 38.0675 |
浙江浙能洞头风力发电有限公司 | 13.50 | 7.7655 |
浙江恒鑫电力有限公司 | 12.00 | 34.8762 |
| | | |
附件四续:2009年7-12月可再生能源发电接网工程补贴表 |
单位:兆瓦,万元 |
省份 | 项目名称 | 装机容量 | 补贴额 |
江苏 | 江苏启东龙源风力发电有限公司 | 100.00 | 132.8300 |
光大环保(江阴)有限公司 | 12.00 | 35.4000 |
常州绿色动力环保热电公司 | 9.00 | 25.3200 |
苏州光大环保能源有限公司(垃圾填埋) | 2.50 | 10.2000 |
中节能(宿迁)生物质能发电有限公司 | 24.00 | 65.8700 |
国能射阳生物发电有限公司 | 25.00 | 98.1700 |
国信淮安生物质发电有限公司 | 30.00 | 91.9000 |
宝应协鑫生物质发电有限公司(一期) | 30.00 | 23.7000 |
东海龙源生物质发电有限公司 | 24.00 | 23.2500 |
华能启东风力发电有限公司 | 54.00 | 93.0000 |
江苏花厅酒业有限公司 | 6.00 | 14.6100 |
连云港协鑫生物质发电有限公司(一期) | 30.00 | 23.3450 |
江苏国信盐城生物质发电有限公司 | 30.00 | 86.9500 |
光大环保能源(常州)有限公司 | 12.00 | 38.1700 |
中电洪泽生物质发电有限公司 | 15.00 | 50.3800 |
启东市天楹环保热电有限公司 | 15.00 | 16.4900 |
光大环保能源(苏州)有限公司6# | 20.00 | 69.4100 |
江苏国信泗阳生物质发电有限公司 | 30.00 | 88.4100 |
宿迁凯迪绿色能源开发有限公司 | 24.00 | 24.2800 |
太仓协鑫垃圾焚烧发电有限公司2# | 6.00 | 19.9500 |
保利协鑫(徐州)再生能源发电有限公司 | 12.00 | 18.3700 |
宝应协鑫生物质发电有限公司(二期) | 30.00 | 26.9900 |
连云港协鑫生物质发电有限公司(二期) | 30.00 | 24.3100 |
龙源(如东)风力发电有限公司 | 100.50 | 81.0400 |
江苏国信东凌风力发电有限公司 | 70.50 | 0.0100 |
附件四续:2009年7-12月可再生能源发电接网工程补贴表 |
单位:兆瓦,万元 |
省份 | 项目名称 | 装机容量 | 补贴额 |
重庆 | 长生桥沼气发电站 | 1.91 | 3.7225 |
安徽 | 安庆生物质能发电公司 | 30.00 | 68.0295 |
宿州生物质能发电公司 | 25.00 | 67.2166 |
宁国凯迪绿色能源公司 | 12.00 | 10.1288 |
合肥新冠新能源公司 | 2.93 | 6.7884 |
阜阳国祯太平洋生物质公司 | 24.00 | 12.8823 |
五河凯迪绿色能源公司 | 24.00 | 12.0690 |
广东 | 华润电力风能(汕头潮南)有限公司 | 99.00 | 67.6614 |
华润电力风能(汕头濠江)有限公司 | 20.00 | 18.3683 |
华润电力风能(惠来)有限公司仙安风电 | 49.50 | 34.3706 |
珠海横琴岛风电场 | 15.75 | 23.9445 |
陆丰甲湖风电场一期 | 48.00 | 11.9330 |
徐闻洋前风电厂 | 49.50 | 42.5720 |
云南 | 云南电网公司大理风电110千伏送出工程(2009年7月至2009年12月) | 78.75 | 93.0614 |
海南 | 华能文昌风力风电场一期项目 | 49.50 | 38.7568 |
康达新沼气发电厂 | 2.00 | 3.0955 |
吉林 | 吉林风力股份公司长岭风场 | 49.30 | 28.4700 |
中水查干浩特风场 | 49.30 | 16.0000 |
大唐吉林瑞丰新能源有限公司 | 49.50 | 93.9000 |
中水长岭王子风场 | 49.50 | 48.6500 |
龙源风电特许权二期 | 100.30 | 165.5400 |
中广核大安大岗风场一期 | 49.50 | 91.5400 |
国能辽源生物质发电公司(秸秆发电厂一期) | 25.00 | 78.2300 |
吉林里程协和风力发电有限公司(镇赉) | 49.50 | 93.6000 |
大唐吉林瑞丰发电公司(洮南大通) | 49.50 | 92.9000 |
附件四续:2009年7-12月可再生能源发电接网工程补贴表 |
单位:兆瓦,万元 |
省份 | 项目名称 | 装机容量 | 补贴额 |
吉林 | 国能梅河生物发电公司1号机 | 12.00 | 42.9500 |
中水长岭王子风场二期 | 49.50 | 51.5800 |
中广核大岗子风场二期 | 49.50 | 113.5200 |
中广核大岗子风场三期 | 49.50 | 110.1000 |
大唐瑞丰双辽风场二期 | 49.50 | 53.1400 |
华能通榆特许权风场二期 | 100.50 | 234.9000 |
华能马力风场一期 | 49.50 | 81.7800 |
华能洮北风场二期 | 49.60 | 31.8500 |
龙源通榆风场三期 | 49.30 | 132.8400 |
龙源长岭风力公司 | 49.50 | 19.7600 |
吉林泰合风力公司 | 49.50 | 61.5000 |
吉林中广核大岗子风场四期 | 49.50 | 100.0000 |
吉林华能长春生物质电厂 | 30.00 | 15.8600 |
辽宁 | 昌图辽能协鑫风电有限公司 | 50.25 | 31.6300 |
辽宁彰武金山风力发电有限责任公司(二期) | 14.45 | 17.5300 |
沈阳龙源风力发电有限公司 | 20.40 | 19.1000 |
沈阳龙源法库望海寺东风电场 | 22.10 | 25.5600 |
铁岭龙源昌图泉头风电场 | 49.30 | 38.9000 |
龙源康平富饶山风电场 | 49.50 | 42.3000 |
华能阜新风电场一期(高山子) | 100.50 | 116.7800 |
阿兹亚老虎冲沼气发电机组 | 2.00 | 4.3400 |
国能黑山生物发电有限公司 | 12.00 | 33.5900 |
国电兴城风力发电有限公司(海滨风电场) | 49.50 | 41.5500 |
国电兴城风力发电有限公司(刘台子风电场) | 49.50 | 20.5400 |
国电凌海风力发电有限公司(南小柳风电场) | 49.50 | 45.9200 |
附件四续:2009年7-12月可再生能源发电接网工程补贴表 |
单位:兆瓦,万元 |
省份 | 项目名称 | 装机容量 | 补贴额 |
辽宁 | 沈阳龙源风力发电有限公司(法库和平风场) | 49.30 | 55.3800 |
沈阳龙源风力发电有限公司(法库柏家沟风场) | 49.50 | 46.8700 |
铁岭龙源风力发电有限公司(昌图石虎风场) | 49.30 | 38.8300 |
国水投资集团调兵山风电有限公司(一期) | 49.50 | 42.6300 |
大连土城子风电有限公司岛里风场 | 30.00 | 19.0900 |
国电凌海风力发电有限公司(胜利风场) | 49.50 | 44.2900 |
国电凌海风力发电有限公司(青松风场) | 49.50 | 46.7200 |
华能阜新风力发电有限责任公司(阜北风场) | 300.00 | 369.5900 |
中电投东北新能源发展有限公司(北票北塔子风场) | 49.50 | 52.0600 |
大唐国际法库十间房风电场 | 49.50 | 46.7600 |
京能昌图新能源有限公司(昌图太阳山风场) | 49.50 | 49.6000 |
大唐昌图新能源有限公司(昌图满井风场) | 49.50 | 39.4500 |
开原辽能风力发电有限公司(业民风场) | 49.50 | 15.6200 |
阜新联合风力发电有限公司(马鬃山风场) | 49.50 | 7.1900 |
阜新申华协合风力发电有限公司(彰武曲家沟风场) | 49.50 | 20.4900 |
沈阳新新明天再生利用有限公司(大辛沼气电站) | 1.00 | 1.0500 |
蒙东 | 大唐赤峰赛罕坝风力发电二、三、四期 | 139.40 | 399.4500 |
科左中风电厂接入系统工程(国华代力吉) | 49.50 | 131.8200 |
通辽宝龙山风电场接入系统工程 | 50.00 | 132.8300 |
国华(呼伦贝尔)一期风电场 | 49.50 | 51.7400 |
赤峰孙家营风电厂接入工程 | 300.00 | 617.8600 |
赤峰玻力克风电厂接入工程 | 250.00 | 335.6000 |
大唐霍林河风电场接入系统工程 | 49.50 | 55.4700 |
龙源牤牛海风电场49.5兆瓦风电机组66千伏送出工程 | 49.50 | 52.1400 |
附件四续:2009年7-12月可再生能源发电接网工程补贴表 |
单位:兆瓦,万元 |
省份 | 项目名称 | 装机容量 | 补贴额 |
蒙东 | 赤峰亿合公风电场接入系统工程 | 49.50 | 43.2700 |
科左中珠日河风电场接入系统工程 | 49.50 | 5.2200 |
通辽国能生物发电接入系统工程 | 12.00 | 32.6200 |
赤峰国能生物发电接入兴隆变工程 | 12.00 | 45.5500 |
黑龙江 | 富龙风力发电 | 30.00 | 74.0000 |
伊春龙源小城山风电场 | 49.30 | 42.7500 |
依兰龙源马鞍山风电场 | 49.30 | 41.7500 |
依兰龙源合作林场风电场 | 49.30 | 45.1400 |
桦南龙源横岱山风电场 | 90.10 | 81.3700 |
益海生物质发电 | 3.00 | 8.2600 |
国能望奎生物质发电 | 25.00 | 81.8300 |
国电汤原生物质发电 | 30.00 | 30.3500 |
富锦风电二、三期 | 66.00 | 74.5300 |
大唐桦南大架子山风电场一、二期 | 49.50 | 92.7500 |
黑龙江清河泉生物质发电 | 12.00 | 19.2000 |
黑龙江牡丹江农垦鑫能生物质发电 | 12.00 | 36.7500 |
大庆龙江瑞好风电场 | 49.50 | 24.9800 |
海林龙源小锅盔风电场 | 20.40 | 26.8400 |
抚远龙源大蜂山风电场 | 31.50 | 91.7500 |
依兰龙源汇能风电场 | 49.30 | 69.8800 |
伊春龙源雄亚风电场 | 49.50 | 154.4600 |
大唐依兰晨光风电场 | 49.50 | 21.1700 |
大唐依兰富强风电场 | 49.50 | 22.4800 |
东宁华富风电场 | 49.50 | 58.2000 |
依兰鸡冠砬子山风电场 | 49.50 | 76.6900 |
附件四续:2009年7-12月可再生能源发电接网工程补贴表 |
单位:兆瓦,万元 |
省份 | 项目名称 | 装机容量 | 补贴额 |
黑龙江 | 牡丹江市郭家沟垃圾发电厂 | 0.90 | 2.1600 |
鹤岗市人和生物质发电有限公司 | 3.00 | 7.2700 |
新能热电生物质发电有限公司 | 18.00 | 2.9400 |
新疆 | 新疆达坂城风电三场二期 | 30.00 | 33.2528 |
新疆达坂城风电三场三期 | 49.50 | 68.1976 |
中节能托里风电厂二期 | 30.00 | 32.8831 |
华电小草湖风电一场一期110千伏配套送出工程 | 49.50 | 100.1916 |
新疆达坂城风电三场四期 | 49.50 | 79.5588 |
中节能托里风电厂三期 | 40.50 | 41.3768 |
阿瓦提生物电厂110千伏配套送出工程 | 24.00 | 28.4678 |
巴楚生物电厂110千伏配套送出 | 24.00 | 22.7799 |
玛依塔斯风电110千伏配套送出 | 49.50 | 126.1194 |
110千伏金风布尔津风电一期送出工程 | 49.50 | 50.8200 |
110千伏华能托克逊白杨河风电一期送出工程 | 49.50 | 48.8726 |
阿拉山口风电110千伏送出工程 | 49.50 | 6.4357 |
宁夏 | 宁夏天净电能开发集团有限责任公司石墩子项目 | 30.00 | 20.7470 |
宁夏银仪风力发电有限公司长山头风电场项目 | 49.50 | 32.2550 |
宁夏天净神州风力发电有限责任公司贺兰山风电场二期扩建工程项目 | 10.50 | 10.2110 |
华电国际电力股份有限公司宁夏宁东杨家窑风电场一期工程项目 | 45.00 | 63.0290 |
宁夏发电集团有限责任公司太阳山风电场(原红墩子风电场工程项目) | 45.00 | 80.7010 |
宁夏红寺堡风电场一期工程 | 49.50 | 42.1600 |
宁夏发电集团有限责任公司贺兰山风电场五期工程项目 | 40.50 | 20.7370 |
附件四续:2009年7-12月可再生能源发电接网工程补贴表 |
单位:兆瓦,万元 |
省份 | 项目名称 | 装机容量 | 补贴额 |
甘肃 | 甘肃中电酒泉风力发电有限公司安西风电场 | 100.00 | 71.0388 |
甘肃洁源风电有限责任公司玉门三十里井子风电场 | 49.30 | 45.8590 |
甘肃新安风力发电有限分司瓜州向阳风电场 | 49.50 | 45.2604 |
甘肃中广核风力发电有限公司大梁风电场(一期) | 49.50 | 41.1289 |
国投白银风电有限公司捡财塘风电场 | 45.00 | 29.1376 |
大唐甘肃白银景泰兴泉风电场 | 45.00 | 43.8911 |
甘肃酒泉第二风力发电有限公司瓜州北大桥风电场 | 49.50 | 48.3049 |
甘肃中广核风力发电有限公司大梁风电场(二期) | 49.50 | 58.8932 |
大唐甘肃发电有限公司玉门风电场(二期) | 49.50 | 39.0556 |
甘肃洁源风电有限责任公司酒泉玉门低窝铺风电场二期 | 49.50 | 37.6395 |
甘肃新安风力发电有限公司瓜州向阳风电场二期 | 49.50 | 26.3107 |
陕西 | 西安江村沟垃圾发电厂5号机 | 1.25 | 4.1358 |