| 102.00 | 371.8400 | 190.6424 |
太阳能发电 | 上海崇明前卫村太阳能项目 | 1.05 | 51.0800 | 180.7313 |
上海临港新城太阳能发电项目 | 1.08 | 147.5000 | 521.8845 |
浙江 | 风力发电 | 慈溪杭州湾沿海风电场示范工程项目 | 49.50 | 4685.6040 | 676.1327 |
浙江岱山衢山风电场项目 | 40.80 | 4897.2420 | 706.6720 |
温岭东海塘风电场项目 | 40.00 | 3806.7480 | 549.3137 |
浙江浙能洞头风力发电有限公司 | 13.50 | 776.5508 | 112.0563 |
生物质发电 | 湖州南太湖环保能源有限公司垃圾焚烧发电项目 | 15.00 | 2662.5200 | 533.3028 |
苍南县伟明垃圾发电有限公司 | 9.00 | 1938.7410 | 388.3298 |
浙江恒鑫电力有限公司(龙游) | 12.00 | 3487.6240 | 698.5711 |
附件一续:2009年7月-12月可再生能源发电项目补贴表 |
单位:兆瓦,万千瓦时,万元 |
省份 | 类别 | 项目名称 | 装机容量 | 上网电量 | 补贴金额 |
江苏 | 风力发电 | 江苏龙源风力发电有限公司 | 150.00 | 16614.0000 | 2113.3008 |
江苏联能风力发电有限公司 | 100.00 | 6896.0000 | 4.8272 |
江苏东台风力发电有限公司 | 201.00 | 14668.0000 | 761.2692 |
江苏启东龙源风力发电有限公司 | 100.00 | 10732.0000 | 556.9908 |
江苏大丰风力发电有限公司 | 30.75 | 13283.0000 | 689.3877 |
华能启东风力发电有限公司 | 54.00 | 9300.0000 | 482.6700 |
龙源(如东)风力发电有限公司 | 100.50 | 8104.0000 | 1411.7168 |
江苏国信东凌风力发电有限公司 | 70.50 | 1.0000 | 0.0519 |
生物质发电 | 常熟浦发热电能源有限公司 | 12.00 | 2705.0000 | 376.5360 |
太仓协鑫垃圾焚烧发电有限公司 | 6.00 | 1311.0000 | 182.4912 |
光大环保(江阴)有限公司 | 12.00 | 3540.0000 | 708.7080 |
光大环保(宜兴)有限公司 | 9.00 | 2461.0000 | 492.6922 |
苏州光大环保能源有限公司(垃圾焚烧) | 18.00 | 4856.0000 | 675.9552 |
常州绿色动力环保热电公司 | 9.00 | 2532.0000 | 506.9064 |
苏州光大环保能源有限公司(垃圾填埋) | 2.50 | 1020.0000 | 204.2040 |
中节能(宿迁)生物质能发电有限公司 | 24.00 | 6587.0000 | 1318.7174 |
国能射阳生物发电有限公司 | 25.00 | 9817.0000 | 1965.3634 |
国信淮安生物质发电有限公司 | 30.00 | 9190.0000 | 1839.8380 |
宝应协鑫生物质发电有限公司(一期) | 15.00 | 2370.0000 | 474.4740 |
连云港协鑫生物质发电有限公司(一期) | 15.00 | 2334.5000 | 467.3669 |
东海龙源生物质发电有限公司 | 24.00 | 2325.0000 | 465.4650 |
中电洪泽生物质发电有限公司 | 15.00 | 5038.0000 | 1008.6076 |
南通国信如东生物质发电公司 | 25.00 | 6218.0000 | 1244.8436 |
江苏花厅酒业有限公司 | 6.00 | 1461.0000 | 292.4922 |
江苏国信盐城生物质发电有限公司 | 30.00 | 8695.0000 | 1740.7390 |
附件一续:2009年7月-12月可再生能源发电项目补贴表 |
单位:兆瓦,万千瓦时,万元 |
省份 | 类别 | 项目名称 | 装机容量 | 上网电量 | 补贴金额 |
江苏 | 生物质发电 | 光大环保能源(常州)有限公司 | 12.00 | 3817.0000 | 764.1634 |
启东市天楹环保热电有限公司 | 15.00 | 1649.0000 | 330.1298 |
光大环保能源(苏州)有限公司6# | 20.00 | 6941.0000 | 1389.5882 |
江苏国信泗阳生物质发电有限公司 | 30.00 | 8841.0000 | 1769.9682 |
宿迁凯迪绿色能源开发有限公司 | 24.00 | 2428.0000 | 486.0856 |
太仓协鑫垃圾焚烧发电有限公司2# | 6.00 | 1995.0000 | 399.3990 |
保利协鑫(徐州)再生能源发电有限公司 | 12.00 | 1837.0000 | 367.7674 |
宝应协鑫生物质发电有限公司(二期) | 30.00 | 4511.0000 | 903.1022 |
连云港协鑫生物质发电有限公司(二期) | 30.00 | 4401.0000 | 881.0802 |
福建 | 风力发电 | 莆田南日岛后山仔风电厂 | 16.15 | 2988.9930 | 471.3642 |
漳浦六鳌风电场 | 30.60 | 2384.6244 | 132.8236 |
东山乌礁湾风电场 | 30.00 | 2964.7120 | 482.3586 |
平潭长江澳二期风电项目 | 100.00 | 16787.1011 | 2731.2613 |
漳浦六鳌二期风电场 | 45.00 | 3975.4150 | 646.8000 |
漳浦六鳌三期风电场 | 26.00 | 2236.0383 | 419.7044 |
莆田石城风电厂 | 40.00 | 6887.3596 | 1292.7574 |
莆田石井风电厂 | 40.00 | 4663.9516 | 875.4237 |
福清嘉儒风电 | 48.00 | 5966.8917 | 1119.9856 |
东山二期风电 | 49.50 | 3252.5744 | 610.5082 |
福清高山风电 | 20.00 | 3194.9940 | 599.7004 |
生物质发电 | 福州红庙岭垃圾焚烧发电厂 | 24.00 | 6117.2430 | 1264.4341 |
福州红庙岭垃圾填埋发电厂 | 1.67 | 438.5533 | 90.6490 |
晋江垃圾焚烧电厂 | 18.00 | 4343.5600 | 897.8139 |
厦门东孚垃圾电厂 | 2.00 | 230.2387 | 47.5903 |
凯圣生物质发电 | 12.00 | 1472.3886 | 304.3427 |
附件一续:2009年7月-12月可再生能源发电项目补贴表 |
单位:兆瓦,万千瓦时,万元 |
省份 | 类别 | 项目名称 | 装机容量 | 上网电量 | 补贴金额 |
安徽 | 生物质发电 | 安庆生物质能发电公司 | 30.00 | 6802.9500 | 1503.4520 |
宿州生物质能发电公司 | 25.00 | 6721.6600 | 1485.4869 |
宁国源钧生物质 | 12.00 | 1012.8800 | 223.8465 |
合肥新冠新能源公司 | 2.93 | 678.8448 | 150.0247 |
阜阳国祯太平洋生物质公司 | 24.00 | 1288.2282 | 284.6984 |
五河凯迪绿色能源公司 | 24.00 | 1206.9015 | 266.7252 |
河南 | 风力发电 | 大唐三门峡风电发电项目 | 25.50 | 2753.2332 | 594.1477 |
南阳方城风电项目 | 23.25 | 2222.7077 | 479.6603 |
生物质发电 | 许昌长葛市恒光热电有限责任公司生物质发电机组 | 15.00 | 5663.0615 | 1086.1752 |
漯河双汇意科生物环保有限公司沼气发电机组 | 3.00 | 693.8640 | 133.0831 |
新密市昌源集团电力有限公司生物质能发电技改项目一期工程 | 36.00 | 3248.5600 | 623.0738 |
国能扶沟生物发电有限公司生物质发电机组 | 12.00 | 3918.3840 | 751.5461 |
国能鹿邑生物发电有限公司生物质发电机组 | 25.00 | 9642.7600 | 1849.4814 |
国能浚县生物发电有限公司生物质发电机组 | 25.00 | 8654.1492 | 1659.8658 |
固始杨山电厂 | 6.00 | 954.2120 | 183.0179 |
安阳灵锐生物质发电机组 | 24.00 | 2902.3800 | 556.6765 |
淇县天瑞生物质能公司发电机组 | 12.00 | 1012.9167 | 194.2774 |
湖北 | 风力发电 | 九宫山一期 | 13.60 | 1020.6830 | 188.8264 |
生物质发电 | 神州新能源(马店矸石) | 25.00 | 8325.8180 | 1590.2312 |
蕲春凯迪 | 24.00 | 25.5949 | 4.8886 |
京山凯迪 | 24.00 | 96.4260 | 18.4174 |
临利凯迪 | 24.00 | 184.5835 | 35.2554 |
江西 | 风力发电 | 江西矶山湖风电 | 30.00 | 2863.0000 | 543.9700 |
江西长岭风电 | 34.50 | 3981.0000 | 756.3900 |
生物质发电 | 麦园垃圾发电 | 2.87 | 993.0000 | 200.5860 |
附件一续:2009年7月-12月可再生能源发电项目补贴表 |
单位:兆瓦,万千瓦时,万元 |
省份 | 类别 | 项目名称 | 装机容量 | 上网电量 | 补贴金额 |
四川 | 生物质发电 | 成都洛带城市生活垃圾焚烧 厂 | 24.00 | 5352.9199 | 1066.8369 |
湖南 | 生物质发电 | 长沙惠明环保能源有限公司 | 4.04 | 1445.1000 | 279.6269 |
湘潭垃圾填埋沼气发电厂 | 0.96 | 228.7800 | 44.2689 |
娄底艾库路森苗圃垃圾填埋气发电厂 | 0.34 | 36.0000 | 6.9660 |
湖南理昂再生能源电力有限公司 | 15.00 | 3097.6120 | 599.3879 |
岳阳市凯迪绿色能源开发有限公司 | 12.00 | 865.0000 | 167.3775 |
重庆 | 生物质发电 | 同兴垃圾电厂二号机 | 12.00 | 3637.5600 | 719.1456 |
长生桥沼气发电站 | 1.91 | 372.2450 | 73.5928 |
广东 | 风力发电 | 华润电力风能(汕头潮南)有限公司 | 99.00 | 6766.1440 | 715.8580 |
华润电力风能(汕头濠江)有限公司 | 20.00 | 1836.8280 | 194.3364 |
华润电力风能(惠来)有限公司仙安风电 | 49.50 | 3437.0556 | 363.6405 |
珠海横琴岛风电场 | 15.75 | 2394.4500 | 253.3328 |
徐闻洋前风电厂 | 49.50 | 4257.2000 | 450.4118 |
陆丰甲湖风电场一期 | 48.00 | 1193.3000 | 126.2511 |
生物质发电 | 兴丰生活垃圾填埋场气体发电厂 | 2.13 | 891.5736 | 164.7628 |
云南 | 风力发电 | 者磨山风电场 | 30.75 | 3583.5400 | 1029.1927 |
大风坝风电场 | 48.00 | 5722.6000 | 1643.5307 |
生物质发电 | 昆明东郊垃圾填埋沼气发电厂 | 30.00 | 191.1200 | 34.8221 |
海南 | 风力发电 | 华能文昌风力风电场一期项目 | 49.50 | 3875.6800 | 671.2678 |
生物质发电 | 康达新沼气发电厂 | 2.00 | 309.5500 | 58.8764 |
吉林 | 风力发电 | 大唐洮南风电 | 49.30 | 4061.0000 | 951.4923 |
白城富裕风电 | 49.30 | 2943.0000 | 689.5449 |
华能洮北风场 | 49.30 | 3705.0000 | 868.0815 |
吉林风力股份公司长岭风场 | 49.30 | 949.0000 | 222.3507 |
大唐吉林瑞丰新能源有限公司 | 49.30 | 4695.0000 | 1100.0385 |
附件一续:2009年7月-12月可再生能源发电项目补贴表 |
单位:兆瓦,万千瓦时,万元 |
省份 | 类别 | 项目名称 | 装机容量 | 上网电量 | 补贴金额 |
吉林 | 风力发电 | 中水查干浩特风场 | 49.50 | 1600.0000 | 374.8800 |
国电龙源风电特许一期 | 100.30 | 7417.0000 | 1309.8422 |
中水长岭王子风场 | 49.50 | 4865.0000 | 1237.1695 |
华能通榆同发风场 | 100.50 | 6775.0000 | 1196.4650 |
龙源风电特许权二期 | 100.30 | 5518.0000 | 974.4788 |
中广核大安风场一期 | 49.50 | 4577.0000 | 1072.3911 |
吉林里程协和风力发电有限公司(镇赉) | 49.50 | 4680.0000 | 1096.5240 |
大唐吉林瑞丰发电公司(洮南大通) | 49.50 | 4645.0000 | 1088.3235 |
中水长岭王子风场二期 | 49.50 | 5158.0000 | 1208.5194 |
中广核大岗子风场二期 | 49.50 | 5676.0000 | 1329.8868 |
中广核大岗子风场三期 | 49.50 | 5505.0000 | 1289.8215 |
大唐瑞丰双辽风场二期 | 49.50 | 5314.0000 | 1245.0702 |
华能通榆特许权风场二期 | 100.50 | 7830.0000 | 1382.7780 |
华能马力风场一期 | 49.50 | 4089.0000 | 958.0527 |
华能洮北风场二期 | 49.60 | 3185.0000 | 746.2455 |
龙源通榆风场三期 | 49.30 | 4428.0000 | 1037.4804 |
龙源长岭风力公司(长岭双龙一期) | 49.50 | 1976.0000 | 462.9768 |
吉林泰合风力公司(镇赉黑鱼泡一期) | 49.50 | 3075.0000 | 720.4725 |
中广核大岗子风场四期 | 49.50 | 5000.0000 | 1171.5000 |
生物质发电 | 国能辽源生物质发电公司(秸秆发电一期) | 25.00 | 7823.0000 | 1668.6459 |
国能梅河生物发电公司1号机 | 12.00 | 4295.0000 | 916.1235 |
吉林华能长春生物质电厂 | 30.00 | 1586.0000 | 338.2938 |
辽宁 | 风力发电 | 昌图辽能协鑫风电有限公司 | 50.25 | 3163.0000 | 683.8406 |
辽宁彰武金山风力发电有限责任公司(二期) | 14.45 | 1753.0000 | 378.9986 |
辽宁康平金山风力发电有限责任公司(二期) | 14.45 | 1918.0000 | 414.6716 |
附件一续:2009年7月-12月可再生能源发电项目补贴表 |
单位:兆瓦,万千瓦时,万元 |
省份 | 类别 | 项目名称 | 装机容量 | 上网电量 | 补贴金额 |
辽宁 | 风力发电 | 航天龙源(本溪)风力发电有限公司 | 24.65 | 2495.0000 | 539.4190 |
沈阳龙源风力发电有限公司 | 20.40 | 1910.0000 | 412.9420 |
沈阳龙源法库望海寺东风电场 | 22.10 | 2556.0000 | 552.6072 |
铁岭龙源昌图泉头风电场 | 49.30 | 3890.0000 | 841.0180 |
龙源康平富饶山风电场 | 49.50 | 4230.0000 | 914.5260 |
华能阜新风电场一期(高山子) | 100.50 | 11678.0000 | 2524.7836 |
国电兴城风力发电有限公司(海滨风电场) | 49.50 | 4155.0000 | 898.3110 |
国电兴城风力发电有限公司(刘台子风电场) | 49.50 | 2054.0000 | 444.0748 |
国电凌海风力发电有限公司(南小柳风电场) | 49.50 | 4592.0000 | 992.7904 |
沈阳龙源风力发电有限公司(法库和平风场) | 49.30 | 5538.0000 | 1197.3156 |
沈阳龙源风力发电有限公司(法库柏家沟风场) | 49.50 | 4687.0000 | 1013.3294 |
铁岭龙源风力发电有限公司(昌图石虎风场) | 49.30 | 3883.0000 | 839.5046 |
国水投资集团调兵山风电有限公司(一期) | 49.50 | 4263.0000 | 921.6606 |
大连土城子风电有限公司岛里风场 | 30.00 | 1909.0000 | 412.7258 |
国电凌海风力发电有限公司(胜利风场) | 49.50 | 4429.0000 | 957.5498 |
国电凌海风力发电有限公司(青松风场) | 49.50 | 4672.0000 | 1010.0864 |
华能阜新风力发电有限责任公司(阜北风场) | 300.00 | 36959.0000 | 7990.5358 |
中电投东北新能源发展有限公司(北票北塔子风场) | 49.50 | 5206.0000 | 1125.5372 |
大唐国际法库十间房风电场 | 49.50 | 4676.0000 | 1010.9512 |
京能昌图新能源有限公司(昌图太阳山风场) | 49.50 | 4960.0000 | 1072.3520 |
大唐昌图新能源有限公司(昌图满井风场) | 49.50 | 3945.0000 | 852.9090 |
开原辽能风力发电有限公司(业民风场) | 49.50 | 1562.0000 | 337.7044 |
阜新联合风力发电有限公司(马鬃山风场) | 49.50 | 719.0000 | 155.4478 |
阜新申华协合风力发电有限公司(彰武曲家沟风场) | 49.50 | 2049.0000 | 442.9938 |
| | | | | |
附件一续:2009年7月-12月可再生能源发电项目补贴表 |
单位:兆瓦,万千瓦时,万元 |
省份 | 类别 | 项目名称 | 装机容量 | 上网电量 | 补贴金额 |
辽宁 | 生物质发电 | 阿兹亚老虎冲沼气发电机组 | 2.00 | 434.0000 | 88.1888 |
国能黑山生物发电有限公司 | 12.00 | 3359.0000 | 682.5488 |
沈阳新新明天再生利用有限公司(大辛沼气电站) | 1.00 | 105.0000 | 21.3360 |
蒙东 | 风力发电 | 大唐赤峰赛罕坝风力发电一期 | 30.60 | 3245.0000 | 885.8850 |
大唐赤峰赛罕坝风力发电二、三、四期 | 139.40 | 13315.0000 | 3634.9950 |
大唐赤峰赛罕坝风力发电东山风电厂二期 | 49.30 | 4610.0000 | 1258.5300 |
大唐赤峰赛罕坝风力发电克旗达里风电四五期 | 98.00 | 9341.0000 | 2550.0930 |
新胜五道沟风电场一期孙家营风电场一二期 | 150.00 | 15592.0000 | 4256.6160 |
国华(呼伦贝尔)一期风电场 | 49.50 | 5174.0000 | 1418.1934 |
大唐赤峰赛罕坝风力发电玻力克一期 | 49.30 | 4367.0000 | 1192.1910 |
赤峰唐能新能源风力发电大光顶子、大黑山 | 98.60 | 10839.0000 | 2959.0470 |
赤峰龙源风力发电高峰一期 | 50.00 | 4932.0000 | 1346.4360 |
赤峰龙源风力发电五道沟二三期 | 98.00 | 10369.0000 | 2830.7370 |
克什克腾旗汇风新能源乌套海风电 | 49.50 | 8653.0000 | 2362.2690 |
通辽市国华科左中期风电场一期(国华代力吉) | 49.50 | 13182.0000 | 3598.6860 |
通辽市宝龙山风电场 | 50.00 | 13283.0000 | 3626.2590 |
大唐赤峰赛罕坝风力发电玻力克二期 | 49.50 | 3952.0000 | 1078.8960 |
大唐大碾子风电场 | 49.50 | 3851.0000 | 1051.3230 |
大唐霍林河风电场一期 | 49.50 | 5547.0000 | 1514.3310 |
兴安盟突泉牤牛海风电场一期 | 49.50 | 5214.0000 | 1429.1574 |
京能国际霍林郭勒风电场 | 49.50 | 2554.0000 | 697.2420 |
华能科左中旗珠日河风电厂一、二、三期 | 49.50 | 522.0000 | 142.5060 |
华能科右中旗高力板风电场一期 | 49.50 | 62.0000 | 16.9260 |
中电投赤峰翁旗亿合公风电场 | 49.50 | 4327.0000 | 1181.2710 |
兴安盟科右前旗风电场 | 49.30 | 183.3600 | 48.8838 |
附件一续:2009年7月-12月可再生能源发电项目补贴表 |
单位:兆瓦,万千瓦时,万元 |
省份 | 类别 | 项目名称 | 装机容量 | 上网电量 | 补贴金额 |
蒙东 | 生物质发电 | 通辽国能生物质能 | 12.00 | 3262.0000 | 968.8140 |
赤峰国能生物质能 | 12.00 | 4555.0000 | 1352.8350 |
黑龙江 | 风力发电 | 黑龙江华富风力发电穆棱有限责任公司 | 26.00 | 2136.0000 | 491.2800 |
穆棱代马沟风电场一期 | 30.00 | 1734.0000 | 398.8200 |
穆棱代马沟风电场二期 | 30.00 | 1734.0000 | 398.8200 |
伊春兴安岭风力发电有限公司 | 74.80 | 6909.0000 | 1589.0700 |
富龙风力发电 | 30.00 | 7400.0000 | 1702.0000 |
伊春龙源小城山风电场 | 49.30 | 4275.0000 | 983.2500 |
依兰龙源马鞍山风电场 | 49.30 | 4175.0000 | 960.2500 |
依兰龙源合作林场风电场 | 49.30 | 4514.0000 | 1038.2200 |
桦南龙源横岱山风电场 | 90.10 | 8137.0000 | 1871.5100 |
华富风力发电公司富锦风电场二、三期 | 66.00 | 7453.0000 | 1714.1900 |
大唐桦南大架子山风电场一、二期 | 49.50 | 9275.0000 | 2133.2500 |
国华富裕风电场 | 49.50 | 4128.0000 | 949.4400 |
大庆龙江瑞好风电场 | 49.50 | 2498.0000 | 574.5400 |
海林龙源小锅盔风电场 | 20.40 | 2684.0000 | 617.3200 |
抚远龙源大蜂山风电场 | 31.50 | 3496.0000 | 804.0800 |
依兰龙源汇能风电场 | 49.30 | 6988.0000 | 1607.2400 |
伊春龙源雄亚风电场 | 49.50 | 7723.0000 | 1776.2900 |
大唐依兰晨光风电场 | 49.50 | 2117.0000 | 486.9100 |
大唐依兰富强风电场 | 49.50 | 1124.0000 | 258.5200 |
东宁华富风电场 | 49.50 | 2910.0000 | 669.3000 |
依兰鸡冠砬子山风电场 | 49.50 | 7669.0000 | 1763.8700 |
生物质发电 | 益海生物质发电 | 3.00 | 826.0000 | 170.9820 |
国能望奎生物质发电 | 25.00 | 8183.0000 | 1693.8810 |
附件一续:2009年7月-12月可再生能源发电项目补贴表 |
单位:兆瓦,万千瓦时,万元 |
省份 | 类别 | 项目名称 | 装机容量 | 上网电量 | 补贴金额 |
黑龙江 | 生物质发电 | 国电汤原生物质发电 | 30.00 | 3035.0000 | 628.2450 |
黑龙江清河泉生物质发电 | 12.00 | 1920.0000 | 397.4400 |
黑龙江牡丹江农垦鑫能生物质发电 | 12.00 | 3675.0000 | 760.7250 |
建三江生物质发电 | 24.00 | 4167.0000 | 862.5690 |
庆安热电厂生物质能 | 15.00 | 1614.0000 | 334.0980 |
牡丹江市郭家沟垃圾发电厂 | 0.90 | 216.0000 | 44.7120 |
鹤岗市人和生物质发电有限公司 | 3.00 | 727.0000 | 150.4890 |
新能热电生物质发电有限公司 | 18.00 | 294.0000 | 60.8580 |
宁夏 | 风力发电 | 宁夏发电集团有限责任公司贺兰山风电场三期扩建工程项目 | 20.40 | 1849.9000 | 539.6158 |
宁夏天净电能开发集团有限责任公司红碴子风电场工程项目 | 10.50 | 680.4000 | 246.1007 |
宁夏天净电能开发集团有限责任公司红碴子风电场工程项目 | 9.00 | 779.6000 | 227.4093 |
宁夏天净电能开发集团有限责任公司石墩子项目 | 30.00 | 2074.7000 | 605.1900 |
宁夏银仪风力发电有限公司长山头风电场项目 | 49.50 | 3225.5000 | 940.8784 |
宁夏发电集团有限责任公司贺兰山风电场四期扩建工程项目 | 30.00 | 2630.7000 | 951.5242 |
宁夏发电集团有限责任公司贺兰山风电场四期扩建工程项目 | 10.50 | 879.0000 | 256.4043 |
宁夏天净神州风力发电有限责任公司贺兰山风电场二期扩建工程项目 | 10.50 | 1021.1000 | 297.8549 |
华电国际电力股份有限公司宁夏宁东杨家窑风电场一期工程项目 | 45.00 | 4189.8000 | 1222.1647 |
宁夏发电集团有限责任公司太阳山风电场(原红墩子风电场工程项目) | 45.00 | 3815.1000 | 1112.8647 |
宁夏红寺堡风电场一期工程 | 49.50 | 4216.0000 | 1229.8072 |
太阳山风电场二期 | 49.50 | 4255.0000 | 1326.2835 |
宁夏发电集团有限责任公司贺兰山风电场五期工程项目 | 40.50 | 2073.7000 | 604.8983 |
宁东风电场二期 | 45.00 | 2113.1000 | 658.6533 |
太阳能发电 | 宁夏发电集团银川太阳能试验电站 | 0.33 | 34.6320 | 129.2362 |
陕西 | 生物质发电 | 西安江村沟垃圾发电厂5号机 | 1.25 | 413.5760 | 83.5424 |
西安江村沟垃圾发电厂1.2.3.4号机 | 5.00 | 1676.4960 | 368.8291 |
附件一续:2009年7月-12月可再生能源发电项目补贴表 |
单位:兆瓦,万千瓦时,万元 |
省份 | 类别 | 项目名称 | 装机容量 | 上网电量 | 补贴金额 |
新疆 | 风力发电 | 新疆达板城风电三场一期 | 30.00 | 3662.4836 | 805.7464 |
新疆达板城风电三场二期 | 30.00 | 3325.2818 | 864.5733 |
新疆达板城风电三场三期 | 49.50 | 6819.7627 | 1773.1383 |
新疆风能公司国债四期 | 22.50 | 3676.1590 | 952.1252 |
中节能托里风电厂一期 | 30.00 | 3477.9553 | 765.1502 |
中节能托里风电厂二期 | 30.00 | 3288.3133 | 854.9615 |
新疆华电小草湖风力发电一场一期 | 49.50 | 4881.8656 | 1269.2851 |
新疆华电小草湖风力发电一场二期 | 49.50 | 5137.2944 | 1695.3072 |
中节能托里风电厂三期 | 40.50 | 4137.6813 | 1075.7971 |
新疆达板城风电三场四期 | 49.50 | 7955.8821 | 2068.5293 |
塔城玛依塔斯风电场 | 49.50 | 6305.9700 | 2080.9701 |
布尔津县天润风电有限公司风电场一期 | 49.50 | 5082.0000 | 1677.0600 |
新疆华能托克逊白杨河风电场一期 | 49.50 | 4799.7177 | 1583.9068 |
新疆华能托克逊白杨河风电场二期 | 49.50 | 87.5383 | 28.8876 |
国电新疆阿拉山口风电一期 | 49.50 | 643.5660 | 212.3768 |
新疆天风达坂城25.5MW国产化风电项目 | 25.50 | 566.8800 | 147.3888 |
生物质发电 | 国能阿瓦提生物发电有限公司 | 12.00 | 2846.7780 | 668.9928 |
国能巴楚生物发电有限公司 | 12.00 | 2277.9900 | 535.3277 |
甘肃 | 风力发电 | 大唐甘肃发电有限公司玉门风电项目(一期) | 49.30 | 4079.8796 | 1075.0483 |
甘肃洁源风电有限责任公司玉门风电场二期、三期 | 57.80 | 5235.1634 | 1379.4656 |
甘肃中电酒泉风力发电有限公司安西风电场 | 100.00 | 7103.8840 | 1314.9289 |
甘肃洁源风电有限责任公司玉门三十里井子风电场 | 49.30 | 4585.9048 | 1299.6454 |
甘肃新安风力发电有限分司瓜州向阳风电场 | 49.50 | 4526.0400 | 1038.7262 |
甘肃中广核风力发电有限公司大梁风电场(一期) | 49.50 | 4112.8862 | 993.2620 |
甘肃中广核风力发电有限公司大梁风电场(二期) | 49.50 | 5889.3198 | 1551.8358 |
附件一续:2009年7月-12月可再生能源发电项目补贴表 |
单位:兆瓦,万千瓦时,万元 |
省份 | 类别 | 项目名称 | 装机容量 | 上网电量 | 补贴金额 |
甘肃 | 风力发电 | 甘肃酒泉第二风力发电有限公司瓜州北大桥风电场 | 49.50 | 4830.4864 | 1272.8332 |
国投白银风电有限公司捡财塘风电场 | 45.00 | 2913.7554 | 767.7745 |
大唐甘肃白银景泰兴泉风电场 | 45.00 | 4389.1142 | 1156.5316 |
大唐甘肃发电有限公司玉门风电场(二期) | 49.50 | 3905.5564 | 1029.1141 |
甘肃洁源风电有限责任公司酒泉玉门低窝铺风电场二期 | 49.50 | 3763.9470 | 991.8000 |
甘肃新安风力发电有限公司瓜州向阳风电场二期 | 49.50 | 2631.0680 | 693.2864 |
太阳能发电 | 亚行技援甘肃可再生能源秸秆汽化发电扶贫示范项目 | 5.00 | 78.4130 | 26.1507 |
西藏 | 太阳能发电 | 羊八井光伏电站 | 0.10 | 7.0792 | 2.4777 |