国家发展改革委、国家电监会关于2009年7-12月可再生能源电价补贴和配额交易方案的通知
(发改价格[2010]1894号)
各省、自治区、直辖市发展改革委、物价局、电监办,各区域电监局,国家电网公司、南方电网公司、内蒙古电力公司:
根据《
可再生能源发电价格和费用分摊管理试行办法》(发改价格[2006]7号)和《可再生能源电价附加收入调配暂行办法》(发改价格[2007]44号),现就2009年7-12月可再生能源电价附加调配、补贴等有关事项通知如下:
一、电价附加补贴的项目和金额
可再生能源电价附加资金补贴范围为2009年7-12月可再生能源发电项目上网电价高于当地脱硫燃煤机组标杆上网电价的部分、公共可再生能源独立电力系统运行维护费用、可再生能源发电项目接网费用。对纳入补贴范围内的秸秆直燃发电项目继续按上网电量给予临时电价补贴,补贴标准为每千瓦时0.1元。
具体补贴项目和金额见附件一、二、三、四。
二、配额交易与电费结算
(一)继续通过配额交易方式实现可再生能源电价附加资金调配,不足部分通过2010年上半年征收的附加资金中预支,具体配额交易方案及预支资金见附件五、六。配额卖方向买方出售配额证,配额买方应在收到配额证后10个工作日内,按额度将款项汇入卖方账户,完成交易。
(二)可再生能源发电项目上网电价在当地脱硫燃煤机组标杆上网电价以内的部分,由当地省级电网负担;高出部分,通过本次电价附加补贴解决。本次补贴方案使用2008年8月20日调整后的当地脱硫燃煤机组标杆价,作为由当地省级电网负担的标准。
(三)2009年7-12月电价附加有结余的省级电网企业,应在本通知下发之日起10个工作日内,对可再生能源发电项目结清2009年下半年电费(含接网费用补贴)。2009年7-12月电价附加存在资金缺口的内蒙古、吉林等电网企业,应在配额交易完成10个工作日内,对可再生能源发电项目结清2009年下半年电费(含接网费用补贴)。
(四)对2009年7-12月公共可再生能源独立电力系统的电价附加补贴,按本通知附件三所列的项目和金额,由所在省(区)的价格主管部门会同省级电网企业负责组织实施。
三、有关要求
各省(区、市)政府价格主管部门、电力监管机构和各区域电力监管机构要加强对可再生能源电价附加征收、配额交易、电费和补贴结算行为的监管,坚决纠正和查处违反本通知规定的电费结算行为,确保可再生能源电价附加补贴按时足额到位。
附件:一、2009年7-12月可再生能源发电项目补贴表
二、2009年7-12月秸秆直燃项目临时电价补贴表
三、2009年7-12月公共可再生能源独立电力系统补贴表
四、2009年7-12月可再生能源发电接网工程补贴表
五、2009年7-12月可再生能源电价附加配额交易方案
六、2009年7-12月可再生能源电价附加资金预支表
国家发展改革委
国 家 电 监 会
二〇一〇年八月二十日
附件一:2009年7月-12月可再生能源发电项目补贴表
单位:兆瓦,万千瓦时,万元
省份 | 类别 | 项目名称 | 装机容量 | 上网电量 | 补贴金额 |
北京 | 风力发电 | 鹿鸣山官厅风电场 | 49.50 | 4585.2400 | 1234.8051 |
生物质发电 | 阿苏卫垃圾填埋场沼气发电项目 | 2.50 | 888.9040 | 172.7140 |
高安屯垃圾焚烧厂 | 30.00 | 6111.6000 | 1309.7159 |
北京徳青源农业科技股份有限公司 | 2.13 | 611.1280 | 130.9647 |
天津 | 生物质发电 | 双口填埋气 | 1.30 | 352.8100 | 75.1485 |
冀北 | 风力发电 | 张北国投满井风电场一期、二期(中节能张北风力发电) | 94.50 | 11460.5800 | 2447.9799 |
康保卧龙山风电场 | 30.00 | 3808.3600 | 813.4657 |
国华(河北)尚义风电场二期 | 49.50 | 5303.5700 | 1132.8426 |
(国华)尚义风电三期 | 49.50 | 5184.5600 | 796.3484 |
淞杉风电工程(红松风电三期) | 52.50 | 5738.7000 | 881.4643 |
沽源狼尾巴山风电场一期 | 10.60 | 1274.8500 | 272.3080 |
沽源狼尾巴山风电场二期 | 20.00 | 2405.3800 | 369.4664 |
龙源(张家口)风力发电有限公司尚义石人风场 | 49.50 | 8285.1800 | 1272.6036 |
中节能风力发电(张北三期)运维有限公司 | 49.50 | 10239.9000 | 1572.8486 |
崇礼清三营风电 | 49.30 | 5251.9500 | 806.6995 |
万全博德玉龙风电 | 36.00 | 4426.4900 | 679.9089 |
红松四期 | 49.50 | 5148.0000 | 790.7328 |
国华(河北)尚义风电四期 | 49.50 | 5551.8700 | 852.7672 |
华能乐亭风电 | 49.50 | 3844.0800 | 859.5363 |
承德红松风电五期(枫泽风电) | 49.50 | 4913.0400 | 754.6429 |
河北省张北单晶河风电特许权项目 | 40.50 | 5447.6400 | 622.1205 |
崇礼清三营二期(崇礼建投华实风能有限公司) | 49.30 | 5221.5500 | 802.0301 |
河北德和张北风电场 | 49.50 | 155.6280 | 23.9045 |
河北建投新能源有限公司康保三夏天风电场 | 49.50 | 1430.9816 | 219.7988 |
河北建投新能源有限公司沽源五花坪风电场 | 49.50 | 1383.6805 | 212.5333 |
附件一续:2009年7月-12月可再生能源发电项目补贴表 |
单位:兆瓦,万千瓦时,万元 |
省份 | 类别 | 项目名称 | 装机容量 | 上网电量 | 补贴金额 |
冀南 | 风力发电 | 沧州海兴风电场 | 49.50 | 3992.6000 | 891.1483 |
河北蔚县风电场 | 49.50 | 7813.9600 | 1197.0987 |
黄骅爱依斯风能 | 49.50 | 299.7100 | 66.8953 |
生物质发电 | 国能威县生物质发电项目 | 24.00 | 10622.7000 | 2147.9099 |
国能成安生物质发电项目 | 24.00 | 11417.8000 | 2308.6792 |
晋州电厂 | 24.00 | 7006.8000 | 1493.8498 |
山西 | 风力发电 | 大唐国际风电项目 | 49.50 | 7947.3700 | 2342.0899 |
山西福光风电有限公司 | 124.50 | 5052.9790 | 1489.1129 |
生物质发电 | 广灵长青环保能源有限公司 | 12.00 | 781.5900 | 151.3940 |
山东 | 风力发电 | 栖霞市润霖风电发展有限公司 | 24.00 | 2531.0590 | 538.1031 |
鲁能荣成风力发电有限公司 | 15.00 | 1307.9900 | 278.0787 |
华能中电长岛风力发电有限公司 | 27.20 | 2468.9900 | 524.9073 |
长岛联凯风电 | 12.00 | 880.8030 | 187.2587 |
华能中电威海 | 19.50 | 1861.7800 | 395.8144 |
国华瑞丰荣成 | 48.75 | 4527.4600 | 962.5380 |
海阳东源风电 | 15.00 | 790.0140 | 167.9570 |
莱州鲁能风电 | 48.75 | 3504.1380 | 744.9797 |
大唐莱州风电 | 49.50 | 6023.4110 | 1280.5772 |
华能中电威海二期 | 49.50 | 4306.3100 | 915.5215 |
华电莱州风电 | 40.50 | 3221.1960 | 684.8263 |
烟台东源莱州 | 48.00 | 3825.2940 | 813.2575 |
华润烟台风能 | 48.00 | 6566.8830 | 1396.1193 |
华能寿光风电公司 | 49.50 | 3313.9040 | 704.5360 |
大唐东营风电 | 49.50 | 2235.9040 | 475.3532 |
华能昌邑风力发电有限公司风电 | 49.50 | 3730.0560 | 793.0099 |
附件一续:2009年7月-12月可再生能源发电项目补贴表 |
单位:兆瓦,万千瓦时,万元 |
省份 | 类别 | 项目名称 | 装机容量 | 上网电量 | 补贴金额 |
山东 | 风力发电 | 烟台东源集团开发区风电公司 | 25.50 | 457.8000 | 97.3283 |
国华瑞丰(东营河口)风力发电 | 49.50 | 4213.0000 | 895.6838 |
国华瑞丰(东营河口)风电一期 | 49.50 | 1346.0000 | 286.1596 |
国华瑞丰(滨州沾化)风力发电 | 49.50 | 1647.8880 | 350.3410 |
生物质发电 | 国能单县生物发电公司 | 25.00 | 10794.0000 | 4302.4884 |
山东十方新能源公司 | 3.50 | 369.6300 | 72.6693 |
国能垦利生物发电公司 | 30.00 | 9403.0000 | 1848.6298 |
国能高唐生物发电公司 | 30.00 | 10180.6300 | 2001.5119 |
京能生物发电 | 24.00 | 4261.1305 | 837.7383 |
国能巨野生物发电 | 12.00 | 3921.0000 | 770.8686 |
中电环宇生物热电 | 6.00 | 469.0980 | 92.2247 |
蓬莱沼气发电 | 3.00 | 822.1860 | 161.6418 |
国电聊城生物质发电有限公司 | 30.00 | 4109.4240 | 807.9128 |
昌邑安利兴生物质发电有限公司 | 24.00 | 1506.0738 | 296.0941 |
新泰正大热电生物质项目 | 21.00 | 1658.9140 | 326.1425 |
蒙西 | 风力发电 | 华电辉腾锡勒风电场 | 100.00 | 11508.6445 | 2083.5250 |
北京国际电力新能源风电 | 100.00 | 9225.5350 | 1670.1909 |
大唐国际卓资风场 | 40.00 | 5937.5820 | 1449.3638 |
华电辉腾锡勒风电场(扩建) | 20.00 | 2286.3635 | 558.1013 |
北方新风电(乌兰察布市辉腾锡勒风电扩建项目) | 40.00 | 4378.2917 | 1068.7410 |
鲁能乌拉特中旗 | 45.00 | 6093.3280 | 1729.2865 |
中电投漳泽风电场 | 49.50 | 5916.8940 | 1444.3138 |
国电龙源川井风电场一期 | 49.50 | 5554.0850 | 1355.7521 |
国电龙源川井风电场二期 | 49.30 | 4080.3533 | 996.0142 |
富汇乌拉特中旗 | 49.50 | 5904.0170 | 1441.1705 |
附件一续:2009年7月-12月可再生能源发电项目补贴表 |
单位:兆瓦,万千瓦时,万元 |
省份 | 类别 | 项目名称 | 装机容量 | 上网电量 | 补贴金额 |
蒙西 | 风力发电 | 国网新源新锦风电(伊和乌素) | 49.50 | 8690.8240 | 2121.4301 |
宏腾能源百灵庙 | 49.50 | 6498.5540 | 1833.2421 |
大唐辉腾梁风电(B区一期) | 49.50 | 4553.8680 | 1111.5992 |
大唐辉腾梁B区二期 | 49.50 | 4314.7360 | 1053.2271 |
大唐多伦风电 | 30.60 | 3360.3948 | 820.2724 |
国华锡林郭勒风电(锡林郭勒灰腾梁风电C区一期、二期) | 99.00 | 8906.1450 | 2173.9900 |
申华协和太仆寺旗风电 | 49.50 | 5311.9660 | 1296.6509 |
国电龙源川井风电三期 | 49.50 | 4489.2633 | 1095.8292 |
华电库仑风电 | 200.00 | 18376.6170 | 4485.7322 |
京能集团吉相华亚风电 | 49.50 | 5403.3260 | 1691.7814 |
湘投国汇德风电 | 49.50 | 8479.5387 | 2069.8554 |
国电包头巴音风电 | 200.00 | 21766.6170 | 4346.7934 |
国电四子王风电 | 49.50 | 5591.6940 | 1364.9325 |
申华协和二连风电 | 20.00 | 2507.5750 | 612.0991 |
中水电贝利克风电 | 49.50 | 4901.4610 | 1196.4466 |
中广核宝力格 | 300.00 | 11160.0800 | 1719.7683 |
富汇乌拉特后旗 | 49.50 | 8827.1670 | 2154.7115 |
锡林郭勒国泰风电公司灰腾梁风电一期 | 49.50 | 4306.3590 | 1051.1822 |
大唐多伦(赤峰)新能源公司多伦分公司 | 30.00 | 4624.0492 | 1128.7304 |
山西漳泽电力达茂旗风电公司 | 49.50 | 5916.8940 | 1444.3138 |
大唐辉腾梁A区一期 | 49.50 | 2429.4490 | 593.0285 |
大唐辉腾梁A区二期 | 49.50 | 1868.6750 | 456.1436 |
国电电力巴彦淖尔(乌拉特后旗)分公司(乌力吉一期) | 49.50 | 15452.7600 | 3772.0187 |
内蒙古京能乌兰伊力更风电公司 | 300.00 | 18306.1250 | 3699.6679 |
内蒙古京能商都吉庆梁风电公司 | 49.50 | 1361.5870 | 332.3634 |
附件一续:2009年7月-12月可再生能源发电项目补贴表 |
单位:兆瓦,万千瓦时,万元 |
省份 | 类别 | 项目名称 | 装机容量 | 上网电量 | 补贴金额 |
蒙西 | 风力发电 | 内蒙古京能察右中旗风电公司 | 49.50 | 13727.4810 | 3350.8781 |
北京京能新能源正镶白旗风电公司(锡盟哲里根图风电特许权项目) | 49.50 | 6025.8640 | 1470.9134 |
北京京能新能源赛汗风电公司 | 49.50 | 10758.7030 | 2626.1994 |
国华巴彦淖尔风电公司一期 | 49.50 | 5819.8170 | 1420.6173 |
国华巴彦淖尔乌拉特中旗风电公司二期 | 49.50 | 846.7220 | 206.6848 |
国电龙源川井风电四期 | 49.30 | 4450.0070 | 1086.2467 |
国电龙源川井风电五期 | 49.50 | 805.2422 | 196.5596 |
国电龙源乌拉特后旗赛乌素一期 | 49.50 | 2802.9860 | 684.2089 |
国电龙源乌拉特后旗赛乌素二期(呼格吉乐图) | 49.50 | 1217.3580 | 297.1571 |
鲁能白云鄂博风电 | 45.00 | 6758.7460 | 1649.8099 |
华能包头风电公司 | 49.50 | 3245.5230 | 792.2322 |
湘投国际汇德风电二期 | 49.50 | 961.8913 | 234.7977 |
生物质发电 | 毛乌素生物质电厂 | 24.00 | 4378.7680 | 1055.7210 |
太阳能发电 | 鄂尔多斯太阳能电站 | 0.21 | 12.7700 | 47.6845 |
上海 | 风力发电 | 上海崇明、南汇风电场二期项目 | 15.00 | 1454.1100 | 215.4991 |
上海东海大桥海上风电示范项目
|