第二十四条 合同发生争议,协商无效时,可通过仲裁机构仲裁或向保险单签发地法院提起诉讼。
附件:一 团体定期保险费率表
保险金额1000元
────┬────┬────────┬────────┬────────
│一年期 │ 三年期 │ 五年期 │ 十年期
├────┼───┬────┼───┬────┼───┬────
│一次缴清│年缴 │一次缴清│年缴 │一次缴清│年缴 │一次缴清
────┼────┼───┼────┼───┼────┼───┼────
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
16-30 │ 2.90 │2.90 │ 7.70 │2.90 │ 11.90 │2.90 │20.20
31-35 │ 3.00 │3.10 │ 8.30 │3.30 │ 13.50 │3.60 │25.20
36-40 │ 3.70 │3.90 │ 10.30 │4.00 │ 16.60 │4.40 │31.20
41-45 │ 4.50 │4.80 │ 12.60 │5.00 │ 20.80 │5.90 │41.30
46-50 │ 6.30 │6.70 │ 17.70 │7.10 │ 29.30 │8.60 │59.60
51-55 │ 9.00 │9.80 │ 25.90 │10.70 │ 43.60 │13.10 │89.80
56-60 │ 14.00 │15.30 │ 40.10 │16.70 │ 67.60 │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
────┴────┴───┴────┴───┴────┴───┴────
附件:二 一次缴清退保金额表
三年期 五年期
┌───┬────────┐ ┌───┬───────────────┐
│ │0 1 2 │ │ │0 1 2 3 4 │
├───┼────────┤ ├───┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │
│16-30 │0 4.76 2.45 │ │16-30 │0 8.81 6.80 4.66 2.39 │
│31-35 │0 5.24 2.77 │ │31-35 │0 10.21 8.09 5.71 3.02 │
│36-40 │0 6.51 3.44 │ │36-40 │0 12.64 10.02 7.05 3.71 │
│41-45 │0 8.02 4.27 │ │41-45 │0 15.94 12.78 9.13 4.91 │
│46-50 │0 11.37 6.09 │ │46-50 │0 22.65 18.22 13.05 7.06 │
│51-55 │0 16.81 9.12 │ │51-55 │0 34.04 27.68 20.04 10.88 │
│56-60 │0 26.20 14.27 │ │56-60 │0 52.95 43.25 31.44 17.16 │
│ │ │ │ │ │
└───┴────────┘ └───┴───────────────┘
十年期
───┬────────────────────────────────
│0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
───┼────────────────────────────────
│
│
16-30 │0 16.80 15.35 13.83 12.22 10.53 8.74 6.84 4.78 2.51
31-35 │0 21.53 20.22 18.71 16.96 14.95 12.64 10.02 7.05 3.71
36-40 │0 26.77 25.17 23.31 21.15 18.71 15.94 12.78 9.13 4.91
41-45 │0 35.79 34.08 32.01 29.48 26.39 22.65 18.22 13.05 7.06
46-50 │0 51.95 49.73 46.94 43.53 39.27 34.04 27.68 20.04 10.88
51-55 │0 78.81 75.96 72.13 67.14 60.82 52.95 43.25 31.44 17.16
│
│
───┴────────────────────────────────