企业名称 | 类别 | 原取得资格情况 | 延续资格情况 | 延续后的证书编号 | 信息变更情况 | 备注 |
证书编号 | 批次 | 取得资格仓容 (罐容) | 取得资格仓号 (罐号) | 延续资格仓容 (罐容) | 延续资格仓号 (罐号) |
全国 | | | | | | | | | | |
北京 | 粮 | | | | | | | | | |
北京万顺环宇商贸有限公司 | 粮 | 11002300 | 1 | 2.5091 | 1-30 | 2.5091 | 1-30 | 11002300-Ⅰ | | 编号11002300证书作废 |
北京 | 油 | | | | | | | | | |
北京市天维康油脂调销中心 | 油 | 11002401 | 2 | 5.7600 | 1-20 | 5.7600 | 1-20 | 11002401-Ⅰ | 企业法人变更 | 编号11002401证书作废 |
天津 | 粮 | | | | | | | | | |
天津贯庄国家粮食储备库 | 粮 | 12000500-A | 1 | 5.7664 | 主库区:平房仓1-4、12-20,砖圆仓1-17;1分库:平房仓1-4、20-35,砖圆仓23-33、301-318、401-404 | 3.3122 | 1分库:平房仓1-4、20-35,砖圆仓23-33、301-318、401-404 | 12000500-Ⅰ | 主库区:平房仓1-4、12-20,砖圆仓1-17拆除;企业法人变更 | 编号12000500-A证书作废 |
河北 | 粮 | | | | | | | | | |
河北省粮食局直属机械化粮油储备库 | 粮 | 13000100 | 2 | 9.6479 | 3-32 | 12.5514 | 1-32,18D-1、18D-2、19D-1、19D-2、0AD | 13000100-Ⅰ | | 编号13000100 、13000100-1证书作废 |
13000100-1 | 10 | 2.9035 | 1、2、18D-1、18D-2、19D-1、19D-2、0AD |
鹿泉市省级粮食储备有限公司 | 粮 | 13000300-A | 2 | 3.2390 | 主库区:1-21,1分库:1-4 | 4.1390 | 主库区:1-21,地下仓1-13;1分库:1-4 | 13000300-Ⅰ | | 编号13000300-A 、13000300-1-A证书作废 |
13000300-1-A | 4 | 0.9000 | 地下仓1-13 |
唐山市丰南区宝达粮油资产经营管理有限公司 | 粮 | 13000400-A | 2 | 2.5601 | 主库区:1-14、01-010 | 4.6427 | 主库区:1-14、01-010;1分库:1-6 | 13000400-Ⅰ | | 编号13000400-A 、13000400-1-A证书作废 |
13000400-1-A | 3 | 2.0826 | 1分库:1-6 |
滦县国家粮食储备有限公司 | 粮 | 13000500 | 2 | 5.5820 | 10、11、18-28 | 10.1540 | 1-5、7-28 | 13000500-Ⅰ | 原名称为“河北滦县国家粮食储备库” | 编号13000500、13000500-1、13000500-2、13000500-3证书作废 |
13000500-1 | 3 | 2.1600 | 12-17 |
13000500-2 | 4 | 0.6070 | 7、8 |
13000500-3 | 9 | 1.8050 | 1-5、9 |
玉田国家粮食储备有限公司 | 粮 | 13000700-A | 2 | 7.7242 | 1-30、立1-立20 | 7.7242 | 1-30、立1-立20 | 13000700-Ⅰ | | 编号13000700-A证书作废 |
河北秦皇岛青山国家粮食储备库 | 粮 | 13000800 | 2 | 5.9450 | 1-26 | 11.0052 | 1-26,普通浅圆仓1-4,普通平房仓29-32 | 13000800-Ⅰ | | 编号13000800、13000800-1证书作废 |
13000800-1 | 9 | 5.0602 | 普通浅圆仓1-4,普通平房仓29-32 |
抚宁县骊谷国家粮食储备有限公司 | 粮 | 13000900 | 2 | 3.1076 | 1-10 | 3.1076 | 1-10 | 13000900-Ⅰ | 原名称为“河北抚宁国家粮食储备库”;企业法人变更 | 编号13000900证书作废 |
邢台国家粮食储备分库有限公司 | 粮 | 13001200-A | 2 | 3.0200 | 1-20 | 3.0200 | 1-20 | 13001200-Ⅰ | | 编号13001200-A证书作废 |
河北邢台国家粮食储备库有限公司 | 粮 | 13001300-A | 2 | 9.1324 | 1-18、21-29 | 9.1324 | 1-18、21-29 | 13001300-Ⅰ | | 编号13001300-A证书作废 |
邢台市东郊粮库有限责任公司 | 粮 | 13001400-A | 2 | 2.7498 | 1-8 | 2.7498 | 1-8 | 13001400-Ⅰ | | 编号13001400-A证书作废 |
邢台市桥西粮库有限责任公司 | 粮 | 13001500-A | 2 | 2.7746 | 1-9 | 2.7746 | 1-9 | 13001500-Ⅰ | | 编号13001500-A证书作废 |
河北宣化国粮国家粮食储备库有限责任公司 | 粮 | 13001600 | 2 | 4.4681 | 1-8、12-18 | 4.4681 | 1-8、12-18 | 13001600-Ⅰ | 原名称为“河北宣化国家粮食储备库” | 编号13001600证书作废 |
承德三岔口国家粮食储备有限公司 | 粮 | 13001700-A | 2 | 3.0026 | 1-18 | 3.0026 | 1-18 | 13001700-Ⅰ | 企业法人变更 | 编号13001700-A证书作废 |
承德县唯诚储备粮经营有限公司 | 粮 | 13001900-A | 2 | 4.5630 | 主库区:1-10;1分库:11-25 | 4.5630 | 主库区:1-10;1分库:11-25 | 13001900-Ⅰ | | 编号13001900-A证书作废 |
河北沙河国家粮食储备有限责任公司 | 粮 | 13002500-A | 2 | 2.5636 | 1-31 | 2.5636 | 1-31 | 13002500-Ⅰ | 企业法人变更 | 编号13002500-A证书作废 |
河北柏乡国家粮食储备库 | 粮 | 13002600 | 2 | 10.5133 | 1号-27号、36号-41号 | 10.5133 | 1号-27号、36号-41号 | 13002600-Ⅰ | | 编号13002600证书作废 |
河北藁城国家粮食储备有限责任公司 | 粮 | 13003100-A | 2 | 7.6500 | 1-26 | 8.1000 | 1-27 | 13003100-Ⅰ | | 编号13003100-A 、13003100-1-A证书作废 |
13003100-1-A | 6 | 0.4500 | 27 |
河北赵县国家粮食储备有限责任公司 | 粮 | 13003200 | 2 | 5.5649 | 1-39 | 5.5649 | 1-39 | 13003200-Ⅰ | 原名称为“河北赵县国家粮食储备库” | 编号13003200证书作废 |
河北定州国家粮食储备有限公司 | 粮 | 13003400 | 2 | 3.1350 | 1-27、38-40 | 3.1350 | 1-27、38-40 | 13003400-Ⅰ | 原名称为“河北定州国家粮食储备库” | 编号13003400证书作废 |
高碑店市国有粮食购销储运公司 | 粮 | 13003600 | 2 | 3.7000 | 1-15 | 3.7000 | 1-15 | 13003600-Ⅰ | 原名称为“高碑店市粮食局直属库” | 编号13003600证书作废 |
兴隆县兴隆省级粮食储备有限公司 | 粮 | 13003700-A | 2 | 4.0000 | 1-23 | 4.0000 | 1-23 | 13003700-Ⅰ | | 编号13003700-A证书作废 |
平泉县立元国家粮食储备有限公司 | 粮 | 13003800-A | 2 | 4.2689 | 1-28 | 4.2689 | 1-28 | 13003800-Ⅰ | | 编号13003800-A证书作废 |
平泉小寺沟国家粮油储备有限责任公司 | 粮 | 13003900-A | 2 | 9.5020 | 1-29 | 9.5020 | 1-29 | 13003900-Ⅰ | | 编号13003900-A证书作废 |
围场满族蒙古族自治县国家粮食储备经营有限公司 | 粮 | 13004000-A | 2 | 4.5361 | 主库区:1-18 | 4.0402 | 主库区:1-7、10-18 | 13004000-Ⅰ | 8号仓、9号仓部分仓容拆除 | 编号13004000-A证书作废 |
廊坊市兴邦国家粮食储备有限责任公司 | 粮 | 13004100 | 2 | 6.3925 | 101、106、102X、112X、113X、114X、102D、113D、114D、103X、104X、105X、108X、111X、103D、104D、105D、108D、111D、107、109、110、112D、116D、118X、118D、121X、121D、122 | 6.3925 | 101、106、102X、112X、113X、114X、102D、113D、114D、103X、104X、105X、108X、111X、103D、104D、105D、108D、111D、107、109、110、112D、116D、118X、118D、121X、121D、122 | 13004100-Ⅰ | 原名称为“廊坊市粮食局廊坊直属库”;企业法人变更 | 编号13004100证书作废 |
三河市直属粮库 | 粮 | 13004200-A | 2 | 2.3300 | 主库区:1-2、4-17、30-35 | 4.2638 | 主库区:1-36 | 13004200-Ⅰ | | 编号13004200-A、13004200-1证书作废 |
13004200-1 | 6 | 1.9338 | 主库区:3、 18-29、 36 |
沧州新华国家粮食储备库 | 粮 | 13004300 | 2 | 5.0052 | 1-8 | 5.0052 | 1-8 | 13004300-Ⅰ | 企业法人变更 | 编号13004300证书作废 |
河北沧州泊头国家粮食储备库 | 粮 | 13004400 | 2 | 6.9986 | 1-34 | 6.9986 | 1-34 | 13004400-Ⅰ | | 编号13004400证书作废 |
衡水和平国储粮库有限责任公司 | 粮 | 13004700-A | 2 | 4.6517 | 1-7、16-18、21-23、27-30 | 9.9278 | 主库区:1-11、16-18、21-23、27-30;1分库:1-5 | 13004700-Ⅰ | | 编号13004700-A、13014300证书作废 |
13014300 | 6 | 5.2761 | 主库区:8-11、1分库:1-5 |
衡水前么头国储粮库有限责任公司 | 粮 | 13004800-A | 2 | 6.7779 | 1-28 | 7.8566 | 1-30 | 13004800-Ⅰ | | 编号13004800-A、13004800-1证书作废 |
13004800-1 | 9 | 1.0787 | 29-30 |
唐山市粮食局汉沽农场分局 | 粮 | 13005100 | 2 | 2.7385 | 1-30 | 2.7385 | 1-30 | 13005100-Ⅰ | | 编号13005100证书作废 |
博野国家粮食储备库 | 粮 | 13005300 | 2 | 3.2664 | 1-6 | 3.2664 | 1-6 | 13005300-Ⅰ | | 编号13005300证书作废 |
河北泊头富镇国家粮食储备库 | 粮 | 13005400-A | 2 | 1.3033 | 1-6、10-12 | 2.8671 | 1-13 | 13005400-Ⅰ | | 编号13005400-A、13005400-1证书作废 |
13005400-1 | 6 | 1.5638 | 7-9、13 |
深州市西关国储粮库有限责任公司 | 粮 | 13005600-A | 2 | 4.2093 | 主库区:东1-6;1分库:西1-12、西18-21 | 4.2093 | 主库区:东1-6;1分库:西1-12、西18-21 | 13005600-Ⅰ | | 编号13005600-A证书作废 |
河北省清河县国家粮食储备库 | 粮 | 13005800 | 2 | 6.0000 | 1-13 | 6.0000 | 1-13 | 13005800-Ⅰ | | 编号13005800证书作废 |
邢台市粮食储备库 | 粮 | 13005900 | 2 | 6.0000 | 1-15 | 12.0060 | 1-15;1分库:1-12 | 13005900-Ⅰ | | 编号13005900、13005900-1证书作废 |
13005900-1 | 9 | 6.0060 | 1分库:1-12 |
河北石家庄国家粮食储备有限责任公司 | 粮 | 13006300-A | 2 | 9.0072 | 主库区:1-23 | 3.5336 | 主库区:1-7 | 13006300-Ⅰ | 原名称为“河北石家庄国家粮食储备库”;主库区8-23号仓房拆除 | 编号13006300-A证书作废 |
河北省汇通国有粮食收储库有限责任公司 | 粮 | 13006600 | 2 | 3.1325 | 1#3、1#4、1#5、2#1、2#2、D1、D2 | 3.1325 | 1#3、1#4、1#5、2#1、2#2、D1、D2 | 13006600-Ⅰ | 企业法人变更 | 编号13006600证书作废 |
河北省天元国有粮食收储库有限责任公司 | 粮 | 13006700-A | 2 | 7.3785 | 1-15 | 12.3785 | 1-15;1分库:1-7 | 13006700-Ⅰ | | 编号13006700-A、13006700-1证书作废 |
13006700-1 | 8 | 5.0000 | 1分库:1-7 |
张家口国家粮食储备有限公司 | 粮 | 13006800 | 2 | 4.7531 | 主库区:1-13 | 6.6531 | 主库区:1-13;1分库:东夭山1-11;2分库:元宝山1-10;3分库:赐儿山1-3 | 13006800-Ⅰ | 原名称为“河北张家口国家粮食储备库” | 编号13006800、13006800-1证书作废 |
13006800-1 | 4 | 1.9000 | 1分库:东夭山1-11;2分库:元宝山1-10;3分库:赐儿山1-3 |
唐山市丰润区昆仑国家粮食储备有限公司 | 粮 | 13006900-A | 2 | 5.3942 | 1-20 | 7.4140 | 1-20,钢立筒仓1-6 | 13006900-Ⅰ | | 编号13006900-A、13006900-1证书作废 |
13006900-1 | 10 | 2.0198 | 钢立筒仓1-6 |
唐县王京国家粮食储备库 | 粮 | 13007300 | 2 | 2.6700 | A1、A2、B1、B2、C1、C2 | 3.3336 | A1、A2、B1、B2、C1、C2、D1-D7、E1-E3 | 13007300-Ⅰ | | 编号13007300、13007300-1证书作废 |
13007300-1 | 9 | 0.6636 | D1-D7、E1-E3 |
望都县国家粮食储备库 | 粮 | 13007400 | 2 | 2.7220 | 1-5 | 2.7220 | 1-5 | 13007400-Ⅰ | | 编号13007400证书作废 |
滦平瑞庆丰国家粮食储备有限公司 | 粮 | 13007500-A | 2 | 4.0692 | 1-17 | 4.2824 | 1-17,立筒仓18-21 | 13007500-Ⅰ | 1分库22-27号平房仓拆除 | 编号13007500-A、13007500-1-A证书作废 |
13007500-1-A | 5 | 0.7688 | 立筒仓18-21,1分库:平房仓22-27 |
雄县国家粮食储备库 | 粮 | 13007900 | 2 | 4.0686 | 1-9 | 4.0686 | 1-9 | 13007900-Ⅰ | | 编号13007900证书作废 |
河北 | 油 | | | | | | | | | |
河北秦皇岛青山国家粮食储备库 | 油 | 13008001 | 2 | 0.3975 | 1001-1003、501-502 | 1.0507 | 1-7 | 13008001-Ⅰ | 仓号1001-1003、501-502变更为1-3、6-7 | 编号13008001、13008001-1证书作废 |
13008001-1 | 9 | 0.6532 | 4-5 |
河北昌黎国家粮食储备库 | 油 | 13008101 | 2 | 0.3447 | 1-8 | 0.3447 | 1-8 | 13008101-Ⅰ | | 编号13008101证书作废 |
河北邢台国家粮食储备库有限公司 | 油 | 13008201-A | 2 | 0.8014 | 1-4、6-7 | 0.8014 | 1-4、6-7 | 13008201-Ⅰ | | 编号13008201-A证书作废 |
山西 | 粮 | | | | | | | | | |
山西太原北营国家粮食储备库 | 粮 | 14002600 | 2 | 5.5000 | 1-20 | 5.5000 | 1-20 | 14002600-Ⅰ | | 编号14002600证书作废 |
忻州市部落粮库 | 粮 | 14002700 | 2 | 5.0896 | 1-14 | 5.0896 | 1-14 | 14002700-Ⅰ | | 编号14002700证书作废 |
山西运城东留省粮食储备库 | 粮 | 14002900 | 2 | 7.6088 | 1-24 | 7.6088 | 1-24 | 14002900-Ⅰ | | 编号14002900证书作废 |
山西阳曲国家粮食储备库 | 粮 | 14003000 | 2 | 10.6452 | 1-36 | 10.6452 | 1-36 | 14003000-Ⅰ | | 编号14003000证书作废 |
山西晋城国家粮食储备库 | 粮 | 14003100 14003100-1 | 2、3 | 7.4155 | 2、4-6、9-10、15、17-19、1、3、7、8、11-14、16、20-24、29-33 | 7.4155 | 1-24、29-33 | 14003100-Ⅰ | | 编号14003100、14003100-1证书作废 |
山西清徐国家粮食储备库 | 粮 | 14003200 | 2 | 4.5500 | 1分库区21-31、2分库区32-35、主库区1-20 | 4.5500 | 主库区:1-20;1分库:21-31;2分库:32-35 | 14003200-Ⅰ | | 编号14003200证书作废 |
山西 | 油 | | | | | | | | | |
山西晋粮植物油库 | 油 | 14003401 | 2 | 1.6792 | 1-21 | 1.6792 | 1-21 | 14003401-Ⅰ | | 编号14003401证书作废 |
内蒙古 | 粮 | | | | | | | | | |
内蒙古呼和浩特白塔国家粮食储备中转库 | 粮 | 15000100 | 2 | 15.9120 | 平房仓1-15、浅圆仓1-6 | 19.6556 | 平房仓1-22,浅圆仓1-6 | 15000100-Ⅰ | | 编号15000100、15000100-1证书作废 |
15000100-1 | 3 | 3.7436 | 平房仓16-22 |
乌海市第一粮库 | 粮 | 15000200 15000200-1 | 2、4 | 4.0200 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、18、19、20、21 | 4.0200 | 1-10,18-21 | 15000200-Ⅰ | 企业法人变更 | 编号15000200、15000200-1证书作废 |
内蒙古赤峰红山国家粮食储备库 | 粮 | 15000300 15000300-1 | 2、5 | 12.1897 | 1-6,7-13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24-33 | 12.1897 | 1-33 | 15000300-Ⅰ | | 编号15000300、15000300-1证书作废 |
内蒙古赤峰平庄国家粮食储备库 | 粮 | 15000400 | 2 | 3.4428 | 1-12 | 3.4428 | 1-12 | 15000400-Ⅰ | | 编号15000400证书作废 |
内蒙古赤峰元宝山国家粮食储备库 | 粮 | 15000500 15000500-1 | 2、4 | 13.0321 | 地下仓1-18、19-21、22-26、27、28-38、39、40-45、46-48、49、50-58,平房仓1-12 | 13.0321 | 地下仓1-58,平房仓1-12 | 15000500-Ⅰ | | 编号15000500、15000500-1证书作废 |
内蒙古天义国家粮食储备库 | 粮 | 15000700 | 2 | 5.6822 | 1-15 | 5.6822 | 1-15 | 15000700-Ⅰ | | 编号15000700证书作废 |
乌兰浩特铁西国家粮食储备库 | 粮 | 15001100 15001100-1 | 2、3 | 10.8325 | 1-8、11-12、13-20、21-23、24、25-28、29-32 | 10.8325 | 1-8,11-32 | 15001100-Ⅰ | | 编号15001100、15001100-1证书作废 |
通辽大华物流有限责任公司 | 粮 | 15001200 | 2 | 6.2077 | 1-10 | 6.2077 | 1-10 | 15001200-Ⅰ | 原名称为“内蒙古通辽国家粮食储备库” | 编号15001200证书作废 |
内蒙古通辽大林国家粮食储备库 | 粮 | 15001400 | 2 | 5.0000 | 1-10 | 5.0000 | 1-10 | 15001400-Ⅰ | 企业法人变更 | 编号15001400证书作废 |
内蒙古通辽市保康国家粮食储备库 | 粮 | 15001700 15001700-1 | 2、8 | 3.6000 | 1-6、10-12 | 3.6000 | 1-6、10-12 | 15001700-Ⅰ | | 编号15001700、15001700-1证书作废 |
内蒙古通辽市宝龙山国家粮食储备库 | 粮 | 15001800 | 2 | 4.3250 | 1-27 | 4.3250 | 1-27 | 15001800-Ⅰ | 企业法人变更 | 编号15001800证书作废 |
内蒙古通辽八仙筒国家粮食储备库 | 粮 | 15002000 | 2 | 3.1638 | 1-6 | 3.1638 | 1-6 | 15002000-Ⅰ | | 编号15002000证书作废 |
内蒙古通辽大沁他拉国家粮食储备库 | 粮 | 15002100 | 2 | 5.0040 | 1-8 | 5.0040 | 1-8 | 15002100-Ⅰ | | 编号15002100证书作废 |
内蒙古白音胡硕国家粮食储备库 | 粮 | 15002400 15002400-1 | 2、3 | 6.8213 | 浅圆仓1-8,平房仓9-15、钢板平房仓16-17 | 6.8213 | 浅圆仓1-8,平房仓9-15、钢板平房仓16-17 | 15002400-Ⅰ | | 编号15002400、15002400-1证书作废 |
内蒙古通辽木里图国家粮食储备库 | 粮 | 15002500 | 2 | 4.2184 | 1-8 | 4.2184 | 1-8 | 15002500-Ⅰ | | 编号15002500证书作废 |
鄂尔多斯桥头内蒙古自治区粮食储备库 | 粮 | 15002800 | 2 | 3.4328 | 1-7 | 3.4328 | 1-7 | 15002800-Ⅰ | | 编号15002800证书作废 |
包头前口子国家粮食储备库 | 粮 | 15003000 | 2 | 3.0156 | 1-4 | 3.0156 | 1-4 | 15003000-Ⅰ | 企业法人变更 | 编号15003000证书作废 |
内蒙古凉城国家粮食储备库 | 粮 | 15003100 | 2 | 4.5356 | 1-4、5-13 | 4.5356 | 1-13 | 15003100-Ⅰ | | 编号15003100证书作废 |
内蒙古金良直属粮库 | 粮 | 15003200 | 2 | 3.3944 | 1-10 | 3.3944 | 1-10 | 15003200-Ⅰ | | 编号15003200证书作废 |
敖汉羊场粮库 | 粮 | 15003300 | 2 | 5.3784 | 1-12 | 5.3784 | 1-12 | 15003300-Ⅰ | | 编号15003300证书作废 |
牙克石第二粮库 | 粮 | 15003400 15003400-1 15003400-2 15003400-3 15003400-4 | 2、4、5、6、9 | 11.5748 | 主库区:平房仓1-3、5-7,钢板平房仓4,钢立筒仓1-22、23-41;1分库:钢板平房仓1-4,钢立筒仓1-36 | 11.5748 | 主库区:平房仓1-3、5-7,钢板平房仓4,钢立筒仓1-41;1分库:钢板平房仓1-4,钢立筒仓1-36 | 15003400-Ⅰ | | 编号15003400、15003400-1、15003400-2、15003400-3、15003400-4证书作废 |
内蒙古丰镇国家粮食储备库 | 粮 | 15003500-A | 2 | 2.7500 | 1-11 | 2.7500 | 1-11 | 15003500-Ⅰ | | 编号15003500-A证书作废 |
巴彦淖尔市临河粮食储备库 | 粮 | 15003600-A 15003600-1-A | 2、4 | 5.0510 | 主库区:26-39。3、7、8、11-15、20-22 | 5.0510 | 3、7、8、11-15、20-22、26-39 | 15003600-Ⅰ | | 编号15003600-A、15003600-1-A证书作废 |
内蒙古 | 油 | | | | | | | | | |
内蒙古呼和浩特白塔国家粮食储备中转库 | 油 | 15003701 | 2 | 0.6032 | 1-8 | 0.6032 | 1-8 | 15003701-Ⅰ | | 编号15003701证书作废 |
巴彦淖尔市粮食局粮油储备库 | 油 | 15003801 | 2 | 1.0813 | 1-11 | 1.0813 | 1-11 | 15003801-Ⅰ | 原名称为“内蒙古巴盟粮食局五原油脂库”;企业法人变更 | 编号15003801证书作废 |
呼伦贝尔市淳江油脂有限责任公司 | 油 | 15003901 | 2 | 0.4100 | 1-10 | 0.4100 | 1-10 | 15003901-Ⅰ | 原名称为“扎兰屯市淳江油脂有限责任公司” | 编号15003901证书作废 |
辽宁 | 粮 | | | | | | | | | |
辽宁庄河国家粮食储备库 | 粮 | 21000100 | 2 | 2.5774 | 主库区:Ⅰ区101-103、201-203、Ⅱ区0-5、Ⅱ区6-Ⅰ、6-Ⅱ、Ⅲ区1-18 | 2.5774 | 主库区:Ⅰ区101-103、201-203、Ⅱ区0-5、Ⅱ区6-Ⅰ、6-Ⅱ、Ⅲ区1-18 | 21000100-Ⅰ | | 编号21000100证书作废 |
丹东滨江国家粮食储备库 | 粮 | 21000300 | 2 | 4.1378 | 1-28、37-52 | 4.1378 | 1-28、37-52 | 21000300-Ⅰ | | 编号21000300证书作废 |
辽宁凤城国家粮食储备库 | 粮 | 21000400 | 2 | 4.6200 | 浅圆仓1-6 | 4.6200 | 浅圆仓1-6 | 21000400-Ⅰ | | 编号21000400证书作废 |
岫岩满族自治县兴隆粮库 | 粮 | 21000600 21000600-1 | 2、3 | 5.7000 | 1-36,立筒仓37-60 | 4.7000 | 1-36,立筒仓37-50 | 21000600-Ⅰ | 原名称为“岫岩满族自治县偏岭粮库”;企业法人变更;立筒仓51-61号仓拆除 | 编号21000600、21000600-1证书作废 |
东港市前阳粮库 | 粮 | 21000700 | 2 | 6.7696 | 主库区:5-23、31-32、34-37、40-46 | 6.7696 | 主库区:5-23、31-32、34-37、40-46 | 21000700-Ⅰ | | 编号21000700证书作废 |
宽甸满族自治县第一粮库 | 粮 | 21000800 21000800-1 | 2、9 | 5.4192 | 1-35(圆仓)、1-10(库房)、13(库房)、16-19(库房)、22-23(库房)。钢板平房仓11-12、14,钢立筒仓36-39 | 4.0609 | 1-35(圆仓)、1-10(库房)、13(库房)、16-19(库房)、22-23(库房) | 21000800-Ⅰ | 钢板平房仓11-12、14,钢立筒仓36-39拆除 | 编号21000800、21000800-1证书作废 |
阜新市粮油工贸总公司 | 粮 | 21001200 21001200-1 21001200-2 | 2、3、8 | 11.8754 | 平1-1至平2-2、平3-1至平4-2、平5-1平6-1、平5-2平6-2、散1-2。浅圆仓ZY1-ZY28,钢板浅圆仓C1-5,平房仓PPF7-PPF10、PPF13-PPF19,钢板平房仓PPF21 | 11.8754 | 平1-1至平2-2、平3-1至平4-2、平5-1平6-1、平5-2平6-2、散1-2,浅圆仓ZY1-ZY28、钢板浅圆仓C1-5,平房仓PPF7-PPF10、PPF13-PPF19、钢板平房仓PPF21 | 21001200-Ⅰ | 企业法人变更 | 编号21001200、21001200-1、21001200-2证书作废 |
辽宁辽阳铁西国家粮食储备库 | 粮 | 21001400 21001400-1 | 2、9 | 11.6507 | 1-16、25-30。22-24 | 11.6507 | 1-16、22-30 | 21001400-Ⅰ | 原名称为“辽阳市铁西粮库” | 编号21001400、21001400-1证书作废 |
铁岭市粮库 | 粮 | 21001700 | 2 | 5.0040 | 1-6 | 5.0040 | 1-6 | 21001700-Ⅰ | | 编号21001700证书作废 |
北票市第一粮库 | 粮 | 21002100 | 2 | 3.1640 | 1-5 | 3.1640 | 1-5 | 21002100-Ⅰ | | 编号21002100证书作废 |
鞍山银珠米业有限公司 | 粮 | 21002300-A 21002300-1 | 2、5 | 9.4774 | 主库区:1-44、55-90、111-128;地下仓1分库 | 9.4774 | 主库区:1-44、55-90、111-128;地下仓1分库 | 21002300-Ⅰ | | 编号21002300-A、21002300-1证书作废 |
鞍山市第二粮库 | 粮 | 21002500 | 2 | 9.5247 | 浅圆仓1-6号,立筒仓1-24号,砖圆仓5排1-8、6排1-8、7排1-8、8排1-8、9排1-8、10排1-11、11排1-8、12排1-8、13排1-8 | 9.5247 | 浅圆仓1-6号,立筒仓1-24号,砖圆仓5排1-8、6排1-8、7排1-8、8排1-8、9排1-8、10排1-11、11排1-8、12排1-8、13排1-8 | 21002500-Ⅰ | | 编号21002500证书作废 |
辽宁锦州锦阳国家粮食储备(中转)库 | 粮 | 21002700 | 2 | 10.4116 | 1-7平房仓、(1-1)-(1-5)、(3-1)-(3-5)、(5-1)-(5-5)立筒仓、(2-1)-(2-4)、(4-1)-(4-4)立筒仓 | 10.4116 | 1-7平房仓,(1-1)-(1-5)、(2-1)-(2-4)、(3-1)-(3-5)、(4-1)-(4-4)、(5-1)-(5-5)立筒仓 | 21002700-Ⅰ | | 编号21002700证书作废 |
沈阳市第三粮食收储库 | 粮 | 21002800 21002800-1 | 2、8 | 8.9043 | 平房仓1-5,立筒仓1-12,东仓,西仓。房式仓6-8、10-11,新立筒仓1-14 | 8.9043 | 平房仓1-5,立筒仓1-12,东仓,西仓,房式仓6-8、10-11,新立筒仓1-14 | 21002800-Ⅰ | | 编号21002800、21002800-1证书作废 |
沈阳市直属粮食储备库 | 粮 | 21003100 21003100-1 | 2、9 | 7.7712 | Q1-Q4。普通平房仓1-10 | 7.7712 | Q1-Q4,普通平房仓1-10 | 21003100-Ⅰ | 企业法人变更 | 编号21003100、21003100-1证书作废 |
辽宁彰武城郊粮食储备库 | 粮 | 21003300 | 2 | 5.9948 | 1-7 | 5.9948 | 1-7 | 21003300-Ⅰ | 企业法人变更 | 编号21003300证书作废 |
辽宁老四平粮食储备库 | 粮 | 21003700 | 2 | 3.6000 | 1-7 | 3.6000 | 1-7 | 21003700-Ⅰ | | 编号21003700证书作废 |
辽宁大连友谊国家粮食储备中转库 | 粮 | 21003800 | 2 | 10.0898 | Q1-Q6、F1-F8 | 10.0898 | Q1-Q6、F1-F8 | 21003800-Ⅰ | | 编号21003800证书作废 |
辽宁 | 油 | | | | | | | | | |
鞍山市第二粮库 | 油 | 21004101 | 2 | 0.5000 | 1-7 | 0.5000 | 1-7 | 21004101-Ⅰ | | 编号21004101证书作废 |
沈阳市第三粮食收储库 | 油 | 21004201 | 2 | 1.0200 | 1-6 | 1.0200 | 1-6 | 21004201-Ⅰ | | 编号21004201证书作废 |
大连北良企业集团有限公司 | 油 | 21000241 21000241-1 | 1 | 5.0000 | T01-T03、V01-V08 | 5.0000 | T01-T03、V01-V08 | 21000241-Ⅰ | | 编号21000241、21000241-1证书作废 |
吉林 | 粮 | | | | | | | | | |
吉林市江北国家粮食储备库 | 粮 | 22001000 | 2 | 8.0729 | 主库区:9-24;九座分库1-8 | 8.0729 | 主库区:9-24;九座分库:1-8 | 22001000-Ⅰ | | 编号22001000证书作废 |
吉林市中心粮库 | 粮 | 22001100 | 2 | 5.6680 | 1-10、 | 14.9605 | 1-19、21-26、28-31、33-42 | 22001100-Ⅰ | 27、43号仓拆除 | 编号22001100、22001100-1、22001100-2、22001100-3证书作废 |
22001100-1 | 3 | 5.9883 | 11-19、21-31、33-36 |
22001100-2 | 5 | 2.2910 | 37-40 |
22001100-3 | 6 | 1.3648 | 41-43 |
永吉县万昌粮库 | 粮 | 22001200 | 2 | 4.2100 | 1-15 | 4.2100 | 1-15 | 22001200-Ⅰ | | 编号22001200证书作废 |
永吉县岔路河粮库 | 粮 | 22001400 | 2 | 2.6400 | 1-10 | 2.6400 | 1-10 | 22001400-Ⅰ | | 编号22001400证书作废 |
吉林市乌拉街国家粮食储备库 | 粮 | 22001600 | 2 | 3.7396 | 1-8 | 3.7396 | 1-8 | 22001600-Ⅰ | | 编号22001600证书作废 |
吉林白城国家粮食储备库 | 粮 | 22002700 | 2 | 9.8600 | 1-9、12、15-22、26-29 | 10.4000 | 1-9、12、15-22、24-29 | 22002700-Ⅰ | | 编号22002700、22002700-1证书作废 |
22002700-1 | 4 | 0.5400 | 24-25 |
