农业部办公厅关于2009年蔬菜用农药市场监督抽查情况的通报 |
克/100毫升
(400±50):1 | 20.0克/100毫升
430:1 | 合格 | | 112 | 甲维盐·氯氰 | 3.2%微乳剂 | LS20053851 | 江苏 | 南京市湖熟龙都供销社生产资料门市部 | 河南夏邑县华泰化工有限公司 | 2009/03/12 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 氯氰菊酯 | ≥0.2
≥3.0 | 0.2
4.9 | 合格 | | 113 | 阿维菌素 | 2%乳油 | LS20060105 | 江苏 | 南京江宁区龙都农资股份中心 | 广西区田园生化股份有限公司 | 2008年
01月24日 | 阿维菌素 | ≥2.0 | 2.1 | 合格 | | 114 | 霜霉威盐酸盐 | 66.6%水剂 | LS981492 | 福建 | 龙海市海澄供销社瑞丰化肥农药经营部 | 山东省联合农药工业有限公司 | 2008050319C | 霜霉威盐酸盐 | ≥66.6 | 67.5 | 合格 | | 115 | 氯氰菊酯 | 10%乳油 | PD20040352 | 福建 | 龙海市海澄供销社瑞丰化肥农药经营部 | 上海升联化工有限公司 | 08.04.28 | 氯氰菊酯 | ≥10.0 | 11.6 | 合格 | | 116 | 啶虫脒 | 30克/升克乳油 | LS20041382 | 福建 | 龙海市海澄供销社瑞丰化肥农药经营部 | 山东省联合农药工业有限公司 | 2008030310C | 啶虫脒 | ≥3.0 | 4.3 | 合格 | | 117 | 除虫脲 | 20%悬浮剂 | LS93642 | 福建 | 龙海市海澄供销社瑞丰化肥农药经营部 | 河北威远生物化工股份有限公司 | S20090418009 | 除虫脲 | ≥20.0 | 20.5 | 合格 | | 118 | 吡虫啉 | 10%乳油 | PD20040382 | 福建 | 龙海市海澄供销社瑞丰化肥农药经营部 | 河北威远生物化工股份有限公司 | L080608301 | 吡虫啉 | ≥10.0 | 10.9 | 合格 | | 119 | 杀虫双•灭多威 | 23%水溶性液剂 | LS96492 | 福建 | 龙海市海澄供销社瑞丰化肥农药经营部 | 上海威敌生化(南昌)有限公司 | 20080915 | 杀虫双
灭多威 | ≥18.0
≥5.0 | 18.2
5.2 | 合格 | | 120 | 阿维菌素 | 2%微囊悬浮剂 | LS20052590 | 福建 | 龙海市海澄供销社瑞丰化肥农药经营部 | 河北威远生物化工股份有限公司 | L090301302 | 阿维菌素 | ≥2.0 | 2.7 | 合格 | | 121 | 甲霜•百菌清 | 81%可湿性粉剂 | LS2000598 | 福建 | 龙海市海澄供销社瑞丰化肥农药经营部 | 江苏龙灯化学有限公司 | 20081009012 | 甲霜灵
百菌清 | ≥9.0
≥72.0 | 9.2 73.5 | 合格 | | 122 | 除虫脲 | 20%悬浮剂 | LS20041152 | 福建 | 漳州市芗城区浦林供销农业生产资料门市部 | 上海生农生化制品有限公司 | 081230 | 除虫脲 | ≥20.0 | 20.3 | 合格 | | 123 | 盐酸吗啉胍 | 20%可湿性粉剂 | LS20061146 | 福建 | 龙海市海澄供销社瑞丰化肥农药经营部 | 上海市惠光化学有限公司 | 20080205A | 盐酸吗啉胍 | ≥20.0 | 20.4 | 合格 | | 124 | 甲霜•锰锌 | 58%可湿性粉剂 | PD20070656 | 福建 | 龙海市海澄供销社瑞丰化肥农药经营部 | 上海市惠光化学有限公司 | 20081031 | 甲霜灵
代森锰锌 | 9.0-11.0
45.6-50.4 | 10.5
50.4 | 合格 | | 125 | 氟氯氰菊酯 | 5.7%乳油 | PD20080079 | 福建 | 龙海市海澄供销社瑞丰化肥农药经营部 | 浙江威尔达化工有限公司 | 20080628/15 | 氟氯氰菊酯 | ≥5.7 | 5.8 | 合格 | | 126 | 代森锰锌 | 80%可湿性粉剂 | PD20040029 | 福建 | 龙海市海澄供销社瑞丰化肥农药经营部 | 利民化工有限责任公司 | 2008年
06月29日 | 代森锰锌 | ≥80.0 | 80.0 | 合格 | | 127 | 硫磺•三唑酮 | 50%悬浮剂 | PD20070626 | 福建 | 漳州市芗城浦林供销农业生产资料门市部 | 烟台科达化工有限公司 | 20090420 | 三唑酮 | 5.0±0.5 | 5.3 | 合格 | | 128 | 霜霉威 | 72.2%水剂 | LS97880 | 福建 | 漳州市芗城浦林供销农业生产资料门市部 | 黑龙江省化工研究院 | 2008年
4月29日 | 霜霉威 | ≥722 | 723 | 合格 | | 129 | 氰戊菊酯 | 20%乳油 | LS20061021 | 福建 | 漳州市芗城浦林供销农业生产资料门市部 | 上海悦联化工有限公司 | 2008061421 | 氰戊菊酯 | ≥20.0 | 22.8 | 合格 | | 130 | 多菌灵•代森锰锌 | 500克/千克可湿性粉剂 | LS20052836 | 福建 | 漳州市芗城浦林供销农业生产资料门市部 | 山东百威农药有限公司 | 2008年
01月02日 | 多菌灵
代森锰锌 | ≥8.0
≥42.0 | 9.9
43.8 | 合格 | | 131 | 噁霜灵•代森锰锌 | 64%超微可湿性粉剂 | LS20070499 | 福建 | 漳州市芗城浦林供销农业生产资料门市部 | 青岛阳光农药有限公司 | 2008/03/21/01 | 噁霜灵
代森锰锌 | ≥8.0
≥56.0 | 8.7
56.6 | 合格 | | 132 | 甲霜灵•代森锰锌 | 72%水分散粒剂 | LS20082922 | 福建 | 漳州市芗城浦林供销农业生产资料门市部 | 上海禾本药业有限公司 | 09年04月30日 | 甲霜灵
代森锰锌 | ≥8.0
≥64.0 | 8.0
68.9 | 合格 | | 133 | 福美双 | 50%可湿性粉剂 | LS20071078 | 福建 | 漳州市芗城浦林供销农业生产资料门市部 | 青岛中达农业科技有限公司 | 2008/06/1862 | 福美双 | ≥50.0 | 51.6 | 合格 | | 134 | 精甲霜·锰锌 | 68%水分散粒剂 | PD20080846 | 河北 | 河北省邓庄供销社农兴农资综合服务站 | 先正达(苏州)作物保护有限公司 | 20080701A2 | 甲霜灵
代森锰锌 | 4.0±0.4
64.0±2.5 | 4.1
65.1 | 合格 | | 135 | 高氯·敌敌畏 | 20%乳油 | PD20083719F030014 | 河北 | 河北省衡水市邓庄供销合作社世辉综合服务站 | 河北省沧州志诚化工有限公司 | 2009.03.08 | 敌敌畏
高效氯氰菊酯 | ≥19.5
≥0.5 | 19.6
1.5 | 合格 | | 136 | 百草枯 | 200克/升水剂 | PD20092057 | 河北 | 河北省诚信农业物资服务站 | 湖北沙隆达股份有限公司 | 20090
416004 | 百草枯
百草枯阳离子与三氮唑嘧啶酮质量比 | 18.0-19.5
(400±50):1 | 19.0
396:1 | 合格 | | 137 | 百草枯 | 200克/升水剂 | PD20081391 | 河北 | 河北省衡水瑞达农资连锁 | 浙江永农化工有限公司 | 2009.03.25 | 百草枯
百草枯阳离子与三氮唑嘧啶酮质量比 | 18.0-19.5
(400±50):1 | 19.3
438:1 | 合格 | | 138 | 甲维·氟铃脲 | 2. 2%乳油 | LS20041451 | 河北 | 河北深州种子公司贸易城门市部 | 福建新农大正生物工程有限公司 | 2008123103 | 甲胺基阿维菌素
氟铃脲 | ≥0.2
≥2.0 | 0.4
2.1 | 合格 | | 139 | 毒·氯 | 522.5克/升乳油 | LS20060137 | 河北 | 河北深州市城镇供销合作社贸易城恒达经营部 | 浙江永农化工有限公司 | 2008.06.30 | 毒死蜱
氯氰菊酯 | ≥475克/升
≥47.5克/升 | 475克/升
47.6克/升 | 合格 | | 140 | 甲维盐·氯氰 | 3. 2%微乳剂 | LS20080698 | 河北 | 河北省深州市贸易城长虹市场东区7号 | 陕西亿农高科药业有限公司 | 2009.04.28 | 甲氨基阿维菌素
氯氰菊酯 | ≥0.2
≥4.0 | 0.5
5.1 | 合格 | | 141 | 苦参·灭多威 | 12.04%水剂 | LS991145 | 河北 | 河北深州镇农技站城关分站 | 山东兆丰年生物科技有限公司 | 2009022201M | 苦参碱
灭多威 | ≥0.04
≥12.0 | 0.05
12.0 | 合格 | | 142 | 百草枯 | 260克/升水剂 | LS20090069 | 河北 | 河北省石家庄金凯农资门市 | 河北永生发达生物药业有限责任公司 | 2009.04.05 | 百草枯
百草枯阳离子与三氮唑嘧啶酮质量比 | 22.3-24.5
(400±50):1 | 24.4
350:1 | 合格 | | 143 | 阿维·杀虫单 | 30%可湿性粉剂 | LS20011259 | 河北 | 河北省石家庄丰田农化服务中心门市 | 广西区桂林集琦生化有限公司 | 20090227 | 阿维菌素B1
杀虫单 | ≥0.1
≥29.9 | 0.8
30.1 | 合格 | | 144 | 杀单·苏云菌 | 46%可湿性粉剂 | PD20091697 | 河北 | 河北省石家庄丰田农化服务中心 | 湖北康砍农用药业有限公司 | 2009.04.28 | 苏云金杆菌原毒素
杀虫单 | ≥1.0
≥45.0 | 1.1
45.0 | 合格 | | 145 | 灭胺·杀虫单 | 75%可湿性粉剂 | LS20061821 | 河北 | 河北省石家庄英伦农化服务中心 | 浙江禾益农化有限公司 | 2009.03.15 | 灭蝇胺
杀虫单 | 10.0±1.0
65.0±2.5 | 10.7
66.9 | 合格 | | 146 | 烟嘧磺隆 | 6%悬浮剂 | LS20083153 | 河北 | 河北省石家庄金帅益农农化有限公司 | 山东京博农化有限公司 | 200904023131 | 烟嘧磺隆 | 5.7-6.5 | 6.3 | 合格 | | 147 | 甲霜·百菌清 | 81%可湿性粉剂 | LS2000598 | 河北 | 河北省石家庄市润丰农业服务中心 | 江苏龙灯化学有限公司 | 2006L007001 | 百菌清
第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 页 共[8]页
|
|
|
|