法搜网--中国法律信息搜索网
中国保险监督管理委员会关于阳光财产保险股份有限公司扩展电话营销专用机动车保险产品经营区域的批复

中国保险监督管理委员会关于阳光财产保险股份有限公司扩展电话营销专用机动车保险产品经营区域的批复
(保监产险〔2009〕451号)


阳光财产保险股份有限公司:

  你公司《关于申请在福建、黑龙江、上海等21个省市使用阳光财险电话营销专用机动车商业保险条款和费率的请示》(阳光财险〔2009〕13号)收悉。经审核,同意你公司增加在天津、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、上海、安徽、福建、江西、湖北、湖南、广西、重庆、贵州、云南、甘肃、青海、新疆、大连等21个地区使用电话营销专用机动车商业保险产品。保险费率见附件,保险条款等未尽事宜适用保监产险〔2008〕1457号文件的规定。

  此复

  附件:阳光财产保险股份有限公司电话营销专用机动车辆商业保险费率

中国保险监督管理委员会

二○○九年五月二十五日

  附件:
费率使用说明

  一、各险种保费计算方法
  (一)第三者责任保险
  1.按照被保险人类别、机动车用途、座位数/吨位数/排量/功率、责任限额直接查找保费。

  (二)机动车损失保险
  1.按照被保险人类别、机动车用途、座位数/吨位数/排量/功率、机动车使用年限所属档次查找基础保费和费率;
  保费 = 基础保费 + 保险金额 × 费率。
  以下表为例说明保费的计算方法。
使用性质和车辆种类机动车损失保险   
1年以下 1-2年 
基础保费费率基础保费费率
家庭自用机动车6座以下459 1.0880%437 1.0370%
6-10座550 1.0880%524 1.0370%

  例1:假定某5座家庭自用机动车投保车损险,车龄为1年以下,保险金额为10万元。在费率表上查得对应的基础保费为458元,费率为1.09%,则该机动车的保费=458+10万×1.09%=1548元。如果保险金额变为15万元,则该机动车的保费=458+15万×1.09%=2093元。
  (三)车上人员责任险
  按照被保险人类别、机动车用途、座位数查找费率;
  驾驶人保费 = 每次事故责任限额 × 费率
  乘客保费 = 每次事故每人责任限额 × 费率 × 投保乘客座位数

  (四)机动车盗抢保险
  按照被保险人类别、机动车用途、座位数查找基础保费和费率;
  保费 = 基础保费 + 保险金额 × 费率

  (五)玻璃单独破碎险
  按照被保险人类别、座位数、投保国产/进口玻璃查找费率;
  保费 = 新车购置价 × 费率

  (六)车身划痕损失险
  按车龄、新车购置价、保额所属档次直接查找保费。

  (七)可选免赔额特约条款
  按照选择的免赔额、新车购置价查找费率折扣系数;
  约定免赔额之后的机动车损失保险保费 = 机动车损失保险保费 × 费率折扣系数

  (八)不计免赔率特约条款
  按照适用的险种查找费率;
  保费 = 适用本条款的险种标准保费 × 费率

  (九)自燃损失险
  按照适用的车龄查找费率;
  保费=赔偿限额×费率

  (十)新增加设备损失险
  新增设备损失险保费 = 保险金额 × 车损险标准保费 ∕ 车损险保险金额。

  (十一)代步车费用险
  固定费率;
  保费 = 日赔偿金额 × 最高赔偿天数的10%

  (十二)车上货物责任险
  按照车辆的使用性质查找费率;
  保费 = 赔偿限额 × 费率

  (十三)发动机特别损失险
  固定费率;
  保费 = 新车购置价 × 费率

  (十四)交通事故精神损害赔偿责任险
  固定费率;
  保费 = 赔偿限额 × 费率
  注:适用于投保了第三者责任商业保险和车上人员责任险的机动车。

  (十五)救助特约条款
  固定年保费;无需计算;
  注:适用于投保了机动车损失保险的9座以下客车。

  (十六)选择修理厂特约条款
  固定费率;
  选择本特约条款后机动车损失保险保费 = 机动车损失保险保费 × 1.1
  注:适用于已投保机动车损失保险的机动车。

  (十七)法律费用特约条款
  按照责任限额直接查找固定保费;
  注:适用于已投保第三者责任保险或车上人员责任保险的机动车。

  (十八)使用安全带补偿特约险
  固定费率;
  保费 = 赔偿限额 × 费率
  注:适用于已投保车上人员责任险的机动车。

  (十九)异地出险住宿交通费特约条款
  按照责任限额直接查找固定保费;
  注:适用于已投保机动车损失险和第三者责任保险的机动车。

  二、使用费率调整系数表进行费率调整
  (一)无赔款优待及上年赔款记录费率调整系数
  根据历史赔款记录,按照规定的费率调整系数进行费率调整。
  (二)约定行驶区域系数
  可选择约定仅在一省区域内行使。
  (三)指定驾驶人、性别、驾龄、年龄系数
  仅适用于家庭自用车指定驾驶人的情况,当指定多名驾驶人时,以乘积高者为准。 
  (四)使用规则
  1.费率调整系数采用系数连乘的方式:
  费率调整系数 = 系数1 × 系数2 × 系数3 × ……
  2.使用费率调整系数后,各险别的费率优惠幅度超过监管部门规定的最大优惠幅度,按照监管部门规定的最大优
  惠幅度执行。
  3.费率调整系数表不适用于摩托车和拖拉机。

  三、其他
  在费率表中,凡涉及分段的陈述都按照“含起点不含终点”的原则来解释。
  例如:“6座以下”的含义为5座、4座、3座、2座、1座,不包含6座;
  “6-10座”的含义为6座、7座、8座、9座,不包含10座;
  “20座以上”的含义为20座、21座、…,包含20座;
  “10万以下”不包含10 万;
  “10-20万”包含10万,不包含20万;
  “20万以上”包含20万。

  费率调整系数表
序号项目内容系数适用范围
1无赔款优待及上年赔款记录连续3年没有发生赔款0.7 所有车辆
连续2年没有发生赔款0.8
上年没有发生赔款0.9
新保或上年赔款次数在3次以下1.0
上年发生3次赔款1.1
上年发生4次赔款1.2
上年发生5次及以上赔款1.3
2多险种同时投保同时投保车损险、三者险0.95~1.00
3客户忠诚度首年投保1.00
续保0.90
4平均年行驶里程平均年行驶里程<30000公里0.90
平均年行驶里程≥50000公里1.1~1.3
5安全驾驶上一保险年度无交通违法记录0.90
6约定行驶区域省内0.95 所有车辆
8指定驾驶人指定驾驶人员0.90 仅适用于非营业个人车辆
9性别1.00
0.95
10驾龄驾龄<1年1.05
1年≤驾龄<3年1.02
驾龄≥3年1.00
11年龄年龄<25岁1.05
25岁≤年龄<30岁1.00
30岁≤年龄<40岁0.95
40岁≤年龄<60岁1.00
年龄≥60岁1.05
12车辆损失险车型特异车型、稀有车型、古老车型1.3~2.0所有车辆

  阳光财产保险股份有限公司
  电话销售专用机动车辆保险基准费率表(一)
地区险别第三者责任保险机动车损失保险车上人员责任保险机动车盗抢保险玻璃单独破碎保险
费率
  车辆种类
5万10万15万20万30万50万100万1年以下1-2年2-6年6年以上
基础保费费率基础保费费率基础保费费率基础保费费率驾驶人乘客基础保费费率国产玻璃进口玻璃
天津非营业个人6座以下客车568 820 935 1016 1147 1376 1792 527 1.2495%502 1.1900%497 1.1815%512 1.2155%0.3485%0.2210%102 0.3570%0.1615%0.2720%
6-10座客车657 925 1046 1128 1263 1504 1958 632 1.2495%602 1.1900%596 1.1815%614 1.2155%0.3400%0.2210%119 0.3740%0.1615%0.2635%
10座以上客车657 925 1046 1128 1263 1504 1958 632 1.2495%602 1.1900%596 1.1815%614 1.2155%0.3400%0.2210%119 0.3740%0.1955%0.3145%
2吨以下货车680 958 1083 1168 1308 1557 2028 232 0.8840%221 0.8500%218 0.8415%225 0.8670%0.3910%0.2380%111 0.4250%0.0935%0.1445%
低速载货汽车578 814 921 992 1111 1324 1723 197 0.7565%187 0.7225%186 0.7140%192 0.7310%0.3910%0.2380%111 0.4250%0.0935%0.1445%
河北非营业个人6座以下客车561 811 925 1005 1135 1362 1774 505 1.1985%480 1.1390%476 1.1305%490 1.1645%0.3400%0.2210%102 0.3570%0.1615%0.2635%
6-10座客车594 836 946 1020 1141 1359 1769 605 1.1985%576 1.1390%570 1.1305%588 1.1645%0.3230%0.2125%119 0.3315%0.1615%0.2550%
10座以上客车594 836 946 1020 1141 1359 1769 605 1.1985%576 1.1390%570 1.1305%588 1.1645%0.3230%0.2125%119 0.3315%0.1870%0.3060%
2吨以下货车680 958 1083 1168 1308 1557 2028 201 0.7735%192 0.7310%190 0.7310%196 0.7480%0.3995%0.2465%111 0.4250%0.0935%0.1360%
低速载货汽车578 814 921 992 1111 1324 1723 171 0.6545%163 0.6290%161 0.6205%166 0.6375%0.3995%0.2465%111 0.4250%0.0935%0.1360%
山西非营业个人6座以下客车604 873 994 1080 1219 1463 1906 527 1.2495%502 1.1900%497 1.1815%512 1.2155%0.3570%0.2295%102 0.3910%0.1615%0.2550%
6-10座客车561 789 891 962 1077 1281 1669 632 1.2495%602 1.1900%596 1.1815%614 1.2155%0.3400%0.2210%119 0.4675%0.1615%0.2550%
10座以上客车561 789 891 962 1077 1281 1669 632 1.2495%602 1.1900%596 1.1815%614 1.2155%0.3400%0.2210%119 0.4675%0.1870%0.3060%
2吨以下货车680 958 1083 1168 1308 1557 2028 260 0.9945%247 0.9520%244 0.9350%252 0.9690%0.3995%0.2465%111 0.4250%0.0935%0.1360%
低速载货汽车578 814 921 992 1111 1324 1723 221 0.8500%210 0.8075%208 0.7990%215 0.8245%0.3995%0.2465%111 0.4250%0.0935%0.1360%
内蒙古非营业个人6座以下客车604 873 994 1080 1219 1463 1906 536 1.2750%510 1.2155%505 1.1985%521 1.2410%0.3570%0.2295%102 0.3995%0.1615%0.2635%
6-10座客车561 789 891 962 1077 1281 1669 643 1.2750%612 1.2155%607 1.1985%625 1.2410%0.3400%0.2210%119 0.3060%0.1615%0.2550%
10座以上客车561 789 891 962 1077 1281 1669 643 1.2750%612 1.2155%607 1.1985%625 1.2410%0.3400%0.2210%119 0.3060%0.1870%0.3060%
2吨以下货车619 872 986 1063 1191 1418 1847 296 1.1390%283 1.0795%279 1.0710%288 1.1050%0.3995%0.2465%111 0.3655%0.0935%0.1445%
低速载货汽车527 742 839 904 1012 1205 1570 252 0.9690%240 0.9180%238 0.9095%244 0.9350%0.3995%0.2465%111 0.3655%0.0935%0.1445%
辽宁非营业个人6座以下客车625 902 1029 1117 1262 1514 1972 536 1.2750%510 1.2155%505 1.1985%521 1.2410%0.3570%0.2295%102 0.4165%0.1615%0.2635%
6-10座客车640 901 1018 1098 1230 1465 1906 643 1.2750%612 1.2155%607 1.1985%625 1.2410%0.3400%0.2210%119 0.3740%0.1615%0.2550%
10座以上客车640 901 1018 1098 1230 1465 1906 643 1.2750%612 1.2155%607 1.1985%625 1.2410%0.3400%0.2210%119 0.3740%0.1870%0.3060%
2吨以下货车680 958 1083 1168 1308 1557 2028 233 0.8925%222 0.8500%221 0.8415%227 0.8670%0.3995%0.2465%111 0.4250%0.0935%0.1360%
低速载货汽车578 814 921 992 1111 1324 1723 199 0.7650%189 0.7225%187 0.7225%193 0.7395%0.3995%0.2465%111 0.4250%0.0935%0.1360%
大连非营业个人6座以下客车596 862 982 1067 1205 1445 1882 536 1.2750%510 1.2155%505 1.1985%521 1.2410%0.3485%0.2210%102 0.3400%0.1615%0.2550%
6-10座客车657 925 1046 1128 1263 1504 1958 643 1.2750%612 1.2155%607 1.1985%625 1.2410%0.3315%0.2125%119 0.3740%0.1615%0.2550%
10座以上客车657 925 1046 1128 1263 1504 1958 643 1.2750%612 1.2155%607 1.1985%625 1.2410%0.3315%0.2125%119 0.3740%0.1870%0.3060%
2吨以下货车680 958 1083 1168 1308 1557 2028 238 0.9095%227 0.8670%225 0.8585%232 0.8840%0.3910%0.2380%111 0.4250%0.0935%0.1360%
低速载货汽车578 814 921 992 1111 1324 1723 203 0.7735%193 0.7395%191 0.7310%197 0.7565%0.3910%0.2380%111 0.4250%0.0935%0.1360%
吉林非营业个人6座以下客车686 992 1130 1229 1386 1663 2166 536 1.2750%510 1.2155%505 1.1985%521 1.2410%0.3400%0.2210%102 0.4760%0.1615%0.2635%
6-10座客车717 1009 1141 1230 1377 1639 2136 643 1.2750%612 1.2155%607 1.1985%625 1.2410%0.3315%0.2125%119 0.3740%0.1615%0.2550%
10座以上客车717 1009 1141 1230 1377 1639 2136 643 1.2750%612 1.2155%607 1.1985%625 1.2410%0.3315%0.2125%119 0.3740%0.1870%0.3060%
2吨以下货车680 958 1083 1168 1308 1557 2028 288 1.1050%274 1.0540%272 1.0370%279 1.0710%0.3910%0.2380%111 0.4250%0.0935%0.1360%
低速载货汽车578 814 921 992 1111 1324 1723 244 0.9350%233 0.8925%231 0.8840%238 0.9095%0.3910%0.2380%111 0.4250%0.0935%0.1360%
黑龙江非营业个人6座以下客车686 992 1130 1229 1386 1663 2166 536 1.2750%510 1.2155%505 1.1985%521 1.2410%0.3570%0.2295%102 0.4760%0.1615%0.2635%
6-10座客车828 1166 1317 1420 1591 1894 2465 643 1.2750%612 1.2155%607 1.1985%625 1.2410%0.3400%0.2210%119 0.4590%0.1700%0.2635%
10座以上客车828 1166 1317 1420 1591 1894 2465 643 1.2750%612 1.2155%607 1.1985%625 1.2410%0.3400%0.2210%119 0.4590%0.1955%0.3145%
2吨以下货车680 958 1083 1168 1308 1557 2028 301 1.1560%286 1.0965%284 1.0880%292 1.1220%0.3995%0.2465%111 0.4250%0.0935%0.1445%
低速载货汽车578 814 921 992 1111 1324 1723 255 0.9775%244 0.9350%241 0.9265%249 0.9520%0.3995%0.2465%111 0.4250%0.0935%0.1445%
上海非营业个人6座以下客车533 768 877 952 1075 1289 1680 505 1.1985%480 1.1390%476 1.1305%490 1.1645%0.3570%0.2295%102 0.3485%0.1615%0.2635%
6-10座客车522 734 829 894 1002 1192 1552 605 1.1985%576 1.1390%570 1.1305%588 1.1645%0.3400%0.2210%119 0.3145%0.1615%0.2635%
10座以上客车522 734 829 894 1002 1192 1552 605 1.1985%576 1.1390%570 1.1305%588 1.1645%0.3400%0.2210%119 0.3145%0.1955%0.3145%
2吨以下货车763 1075 1215 1309 1467 1746 2275 232 0.8840%221 0.8500%218 0.8415%225 0.8670%0.3910%0.2380%111 0.4250%0.0850%0.1360%
低速载货汽车648 913 1032 1114 1247 1485 1933 197 0.7565%187 0.7225%186 0.7140%192 0.7310%0.3910%0.2380%111 0.4250%0.0850%0.1360%
安徽非营业个人6座以下客车687 992 1131 1230 1388 1665 2169 536 1.2750%510 1.2155%505 1.1985%521 1.2410%0.3485%0.2210%102 0.3570%0.1615%0.2635%
6-10座客车672 947 1071 1153 1292 1538 2003 643 1.2750%612 1.2155%607 1.1985%625 1.2410%0.3230%0.2125%119 0.2975%0.1615%0.2635%
10座以上客车672 947 1071 1153 1292 1538 2003 643 1.2750%612 1.2155%607 1.1985%625 1.2410%0.3230%0.2125%119 0.2975%0.1955%0.3145%
2吨以下货车763 1075 1215 1309 1467 1746 2275 232 0.8840%221 0.8500%218 0.8415%225 0.8670%0.3995%0.2465%111 0.3655%0.0935%0.1360%
低速载货汽车648 913 1032 1114 1247 1485 1933 197 0.7565%187 0.7225%186 0.7140%192 0.7310%0.3995%0.2465%111 0.3655%0.0935%0.1360%
福建非营业个人6座以下客车561 811 925 1005 1135 1362 1774 482 1.1475%459 1.0880%454 1.0795%467 1.1135%0.3485%0.2210%102 0.4250%0.1615%0.2635%
6-10座客车524 739 835 901 1009 1201 1564 578 1.1475%550 1.0880%544 1.0795%561 1.1135%0.3400%0.2210%119 0.3825%0.1615%0.2635%
10座以上客车524 739 835 901 1009 1201 1564 578 1.1475%550 1.0880%544 1.0795%561 1.1135%0.3400%0.2210%119 0.3825%0.1955%0.3145%
2吨以下货车659 929 1050 1133 1268 1509 1967 225 0.8670%215 0.8245%212 0.8160%219 0.8415%0.3910%0.2380%111 0.4250%0.0935%0.1360%
低速载货汽车561 790 893 963 1078 1283 1672 192 0.7310%182 0.6970%181 0.6885%186 0.7140%0.3910%0.2380%111 0.4250%0.0935%0.1360%
江西非营业个人6座以下客车686 992 1130 1229 1386 1663 2166 550 1.3090%524 1.2410%518 1.2325%534 1.2665%0.3485%0.2210%102 0.3570%0.1615%0.2635%
6-10座客车739 1041 1177 1269 1422 1692 2204 660 1.3090%629 1.2410%622 1.2325%641 1.2665%0.3230%0.2125%119 0.3740%0.1615%0.2635%
10座以上客车739 1041 1177 1269 1422 1692 2204 660 1.3090%629 1.2410%622 1.2325%641 1.2665%0.3230%0.2125%119 0.3740%0.1955%0.3145%
2吨以下货车680 958 1083 1168 1308 1557 2028 205 0.7905%196 0.7480%194 0.7395%199 0.7650%0.3910%0.2380%111 0.4250%0.0935%0.1445%
低速载货汽车578 814 921 992 1111 1324 1723 175 0.6715%166 0.6375%165 0.6290%170 0.6545%0.3910%0.2380%111 0.4250%0.0935%0.1445%
湖北非营业个人6座以下客车625 902 1029 1117 1262 1514 1972 527 1.2495%502 1.1900%497 1.1815%512 1.2155%0.3570%0.2295%102 0.4165%0.1615%0.2635%
6-10座客车717 1009 1141 1230 1377 1639 2136 632 1.2495%602 1.1900%596 1.1815%614 1.2155%0.3315%0.2125%119 0.3740%0.1615%0.2550%
10座以上客车717 1009 1141 1230 1377 1639 2136 632 1.2495%602 1.1900%596 1.1815%614 1.2155%0.3315%0.2125%119 0.3740%0.1870%0.3060%
2吨以下货车763 1075 1215 1309 1467 1746 2275 333 1.2750%318 1.2155%314 1.2070%323 1.2410%0.3995%0.2465%111 0.4250%0.0935%0.1360%
低速载货汽车648 913 1032 1114 1247 1485 1933 284 1.0880%270 1.0370%267 1.0285%275 1.0540%0.3995%0.2465%111 0.4250%0.0935%0.1360%
湖南非营业个人6座以下客车686 992 1130 1229 1386 1663 2166 527 1.2495%502 1.1900%497 1.1815%512 1.2155%0.3570%0.2295%102 0.3485%0.1615%0.2720%
6-10座客车717 1009 1141 1230 1377 1639 2136 632 1.2495%602 1.1900%596 1.1815%614 1.2155%0.3400%0.2210%119 0.3825%0.1615%0.2720%
10座以上客车717 1009 1141 1230 1377 1639 2136 632 1.2495%602 1.1900%596 1.1815%614 1.2155%0.3400%0.2210%119 0.3825%0.1955%0.3230%
2吨以下货车763 1075 1215 1309 1467 1746 2275 261 1.0030%250 0.9605%247 0.9435%255 0.9775%0.3910%0.2380%111 0.4250%0.0935%0.1360%
低速载货汽车648 913 1032 1114 1247 1485 1933 222 0.8500%212 0.8160%210 0.8075%216 0.8330%0.3910%0.2380%111 0.4250%0.0935%0.1360%
广西非营业个人6座以下客车561 811 925 1005 1135 1362 1774 472 1.1220%449 1.0710%445 1.0540%459 1.0880%0.3485%0.2210%102 0.3570%0.1615%0.2720%
6-10座客车616 868 981 1057 1185 1410 1836 567 1.1220%539 1.0710%534 1.0540%550 1.0880%0.3315%0.2125%119 0.3740%0.1615%0.2635%
10座以上客车616 868 981 1057 1185 1410 1836 567 1.1220%539 1.0710%534 1.0540%550 1.0880%0.3315%0.2125%119 0.3740%0.1955%0.3145%
2吨以下货车680 958 1083 1168 1308 1557 2028 238 0.9095%227 0.8670%225 0.8585%232 0.8840%0.3910%0.2380%111 0.4250%0.1020%0.1615%
低速载货汽车578 814 921 992 1111 1324 1723 203 0.7735%193 0.7395%191 0.7310%197 0.7565%0.3910%0.2380%111 0.4250%0.1020%0.1615%
重庆非营业个人6座以下客车604 873 994 1080 1219 1463 1906 482 1.1475%459 1.0880%454 1.0795%467 1.1135%0.3485%0.2210%102 0.4760%0.1615%0.2720%
6-10座客车616 868 981 1057 1185 1410 1836 578 1.1475%550 1.0880%544 1.0795%561 1.1135%0.3400%0.2210%119 0.3655%0.1615%0.2635%
10座以上客车616 868 981 1057 1185 1410 1836 578 1.1475%550 1.0880%544 1.0795%561 1.1135%0.3400%0.2210%119 0.3655%0.1955%0.3145%
2吨以下货车658 927 1048 1130 1265 1506 1961 187 0.7140%177 0.6800%176 0.6715%181 0.6970%0.3910%0.2380%111 0.4250%0.0935%0.1445%
低速载货汽车560 788 890 961 1076 1281 1667 159 0.6035%151 0.5780%149 0.5695%153 0.5865%0.3910%0.2380%111 0.4250%0.0935%0.1445%
贵州非营业个人6座以下客车604 873 994 1080 1219 1463 1906 527 1.2495%502 1.1900%497 1.1815%512 1.2155%0.3485%0.2210%102 0.3570%0.1615%0.2550%
6-10座客车561 789 891 962 1077 1281 1669 632 1.2495%602 1.1900%596 1.1815%614 1.2155%0.3315%0.2125%119 0.3740%0.1530%0.2550%
10座以上客车561 789 891 962 1077 1281 1669 632 1.2495%602 1.1900%596 1.1815%614 1.2155%0.3315%0.2125%119 0.3740%0.1870%0.3060%
2吨以下货车680 958 1083 1168 1308 1557 2028 253 0.9690%241 0.9265%238 0.9180%246 0.9435%0.3910%0.2380%111 0.4250%0.0935%0.1360%
低速载货汽车578 814 921 992 1111 1324 1723 216 0.8245%205 0.7820%203 0.7820%209 0.7990%0.3910%0.2380%111 0.4250%0.0935%0.1360%
云南非营业个人6座以下客车594 856 976 1061 1197 1437 1871 527 1.2495%502 1.1900%497 1.1815%512 1.2155%0.3485%0.2210%102 0.3570%0.1530%0.2550%
6-10座客车611 861 973 1049 1175 1399 1821 632 1.2495%602 1.1900%596 1.1815%614 1.2155%0.3230%0.2125%119 0.4080%0.1530%0.2550%
10座以上客车611 861 973 1049 1175 1399 1821 632 1.2495%602 1.1900%596 1.1815%614 1.2155%0.3230%0.2125%119 0.4080%0.1870%0.2975%
2吨以下货车685 964 1088 1174 1315 1565 2039 247 0.9435%235 0.9010%233 0.8925%239 0.9180%0.3910%0.2380%111 0.4250%0.0935%0.1360%
低速载货汽车581 818 926 998 1117 1332 1734 210 0.8075%199 0.7650%198 0.7565%204 0.7820%0.3910%0.2380%111 0.4250%0.0935%0.1360%
甘肃非营业个人6座以下客车625 902 1029 1117 1262 1514 1972 550 1.3090%524 1.2410%518 1.2325%534 1.2665%0.3485%0.2210%102 0.3570%0.1615%0.2635%
6-10座客车640 901 1018 1098 1230 1465 1906 660 1.3090%629 1.2410%622 1.2325%641 1.2665%0.3315%0.2125%119 0.3740%0.1615%0.2635%
10座以上客车640 901 1018 1098 1230 1465 1906 660 1.3090%629 1.2410%622 1.2325%641 1.2665%0.3315%0.2125%119 0.3740%0.1955%0.3145%
2吨以下货车680 958 1083 1168 1308 1557 2028 253 0.9690%241 0.9265%238 0.9180%246 0.9435%0.3910%0.2380%111 0.4250%0.0935%0.1360%
低速载货汽车578 814 921 992 1111 1324 1723 216 0.8245%205 0.7820%203 0.7820%209 0.7990%0.3910%0.2380%111 0.4250%0.0935%0.1360%
青海非营业个人6座以下客车625 902 1029 1117 1262 1514 1972 505 1.1985%480 1.1390%476 1.1305%490 1.1645%0.3485%0.2210%102 0.6715%0.1530%0.2550%
6-10座客车640 901 1018 1098 1230 1465 1906 605 1.1985%576 1.1390%570 1.1305%588 1.1645%0.3315%0.2125%119 0.5100%0.1530%0.2465%
10座以上客车640 901 1018 1098 1230 1465 1906 605 1.1985%576 1.1390%570 1.1305%588 1.1645%0.3315%0.2125%119 0.5100%0.1785%0.2975%
2吨以下货车680 958 1083 1168 1308 1557 2028 260 0.9945%247 0.9520%244 0.9350%252 0.9690%0.3910%0.2380%111 0.5950%0.0850%0.1360%
低速载货汽车578 814 921 992 1111 1324 1723 221 0.8500%210 0.8075%208 0.7990%215 0.8245%0.3910%0.2380%111 0.5950%0.0850%0.1360%
新疆非营业个人6座以下客车596 862 982 1067 1205 1445 1882 459 1.0880%437 1.0370%432 1.0285%445 1.0540%0.3570%0.2295%102 0.3910%0.1700%0.2890%
6-10座客车616 868 981 1057 1185 1410 1836 550 1.0880%524 1.0370%518 1.0285%534 1.0540%0.3400%0.2210%119 0.4675%0.1700%0.2890%
10座以上客车616 868 981 1057 1185 1410 1836 550 1.0880%524 1.0370%518 1.0285%534 1.0540%0.3400%0.2210%119 0.4675%0.2040%0.3400%
2吨以下货车619 872 986 1063 1191 1418 1847 193 0.7395%183 0.7055%182 0.6970%187 0.7140%0.3995%0.2465%111 0.4250%0.0935%0.1615%
低速载货汽车527 742 839 904 1012 1205 1570 164 0.6290%156 0.5950%154 0.5950%159 0.6120%0.3995%0.2465%111 0.4250%0.0935%0.1615%
备注如果责任限额为100万元以上,则保险费=A+0.9×N×(A-B),式中A指同档次限额为100万元时的保险费,B指同档次限额为50万元时的保险费;N=(限额-100万)/50万元,限额必须是50万元的整数倍。   对于防弹玻璃等特殊材质玻璃标准保费上浮10%。


第 [1] 页 共[2]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章