"注:指标“*”填报时请注明所用生产方法,如拜尔法、烧结法、混联法、串联法;填报时请注意能源及污染物排放量的单位"
附表4
煤炭行业节能减排统计监测汇总表
企业名称:
指标 | 单位 | 2005年
基数 | 报告期
完成值 | 与上年同期比较增减(%) | 本年累计
完成值 | 与上年同期比较增减(%) |
1. 能源消费总量 | 万吨标煤 | | | | | |
含:综合能源消费量 | 万吨标煤 | | | | | |
其中: 煤炭 | 万吨标煤 | | | | | |
电力 | 万千瓦时 | | | | | |
原油 | 吨 | | | | | |
汽油 | 吨 | | | | | |
煤油 | 吨 | | | | | |
柴油 | 吨 | | | | | |
燃料油 | 吨 | | | | | |
天然气 | 万标准立方米 | | | | | |
其他能源 | 吨标煤 | | | | | |
2. 总产值(现价) | 万元 | | | | | |
总产值(可比价) | 万元 | | | | | |
3.增加值(现价) | 万元 | | | | | |
增加值(可比价) | 万元 | | | | | |
4.SO2排放量 | 吨 | | | | | |
5.COD排放量 | 吨 | | | | | |
6.采区回采率 | % | | | | | |
其中:采区采出煤量 | 万吨 | | | | | |
采区动用储量 | 万吨 | | | | | |
注:采区回采率指标每半年报送一次;填报时请注意能源及污染物排放量的单位
附表5
发电行业节能减排统计监测汇总表
企业名称:
指标 | 单位 | 2005年
基数 | 报告期
完成值 | 与上年同期比较增减(%) | 本年累计
完成值 | 与上年同期比较增减(%) |
1. 能源消费总量 | 万吨标煤 | | | | | |
含:综合能源消费量 | 万吨标煤 | | | | | |
其中: 煤炭 | 万吨标煤 | | | | | |
电力 | 万千瓦时 | | | | | |
原油 | 吨 | | | | | |
汽油 | 吨 | | | | | |
煤油 | 吨 | | | | | |
柴油 | 吨 | | | | | |
燃料油 | 吨 | | | | | |
天然气 | 万标准立方米 | | | | | |
其他能源 | 吨标煤 | | | | | |
2. 总产值(现价) | 万元 | | | | | |
总产值(可比价) | 万元 | | | | | |
3.增加值(现价) | 万元 | | | | | |
增加值(可比价) | 万元 | | | | | |
4.SO2排放量 | 吨 | | | | | |
5.COD排放量 | 吨 | | | | | |
6.供电煤耗 | 克标煤/千瓦时 | | | | | |
其中:发电耗用标准煤量 | 吨标煤 | | | | | |
供电量 | 万千瓦时 | | | | | |
注:填报时请注意能源及污染物排放量的单位
附表6
电网行业节能减排统计监测汇总表
企业名称:
指标 | 单位 | 2005年
基数 | 报告期
完成值 | 与上年同期比较增减(%) | 本年累计
完成值 | 与上年同期比较增减(%) |
1. 能源消费总量 | 万吨标煤 | | | | | |
含:综合能源消费量 | 万吨标煤 | | | | | |
其中: 煤炭 | 万吨标煤 | | | | | |
电力 | 万千瓦时 | | | | | |
原油 | 吨 | | | | | |
汽油 | 吨 | | | | | |
煤油 | 吨 | | | | | |
柴油 | 吨 | | | | | |
燃料油 | 吨 | | | | | |
天然气 | 万标准立方米 | | | | | |
其他能源 | 吨标煤 | | | | | |
2. 总产值(现价) | 万元 | | | | | |
总产值(可比价) | 万元 | | | | | |
3.增加值(现价) | 万元 | | | | | |
增加值(可比价) | 万元 | | | | | |
4.SO2排放量 | 吨 | | | | | |
5.COD排放量 | 吨 | | | | | |
6.线损率 | % | | | | | |
其中:线路损失电量 | 亿千瓦时 | | | | | |
供电量 | 亿千瓦时 | | | | | |