表内公式:16行=(2+3-11)行;3行=(4+…+10)行;11行=(12+…+15)行;16行=(17+18+21+23+25)行;18行≥(19+20)行;21行≥22行;23行≥24行;33行=(30+31-32)行;
33行=(34+35+36+37)行。
表间公式:16行=26行+01表24行年末数+05表7行年末余额;30行=01表25行年初数+05表9行年初余额;33行=01表25行年末数+05表9行年末余额。
业务及管理费与营业外收支明细表
保险08表
编制单位: 2008年度 单位:元
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
|
一、业务及管理费 | 1 | | 公杂费 | 41 | |
(一)人员费用 | 2 | | 低值易耗品摊销 | 42 | |
职工工资 | 3 | | 无形资产摊销 | 43 | |
职工福利费 | 4 | | 长期待摊费用摊销 | 44 | |
工会经费 | 5 | | 其他资产摊销 | 45 | |
职工教育费 | 6 | | 董事会费 | 46 | |
劳动保险费 | 7 | | 车船使用费 | 47 | |
劳动保护费 | 8 | | 银行结算费 | 48 | |
社会统筹保险费 | 9 | | 取暖降温费 | 49 | |
住房公积金 | 10 | | 安全防卫费 | 50 | |
住房补贴 | 11 | | 电子设备运转费 | 51 | |
其他人员费用 | 12 | | 固定资产折旧费 | 52 | |
(二)业务费用 | 13 | | 防预费 | 53 | |
咨询费 | 14 | | 绿化费 | 54 | |
聘请中介机构费 | 15 | | 物业管理费 | 55 | |
诉讼费 | 16 | | 其他管理费用 | 56 | |
公证费 | 17 | | 二、营业外收入 | 57 | |
税金 | 18 | | 处置固定资产净收益 | 58 | |
业务宣传费 | 19 | | 罚款收入 | 59 | |
业务招待费 | 20 | | 处置无形资产净收益 | 60 | |
技术转让费 | 21 | | 处置抵债资产净收益 | 61 | |
研究开发费 | 22 | | 债务重组利得 | 62 | |
同业工会会费 | 23 | | 教育费用及附加返还款 | 63 | |
学会会费 | 24 | | 出纳长款收入 | 64 | |
席位费 | 25 | | 无法支付的应付款项 | 65 | |
上交管理费 | 26 | | 其他营业外收入 | 66 | |
委托资产管理费 | 27 | | 三、营业外支出 | 67 | |
委托资产托管费 | 28 | | 固定资产盘亏 | 68 | |
提取保险保障基金 | 29 | | 处置固定资产净损失 | 69 | |
其他业务费用 | 30 | | 处置无形资产净损失 | 70 | |
(三)管理费用 | 31 | | 处置抵债资产净损失 | 71 | |
邮电费 | 32 | | 罚款支出 | 72 | |
印刷费 | 33 | | 债务重组损失 | 73 | |
差旅费 | 34 | | 一次性住房补贴 | 74 | |
会议费 | 35 | | 出纳短款支出 | 75 | |
水电费 | 36 | | 捐赠支出 | 76 | |
租赁费 | 37 | | 非常损失 | 77 | |
修理费 | 38 | | 赔偿和违约支出 | 78 | |
保险费 | 39 | | 其他营业外支出 | 79 | |
外事费 | 40 | | | | |
表内公式:1行=(2+13+31)行;2行=(3+…+12)行;13行=(14+…+30);31行=(32+…+56)行;57行=(58+…+66)行;67行=(68+…+79)行。
表间公式:1行=02表23行本年数;57行=02表28行本年数;67行=02表29行本年数。
税金及社会保险费用缴纳情况表
保险09表
编制单位: 2008年度 金额单位:元
项 目 | 行次 | 年初未交数 | 本年应交数 | 本年已交数 | 年末未交数 |
一、税金: | 1 | | | | |
(一)营业税金及附加 | 2 | | | | |
(二)印花税 | 3 | | | | |
(三)房产税 | 4 | | | | |
(四)车船税 | 5 | | | | |
(五)企业所得税 | 6 | | | | |
其中:上缴境内的所得税 | 7 | | | | |
上缴境外的所得税 | 8 | | | | |
(六)其他各税 | 9 | | | | |
二、社会保险费用: | 10 | | | | |
(一)失业保险 | 11 | | | | |
(二)基本养老保险 | 12 | | | | |
(三)基本医疗保险 | 13 | | | | |
(四)工伤保险 | 14 | | | | |
(五)其他社会保险 | 15 | | | | |
其中:补充养老保险 | 16 | | | | |
补充医疗保险 | 17 | | | | |