经办人(签章): 法定代表人(签章):
固定资产表(表六)
金额单位:人民币元(列至角分)
项 目
| 受 让
| 出 让
| 总交易金额
| 从境外受让固定资产
| 从境内受让固定资产
| 总交易金额
| 向境外出让固定资产
| 向境内出让固定资产
| 关联交易金额
| 非关联交易金额
| 关联交易金额
| 非关联交易金额
| 关联交易金额
| 非关联交易金额
| 关联交易金额
| 非关联交易金额
| 1=2+3+4+5
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6=7+8+9+10
| 7
| 8
| 9
| 10
| 使用权
| 房屋、建筑物
| | | | | | | | | | | 飞机、火车、轮船、机器、机械和其他生产设备
| | | | | | | | | | | 与生产经营活动有关的器具、工具、家具等
| | | | | | | | | | | 飞机、火车、轮船以外的运输工具
| | | | | | | | | | | 电子设备
| | | | | | | | | | | 其他
| | | | | | | | | | | 合 计
| | | | | | | | | | | 所有权
| 房屋、建筑物
| | | | | | | | | | | 飞机、火车、轮船、机器、机械和其他生产设备
| | | | | | | | | | | 与生产经营活动有关的器具、工具、家具等
| | | | | | | | | | | 飞机、火车、轮船以外的运输工具
| | | | | | | | | | | 电子设备
| | | | | | | | | | | 其他
| | | | | | | | | | | 合 计
| | | | | | | | | | | 总 计
| | | | | | | | | | |
第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 页 共[8]页
|