中国保险监督管理委员会关于中国太平洋财产保险股份有限公司青海分公司机动车商业保险费率的批复
(保监产险〔2008〕1022号)
中国太平洋财产保险股份有限公司:
你公司《关于青海分公司机动车辆商业保险费率报批的请示》(太保产〔2008〕75号)收悉。经审核,同意你公司青海分公司的商业车险费率(见附件)。商业车险条款、保险费率使用说明以及条款编号等未尽事宜,适用保监会此前批复你公司的商业车险条款费率的有关规定。
此复
附件:中国太平洋财产保险股份有限公司青海分公司机动车商业保险费率表
中国保险监督管理委员会
二○○八年八月四日
中国太平洋财产保险股份有限公司神行车保机动车综合险(2008版)费率表
(仅限青海分公司使用)
单位: 保费:元 费率:%
险别 | 机动车第三者责任险 | 机动车损失险 | 车上人员责任险 | 全车盗抢损失险 | 玻璃单独破碎险 |
使用性质 | 车龄
车辆种类 | 5万 | 10万 | 15万 | 20万 | 30万 | 50万 | 100万 | [0,1) | [1,4) | [4,6) | [6,8) | ≥8 | 司机座位 | 乘客座位 |
基本保费 | 费率 | 基本保费 | 费率 | 基本保费 | 费率 | 基本保费 | 费率 | 基本保费 | 费率 | 费率 | 费率 | 基本保费 | 费率 | 国产玻璃 | 进口玻璃 |
|
家庭
自用汽车 | 6座以下客车 | 735 | 1061 | 1210 | 1314 | 1484 | 1781 | 2319 | 593 | 1.41 | 557 | 1.33 | 563 | 1.34 | 575 | 1.37 | 582 | 1.38 | 0.41 | 0.26 | 120 | 0.79 | 0.18 | 0.30 |
6-10座客车 | 752 | 1059 | 1197 | 1291 | 1446 | 1723 | 2242 | 711 | 1.41 | 668 | 1.33 | 675 | 1.34 | 690 | 1.37 | 697 | 1.38 | 0.39 | 0.25 | 140 | 0.60 | 0.18 | 0.29 |
10座及以上客车 | 752 | 1059 | 1197 | 1291 | 1446 | 1723 | 2242 | 711 | 1.41 | 668 | 1.33 | 675 | 1.34 | 690 | 1.37 | 697 | 1.38 | 0.39 | 0.25 | 140 | 0.60 | 0.21 | 0.35 |
党政机关、
事业团体用车 | 6座以下客车 | 719 | 1014 | 1146 | 1236 | 1384 | 1647 | 2146 | 311 | 1.03 | 292 | 0.97 | 295 | 0.98 | 302 | 1.00 | 305 | 1.01 | 0.41 | 0.25 | 110 | 0.63 | 0.13 | 0.23 |
6-10座客车 | 760 | 1071 | 1211 | 1306 | 1462 | 1740 | 2267 | 373 | 0.98 | 351 | 0.92 | 354 | 0.93 | 362 | 0.95 | 366 | 0.96 | 0.38 | 0.23 | 120 | 0.57 | 0.13 | 0.23 |
10-20座客车 | 839 | 1181 | 1336 | 1440 | 1613 | 1920 | 2500 | 373 | 1.03 | 351 | 0.97 | 354 | 0.98 | 362 | 1.00 | 366 | 1.01 | 0.38 | 0.23 | 120 | 0.49 | 0.15 | 0.27 |
20-36座客车 | 938 | 1321 | 1494 | 1611 | 1804 | 2148 | 2797 | 389 | 1.03 | 366 | 0.97 | 370 | 0.98 | 377 | 1.00 | 382 | 1.01 | 0.40 | 0.25 | 130 | 0.60 | 0.15 | 0.28 |
36座及以上客车 | 938 | 1321 | 1494 | 1611 | 1804 | 2148 | 2797 | 389 | 1.03 | 366 | 0.97 | 370 | 0.98 | 377 | 1.00 | 382 | 1.01 | 0.40 | 0.25 | 130 | 0.60 | 0.15 | 0.28 |
2吨以下货车 | 800 | 1126 | 1274 | 1373 | 1538 | 1831 | 2385 | 305 | 1.17 | 287 | 1.10 | 290 | 1.11 | 296 | 1.13 | 299 | 1.15 | 0.46 | 0.28 | 130 | 0.70 | 0.10 | 0.16 |
2-5吨货车 | 1087 | 1571 | 1792 | 1947 | 2199 | 2641 | 3438 | 393 | 1.51 | 369 | 1.42 | 373 | 1.43 | 381 | 1.46 | 386 | 1.48 | 0.46 | 0.28 | 130 | 0.70 | 0.10 | 0.16 |
5-10吨货车 | 1365 | 1946 | 2209 | 2391 | 2688 | 3213 | 4183 | 430 | 1.65 | 404 | 1.55 | 409 | 1.57 | 417 | 1.60 | 422 | 1.62 | 0.46 | 0.28 | 130 | 0.70 | 0.10 | 0.16 |
10吨及以上货车 | 1758 | 2477 | 2801 | 3020 | 3382 | 4027 | 5243 | 283 | 2.01 | 266 | 1.89 | 269 | 1.91 | 275 | 1.95 | 278 | 1.97 | 0.46 | 0.28 | 130 | 0.70 | 0.10 | 0.16 |
低速载货汽车 | 679 | 957 | 1083 | 1167 | 1306 | 1557 | 2027 | 259 | 1.00 | 243 | 0.94 | 246 | 0.95 | 251 | 0.97 | 254 | 0.98 | 0.46 | 0.28 | 130 | 0.70 | 0.10 | 0.16 |
企业
第 [1] [2] [3] [4] [5] 页 共[6]页
|