法搜网--中国法律信息搜索网
中国保险监督管理委员会关于中国大地财产保险股份有限公司增加电话营销专用机动车商业保险产品经营区域的批复

中国保险监督管理委员会关于中国大地财产保险股份有限公司增加电话营销专用机动车商业保险产品经营区域的批复
(保监产险〔2008〕747号)


中国大地财产保险股份有限公司:

  你公司《关于扩大电话营销机动车专用保险产品经营区域的请示》(大地财保发〔2008〕143号)收悉。经审核,批复如下:

  一、同意你公司在吉林省、安徽省、广西壮族自治区、海南省、陕西省、大连市使用电话营销专用机动车商业保险条款、费率。上述地区的基准费率表附后。条款、费率说明等仍按照保监产险〔2008〕107号批复文件的规定执行。

  二、你公司应严格按照《关于规范财产保险公司电话营销专用产品开发和管理的通知》文件的要求,不断加强和改进电销专用产品的管理,努力提高电销专用产品的理赔服务水平,健全和完善客户信息反馈和投诉工作,切实将电话营销产品做成一项高起点、高效率、高服务的业务。

  附件:中国大地财产保险股份有限公司电话营销专用机动车商业保险吉林等6个地区费率表

中国保险监督管理委员会

二○○八年六月五日

  中国大地财产保险股份有限公司
  电话营销专用机动车保险基准费率(一)
地区险  别第三者责任保险机动车损失保险       车上人员责任险机动车盗抢保险 玻璃单独破碎险
       费 率 车 辆 种 类5万10万15万20万30万50万100万1年以下 1-2年 2-6年 6年以上 驾驶人乘客基础保费费率国产进口
基础保费费率基础保费费率基础保费费率基础保费费率
大连(不含丹东、盘锦和营口)家庭自用车6座以下客车596 862 982 1067 1205 1445 1882 536 1.275%510 1.216%505 1.199%521 1.241%0.349%0.221%102 0.340%0.162%0.255%
6-10座客车657 925 1046 1128 1263 1504 1958 643 1.275%612 1.216%607 1.199%625 1.241%0.332%0.213%119 0.374%0.162%0.255%
10座以上客车657 925 1046 1128 1263 1504 1958 643 1.275%612 1.216%607 1.199%625 1.241%0.332%0.213%119 0.374%0.187%0.306%
非营业个人2吨以下货车680 958 1083 1168 1308 1557 2028 238 0.910%227 0.867%225 0.859%232 0.884%0.391%0.238%111 0.425%0.094%0.136%
低速载货汽车578 814 921 992 1111 1324 1723 203 0.774%193 0.740%191 0.731%197 0.757%0.391%0.238%111 0.425%0.094%0.136%
吉林家庭自用车6座以下客车686 992 1130 1229 1386 1663 2166 536 1.275%510 1.216%505 1.199%521 1.241%0.340%0.221%102 0.476%0.162%0.264%
6-10座客车717 1009 1141 1230 1377 1639 2136 643 1.275%612 1.216%607 1.199%625 1.241%0.332%0.213%119 0.374%0.162%0.255%
10座以上客车717 1009 1141 1230 1377 1639 2136 643 1.275%612 1.216%607 1.199%625 1.241%0.332%0.213%119 0.374%0.187%0.306%
非营业个人2吨以下货车680 958 1083 1168 1308 1557 2028 288 1.105%274 1.054%272 1.037%279 1.071%0.391%0.238%111 0.425%0.094%0.136%
低速载货汽车578 814 921 992 1111 1324 1723 244 0.935%233 0.893%231 0.884%238 0.910%0.391%0.238%111 0.425%0.094%0.136%
广西家庭自用车6座以下客车561 811 925 1005 1135 1362 1774 472 1.122%449 1.071%445 1.054%459 1.088%0.349%0.221%102 0.357%0.162%0.272%
6-10座客车616 868 981 1057 1185 1410 1836 567 1.122%539 1.071%534 1.054%550 1.088%0.332%0.213%119 0.374%0.162%0.264%
10座以上客车616 868 981 1057 1185 1410 1836 567 1.122%539 1.071%534 1.054%550 1.088%0.332%0.213%119 0.374%0.196%0.315%
非营业个人2吨以下货车680 958 1083 1168 1308 1557 2028 238 0.910%227 0.867%225 0.859%232 0.884%0.391%0.238%111 0.425%0.102%0.162%
低速载货汽车578 814 921 992 1111 1324 1723 203 0.774%193 0.740%191 0.731%197 0.757%0.391%0.238%111 0.425%0.102%0.162%
陕西家庭自用车6座以下客车625 902 1029 1117 1262 1514 1972 550 1.309%524 1.241%518 1.233%534 1.267%0.349%0.221%102 0.357%0.162%0.255%
6-10座客车717 1009 1141 1230 1377 1639 2136 660 1.309%629 1.241%622 1.233%641 1.267%0.332%0.213%119 0.374%0.162%0.255%
10座以上客车717 1009 1141 1230 1377 1639 2136 660 1.309%629 1.241%622 1.233%641 1.267%0.332%0.213%119 0.374%0.187%0.306%
非营业个人2吨以下货车680 958 1083 1168 1308 1557 2028 253 0.969%241 0.927%238 0.918%246 0.944%0.391%0.238%111 0.425%0.094%0.136%
低速载货汽车578 814 921 992 1111 1324 1723 216 0.825%205 0.782%203 0.782%209 0.799%0.391%0.238%111 0.425%0.094%0.136%
海南家庭自用车6座以下客车567 818 933 1013 1145 1373 1788 459 1.088%437 1.037%432 1.029%445 1.054%0.349%0.221%102 0.425%0.162%0.272%
6-10座客车524 739 835 901 1009 1201 1564 550 1.088%524 1.037%518 1.029%534 1.054%0.340%0.221%119 0.383%0.162%0.272%
10座以上客车524 739 835 901 1009 1201 1564 550 1.088%524 1.037%518 1.029%534 1.054%0.340%0.221%119 0.383%0.196%0.323%
非营业个人2吨以下货车659 929 1050 1133 1268 1509 1967 204 0.782%193 0.740%192 0.740%198 0.757%0.400%0.247%111 0.425%0.094%0.145%
低速载货汽车561 790 893 963 1078 1283 1672 173 0.663%165 0.629%163 0.629%168 0.646%0.400%0.247%111 0.425%0.094%0.145%
安徽家庭自用车6座以下客车687 992 1131 1230 1388 1665 2169 536 1.28%510 1.22%505 1.20%521 1.24%0.35%0.22%102 0.36%0.16%0.26%
6-10座客车672 947 1071 1153 1292 1538 2003 643 1.28%612 1.22%607 1.20%625 1.24%0.32%0.21%119 0.30%0.16%0.26%
10座以上客车672 947 1071 1153 1292 1538 2003 643 1.28%612 1.22%607 1.20%625 1.24%0.32%0.21%119 0.30%0.20%0.32%
非营业个人2吨以下货车763 1075 1215 1309 1467 1746 2275 232 0.88%221 0.85%218 0.84%225 0.87%0.40%0.25%111 0.37%0.09%0.14%
低速载货汽车648 913 1032 1114 1247 1485 1933 197 0.76%187 0.72%186 0.71%192 0.73%0.40%0.25%111 0.37%0.09%0.14%


第 [1] [2] [3] 页 共[4]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章